Forum triclair.com
http://triclair.fr/forum/

Super Nico vainqueur au X-Terra de Sardaigne
http://triclair.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=2964
Page 1 sur 1

Auteur:  Bilbonsacquet [ Lundi 05 Juin 2006 12:52 ]
Sujet du message:  Super Nico vainqueur au X-Terra de Sardaigne

Victoire de Nicolas Lebrun

Nicolas Lebrun s'est imposé en sardaigne grâce encore une fois à une bonne partie vtt où il a surclassé ses adversaires . Du coup , Nicolas se retrouve désormais en tête du classement de l'Européan X-terra Tour .

Chez les féminines , Rénata Bucher aligne les victoires après celle de Saint Raphael la semaine dernière .

place, temps total , moyenne horaire ,nom, pays , temps natation,place en natation, temps 1ere transition , temps vtt,place en vvt, 2ème transtion , temps course à pied , place course à pied .

classement homme

1 02:10:25.60 23,92 1 NICOLAS LEBRUN FRANCIA 0.20.07 19 0.01.55 1.11.00 1 0.00.58 0.36.25 5
2 02:11:30.50 23,73 7 RONNY DIETZ GERMANIA 0.18.24 4 0.01.46 1.14.45 8 0.00.54 0.35.41 4
3 02:11:32.50 23,72 2 ANDREAS BOECHERER GERMANIA 0.17.01 1 0.01.55 1.14.07 7 0.00.59 0.37.30 9
4 02:13:05.30 23,44 5 LUCA BONAZZI A.S. TRIATHLON BERGAMO 0.19.31 11 0.01.54 1.13.39 3 0.00.57 0.37.04 6
5 02:13:10.30 23,43 16 LAURENT STEEVE FRANCIA 0.19.36 15 0.02.14 1.15.35 9 0.00.55 0.34.50 3
6 02:13:19.30 23,4 4 NICO PFITZENMEIER PORTOGALLO 0.19.57 18 0.01.52 1.12.48 2 0.01.02 0.37.40 10
7 02:15:46.40 22,98 11 ALEXADRE MANZAN BRASILE 0.19.33 12 0.02.00 1.18.25 16 0.01.03 0.34.45 2
8 02:16:19.00 22,89 9 TOMAS JIRANEK CEKIA 0.22.10 44 0.02.12 1.13.50 4 0.00.59 0.37.08 7
9 02:17:36.00 22,67 157 DIRK PAULING SVIZZERA 0.20.19 23 0.01.50 1.17.05 13 0.01.12 0.37.10 8
10 02:18:01.00 22,61 10 SAM GARDNER INGHILTERRA 0.22.25 45 0.02.36 1.14.01 5 0.01.09 0.37.50 11

classement femme

1 02:29:14.70 20,91 50 RENATA BUCHER SVIZZERA 0.22.46 3 0.02.07 1.22.09 1 0.01.08 0.41.04 1
2 02:39:44.80 19,53 52 STEFANIA BONAZZI SILCA ULTRALITE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTA 0.21.13 2 0.02.12 1.29.31 4 0.01.04 0.45.44 4
3 02:43:24.80 19,09 55 CLAUDIA FRANK GERMANIA 0.22.50 4 0.02.48 1.28.23 3 0.01.12 0.48.11 5
4 02:43:35.80 19,07 56 ESZTER ERDERLYI UNGHERIA 0.25.50 10 0.02.52 1.30.21 5 0.01.23 0.43.09 2
5 02:45:11.30 18,89 53 MELISSA THOMAS STATI UNITI 0.24.27 6 0.02.49 1.25.07 2 0.01.39 0.51.09 10
6 02:47:54.15 18,58 57 MARIALUISA TAVERNINI SOCIETA' SPORTIVA DDS 0.18.26 1 0.02.35 1.35.17 6 0.01.17 0.50.19 9
7 02:52:06.40 18,13 54 KATHRYN MCKAY CANADA 0.24.01 5 0.02.52 1.38.43 7 0.01.31 0.44.59 3
8 03:01:51.20 17,16 63 ALEXANDRA STEWART NUOVA ZELANDA 0.27.31 12 0.02.24 1.41.13 9 0.01.19 0.49.24 7
9 03:05:22.30 16,83 68 GABRIELA FREY SVIZZERA 0.27.16 11 0.03.13 1.43.25 12 0.01.44 0.49.44 8
10 03:06:11.50 16,76 58 MONICA LONARDI POLISPORTIVA FUMANE 96 ASD 0.25.30 9 0.03.42 1.41.58 11 0.01.29 0.53.32 14

Auteur:  Bilbonsacquet [ Lundi 05 Juin 2006 12:54 ]
Sujet du message: 

:lol: :lol: :lol:
Son récit sur son site:

Deuxième manche de la série européenne, quelques semaines après le stage organisé ici même à Villacidro en Sardaigne. Sorti 19ème de l'eau à 3' de Baucherer, j’opère un retour assez rapide en VTT pour poser le vélo avec lui et gérer en course à pied pour gagner cette manche magnifique et du même coup prendre la tête du classement européen. Encore une organisation super et une ambiance sans pareil ! Et dire qu'il y en a qui vont faire des Grand Prix sous la pluie en « vire-vire » dans une zone industrielle... Remarquez tant mieux, au moins je continue à gagner et à me régaler ! Comme j’ai un peu fait mon égocentrique la semaine dernière j’en profite pour ajouter ici un mot sur les perf’ de mes protégés... Julie Arnaud participait samedi dernier aux Championnats de France Junior où elle se classe seconde derrière Jeanne Collonge et se qualifie ainsi pour les Championnats d’Europe qui auront lieu à la fin du mois à Autun. Une première participation à une épreuve d’une telle envergure (assurément pas la dernière…) qu’elle devra prendre avec tout le recul que cela mérite ! Laurent quant à lui m’accompagnait sur le déplacement à St Raphaël et prend une super 18ème place avec le 9ème temps VTT… Quand je vous dis que ce sont des petits jeunes qui n’en veulent…

http://lebrunnico.free.fr/NicolasLebrun/news.php

Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/