EMBRUNMAN 950 concurrents au départ - 830 à l'arrivée - 6 du CLAIR |
|
|
Résultats complets (format xls)
Vidéo Embrun 2003
(7,40 Mo - 4'40")
Les 3 premiers au scratch |
Place | Nom | Prénom | Tps scratch |
Tps natation |
T1 | Tps vélo |
T2 | Tps course |
|||||
1 | Neveu | Cyril | 9:59:21 | 44:18 | 1 | 2:25 | 30 | 6:07:53 | 2 | 1:56 | 15 | 3:02:49 | 4 |
2 | Martinez Rubio | Félix | 10:06:19 | 49:41 | 20 | 2:23 | 27 | 6:12:09 | 3 | 1:40 | 7 | 3:00:26 | 1 |
3 | Bringer | Patrick | 10:10:57 | 50:23 | 24 | 2:06 | 11 | 6:14:57 | 5 | 1:45 | 9 | 3:01:46 | 3 |
Classement du club |
Place | Nom | Prénom | Tps scratch |
Tps natation |
T1 | Tps vélo |
T2 | Tps course |
|||||
175 | Gailhot | Christian | 12:24:46 | 1:03:21 (2) |
245 | 4:37 (2) |
231 | 7:25:30 (1) |
234 | 3:53 (1) |
160 | 3:47:25 (1) |
132 |
223 | Garcia | Pascal | 12:39:14 | 0:58:51 (1) |
196 | 4:18 (1) |
227 | 7:30:22 (2) |
274 | 4:59 (3) |
281 | 4:00:44 (2) |
243 |
345 | Brison | Christophe | 13:11:23 | 1:04:32 (3) |
370 | 5:25 (4) |
428 | 7:43:01 (3) |
360 | 4:41 (2) |
280 | 4:13:44 (3) |
331 |
787 | Verdugo | François | 16:16:33 | 1:17:47 (4) |
757 | 5:13 (3) |
448 | 9:04:55 (4) |
774 | 11:38 (4) |
783 | 5:37:00 (4) |
776 |
Hernandez | Anibal | Abandon Km 21 course à pied | |||||||||||
Ilasciuc | Hubert | Abandon fin vélo |
Christophe et Pascal au 2ème km du marathon. Plus que 40 bornes, un suppo et puis au lit !
Photos : Christophe Pierret. |