|
SaintéLyon 1604 classés - 5 du Clair Triathlon au départ et à l'arrivée |
RESULTATS |
| Les 3 premiers au scratch |
| Place | Nom | Prénom | Club | Tps scratch |
| 1 | Trottet | Jérôme | PANISSIERES JALON SPORT | 5:00:42 |
| 2 | Remond | Philippe | 5:02:44 | |
| 3 | Caredda | Stéphane | 5:08:20 |
| Classement du club |
| Place | Nom | Prénom | Tps scratch |
| 129 | Rougeot | Hervé | 6:26:23 |
| 165 | Beraud | Cyril | 6:36:55 |
| 553 | Barbier | Luc | 7:41:46 |
| 554 | Faure | Jean Michel | 7:41:46 |
| 604 | Martin | Jean Sébastien | 7:46:45 |
| Membres du club dans des équipes |
| Place | Nom | Prénom | Tps scratch |
| 6 relais à 4 | Terrier | Lionel | 4:52:49 |
| 395 relais à 4 150ème relais mixte |
Lantuéjoul | Julien | 7:55:53 |