Challenge Rillieux TriathlonChristophe PIERRET |
Christophe PIERRET | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
14-05-2006 | Triathlon d'Echirolles | Sprint | Echirolles (38) | 3 | |
04-06-2006 | Triathlon des Lacs | Moyenne Distance | Troyes - Lusigny-sur-Barse | 3 | |
04-06-2006 | Triathlon des Lacs | Moyenne Distance | Troyes - Lusigny-sur-Barse | 3 | |
25-06-2006 | Ironman France | Ironman | Nice (06) | 1 | |
25-06-2006 | Ironman France | Ironman | Nice (06) | 1 | |
25-06-2006 | Ironman France | Ironman | Nice (06) | 1 | |
09-07-2006 | Triathlon d'Annecy | Courte Distance | Annecy (74) | 5 | |
15-08-2006 | Embrunman | Ironman | Embrun (Hautes-Alpes) | 7 | |
15-08-2006 | Embrunman | Ironman | Embrun (Hautes-Alpes) | 7 | |
15-08-2006 | Embrunman | Ironman | Embrun (Hautes-Alpes) | 7 | |
09-09-2006 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance | Gérardmer (Vosges) | 5 | |
09-09-2006 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance | Gérardmer (Vosges) | 5 | |
09-09-2006 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance | Gérardmer (Vosges) | 5 | |
17-09-2006 | Triathlon de Vaulx-en-Velin Villeurbanne | Sprint par Equipe | Parc de Miribel-Jonage | 3 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 7)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2006 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil