Challenge Rillieux TriathlonEric BARBOT |
Eric BARBOT | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
14-05-2006 | Triathlon d'Echirolles | Sprint | Echirolles (38) | 3 | |
28-05-2006 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | Courte Distance | Lac de Bouvent (01) | 7 | |
18-06-2006 | Ironsapin - Trisapin | Ironman | Cublize (69) | 1 | |
18-06-2006 | Ironsapin - Trisapin | Ironman | Cublize (69) | 1 | |
18-06-2006 | Ironsapin - Trisapin | Ironman | Cublize (69) | 1 | |
02-07-2006 | Triathlon de Dijon | Moyenne Distance | Lac Kir (21) | 3 | |
02-07-2006 | Triathlon de Dijon | Moyenne Distance | Lac Kir (21) | 3 | |
27-08-2006 | Triathlon de Vouglans | Moyenne Distance | Pont de la Pyle | 3 | |
27-08-2006 | Triathlon de Vouglans | Moyenne Distance | Pont de la Pyle | 3 | |
09-09-2006 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance | Gérardmer (Vosges) | 3 | |
09-09-2006 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance | Gérardmer (Vosges) | 3 | |
09-09-2006 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance | Gérardmer (Vosges) | 3 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 7)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2006 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil