Challenge Rillieux TriathlonHélène BROSSET |
Hélène BROSSET | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
14-05-2006 | Triathlon d'Echirolles | Sprint | Echirolles (38) | 3 | |
18-06-2006 | Trisapin - Long | Moyenne Distance | Cublize (69) | 5 | |
18-06-2006 | Trisapin - Long | Moyenne Distance | Cublize (69) | 5 | |
09-09-2006 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance | Gérardmer (Vosges) | 4 | |
09-09-2006 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance | Gérardmer (Vosges) | 4 | |
09-09-2006 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance | Gérardmer (Vosges) | 4 | |
17-09-2006 | Triathlon de Vaulx-en-Velin Villeurbanne | Sprint par Equipe | Parc de Miribel-Jonage | 3 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 7)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2006 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil