Challenge Rillieux TriathlonChristophe PIERRET |
Christophe PIERRET | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
17-06-2007 | Triathlon du Lac des Sapins | Moyenne Distance | Cublize | 5 | |
17-06-2007 | Triathlon du Lac des Sapins | Moyenne Distance | Cublize | 5 | |
01-07-2007 | Triathlon du Lac de St Point | Courte Distance | Doubs | 5 | |
15-07-2007 | Triathlon de Lorient | Moyenne Distance | Etangs du Ter | 3 | |
15-07-2007 | Triathlon de Lorient | Moyenne Distance | Etangs du Ter | 3 | |
01-08-2007 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | Longue Distance (2,2 - 115 - 22) | Vaujany - Alpe d'Huez | 4 | |
01-08-2007 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | Longue Distance (2,2 - 115 - 22) | Vaujany - Alpe d'Huez | 4 | |
01-08-2007 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | Longue Distance (2,2 - 115 - 22) | Vaujany - Alpe d'Huez | 4 | |
08-09-2007 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance (4-120-30) | Gérardmer (Vosges) | 4 | |
08-09-2007 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance (4-120-30) | Gérardmer (Vosges) | 4 | |
08-09-2007 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance (4-120-30) | Gérardmer (Vosges) | 4 | |
16-09-2007 | Triathlon de Vaulx-en-Velin Villeurbanne | Sprint par équipe | Miribel-Jonage | 3 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 7)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2007 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil