Challenge Rillieux TriathlonJulien MORISSON |
Julien MORISSON | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2008 | Triathlon de Romans | Sprint | Lac de Champos (26) | 7 | |
25-05-2008 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | Courte Distance | Lac de Bourg-Bouvent | 20 | |
22-06-2008 | Triathlon du Lac des Sapins | Courte Distance | Cublize (69) | 14 | |
31-07-2008 | Triathlon Cyrille Neveu | Courte Distance (1200 - 30 - 7) | Vaujany - Alpe d'Huez | 12 | |
31-08-2008 | Triathlon de Vouglans | Moyenne Distance (3-78-20) | Pont de la Pyle | 10 | |
31-08-2008 | Triathlon de Vouglans | Moyenne Distance (3-78-20) | Pont de la Pyle | 10 | |
14-09-2008 | Triathlon d'Aix-les-Bains | Courte Distance | Lac du Bourget | 13 | |
21-09-2008 | Triathlon de Vaulx-en-Velin Villeurbanne | Sprint par équipe | 3 | ||
21-09-2008 | Triathlon de Vaulx-en-Velin Villeurbanne | Sprint | 15 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 7)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2008 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil