Challenge Rillieux TriathlonAntoine MARTI |
Antoine MARTI | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
17-06-2012 | Triathlon du lac des sapins | Courte Distance | Cublize | 5 | |
17-06-2012 | Triathlon du lac des sapins | Courte Distance | Cublize | 5 | |
17-06-2012 | Triathlon du lac des sapins | Courte Distance | Cublize | 5 | |
01-07-2012 | Triathlon d'Annecy | Courte Distance | 3 | ||
01-07-2012 | Triathlon d'Annecy | Courte Distance | 3 | ||
01-07-2012 | Triathlon d'Annecy | Courte Distance | 3 | ||
09-09-2012 | Triathlon d'Aix-les-Bains | Courte Distance | 6 | ||
09-09-2012 | Triathlon d'Aix-les-Bains | Courte Distance | 6 | ||
09-09-2012 | Triathlon d'Aix-les-Bains | Courte Distance | 6 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2012 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil