Challenge Rillieux TriathlonFrank DENIS |
Frank DENIS | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
26-05-2013 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | M | 1 | ||
26-05-2013 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | M | 1 | ||
26-05-2013 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | M | 1 | ||
30-06-2013 | Triathlon du Lac d'Annecy | M | 1 | ||
30-06-2013 | Triathlon du Lac d'Annecy | M | 1 | ||
30-06-2013 | Triathlon du Lac d'Annecy | M | 1 | ||
25-07-2013 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | M | 1 | ||
25-07-2013 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | M | 1 | ||
25-07-2013 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | M | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2013 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil