Challenge Rillieux TriathlonVirginie BARBIER |
Virginie BARBIER | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
19-05-2013 | Half-Iron du Semnoz | L | Rumilly | 1 | |
19-05-2013 | Half-Iron du Semnoz | L | Rumilly | 1 | |
19-05-2013 | Half-Iron du Semnoz | L | Rumilly | 1 | |
19-05-2013 | Half-Iron du Semnoz | L | Rumilly | 1 | |
19-05-2013 | Half-Iron du Semnoz | L | Rumilly | 1 | |
26-05-2013 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | M | 1 | ||
26-05-2013 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | M | 1 | ||
26-05-2013 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | M | 1 | ||
27-07-2013 | Triathlon du Val de Gray | L - Half Ironman | 2 | ||
27-07-2013 | Triathlon du Val de Gray | L - Half Ironman | 2 | ||
27-07-2013 | Triathlon du Val de Gray | L - Half Ironman | 2 | ||
27-07-2013 | Triathlon du Val de Gray | L - Half Ironman | 2 | ||
27-07-2013 | Triathlon du Val de Gray | L - Half Ironman | 2 | ||
01-09-2013 | Challenge Vichy | Ironman | 1 | ||
01-09-2013 | Challenge Vichy | Ironman | 1 | ||
01-09-2013 | Challenge Vichy | Ironman | 1 | ||
01-09-2013 | Challenge Vichy | Ironman | 1 | ||
01-09-2013 | Challenge Vichy | Ironman | 1 | ||
01-09-2013 | Challenge Vichy | Ironman | 1 | ||
01-09-2013 | Challenge Vichy | Ironman | 1 | ||
01-09-2013 | Challenge Vichy | Ironman | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2013 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil