Challenge Rillieux TriathlonStephanie PUPIER |
Stephanie PUPIER | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
26-04-2015 | Triathlon de Montélimar | S CLM par équipe | 1 | ||
26-04-2015 | Triathlon de Montélimar | S CLM par équipe | 1 | ||
14-06-2015 | Triathlon de l'Île Barlet | M | St Romain en Gal | 1 | |
14-06-2015 | Triathlon de l'Île Barlet | M | St Romain en Gal | 1 | |
14-06-2015 | Triathlon de l'Île Barlet | M | St Romain en Gal | 1 | |
31-07-2015 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | XL | 1 | ||
31-07-2015 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | XL | 1 | ||
31-07-2015 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | XL | 1 | ||
31-07-2015 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | XL | 1 | ||
31-07-2015 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | XL | 1 | ||
31-07-2015 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | XL | 1 | ||
31-07-2015 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | XL | 1 | ||
31-07-2015 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | XL | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2015 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil