Challenge Rillieux TriathlonLuc BARBIER |
Luc BARBIER | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
07-06-2015 | VentouxMan | L | Piolenc-Mont Serein | 1 | |
07-06-2015 | VentouxMan | L | Piolenc-Mont Serein | 1 | |
07-06-2015 | VentouxMan | L | Piolenc-Mont Serein | 1 | |
07-06-2015 | VentouxMan | L | Piolenc-Mont Serein | 1 | |
07-06-2015 | VentouxMan | L | Piolenc-Mont Serein | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2015 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil