Challenge Rillieux TriathlonJérôme VELIEN |
Jérôme VELIEN | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 1 | |
19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 1 | |
19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 1 | |
19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 1 | |
19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 1 | |
15-08-2016 | Embrunman | Ironman | Embrun | 1 | |
15-08-2016 | Embrunman | Ironman | Embrun | 1 | |
15-08-2016 | Embrunman | Ironman | Embrun | 1 | |
15-08-2016 | Embrunman | Ironman | Embrun | 1 | |
15-08-2016 | Embrunman | Ironman | Embrun | 1 | |
15-08-2016 | Embrunman | Ironman | Embrun | 1 | |
15-08-2016 | Embrunman | Ironman | Embrun | 1 | |
15-08-2016 | Embrunman | Ironman | Embrun | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2016 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil