Challenge Rillieux TriathlonEdouard MOUETTE |
Edouard MOUETTE | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
24-04-2016 | Triathlon de Montélimar | S CLM par équipe | 1 | ||
24-04-2016 | Triathlon de Montélimar | S CLM par équipe | 1 | ||
18-09-2016 | Triathlon de Vaulx-en-Velin | S | Miribel-Jonage | 8 | |
18-09-2016 | Triathlon de Vaulx-en-Velin | S | Miribel-Jonage | 8 | |
24-09-2016 | Triathlon du Lac de Paladru | L par équipe | 1 | ||
24-09-2016 | Triathlon du Lac de Paladru | L par équipe | 1 | ||
24-09-2016 | Triathlon du Lac de Paladru | L par équipe | 1 | ||
24-09-2016 | Triathlon du Lac de Paladru | L par équipe | 1 | ||
24-09-2016 | Triathlon du Lac de Paladru | L par équipe | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2016 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil