Challenge Rillieux TriathlonJoel SZATANEK |
Joel SZATANEK | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
24-04-2016 | Triathlon de Montélimar | S CLM par équipe | 1 | ||
24-04-2016 | Triathlon de Montélimar | S CLM par équipe | 1 | ||
19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | M | Cublize | 7 | |
19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | M | Cublize | 7 | |
19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | M | Cublize | 7 | |
24-09-2016 | Triathlon du Lac de Paladru | L par équipe | 1 | ||
24-09-2016 | Triathlon du Lac de Paladru | L par équipe | 1 | ||
24-09-2016 | Triathlon du Lac de Paladru | L par équipe | 1 | ||
24-09-2016 | Triathlon du Lac de Paladru | L par équipe | 1 | ||
24-09-2016 | Triathlon du Lac de Paladru | L par équipe | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2016 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil