Challenge Rillieux TriathlonRomain DAUMET |
Romain DAUMET | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
08-05-2016 | Triathlon du Tricastin | M | Pierrelatte | 1 | |
08-05-2016 | Triathlon du Tricastin | M | Pierrelatte | 1 | |
08-05-2016 | Triathlon du Tricastin | M | Pierrelatte | 1 | |
19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | M | Cublize | 3 | |
19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | M | Cublize | 3 | |
19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | M | Cublize | 3 | |
18-09-2016 | Triathlon de Vaulx-en-Velin | S | Miribel-Jonage | 6 | |
18-09-2016 | Triathlon de Vaulx-en-Velin | S | Miribel-Jonage | 6 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2016 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil