Challenge Rillieux TriathlonPierre FOUCHIER |
Pierre FOUCHIER | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
21-05-2017 | Triathlon de Rumilly | M | 1 | ||
21-05-2017 | Triathlon de Rumilly | M | 1 | ||
21-05-2017 | Triathlon de Rumilly | M | 1 | ||
28-05-2017 | Triathlon de Bourg en Bresse | M | 1 | ||
28-05-2017 | Triathlon de Bourg en Bresse | M | 1 | ||
28-05-2017 | Triathlon de Bourg en Bresse | M | 1 | ||
10-09-2017 | Triathlon d'Aix les Bains | M | 1 | ||
10-09-2017 | Triathlon d'Aix les Bains | M | 1 | ||
10-09-2017 | Triathlon d'Aix les Bains | M | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2017 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil