Challenge Rillieux TriathlonStephanie PUPIER |
Stephanie PUPIER | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
21-05-2017 | Half Iron du Semnoz | L | Rumilly | 1 | |
21-05-2017 | Half Iron du Semnoz | L | Rumilly | 1 | |
21-05-2017 | Half Iron du Semnoz | L | Rumilly | 1 | |
21-05-2017 | Half Iron du Semnoz | L | Rumilly | 1 | |
21-05-2017 | Half Iron du Semnoz | L | Rumilly | 1 | |
09-07-2017 | Triathlon du Lac du Bouchet | L | 3 | ||
09-07-2017 | Triathlon du Lac du Bouchet | L | 3 | ||
09-07-2017 | Triathlon du Lac du Bouchet | L | 3 | ||
09-07-2017 | Triathlon du Lac du Bouchet | L | 3 | ||
09-07-2017 | Triathlon du Lac du Bouchet | L | 3 | ||
15-08-2017 | EmbrunMan | Ironman | 1 | ||
15-08-2017 | EmbrunMan | Ironman | 1 | ||
15-08-2017 | EmbrunMan | Ironman | 1 | ||
15-08-2017 | EmbrunMan | Ironman | 1 | ||
15-08-2017 | EmbrunMan | Ironman | 1 | ||
15-08-2017 | EmbrunMan | Ironman | 1 | ||
15-08-2017 | EmbrunMan | Ironman | 1 | ||
15-08-2017 | EmbrunMan | Ironman | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2017 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil