Challenge Rillieux TriathlonMargot MORANDAS |
Margot MORANDAS | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
20-05-2018 | Triathlon de Rumilly | M | 2 | ||
20-05-2018 | Triathlon de Rumilly | M | 2 | ||
20-05-2018 | Triathlon de Rumilly | M | 2 | ||
27-05-2018 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | Sprint | Bourg-en-Bresse | 6 | |
27-05-2018 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | Sprint | Bourg-en-Bresse | 6 | |
12-08-2018 | Triathlon d'Embrun | M | Embrun | 1 | |
12-08-2018 | Triathlon d'Embrun | M | Embrun | 1 | |
12-08-2018 | Triathlon d'Embrun | M | Embrun | 1 | |
09-09-2018 | Triathlon d'Aix les Bains - Championnats du Monde | M | 1 | ||
09-09-2018 | Triathlon d'Aix les Bains - Championnats du Monde | M | 1 | ||
09-09-2018 | Triathlon d'Aix les Bains - Championnats du Monde | M | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2018 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil