Challenge Rillieux TriathlonPrune RECOULES |
Prune RECOULES | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
09-02-2020 | Bike an Run d'Aveize | 17 Km | Aveize | 6 | |
09-02-2020 | Bike an Run d'Aveize | 17 Km | Aveize | 6 | |
22-08-2020 | Triathlon de la Madeleine | M | Saint-François Longchamps | 1 | |
22-08-2020 | Triathlon de la Madeleine | M | Saint-François Longchamps | 1 | |
22-08-2020 | Triathlon de la Madeleine | M | Saint-François Longchamps | 1 | |
26-09-2020 | Triathlon de Paladru | L | Paladru | 2 | |
26-09-2020 | Triathlon de Paladru | L | Paladru | 2 | |
26-09-2020 | Triathlon de Paladru | L | Paladru | 2 | |
26-09-2020 | Triathlon de Paladru | L | Paladru | 2 | |
26-09-2020 | Triathlon de Paladru | L | Paladru | 2 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2020 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil