Challenge Rillieux TriathlonAlexandre BOUILLOT |
Alexandre BOUILLOT | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
26-05-2024 | Triathlon de Bourg | M | Bourg-en-Bresse | 10 | |
26-05-2024 | Triathlon de Bourg | M | Bourg-en-Bresse | 10 | |
26-05-2024 | Triathlon de Bourg | M | Bourg-en-Bresse | 10 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 8 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 8 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 8 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 8 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 8 | |
30-06-2024 | Triathlon des Monts de Guéret | M | 1 | ||
30-06-2024 | Triathlon des Monts de Guéret | M | 1 | ||
30-06-2024 | Triathlon des Monts de Guéret | M | 1 | ||
07-07-2024 | Triathlon des Monts du Lyonnais | S | Yzeron | 4 | |
07-07-2024 | Triathlon des Monts du Lyonnais | S | Yzeron | 4 | |
13-07-2024 | Lac du Bouchet | M | Le Bouchet Saint-Nicolas | 4 | |
13-07-2024 | Lac du Bouchet | M | Le Bouchet Saint-Nicolas | 4 | |
13-07-2024 | Lac du Bouchet | M | Le Bouchet Saint-Nicolas | 4 | |
26-07-2024 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | M | 1 | ||
26-07-2024 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | M | 1 | ||
26-07-2024 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | M | 1 | ||
29-09-2024 | Natureman | L | Les Salles sur Verdon | 1 | |
29-09-2024 | Natureman | L | Les Salles sur Verdon | 1 | |
29-09-2024 | Natureman | L | Les Salles sur Verdon | 1 | |
29-09-2024 | Natureman | L | Les Salles sur Verdon | 1 | |
29-09-2024 | Natureman | L | Les Salles sur Verdon | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2024 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil