Challenge Rillieux TriathlonAlexandre CHAVET |
Alexandre CHAVET | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 5 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 5 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 5 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 5 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 5 | |
13-07-2024 | Lac du Bouchet | M | Le Bouchet Saint-Nicolas | 5 | |
13-07-2024 | Lac du Bouchet | M | Le Bouchet Saint-Nicolas | 5 | |
13-07-2024 | Lac du Bouchet | M | Le Bouchet Saint-Nicolas | 5 | |
26-07-2024 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | M | 5 | ||
26-07-2024 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | M | 5 | ||
26-07-2024 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | M | 5 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2024 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil