Challenge Rillieux TriathlonPrunelle CHASSOT |
Prunelle CHASSOT | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
19-05-2024 | Half Iron du Semnoz | L | Rumilly | 4 | |
19-05-2024 | Half Iron du Semnoz | L | Rumilly | 4 | |
19-05-2024 | Half Iron du Semnoz | L | Rumilly | 4 | |
19-05-2024 | Half Iron du Semnoz | L | Rumilly | 4 | |
19-05-2024 | Half Iron du Semnoz | L | Rumilly | 4 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 9 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 9 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 9 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 9 | |
08-06-2024 | Alpsman Half 2024 | L | Saint Jorioz | 9 | |
26-07-2024 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | M | 4 | ||
26-07-2024 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | M | 4 | ||
26-07-2024 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | M | 4 | ||
29-09-2024 | Natureman | L | Les Salles sur Verdon | 2 | |
29-09-2024 | Natureman | L | Les Salles sur Verdon | 2 | |
29-09-2024 | Natureman | L | Les Salles sur Verdon | 2 | |
29-09-2024 | Natureman | L | Les Salles sur Verdon | 2 | |
29-09-2024 | Natureman | L | Les Salles sur Verdon | 2 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2024 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil