TOP 10 Ironman Hawaii

Wiki Triathlon

TOP 10 Ironman Hawaii

Article de la catégorie Ironman, vu 78450 fois.

La meilleure performance française sur l'Ironman d'Hawaii est la 2ème place d'Isabelle MOUTHON en 1995, seul(e) triathlète tricolore sur le podium depuis la création de l'Ironman en 1978. Sa soeur jumelle, Béatrice, termine également 8ème cette année là. Aucune autre française n'est jamais entrée dans le TOP10.

Chez les hommes, Patrick VERNAY totalise le plus grand nombre de TOP 10 (3 consécutifs de 2006 à 2008).

Le meilleur classement et le meilleur temps sont détenus par Cyril VIENNOT : 5ème - 8h22'19" en 2014). Auteur d'un top 10 (6ème) également en 2015.

Cinq autres français ont réussi à entrer dans le top 10  : René ROVERA en 1998 et 2004, Yves CORDIER en 1989, Christophe BUQUET en 1999, François CHABAUD en 2002 et Romain GUILLAUME en 2014.

Record femmes : Mirinda Carfrae 08:52:14 en 2013
Record hommes : Craig Alexander 08:03:56 en 2011

2015 - Top 10 HOMMES

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Frodeno, Jan DEU 1 1 1 00:50:50 04:27:27 02:52:21 08:14:40 5000
Raelert, Andreas DEU 2 2 2 00:52:24 04:30:52 02:50:02 08:17:43 4963
O'Donnell, Timothy USA 3 3 3 00:52:24 04:26:13 02:55:46 08:18:50 4950
Potts, Andy USA 4 4 4 00:50:56 04:32:41 02:53:45 08:21:25 4919
Butterfield, Tyler BMU 5 5 5 00:52:33 04:29:35 02:56:19 08:23:09 4898
Viennot, Cyril FRA 6 6 6 00:52:35 04:34:27 02:53:05 08:25:05 4875
Llanos, Eneko ESP 7 7 7 00:52:36 04:26:56 03:04:10 08:28:10 4838
Kienle, Sebastian DEU 8 8 8 00:52:36 04:25:53 03:06:08 08:29:43 4819
Mcmahon, Brent CAN 9 9 9 00:52:26 04:27:51 03:06:02 08:30:13 4813
Stein, Boris DEU 10 10 10 00:57:27 04:30:48 02:58:48 08:31:43 4795
Mcnamee, David GBR 11 11 11 00:52:31 04:45:49 02:49:52 08:32:27 4786


Originally from: http://eu.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship/results.aspx#ixzz3t0iWsXqO

2015 - Top 10 FEMMES

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Ryf, Daniela CHE 1 1 26 00:56:14 04:50:46 03:06:37 08:57:57 5000
Joyce, Rachel GBR 2 2 44 00:56:11 05:01:29 03:08:42 09:10:59 4843
Blatchford, Liz AUS 3 3 52 00:56:13 05:07:25 03:06:25 09:14:52 4797
Vesterby, Michelle DNK 4 4 57 00:56:11 05:00:41 03:17:14 09:18:50 4749
Jackson, Heather USA 5 5 66 01:04:36 05:04:43 03:07:53 09:21:45 4714
Cheetham, Susie GBR 6 6 74 00:57:39 05:14:33 03:06:55 09:23:50 4689
Piampiano, Sarah USA 7 7 75 01:10:01 05:02:28 03:06:33 09:24:32 4681
Pedersen, Camilla DNK 8 8 78 00:56:14 04:59:17 03:25:23 09:25:41 4667
Steffen, Caroline CHE 9 9 94 00:56:16 05:10:53 03:15:27 09:27:54 4640
Gossage, Lucy GBR 10 10 99 01:05:08 05:02:40 03:15:51 09:28:36 4632

Originally from: http://eu.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship/results.aspx#ixzz3t0kMceU0

 

 

 

2014 - Top 10 HOMMES

 

1 Kienle, Sebastian DEU 00:54:38 04:20:46 02:54:36 08:14:18
2 Hoffman, Ben USA 00:51:20 04:32:20 02:51:25 08:19:23
3 Frodeno, Jan DEU 00:50:56 04:37:19 02:47:46 08:20:32
4 Potts, Andy USA 00:50:56 04:36:56 02:48:18 08:21:38
5 Viennot, Cyril FRA 00:54:32 04:31:18 02:51:55 08:22:19
6 Frommhold, Nils DEU 00:51:14 04:34:11 02:52:45 08:22:29
7 Van Berkel, Tim AUS 00:51:21 04:36:45 02:50:53 08:23:26
8 Van Lierde, Frederik BEL 00:51:03 04:32:17 02:56:21 08:24:11
9 Aernouts, Bart BEL 00:55:43 04:37:47 02:50:12 08:28:28
10 Guillaume, Romain FRA 00:51:08 04:34:23 02:59:58 08:30:15

 

 

2014 - Top 10 FEMMES

 

1 Carfrae Mirinda AUS 01:00:14 05:05:48 02:50:26 09:00:55
2 Ryf Daniela CHE 00:56:55 04:54:33 03:07:00 09:02:57
3 Joyce Rachel GBR 00:56:47 04:56:49 03:06:27 09:04:23
4 Swallow Jodie GBR 00:54:28 05:02:46 03:08:45 09:10:19
5 Steffen Caroline CHE 00:56:53 05:02:03 03:08:43 09:12:43
6 Gajer Julia DEU 01:00:17 05:06:13 03:04:39 09:16:58
7 Lyles Liz USA 01:00:19 05:10:15 03:03:24 09:18:11
8 Crawford Gina NZL 00:55:04 05:17:30 03:01:49 09:19:21
9 Ellis Mary Beth USA 00:54:56 05:00:04 03:21:24 09:20:46
10 Blatchford Liz AUS 00:54:59 05:13:30 03:10:16 09:23:34

 

 

2013 - Top 10 HOMMES 

1. Frederik Van Lierde (BEL) 00:51:02, 4:25:37, 2:51:18, 8:12:29

2. Luke McKenzie (AUS) 00:51:17, 4:22:27, 2:57:20, 8:15:19

3. Sebastian Kienle (GER) 00:54:13, 4:22:35, 2:58:38, 8:19:24

4. James Cunnama (RSA) 00:51:13, 4:34:22, 2:52:39, 8:21:46

5. Tim O'Donnell (USA) 00:51:04, 4:35:39, 2:51:07, 8:22:25

6. Ivan Rana (ESP) 00:51:06, 4:40:36. 2:47:54, 8:23:43

7. Tyler Butterfield (BER) 00:51:24, 4:30:12, 2:58:22, 8:24:09

8. Bart Aernouts (BEL) 00:57:26, 4:39:48, 2:44:03, 8:25:38

9. Timo Bracht (GER) 00:51:21, 4:34:47, 2:56:07, 8:26:32

10 Faris Al-Sultan (GER) 00:51:19, 4:29:58, 3:05:46, 8:31:13

Originally from: http://www.ironman.com/triathlon/news/articles/2013/10/kona-mens-race-2013.aspx#ixzz2kKrwZjin

 

2013 - Top 10 FEMMES

1. Mirinda Carfrae (AUS) 00:58:50, 4:58:20, 2:50:38, 8:52:14 

2. Rachel Joyce (GBR) 00:54:09, 4:55:25, 3:03:37, 8:57:28

3. Liz Blatchford (GBR) 00:54:07, 4:57:40, 3:03:23, 9:03:35

4. Yvonne Van Vlerken (NED) 1:01:57, 4:54:38, 3:03:25, 9:04:34

5. Caroline Steffen (SUI) 00:54:10, 4:57:50, 3:11:55, 9:09:09

6. Caitlin Snow (USA) 00:58:47, 5:08:05, 2:58:53, 9:10:12

7. Meredith Kessler (USA) 00:54:06, 4:55:13, 3:16:35, 9:10:19

8. Michelle Vesterby (DEN) 00:54:12, 4:55:53, 3:16:31, 9:11:13

9. Gina Crawford (NZL) 00:54:14, 5:04:17, 3:11:18, 9:14:47

10. Linsey Corbin (USA) 00:59:11, 5:07:50, 3:04:54, 9:17:22

Originally from: http://www.ironman.com/triathlon/news/articles/2013/10/kona-womens-race.aspx#ixzz2kKsCuV00

2012 - Top 10 HOMMES 

Jacobs, Pete AUS 00:51:28 04:35:15 02:48:05 08:18:37 1 1
Raelert, Andreas GER 00:55:17 04:36:34 02:47:23 08:23:40 2 2
Van Lierde, Frederik BEL 00:51:36 04:35:25 02:52:49 08:24:09 3 3
Kienle, Sebastian GER 00:55:21 04:33:23 02:54:24 08:27:08 4 4
Al-Sultan, Faris ARE 00:51:39 04:35:53 02:56:49 08:28:33 5 5
Bracht, Timo GER 00:53:45 04:37:16 02:55:36 08:30:57 6 6
Potts, Andy USA 00:50:32 04:43:52 02:53:18 08:31:45 7 7
O'Donnell, Timothy USA 00:51:37 04:44:15 02:53:59 08:33:28 8 8
Dellow, David AUS 00:51:33 04:40:27 02:59:02 08:35:02 9 9
Bockel, Dirk LUX 00:52:30 04:34:17 03:05:47 08:36:21 10 10

2012 - Top 10 FEMMES

Cave, Leanda USA 00:56:03 05:12:06 03:03:13 09:15:54 1 46
Steffen, Caroline SWI 00:57:37 05:06:49 03:08:08 09:16:58 2 50
Carfrae, Mirinda USA 01:00:06 05:12:18 03:05:04 09:21:41 3 65
Tajsich, Sonja GER 01:10:36 05:07:57 02:59:26 09:22:45 4 73
Ellis, Mary Beth USA 00:56:06 05:08:06 03:10:30 09:22:57 5 75
Badmann, Natascha   01:06:21 05:06:07 03:09:18 09:26:25 6 91
Crawford, Gina NZL 00:55:59 05:21:30 03:06:16 09:28:54 7 101
Corbin, Linsey USA 01:02:53 05:16:55 03:07:55 09:32:18 8 127
Snow, Caitlin USA 00:57:43 05:30:47 03:03:06 09:36:18 9 145
Marsh, Amy USA 00:56:08 05:16:36 03:20:27 09:38:15 10 167

2011 - Top 10 HOMMES 

Place Temps Nom Prénom Pays Natation Vélo Course
1 08:03:56 Alexander, Craig USA 51:56 4:24:05 2:44:03
2 08:09:11 Jacobs, Pete AUS 51:38 4:31:03 2:42:29
3 08:11:07 Raelert, Andreas GER 51:58 4:26:52 2:47:48
4 08:12:58 Bockel, Dirk LUX 51:44 4:24:17 2:53:04
5 08:20:12 Bracht, Timo GER 53:37 4:35:07 2:47:26
6 08:21:07 Aigroz, Mike SWI 52:31 4:30:44 2:54:08
7 08:22:15 Tissink, Raynard RSA 52:08 4:28:40 2:56:37
8 08:23:19 Boecherer, Andi GER 51:49 4:25:46 3:01:44
9 08:25:42 McKenzie, Luke USA 51:47 4:24:16 3:05:54
10 08:27:18 Al-Sultan, Faris ARE 51:55 4:29:32 3:01:41

 

 

2011 - Top 10 FEMMES

Place Temps Nom Pays Natation Vélo Course
1 08:55:08 Wellington, Chrissie GBR 01:01:03 04:56:53 02:52:41
2 08:57:57 Carfrae, Mirinda USA 00:57:17 05:04:16 02:52:09
3 09:03:29 Cave, Leanda USA 00:53:54 04:58:41 03:06:36
4 09:06:57 Joyce, Rachel GBR 00:53:56 04:58:56 03:09:54
5 09:07:32 Steffen, Caroline SWI 00:57:15 04:50:26 03:15:17
6 09:15:00 Thuerig, Karin SWI 01:12:19 04:44:19 03:13:31
7 09:15:17 Tajsich, Sonja GER 01:06:57 04:58:55 03:04:46
8 09:17:56 Wurtele, Heather CAN 00:58:43 04:59:10 03:15:29
9 09:18:11 Snow, Caitlin USA 00:58:47 05:20:57 02:53:50
10 09:19:52 Berasategui, Virginia ESP 00:58:44 05:03:30 03:12:50
 

 

2010
TOP 10 HOMMES
1 McCormack, Chris 19/5/1 37/MPRO 00:51:36 04:31:50 02:43:31 08:10:37
2 Raelert, Andreas 6/8/2 34/MPRO 00:51:27 04:32:26 02:44:25 08:12:17
3 Vanhoenacker, Marino 14/3/3 34/MPRO 00:51:33 04:31:00 02:46:45 08:13:14
4 Alexander, Craig 12/15/4 37/MPRO 00:51:32 04:39:35 02:41:59 08:16:53
5 Tissink, Raynard 31/4/5 37/MPRO 00:52:25 04:30:47 02:52:44 08:20:11
6 Bracht, Timo 37/7/6 35/MPRO 00:53:52 04:29:42 02:53:18 08:21:00
7 Llanos, Eneko 22/17/7 34/MPRO 00:51:38 04:39:23 02:47:02 08:22:02
8 Bockel, Dirk 2/12/8 34/MPRO 00:51:12 04:35:47 02:52:01 08:22:59
9 Jacobs, Pete 3/32/9 29/MPRO 00:51:15 04:47:04 02:41:05 08:23:26
10 Al-Sultan, Faris 4/10/10 32/MPRO 00:51:25 04:32:40 02:55:28 08:24:04 

2010
TOP 10 FEMMES

1 Carfrae, Mirinda 7/4/1 29/WPRO 00:55:53 05:04:59 02:53:32 08:58:36
2 Steffen, Caroline 10/2/2 32/WPRO 00:55:57 04:59:22 03:05:47 09:06:00
3 Dibens, Julie 2/1/3 35/WPRO 00:53:50 04:55:27 03:16:12 09:10:04
4 Berasategui, Virginia 15/10/4 35/WPRO 00:57:46 05:05:36 03:08:30 09:16:47
5 Joyce, Rachel 1/7/5 32/WPRO 00:52:25 05:10:32 03:11:09 09:18:48
6 Thuerig, Karin 49/6/6 38/WPRO 01:13:12 04:48:22 03:14:26 09:22:48
7 Van Vlerken, Yvonne 32/5/7 32/WPRO 01:01:58 04:59:41 03:17:39 09:23:33
8 Snow, Caitlin 19/31/8 28/WPRO 00:57:50 05:27:40 02:56:04 09:26:42
9 Bij De Vaate, Heleen 47/19/9 36/WPRO 01:13:07 05:02:30 03:06:48 09:27:02
10 Cave, Leanda 4/9/10 32/WPRO 00:55:43 05:07:29 03:20:05 09:27:42

2009
TOP 10 HOMMES

1 Alexander, Craig 12/10/1 36/MPRO 00:50:57 04:37:33 02:48:05 08:20:21
2 Lieto, Chris 26/1/2 37/MPRO 00:51:07 04:25:10 03:02:35 08:22:56
3 Raelert, Andreas 17/17/3 33/MPRO 00:51:00 04:38:00 02:51:04 08:24:32
4 McCormack, Chris 37/4/4 35/MPRO 00:52:51 04:32:44 02:55:58 08:25:20
5 Henning, Rasmus 24/13/5 34/MPRO 00:51:06 04:37:07 02:55:33 08:28:17
6 Bracht, Timo 51/8/6 34/MPRO 00:54:30 04:33:49 02:56:27 08:28:52
7 Bockel, Dirk 5/11/7 33/MPRO 00:50:50 04:37:28 02:57:41 08:29:55
8 Jacobs, Pete 3/16/8 28/MPRO 00:50:03 04:38:41 02:57:13 08:30:15
9 Potts, Andy 2/21/9 33/MPRO 00:47:45 04:46:06 02:52:14 08:30:30
10 Al-Sultan, Faris 7/3/10 31/MPRO 00:50:53 04:33:40 03:03:10 08:31:44

2009
TOP 10 FEMMES

1 Wellington, Chrissie 8/1/1 32/WPRO 00:54:31 04:52:06 03:03:05 08:54:02 
2 Carfrae, Mirinda 18/9/2 28/WPRO 00:58:45 05:14:17 02:56:51 09:13:59
3 Berasategui, Virginia 23/3/3 34/WPRO 00:58:52 05:01:41 03:10:43 09:15:28
4 Macel, Tereza 3/2/4 35/WPRO 00:53:29 05:04:17 03:21:11 09:23:43
5 Keat, Rebekah 16/10/5 31/WPRO 00:57:17 05:15:50 03:04:31 09:25:48
6 McGlone, Samantha 20/11/6 30/WPRO 00:58:47 05:16:16 03:11:26 09:30:28
7 Joyce, Rachel 4/4/7 31/WPRO 00:53:31 05:10:03 03:23:43 09:32:27
8 Lawn, Joanna 14/16/8 36/WPRO 00:57:16 05:19:09 03:13:34 09:34:45
9 Wallenhorst, Sandra 38/26/9 37/WPRO 01:03:07 05:20:42 03:09:24 09:38:28
10 Griesbauer, Dede 9/5/10 39/WPRO 00:55:05 05:10:21 03:30:52 09:40:59

 

2008
TOP 10 HOMMES
1- Craig Alexander 51:43:00 04:37:19 02:45:00 08:17:45
2- Eneko Llanos 51:39:00 04:33:26 02:51:48 08:20:50
3- Rutger Beke 54:44:00 04:34:44 02:47:49 08:21:23
4- Ronnie Schildknecht 54:56:00 04:34:25 02:48:19 08:21:46
5- Cameron Brown 51:50:00 04:36:46 02:53:39 08:26:17
6- Patrick Vernay 51:58:00 04:42:49 02:51:40 08:30:23
7- Andy Potts 48:40:00 04:46:00 02:54:31 08:33:50
8- Mathias Hecht 51:42:00 04:36:55 03:01:12 08:34:02
9- Michael Lovato 52:58:00 04:45:20 02:52:11 08:34:47
10- Eduardo Sturla 54:47:00 04:34:26 03:03:19 08:36:53
 
TOP 10 FEMMES
1- Chrissie Wellington 56:20:00 05:08:15 02:57:44 09:06:23
2- Yvonne Van Vlerken 01:06:49 05:05:34 03:04:26 09:21:20
3- Sandra Wallenhorst 01:03:21 05:14:56 02:58:35 09:22:52
4- Erika Csomor 59:09:00 05:18:11 03:03:05 09:24:49
5- Linsey Corbin 01:00:35 05:14:33 03:09:15 09:28:51
6- Virginia Berasategui 58:50:00 05:22:16 03:03:48 09:29:15
7- Bella Comerford 59:02:00 05:21:45 03:08:30 09:34:08
8- Gina Ferguson 54:45:00 05:26:29 03:11:18 09:36:53
9- Gina Kehr 54:45:00 05:21:46 03:14:35 09:37:06
10- Dede Griesbauer 54:42:00 05:20:52 03:19:17 09:39:53
  
 
2007
TOP 10 HOMMES
1- Chris McCormack 51:48:00 04:37:32 02:42:02 08:15:34
2- Craig Alexander 51:40:00 04:38:11 02:45:13 08:19:04
3- Torbjorn Sindballe 53:25:00 04:25:26 02:57:25 08:21:30
4- Timothy DeBoom 51:39:00 04:38:20 02:48:29 08:22:33
5- Marino Vanhoenacker 53:21:00 04:33:06 02:53:00 08:23:31
6- Chris Lieto 51:37:00 04:28:18 03:00:16 08:25:49
7- Eneko Llanos 51:47:00 04:38:12 02:51:43 08:26:00
8- Luc Van Lierde 51:42:00 04:38:18 02:55:28 08:30:01
9- Michael Lovato 53:24:00 04:49:17 02:54:03 08:33:28
10- Patrick Vernay 54:36:00 04:36:12 02:48:13 08:35:10
 
TOP 10 FEMMES
1- Chrissie Wellington 58:09:00 05:06:15 02:59:58 09:08:45
2- Samantha McGlone 58:07:00 05:10:31 03:00:52 09:14:04
3- Kate Major 58:08:00 05:10:16 03:06:35 09:19:13
4- Joanna Lawn 58:15:00 05:10:18 03:13:45 09:26:47
5- Rebecca Preston 58:08:00 05:17:23 03:07:14 09:26:55
6- Rebekah Keat 58:13:00 05:16:03 03:08:17 09:27:19
7- Dede Griesbauer 53:27:00 05:13:06 03:22:03 09:33:34
8- Leanda Cave 53:13:00 05:13:46 03:24:22 09:36:10
9- Belinda Granger 58:07:00 05:10:18 03:24:19 09:37:54
10- Erika Csomor 01:03:18 05:29:10 03:01:25 09:39:47
 
2006
TOP 10 HOMMES
1- Normann Stadler 54:05:00 04:18:23 02:55:03 08:11:56
2- Chris McCormack 53:51:00 04:29:24 02:46:02 08:13:07
3- Faris Al-Sultan 53:36:00 04:29:37 02:50:44 08:19:04
4- Rutger Beke 54:35:00 04:33:33 02:48:16 08:21:04
5- Eneko Llanos 53:45:00 04:29:26 02:55:00 08:22:28
6- Marino Vanhoenacker 54:04:00 04:29:13 02:56:59 08:24:17
7- Luke Bell 53:57:00 04:29:34 02:56:55 08:24:26
8- Cameron Brown 53:55:00 04:29:26 02:58:05 08:25:22
9- Chris Lieto 53:48:00 04:25:35 03:02:47 08:27:37
10- Patrick Vernay 54:36:00 04:36:12 02:52:48 08:28:13
 
TOP 10 FEMMES
1- Michellie Jones 54:29:00 05:06:09 03:13:08 09:18:31
2- Desiree Ficker 01:01:46 05:05:06 03:11:50 09:24:02
3- Lisa Bentley 01:01:31 05:10:32 03:08:54 09:25:18
4- Gina Kehr 54:02:00 05:16:11 03:12:29 09:27:24
5- Katherine Allen 59:48:00 05:10:34 03:14:51 09:30:22
6- Kate Major 01:01:34 05:08:24 03:17:46 09:31:53
7- Joanna Lawn 59:48:00 05:10:20 03:18:17 09:32:48
8- Belinda Granger 59:44:00 05:01:45 03:25:50 09:35:48
9- Melissa Ashton 59:46:00 05:10:42 03:22:03 09:38:22
10- Natascha Badmann 01:06:43 04:59:04 03:27:54 09:38:52
 
2005
TOP 10 HOMMES
1- Faris Al-Sultan 49:54:00 04:25:24 02:54:51 08:14:17
2- Cameron Brown 52:23:00 04:33:08 02:50:13 08:19:36
3- Peter Reid 52:23:00 04:27:51 02:55:59 08:20:04
4- Rutger Beke 55:01:00 04:30:30 02:52:41 08:22:30
5- Cameron Widoff 52:16:00 04:28:44 02:57:47 08:23:01
6- Chris McCormick 53:06:00 04:37:06 02:49:10 08:23:52
7- Raynard Tissink 54:48:00 04:31:37 02:55:11 08:25:52
8- Tom Soderdahl 52:19:00 04:35:23 02:54:17 08:25:57
9- Francisco Pontano 49:56:00 04:35:45 02:58:07 08:27:24
10- Stephan Vuckovic 52:11:00 04:36:56 02:56:39 08:29:35
 
TOP 10 FEMMES
1- Natascha Badmann 01:02:30 04:52:00 03:06:25 09:09:30
2- Michellie Jones 54:55:00 04:54:13 03:18:13 09:11:51
3- Kate Major 01:00:07 05:06:13 03:02:19 09:12:39
4- Joanna Lawn 55:09:00 05:05:06 03:10:02 09:14:53
5- Kate Allen 01:00:15 05:11:57 03:05:00 09:22:08
6- Katja Schumacher 58:49:00 05:12:18 03:11:56 09:27:54
7- Belinda Granger 01:00:05 05:02:01 03:21:25 09:28:16
8- Kim Loeffler 01:02:28 05:10:48 03:12:06 09:30:18
9- Karen Smyers 01:00:12 05:02:24 03:22:27 09:30:47
10- Melissa Ashton 55:35:00 05:14:49 03:17:22 09:32:20
 
2004
TOP 10 HOMMES
1- Normann Stadler 54:27:00 04:37:58 02:57:53 08:33:29
2- Peter Reid 53:12:00 05:01:38 02:46:10 08:43:40
3- Faris Al-Sultan 50:39:00 04:55:44 02:54:51 08:45:14
4- Alex Taubert 53:24:00 04:49:45 03:00:37 08:48:35
5- Rutger Beke 54:35:00 04:59:57 02:55:55 08:54:26
6- Torjborn Sindballe 53:07:00 04:48:51 03:12:32 08:58:45
7- Cameron Widoff 51:31:00 04:59:36 03:04:07 08:59:25
8- Timo Bracht 54:54:00 04:58:42 03:05:59 09:03:11
9- Rene Rovera 56:28:00 05:04:30 02:59:41 09:04:32
10- Raynard Tissink 53:18:00 05:02:45 03:00:46 09:04:51
 
TOP 10 FEMMES
1- Natascha Badmann 01:01:36 05:31:37 03:11:45 09:50:04
2- Heather Fuhr 01:01:18 05:44:12 03:06:04 09:56:19
3- Kate Major 01:01:05 05:38:51 03:17:39 10:01:56
4- Lisa Bentley 01:01:05 05:50:11 03:06:17 10:04:16
5- Joanna Lawn 56:37:00 05:46:09 03:17:44 10:05:10
6- Belinda Granger 59:08:00 05:38:26 03:21:07 10:07:06
7- Lisbeth Kristensen 56:33:00 05:41:25 03:26:29 10:08:55
8- Fernanda Keller 01:01:15 05:47:40 03:18:05 10:10:49
9- Tina Walter 01:05:09 05:40:59 03:20:38 10:11:02
10- Nicole Leder 01:01:06 05:59:56 03:08:21 10:13:46
 
2003
TOP 10 HOMMES
1- Peter Reid 50:36:00 04:40:04 02:47:38 08:22:35
2- Rutger Beke 52:28:00 04:37:59 02:54:12 08:28:27
3- Cameron Brown 50:38:00 04:39:57 02:55:34 08:30:08
4- Normann Stadler 52:44:00 04:33:40 03:02:50 08:32:47
5- Luke Bell 50:33:00 04:39:42 03:00:19 08:34:38
6- Jurgen Zack 51:42:00 04:38:49 03:01:02 08:35:19
7- Faris Al-Sultan 48:57:00 04:42:01 03:00:29 08:35:51
8- Cameron Widoff 50:39:00 04:39:43 03:01:40 08:35:59
9- Michael Lovato 52:33:00 04:44:04 02:56:13 08:36:56
10- Mika Luoto 51:44:00 04:49:35 02:53:04 08:37:19
 
TOP 10 FEMMES
1- Lori Bowden 56:51:00 05:09:00 03:02:10 09:11:55
2- Natascha Badmann 58:43:00 05:00:02 03:13:45 09:17:08
3- Nina Kraft 51:45:00 05:07:34 03:11:18 09:17:16
4- Heather Fuhr 56:16:00 05:12:13 03:06:03 09:19:02
5- Lisa Bentley 56:04:00 05:14:30 03:08:13 09:22:41
6- Karin Thuerig 01:11:59 04:50:41 03:18:56 09:26:28
7- Gina Kehr 50:37:00 05:19:09 03:22:09 09:36:11
8- Deirdre Tennant 52:36:00 05:24:02 03:20:07 09:40:54
9- Kate Major 58:38:00 05:18:45 03:24:27 09:46:03
10- Belinda Granger 54:13:00 05:15:43 03:31:39 09:46:29
 
2002
TOP 10 HOMMES
1- Timothy DeBoom 52:02:00 04:45:21 02:50:22 08:29:56
2- Peter Reid 53:20:00 04:44:15 02:53:48 08:33:06
3- Cameron Brown 52:13:00 04:45:15 02:56:06 08:35:34
4- Thomas Hellriegel 53:23:00 04:34:52 03:05:47 08:36:59
5- Alex Taubert 53:29:00 04:45:12 02:57:02 08:38:58
6- Francois Chabaud 52:14:00 04:39:17 03:05:57 8.40:39
7- Markus Forster 55:17:00 04:47:15 02:59:29 8.44:28
8- Mika Luoto 53:24:00 04:51:39 02:59:00 8.45:45
9- Cameron Widoff 52:05:00 04:44:51 03:06:33 8.45:53
10- Olaf Sabatschus 55:36:00 04:44:31 03:00:18 8.46:18
 
TOP 10 FEMMES
1- Natascha Badmann 59:40:00 04:52:26 03:12:59 09:07:54
2- Nina Kraft 53:27:00 05:06:15 03:12:03 09:14:24
3- Lori Bowden 59:52:00 05:08:02 03:09:32 09:22:27
4- Heather Fuhr 01:01:16 05:18:24 03:07:20 09:29:58
5- Fernanda Keller 58:59:00 05:09:36 03:18:14 09:31:38
6- Lisa Bentley 57:53:00 05:19:44 03:13:56 09:34:19
7- Kate Allen 57:31:00 05:13:04 03:20:40 09:38:40
8- Karin Thuerig 01:13:00 04:55:32 03:29:42 09:42:08
9- Sibylle Matter 55:24:00 05:15:07 03:28:03 09:42:51
10- Joanna Lawn 59:07:00 05:12:23 03:28:45 09:42:57
 
2001
TOP 10 HOMMES
1- Timothy DeBoom 52:01:00 04:48:17 02:45:54 08:31:18
2- Cameron Brown 52:16:00 04:53:29 02:58:05 08:46:10
3- Thomas Hellriegel 55:35:00 04:47:42 03:01:25 08:47:40
4- Normann Stadler 56:14:00 04:45:13 03:05:57 08:49:43
5- Lothar Leder 52:08:00 04:56:01 02:59:42 08:49:49
6- Marc Herremans 54:06:00 04:58:25 02:55:59 08:51:19
7- Andreas Niedrig 52:13:00 04:53:26 03:04:44 08:53:00
8- Cameron Widoff 54:01:00 05:02:04 02:57:20 08:55:33
9- Steve Larsen 01:00:45 04:33:32 03:19:09 08:56:28
10- Christoph Mauch 54:03:00 05:02:42 02:58:10 08:57:30
 
TOP 10 FEMMES
1- Natascha Badmann 59:55:00 05:16:07 03:09:33 09:28:37
2- Lori Bowden 01:01:04 05:25:55 03:03:09 09:32:59
3- Nina Kraft 54:09:00 05:29:30 03:14:18 09:41:01
4- Paula Newby-Fraser 56:31:00 05:28:42 03:12:55 09:41:35
5- Karen Smyers 56:56:00 05:29:19 03:19:31 09:48:34
6- Fernanda Keller 58:37:00 05:32:40 03:18:13 09:51:20
7- Wendy Ingraham 52:15:00 05:34:10 03:27:34 09:57:33
8- Gina Kehr 53:15:00 05:39:14 03:22:57 09:57:36
9- Heather Fuhr 01:04:48 05:46:06 03:07:19 10:00:58
10- Jill Savege 52:11:00 05:51:59 03:15:39 10:03:30
 
2000
TOP 10 HOMMES
1- Peter Reid 51:45:00 04:39:32 02:48:10 08:21:00
2- Timothy DeBoom 50:33:00 04:40:30 02:49:59 08:23:09
3- Normann Stadler 52:51:00 04:35:14 02:56:00 08:26:44
4- Lothar Leder 51:41:00 04:43:58 02:50:26 08:28:14
5- Thomas Hellriegel 51:52:00 04:38:25 02:59:57 08:33:34
6- Christoph Mauch 51:39:00 04:39:05 03:02:40 08:35:37
7- Peter Kropko 51:38:00 04:51:03 02:52:28 08:39:17
8- Spencer Smith 50:47:00 04:41:33 03:08:31 08:43:05
9- Cameron Widoff 51:53:00 04:56:31 02:54:11 08:45:23
10- Ken Glah 51:32:00 04:39:40 03:12:55 08:46:20
 
TOP 10 FEMMES
1- Natascha Badmann 58:04:00 05:06:42 03:19:02 09:26:16
2- Lori Bowden 01:00:26 05:21:33 03:04:19 09:29:04
3- Fernanda Keller 56:37:00 05:22:11 03:10:43 09:31:28
4- Beth Zinkand 54:06:00 05:23:13 03:15:22 09:35:21
5- Joanna Zeiger 50:52:00 05:40:20 03:06:24 09:40:23
6- Lisa Bentley 57:23:00 05:35:35 03:13:18 09:49:28
7- Susanne Nielsen 54:33:00 05:35:07 03:20:39 09:53:38
8- Wendy Ingraham 50:49:00 05:28:37 03:30:35 09:54:13
9- Lena Wahlquist 54:54:00 05:32:49 03:26:16 09:56:28
10- Gina Kehr 51:36:00 05:44:26 03:21:02 10:00:36
 
1999
TOP 10 HOMMES
1- Luc Van Lierde 50:38:00 04:41:26 02:42:46 08:17:17
2- Peter Reid 50:46:00 04:41:39 02:47:56 08:22:54
3- Timothy DeBoom 48:51:00 04:42:58 02:51:23 08:25:42
4- Christoph Mauch 53:00:00 04:39:22 02:52:29 08:27:06
5- Olivier Bernhard 53:38:00 04:48:44 02:41:57 08:27:12
6- Thomas Hellriegel 53:07:00 04:38:38 02:54:03 08:28:49
