|
1 | KORIR | WELDON KIBET | 00:30:05 | AS RISPOLI VILLEURBANNE | SE | M | 461 |
2 | NSENGIYUMVA | Dieudonné | 00:30:08 | | SE | M | 1263 |
3 | NDUWIMANA | WILLY | 00:31:19 | ATHLEG PROVENCE | SE | M | 478 |
4 | MPUNDU | Eloge | 00:32:13 | | SE | M | 1265 |
5 | DELENNE | ADRIEN | 00:32:19 | | ES | M | 850 |
6 | CHEVALIER | LEON | 00:32:24 | | ES | M | 819 |
7 | BIWOTT | STEPHEN | 00:32:37 | CAMN VILLEURBANNE | SE | M | 488 |
8 | STUCK | Yoann | 00:32:38 | | SE | M | 694 |
9 | MOISSONNIER | MICKAEL | 00:32:44 | LYON ATHLETISME | SE | M | 510 |
10 | KIPYEGO | Shadrack | 00:33:12 | | ES | M | 945 |
11 | N ZAOU | MAX | 00:33:19 | | SE | M | 1018 |
12 | MORGUEN | BRIEUC | 00:33:21 | COQUELICOT 42 | SE | M | 493 |
13 | ROUSSEAU | FRANCOIS | 00:33:26 | | SE | M | 1074 |
14 | MARECHET | LUCAS | 00:33:46 | | SE | M | 981 |
15 | GIRARD | CLEMENT | 00:33:58 | ATHLETIC CLUB TASSIN | SE | M | 483 |
16 | ESPINASSE | JEAN | 00:33:59 | ASVEL VILLEURBANNE | SE | M | 472 |
17 | PICOLLET | PATRICE | 00:34:01 | CAMN VILLEURBANNE | SE | M | 489 |
18 | DULUYE | Laurent | 00:34:18 | | V1 | M | 1313 |
19 | TANGUY | FABIEN | 00:34:22 | | V1 | M | 1101 |
20 | CHAPELLIERE | YANN | 00:34:29 | | SE | M | 809 |
22 | COUCHOUD | FABRICE | 00:34:42 | ASM ST-ETIENNE | V1 | M | 464 |
23 | RAYMOND | PIERRE | 00:34:56 | LYON ATHLETISME | SE | M | 1319 |
24 | ZENGAL | SAMI | 00:35:07 | LYON ATHLETISME | SE | M | 511 |
25 | PICHON | PASCAL | 00:35:14 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | V1 | M | 1314 |
26 | AUREILLE | MAGALI | 00:35:15 | COUREURS DU MONDE EN ISERE | SE | F | 18 |
27 | BRIDE | THIBAULT | 00:35:23 | | SE | M | 787 |
28 | BESSON | MAXIME | 00:35:29 | | SE | M | 754 |
29 | PILLON | LUDOVIC | 00:35:29 | | V1 | M | 1037 |
30 | PICOUT | Marc | 00:35:34 | | V2 | M | 1165 |
31 | MINNTI | ANTONY | 00:35:36 | | SE | M | 1001 |
32 | VIVIRITO | Gianfranco | 00:35:42 | | V1 | M | 554 |
33 | FAURAND | ANTHONY | 00:35:45 | DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | SE | M | 1203 |
34 | GENTY | Hugo | 00:35:50 | | SE | M | 1302 |
35 | LECROART | Timothée | 00:35:51 | | SE | M | 1178 |
36 | NIYONIZGIYE | Francine | 00:35:52 | | SE | F | 100 |
37 | LEROI | Laurent | 00:35:58 | | SE | M | 640 |
38 | MINA | PIERRE | 00:36:06 | AAA DU LYONNAIS | SE | M | 451 |
39 | COLLONGE | FABIEN | 00:36:09 | | V1 | M | 825 |
40 | PALMER | GILLIAN | 00:36:19 | | SE | F | 249 |
41 | DEVAUX | NICOLAS | 00:36:40 | | V1 | M | 853 |
42 | BARRALON | ELOI | 00:36:49 | EA BOURG-EN-BRESSE | SE | M | 496 |
43 | REIGNIER | FLORENCE | 00:36:50 | ASVEL VILLEURBANNE | V1 | F | 295 |
44 | RIVOIRE | LIONEL | 00:36:59 | | SE | M | 1061 |
45 | FRANCO | Antonio | 00:37:00 | | V1 | M | 1171 |
46 | MARMOUNIER | NICOLAS | 00:37:06 | | SE | M | 984 |
47 | GIANDOMENICO | THIBAUT | 00:37:08 | | ES | M | 903 |
48 | JACQUIER | Romain | 00:37:09 | | SE | M | 1193 |
49 | DANDREA | MURIEL | 00:37:10 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | V1 | F | 348 |
50 | LOPEZ | DAVID | 00:37:13 | | SE | M | 967 |
51 | BIJAS | PATRICK | 00:37:17 | ASM ST-ETIENNE | V1 | M | 463 |
52 | JEPKOECH MUTAI | NELLY | 00:37:21 | CAMN VILLEURBANNE | SE | F | 16 |
53 | BOST | NICOLAS | 00:37:22 | | SE | M | 770 |
55 | BRODERSEN | NIKO | 00:37:34 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 | JU | M | 1264 |
56 | JANNADI | Lasaad | 00:37:35 | | SE | M | 632 |
57 | RATIGNIER | John | 00:37:37 | | ES | M | 1307 |
58 | GOYER | JÉRÉMY | 00:37:38 | | SE | M | 909 |
59 | SEYDOUX | Sylvain | 00:37:39 | | SE | M | 686 |
60 | NYS | Olivier | 00:37:41 | | V2 | M | 1322 |
61 | DESMETTRE | THIBAULT | 00:37:45 | | SE | M | 852 |
62 | ALFANO | OLIVIER | 00:37:50 | | SE | M | 718 |
63 | HUGUES | ALEXANDRE | 00:37:54 | | SE | M | 930 |
64 | MARCHAL | Maxime | 00:37:54 | | SE | M | 1176 |
65 | DUBREUIL | GUILLAUME | 00:37:58 | | SE | M | 858 |
66 | VINCENT | CEDRIC | 00:38:04 | | SE | M | 1126 |
67 | PIERNOT | DAMIEN | 00:38:11 | | V1 | M | 1036 |
68 | MEGNIGBETO | CHRISTIAN | 00:38:13 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | V1 | M | 456 |
69 | MERCIER | ARISTIDE | 00:38:17 | | SE | M | 998 |
70 | VOLPI | SEBASTIEN | 00:38:21 | | SE | M | 1029 |
71 | RAYNARD | SERGE | 00:38:27 | LA FOULEE FOREZIENNE | V2 | M | 507 |
72 | SIMON | ADRIEN | 00:38:33 | | SE | M | 1089 |
73 | TROUILLET | NICOLAS | 00:38:36 | EA BOURG-EN-BRESSE | V1 | M | 500 |
74 | CHASSARD | TANGUY | 00:38:38 | ATHLETISME METZ METROPOLE* | ES | M | 486 |
75 | LAHMAR | HATEM | 00:38:38 | ASVEL VILLEURBANNE | SE | M | 474 |
76 | CIERCO | FRANÇOIS-XAVIER | 00:38:43 | | V1 | M | 821 |
77 | BÈGUE | SÉBASTIEN | 00:38:45 | | SE | M | 744 |
78 | PICHAUD | Victor | 00:38:52 | | ES | M | 1324 |
79 | MATHIEU | THIERRY | 00:38:55 | | V1 | M | 991 |
80 | BLANDIN | FRANCOIS-PIERRE | 00:38:58 | ASVEL VILLEURBANNE | V1 | M | 469 |
81 | MARGUIN | JORDAN | 00:39:01 | | SE | M | 982 |
82 | CLOSEN | AURELIEN | 00:39:01 | ATHLETIC CLUB TASSIN | V1 | M | 481 |
83 | GOURARI | Olivier | 00:39:04 | | V1 | M | 1328 |
84 | BLAISE | ALAIN | 00:39:05 | CASCOL ATHLETISME | V2 | M | 490 |
86 | CHAVET | Alexandre | 00:39:08 | | SE | M | 591 |
87 | SIMONIN FEUGAS | DAMIEN | 00:39:12 | | SE | M | 1092 |
88 | BOUTIN | ANTOINE | 00:39:14 | | SE | M | 778 |
89 | DELAIRE | Jean Baptiste | 00:39:15 | | SE | M | 1185 |
90 | ROTTIER | MAXIME | 00:39:16 | EC SARTROUVILLE | SE | M | 504 |
91 | DUQUENNOY | DAMIEN | 00:39:19 | | V2 | M | 867 |
92 | BELGUERRI | Nordine | 00:39:23 | | V2 | M | 1292 |
93 | SELLAH | Waleed | 00:39:24 | | SE | M | 538 |
94 | BOULEDRAK | RADOIN | 00:39:25 | | V1 | M | 775 |
95 | MASMEJEAN | Cyprien | 00:39:35 | | SE | M | 650 |
96 | PICHOT-UTRERA | FÉLIX | 00:39:38 | | JU | M | 1035 |
97 | MUREDDU | UGO | 00:39:39 | | SE | M | 1008 |
98 | COLOMBO | MICHEL | 00:39:40 | ATHLETIC CLUB TASSIN | V3 | M | 482 |
99 | LOIGEROT | XAVIER | 00:39:42 | | SE | M | 966 |
100 | CHAUSSIN | PIERRE | 00:39:47 | | SE | M | 814 |
101 | BERRACHEDI | Mokhtar | 00:39:47 | | V1 | M | 1323 |
102 | DERROUICH | RACHID | 00:39:48 | ASM ST-ETIENNE | V1 | M | 465 |
103 | CHAMI | Amar | 00:39:49 | | V2 | M | 1291 |
104 | KOPCIUCH | Philippe | 00:39:54 | | V2 | M | 635 |
105 | HEYD | ADRIEN | 00:39:57 | | SE | M | 924 |
106 | BARRET | PHILIPPE | 00:39:59 | | V2 | M | 740 |
107 | VUILLET | Jean-Florent | 00:40:00 | | V1 | M | 713 |
108 | HEZEZ | BALTHAZAR | 00:40:02 | | CA | M | 926 |
109 | MEGUERD | Dominique | 00:40:06 | | V2 | M | 996 |
110 | DEHAO | Tang | 00:40:06 | | SE | M | 1230 |
111 | DELHORME | CHARLENE | 00:40:08 | EA BOURG-EN-BRESSE | ES | F | 19 |
112 | RUBA | Kamel | 00:40:08 | | V1 | M | 1208 |
113 | ?Dossard | #557 | 00:40:10 | | SE | M | 557 |
114 | DA SILVA | TONY | 00:40:10 | | SE | M | 836 |
115 | LE GOFF | YANNICK | 00:40:14 | | V2 | M | 957 |
116 | ROLLAND | JOHAN | 00:40:15 | | V1 | M | 1066 |
117 | GOURGUECHON | PATRICK | 00:40:18 | CS BOURGOIN-JALLIEU | V1 | M | 494 |
118 | DUFFNER | STEFAN | 00:40:19 | | SE | M | 860 |
119 | MAKHLOUFI | BOUALEM | 00:40:21 | LYON ATHLETISME | V1 | M | 509 |
120 | YATOUJI | OUALID | 00:40:29 | | V1 | M | 1134 |
121 | THEVENON | ROMAIN | 00:40:29 | | SE | M | 1105 |
122 | JOSSERAND | JULIEN | 00:40:29 | ASVEL VILLEURBANNE | V1 | M | 1259 |
123 | VIRISSEL | Thomas | 00:40:31 | | SE | M | 1127 |
124 | FEBVRE | LAURENT | 00:40:37 | | V1 | M | 880 |
125 | CRANE | Benjamin | 00:40:39 | | SE | M | 597 |
126 | BOITTOUT | EMMANUEL | 00:40:40 | | SE | M | 763 |
127 | ZELLALI | Abderrahmane | 00:40:43 | | SE | M | 1267 |
128 | REYNARD | Sebastien | 00:40:44 | | V1 | M | 1298 |
129 | MOREAU | BERTRAND | 00:40:45 | LES FOULEES CHABLAISIENNES | SE | M | 508 |
130 | JAEGER | Clyde | 00:40:45 | | V2 | M | 1310 |
131 | HENOT | STEPHANE | 00:40:45 | ASVEL VILLEURBANNE | V1 | M | 473 |
132 | VENET | Franck | 00:40:46 | | SE | M | 1293 |
133 | TALBI | MAGIDE | 00:40:47 | | SE | M | 1100 |
134 | GRANDJEAN | Armel | 00:40:47 | | V1 | M | 1306 |
135 | MICOUD | CHARLINE | 00:40:48 | LYON ATHLETISME | SE | F | 353 |
136 | DELEURENCE | François-Xavier | 00:40:51 | | V1 | M | 1238 |
137 | LAURENT | Guillaume | 00:40:54 | | SE | M | 636 |
138 | BRON | Jonathan | 00:40:58 | | SE | M | 577 |
139 | RICHARD | NICOLAS | 00:40:59 | | ES | M | 1059 |
140 | REINERT | Christophe | 00:41:01 | | V1 | M | 1279 |
141 | RAHM | DIDIER | 00:41:04 | ATHLETIC CLUB TASSIN | V2 | M | 484 |
142 | GORLIER | ETIENNE | 00:41:10 | | SE | M | 908 |
143 | SELVA | Julien | 00:41:12 | | SE | M | 548 |
144 | MORNET | ANDRES | 00:41:14 | | SE | M | 1006 |
145 | ROLLAND | CHRISTOPHE | 00:41:15 | | SE | M | 1065 |
146 | SORNET | GERARD | 00:41:16 | | V1 | M | 1093 |
147 | MARTIN | Julie | 00:41:18 | | SE | F | 347 |
148 | VATAN | Erwan | 00:41:18 | | SE | M | 1206 |
149 | BARONE | MIKAËL | 00:41:19 | | SE | M | 738 |
150 | BACCONNIER | ¨PHILIPPE | 00:41:20 | | V2 | M | 732 |
151 | NOYEL | Pascal | 00:41:23 | | V2 | M | 1016 |
152 | CIANCIA | Philippe | 00:41:26 | | V1 | M | 1183 |
153 | VALBELLE | PIERRE-YVES | 00:41:29 | ENTENTE SUD LYONNAIS | SE | M | 1261 |
154 | MOULIN | THOMAS | 00:41:30 | | SE | M | 1007 |
155 | BIANQUIS | JEAN-BAPTISTE | 00:41:32 | | SE | M | 755 |
156 | MONTMAYEUR-BROUAT | Aude | 00:41:34 | | V1 | F | 98 |
157 | REYNAUD | Antoine | 00:41:37 | | ES | M | 547 |
158 | DURIER | THÉO | 00:41:42 | | SE | M | 870 |
159 | MORVAN | EMMANUEL | 00:41:42 | EA BOURG-EN-BRESSE | V1 | M | 498 |
160 | NALLET | Franck | 00:41:43 | | V1 | M | 655 |
161 | THEVENARD | MICHEL | 00:41:46 | | V2 | M | 1104 |
162 | GROS | MAXIME | 00:41:48 | | SE | M | 912 |
163 | BARNAVON | THIERRY | 00:41:49 | VAL DE SAONE ATHLETISME | V3 | M | 517 |
164 | GOLLIARD | Gaël | 00:41:50 | | SE | M | 523 |
165 | POPPON | Nicolas | 00:41:53 | | SE | M | 1182 |
166 | MUNEZ ROMERO | Sébastien | 00:41:54 | | SE | M | 654 |
167 | MARRO | MASSIMO | 00:41:55 | | SE | M | 985 |
168 | TEULIERE | DAMIEN | 00:41:56 | | V1 | M | 1102 |
169 | GRASSART | Maxence | 00:42:01 | | SE | M | 621 |
170 | JACQUET | CYRIL | 00:42:02 | | SE | M | 936 |
171 | CHAMBLAS | MICKAEL | 00:42:05 | | SE | M | 807 |
172 | ABDERRAHMAN | ALAIN | 00:42:06 | ATHLETIC CLUB TASSIN | V2 | M | 479 |
173 | JORDAN | PIERRE | 00:42:07 | | SE | M | 941 |
174 | ALBANO | PIERRE | 00:42:08 | | SE | M | 717 |
176 | FAVE | JEAN-FRANCOIS | 00:42:10 | ASVEL VILLEURBANNE | V1 | M | 1169 |
177 | BIDON | BENJAMIN | 00:42:11 | | SE | M | 757 |
178 | MARCONNET | ALAIN | 00:42:15 | | V1 | M | 980 |
179 | GUITTON | Vincent | 00:42:17 | | SE | M | 920 |
180 | LAKHSASSI | HICHAM | 00:42:19 | | V1 | M | 952 |
181 | SERMONDADAZ | JACQUES | 00:42:19 | VAL DE SAONE ATHLETISME | V2 | M | 518 |
182 | LASRI | MEHDI | 00:42:21 | | SE | M | 955 |
183 | PELTIER | JULIEN | 00:42:26 | | SE | M | 1027 |
184 | ALLIRAND | JORIS | 00:42:28 | | CA | M | 724 |
186 | DE LA SERRAZ | Tanguy | 00:42:30 | | SE | M | 601 |
187 | LARGIS | PATRICK | 00:42:32 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | V2 | M | 455 |
188 | WEISE | LAURENT | 00:42:35 | | V1 | M | 1133 |
189 | CHANTEPIE | Dylan | 00:42:36 | | SE | M | 1303 |
190 | SATRE | NICOLAS | 00:42:36 | | SE | M | 1086 |
191 | STIEN | ERIC | 00:42:40 | ASVEL VILLEURBANNE | V2 | M | 476 |
192 | PAUL | Johan | 00:42:42 | | V1 | M | 1199 |
193 | SUDRE | JULIE | 00:42:43 | | ES | F | 273 |
194 | PARDON | EMMANUEL | 00:42:44 | AAA DU LYONNAIS | V1 | M | 1315 |
195 | POUSSET | THOMAS | 00:42:45 | | SE | M | 1046 |
196 | DEJOUR | Jean-Claude | 00:42:48 | | V2 | M | 603 |
197 | EGLEME | Sandrine | 00:42:49 | | V1 | F | 79 |
198 | PAULO | OLIVIER | 00:42:49 | | V1 | M | 1346 |
199 | IRLES | ERIC | 00:42:52 | | V1 | M | 933 |
200 | PALAMARA | JÉRÔME | 00:42:52 | | V1 | M | 1020 |
201 | NADER | ELIE | 00:42:54 | | SE | M | 1009 |
202 | LANGLOIS | Eric | 00:42:59 | | SE | M | 1280 |
203 | ARNOUX | Alexandre | 00:43:08 | | V1 | M | 1318 |
204 | MEJARD | Valerie | 00:43:08 | | V1 | F | 352 |
205 | CASTELLANI | MICHEL | 00:43:09 | | V1 | M | 799 |
206 | DE MIRAS | FRANCOIS | 00:43:10 | | V3 | M | 845 |
207 | NUTTIN | GRÉGORY | 00:43:12 | | V1 | M | 1017 |
208 | FERRET | Franck | 00:43:13 | | SE | M | 1231 |
209 | HEBRARD | Olivier | 00:43:14 | | V1 | M | 1162 |
210 | CLEMENT | ARNAUD | 00:43:15 | ENTENTE OUEST LYONNAIS | ES | M | 505 |
211 | ABOULIN | ALEXIA | 00:43:16 | ENTENTE OUEST LYONNAIS | ES | F | 20 |
212 | AYRAL | THIERRY | 00:43:18 | CAMN VILLEURBANNE | SE | M | 487 |
213 | ROUILLER | ELISABETH | 00:43:19 | | V2 | F | 267 |
214 | CHAPPOTTEAU | AURÉLIEN | 00:43:21 | | SE | M | 810 |
215 | CHOLLETON | LUDOVIC | 00:43:23 | | V1 | M | 820 |
216 | CHATRE | Nina | 00:43:24 | | SE | F | 66 |
217 | ROSSO | DAMIEN | 00:43:24 | | V1 | M | 1067 |
218 | BOUDJEMILA | MOUSSA | 00:43:24 | | V1 | M | 773 |
219 | DA EIRA | Patrice | 00:43:25 | | SE | M | 1226 |
220 | DHIF | JONATHAN | 00:43:27 | | SE | M | 854 |
221 | GOURMET | EMMANUEL | 00:43:29 | CASCOL ATHLETISME | V2 | M | 491 |
222 | BLACK | DEREK | 00:43:30 | | V1 | M | 759 |
223 | CHAVEROT | CLÉMENT | 00:43:32 | | CA | M | 815 |
224 | MESAHLI | Lyes | 00:43:34 | | V1 | M | 1332 |
225 | BOURNIER | OLIVIER | 00:43:38 | | V1 | M | 776 |
226 | SABLONNIERES | ROMAIN | 00:43:39 | | SE | M | 1081 |
227 | ALAJOUANINE | Luc | 00:43:41 | | SE | M | 1325 |
228 | HUBER | ROMAIN | 00:43:41 | | V1 | M | 928 |
229 | GIAMBRONE | GIUSEPPE | 00:43:42 | | V2 | M | 902 |
230 | ROUCHOUSE | Brice | 00:43:42 | | V1 | M | 1245 |
231 | JAVOUHEY | ETIENNE | 00:43:43 | ASUL BRON | V1 | M | 467 |
232 | FREITAS | CARLOS | 00:43:44 | | V1 | M | 891 |
233 | VILLEMAGNE | Jules | 00:43:45 | | JU | M | 710 |
234 | BELLERY | Sylvain | 00:43:45 | | SE | M | 1153 |
235 | FORAT | MANON | 00:43:47 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | SE | F | 3 |
236 | STUMPF | MICHAEL | 00:43:48 | | V1 | M | 1097 |
237 | DRENIK | Alexis | 00:43:48 | | SE | M | 606 |
238 | PATOUILLARD | Joffrey | 00:43:49 | | SE | M | 1244 |
239 | PREVOST | SEBASTIEN | 00:43:49 | | V1 | M | 1047 |
240 | HUMBERT | MAXIME | 00:43:50 | | SE | M | 931 |
241 | SAU | Xavier | 00:43:53 | | V1 | M | 1334 |
242 | CLERC | Cyril | 00:43:56 | | V1 | M | 592 |
243 | SAHLI | Lounes | 00:43:58 | | CA | M | 1090 |
244 | PERILLON | PIERRE-EMMANUEL | 00:43:59 | ASVEL VILLEURBANNE | SE | M | 475 |
245 | COMBEROUSSE | RÉMI | 00:44:00 | | SE | M | 827 |
246 | MICAUX | NICOLAS | 00:44:03 | | CA | M | 1000 |
247 | POIZEAU | DAVID | 00:44:03 | | V1 | M | 1043 |
248 | BENAHMED | Wahbi | 00:44:05 | | SE | M | 1304 |
249 | SERDIMET | Damien | 00:44:05 | | SE | M | 685 |
250 | BOULLERY | Bernard | 00:44:06 | ATHLE BOURGOGNE SUD | V3 | M | 1186 |
251 | ROTH | FRANÇOIS | 00:44:08 | | V1 | M | 1069 |
252 | BEAURIN | GUILLAUME | 00:44:08 | | SE | M | 743 |
253 | BRANCART | Loïc | 00:44:09 | | V1 | M | 1283 |
254 | FRANCESCHINI | Yannick | 00:44:16 | | V1 | M | 616 |
255 | GONTIER | Jerome | 00:44:17 | | SE | M | 1271 |
256 | GNATTO | CHRISTOPHER | 00:44:17 | | SE | M | 906 |
257 | GUILHERMET | Olivier | 00:44:19 | | V1 | M | 624 |
258 | THOLLET | GREGORY | 00:44:21 | | SE | M | 1107 |
259 | PAYEN | THOMAS | 00:44:23 | | SE | M | 1026 |
260 | BONHOMME | Antoine | 00:44:24 | | SE | M | 571 |
261 | LOYER | JEAN-YVES | 00:44:26 | | SE | M | 971 |
262 | SAHLI | Amir | 00:44:26 | | V1 | M | 1211 |
263 | ZELLALI | Mourad | 00:44:26 | | V1 | M | 1266 |
264 | ABDELHAFID | MOHAMED | 00:44:27 | | SE | M | 715 |
265 | HABI | SOPHIANE | 00:44:27 | | V1 | M | 921 |
266 | CHOLLETON | ANNE-SOPHIE | 00:44:29 | | V1 | F | 155 |
267 | BOLLENOT | OLIVIER | 00:44:30 | | SE | M | 764 |
268 | BROCQ | RAPHAËL | 00:44:30 | | V1 | M | 788 |
269 | SAVOURNIN | Lionel | 00:44:36 | | V1 | M | 684 |
270 | HEZEZ | ALEXANDRE | 00:44:38 | | V1 | M | 925 |
271 | TORRES | Fréderic | 00:44:40 | | V1 | M | 1218 |
272 | BADREDDINE | Nour | 00:44:40 | | SE | M | 1234 |
273 | LA FACI | Lucia | 00:44:41 | | SE | F | 87 |
274 | FORESTIER | OLIVIER | 00:44:41 | | V1 | M | 886 |
275 | DUPUY | CÉDRIC | 00:44:42 | | SE | M | 866 |
276 | VANDESDHUEREN | Louis | 00:44:44 | | JU | M | 705 |
277 | MASQUELIER | Nicolas | 00:44:44 | | SE | M | 1277 |
278 | COUSSO | SERGE | 00:44:44 | ASUL BRON | V2 | M | 466 |
279 | BENSIMON | ERIC | 00:44:45 | LYON SPORT METROPOLE JOGGING A | V1 | M | 512 |
280 | WACHTER | JIMMY | 00:44:48 | | SE | M | 1132 |
281 | NAULEAU | Philippe | 00:44:49 | | SE | M | 658 |
282 | CACHINERO | Hugo | 00:44:50 | | CA | M | 579 |
283 | THIMONIER | Franck | 00:44:51 | | SE | M | 699 |
284 | DORÉ | Patrice | 00:44:54 | | SE | M | 605 |
285 | ECHALIER | JUDICAEL | 00:44:58 | | SE | M | 874 |
286 | RICHEZ | Antoine | 00:44:59 | | SE | M | 1326 |
287 | DANIEL | Nederic | 00:45:00 | | V1 | M | 1240 |
288 | GRIESSINGER | RAPHAEL | 00:45:02 | | V1 | M | 911 |
289 | ANDRE | REMI | 00:45:02 | | V1 | M | 725 |
290 | FAILLE | BASTIEN | 00:45:03 | | SE | M | 877 |
291 | COVET | PHILIPPE | 00:45:05 | | SE | M | 833 |
292 | BOTTIN | Léo | 00:45:06 | | SE | M | 572 |
293 | BENARD | TEDDY | 00:45:06 | | SE | M | 748 |
294 | BARBARIN | Thomas | 00:45:06 | | SE | M | 1284 |
295 | DESCOS | EMMANUEL | 00:45:06 | | V1 | M | 851 |
296 | BERNARD | XAVIER | 00:45:07 | | V1 | M | 751 |
297 | SAUCILLON | Philippe | 00:45:08 | | V1 | M | 1155 |
298 | THOUVENIR | Paul | 00:45:08 | | CA | M | 1200 |
299 | GOESSENS | GILBERT | 00:45:09 | | V2 | M | 907 |
300 | LHOPITAL | Huges | 00:45:09 | | V2 | M | 643 |
301 | BRUN | AYMERIC | 00:45:11 | | SE | M | 791 |
302 | HENRY | SOLENNE | 00:45:13 | FRANCHEVILLE AC | SE | F | 22 |
303 | CASTAING | Matthias | 00:45:15 | | SE | M | 1340 |
304 | DADOLLE | Alexis | 00:45:20 | | ES | M | 1216 |
305 | JEAN-BAPTISTE | DORIAN | 00:45:21 | | SE | M | 940 |
306 | ALLARY | GAUTHIER | 00:45:24 | | SE | M | 722 |
307 | RENAUD | FREDERIC | 00:45:28 | | V1 | M | 1056 |
308 | PEGON | Arnaud | 00:45:30 | | V1 | M | 667 |
309 | DUQUENNOY | LOUIS | 00:45:30 | | ES | M | 868 |
310 | GUIBAUD | JEAN-MARC | 00:45:32 | | V1 | M | 917 |
311 | PINGEON | THIERRY | 00:45:33 | | V1 | M | 1040 |
312 | LAHALLE | Marc | 00:45:35 | | V2 | M | 1308 |
313 | TORREGROSSA | JEAN-PIERRE | 00:45:36 | ATHLETIC CLUB TASSIN | V1 | M | 485 |
314 | MANGIN | PATRICK | 00:45:36 | | V1 | M | 978 |
315 | CARRION | Jabier | 00:45:40 | | V1 | M | 582 |
316 | BENOIT | BRUNO | 00:45:45 | | V1 | M | 749 |
317 | CLERC | PIERRE-YVES | 00:45:45 | | SE | M | 823 |
318 | FERTORET | Philippe | 00:45:46 | | V1 | M | 610 |
319 | GOY | ROMANE | 00:45:47 | | SE | F | 205 |
320 | CHEVALIER | VIRGINIE | 00:45:49 | | V1 | F | 152 |
321 | DULAC | Sebastien | 00:45:49 | | SE | M | 1204 |
322 | ATKINSON | JOHN | 00:45:50 | | SE | M | 731 |
323 | RUNA | ROY | 00:45:52 | | SE | M | 1077 |
324 | GALATA | CORENTIN | 00:45:53 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | CA | M | 1300 |
325 | VANDESDHUEREN | Anatole | 00:45:53 | | CA | M | 704 |
326 | GARCES RODRIGUEZ | GUILLERMO | 00:45:54 | | SE | M | 895 |
327 | JOOS | Olivier | 00:45:54 | | SE | M | 1257 |
328 | BAILLOUD | GÉRARD | 00:45:55 | | V2 | M | 733 |
329 | PASCAREL | STEPHANE | 00:45:58 | | V1 | M | 1123 |
330 | REVOL | Olivier | 00:46:02 | | V1 | M | 1336 |
331 | KACHLER | CHRISTOPHE | 00:46:04 | | V2 | M | 943 |
332 | BURDIN | JOEL | 00:46:05 | | V1 | M | 794 |
333 | PELLERIN | Anthony | 00:46:07 | | SE | M | 1274 |
334 | BESSON | Valentin | 00:46:07 | | JU | M | 1248 |
335 | QUÉRAT | JEAN-DANIEL | 00:46:07 | | V1 | M | 1051 |
336 | BOGAZLIYAN | Aydin | 00:46:09 | | JU | M | 570 |
337 | ASSAM | Valentin | 00:46:10 | | CA | M | 561 |
338 | LAFON | GEOFFRAY | 00:46:10 | | V1 | M | 951 |
339 | DE L ASSOMPTION | BERNARD | 00:46:11 | | V3 | M | 844 |
340 | BRESSAND | THIBAUT | 00:46:12 | | SE | M | 784 |
341 | PETIT | PIERRE LOIC | 00:46:12 | | SE | M | 1033 |
343 | SOULÉ | ARNAUD | 00:46:17 | | SE | M | 1095 |
344 | AUDOUARD | Pascal | 00:46:17 | | V1 | M | 1180 |
345 | POUILLY | Bruno | 00:46:20 | | V2 | M | 1246 |
346 | USCLARD | Jean | 00:46:22 | | V3 | M | 703 |
347 | GAY | Jean-Louis | 00:46:23 | | V2 | M | 619 |
348 | VARELA | Frédéric | 00:46:24 | | V1 | M | 1168 |
349 | CHALARD | HERVE | 00:46:25 | | V1 | M | 804 |
350 | VIAL | Rémi | 00:46:25 | | SE | M | 1222 |
351 | GAY | Romain | 00:46:26 | | SE | M | 620 |
352 | DURIX | Carole | 00:46:26 | | SE | F | 183 |
353 | FRANCK | Guillaume | 00:46:27 | | V1 | M | 1154 |
354 | HUBERT | Arnaud | 00:46:31 | | SE | M | 1232 |
355 | GIRAUD | VINCENT | 00:46:34 | | V1 | M | 905 |
356 | BOUCHET-CHATELARD | ALEXIS | 00:46:34 | | V1 | M | 772 |
357 | FERREC | Jean-François | 00:46:35 | | SE | M | 522 |
358 | CHANVRIT | CHRISTOPHE | 00:46:37 | | SE | M | 808 |
359 | GAUDIN | Patrice | 00:46:38 | | SE | M | 1297 |
360 | BOMBOURG | Nicolas | 00:46:38 | | V1 | M | 1224 |
361 | COUMOUL | FREDERIC | 00:46:45 | | V1 | M | 830 |
362 | LAGET | Guillaume | 00:46:46 | | SE | M | 1149 |
363 | NARBONNET | YOHAN | 00:46:47 | | CA | M | 1011 |
364 | SADOK | Valentin | 00:46:47 | | SE | M | 1312 |
