|
1 | NKUNZIMANA | ONESPHORE | 00:30:15.73 | AS RISPOLI VILLEURBANNE | 1-SEM | M | 39 |
2 | CHEBET | NATHAN | 00:30:17.80 | ATHLEG PROVENCE | 2-SEM | M | 1006 |
3 | MURAGA | Josephat | 00:30:58.23 | ATHLEG PROVENCE | 3-SEM | M | 62 |
4 | HRIOUED | Alaa | 00:30:58.37 | | 4-SEM | M | 1012 |
5 | BOUZIANE | Kais | 00:31:49.40 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 5-SEM | M | 861 |
6 | MANSE | Gilles | 00:32:16.32 | | 1-V1M | M | 939 |
7 | RUSHBROOK | MARK | 00:32:44.40 | | 6-SEM | M | 733 |
8 | CLEMENTZ | Eddy | 00:32:47.62 | | 7-SEM | M | 54 |
9 | GRARD | MATTHIEU | 00:33:09.25 | | 1-ESM | M | 449 |
10 | THIBAUD | MAXIME | 00:33:18.55 | ATHLE ST JULIEN 74 | 8-SEM | M | 1039 |
11 | PALANDRE | Yves | 00:33:19.85 | COURIR EN LIVRADOIS | 2-V1M | M | 77 |
12 | KEMBOI | SAMMY KIPLAGAT | 00:33:21.51 | ATHLE ST JULIEN 74 | 9-SEM | M | 1020 |
13 | CHAUNIER | PATRICK | 00:33:24.80 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 3-V1M | M | 58 |
14 | MATTRAND | JULIEN | 00:33:28.87 | ASVEL VILLEURBANNE | 10-SEM | M | 1047 |
15 | CAZORLA | Christian | 00:33:34.91 | | 1-V2M | M | 269 |
16 | ALLALI | Nasser | 00:33:57.14 | EA MACON | 11-SEM | M | 1082 |
17 | DARNAUGUILHEM | SEBASTIEN | 00:33:58.86 | G.C.A | 12-SEM | M | 99 |
18 | PONTIER | GUILLAUME | 00:34:07.84 | | 13-SEM | M | 688 |
19 | CHAPELLE | Jeremy | 00:34:10.04 | | 14-SEM | M | 282 |
20 | ELPHAS KIPKOECH | TARUS | 00:34:25.15 | ASVEL VILLEURBANNE | 15-SEM | M | 1015 |
21 | BARBET | PHILIPPE | 00:34:30.07 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 4-V1M | M | 55 |
22 | HUMBERT | Laurent | 00:34:39.58 | EA VILLEFRANCHE | 5-V1M | M | 94 |
23 | MORSLY | Boubakeur | 00:34:46.57 | ASVEL | 16-SEM | M | 974 |
24 | GRISON | OLIVIER | 00:34:52.12 | | 17-SEM | M | 451 |
25 | MANGELAERS-PIVOT | VINCENT | 00:34:52.98 | acr dijon | 18-SEM | M | 119 |
26 | DODANE | OLIVIER | 00:35:03.64 | AAA DU LYONNAIS | 19-SEM | M | 3 |
27 | BOUAZZA | Benjamin | 00:35:18.84 | | 2-ESM | M | 937 |
28 | GERAUD | LOÏC | 00:35:29.25 | Décines Meyzieu Athlétisme | 3-ESM | M | 90 |
29 | CACHOT | Lionel | 00:35:29.82 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 20-SEM | M | 56 |
30 | NIYONIZIGIYE | FRANCINE | 00:35:45.82 | AS RISPOLI VILLEURBANNE | 1-SEF | F | 37 |
31 | NIZIGIYIMANA | GODELIEVE | 00:35:54.24 | AS RISPOLI VILLEURBANNE | 2-SEF | F | 89 |
32 | JOUANNAIEST | JEAN PHILIPPE | 00:36:04.98 | | 22-SEM | M | 486 |
33 | CORNELIO | FRANCESCO | 00:36:12.67 | | 23-SEM | M | 308 |
34 | HAY | THOMAS | 00:36:20.85 | AS CALUIRE ET CUIRE | 24-SEM | M | 31 |
35 | KIPSANG | JACOB | 00:36:32.64 | ATHLE ST JULIEN 74 | 25-SEM | M | 1016 |
36 | MEGNIGBETO | CHRISTIAN | 00:36:34.58 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | 26-SEM | M | 22 |
37 | MENSING | FELICITAS | 00:36:35.71 | ENTENTE SUD LYONNAIS | 3-SEF | F | 860 |
38 | BURON | Jean-Claude | 00:36:38.06 | | 27-SEM | M | 959 |
39 | ORVELIN | REMI | 00:36:39.99 | AS AIX-LES-BAINS | 1-CAM | M | 26 |
40 | AH-FAH | GUILLAUME | 00:36:43.36 | | 28-SEM | M | 128 |
41 | DESNOEL | MARC | 00:36:51.41 | EAC | 2-CAM | M | 95 |
42 | DULIN | François Xavier | 00:36:54.65 | | 29-SEM | M | 374 |
43 | MCGUIRE | SEAN | 00:36:56.11 | ASVEL VILLEURBANNE | 30-SEM | M | 48 |
44 | MARCHAL | ANTOINE | 00:36:57.71 | | 31-SEM | M | 552 |
45 | GAY | CLAUDE | 00:36:58.23 | LYON ATHLETISME | 2-V2M | M | 102 |
46 | ROCHE | EMMANUEL | 00:37:01.14 | | 32-SEM | M | 713 |
47 | DICONNE | THOMAS | 00:37:08.34 | AAA du Lyonnais | 33-SEM | M | 7 |
48 | PASTOR | SYLVAIN | 00:37:10.63 | | 34-SEM | M | 647 |
49 | BAPTISTE | BENOIT | 00:37:16.31 | Cercle atlétique Bar Bayel | 35-SEM | M | 84 |
50 | FAUGIER | BERTRAND | 00:37:23.89 | S/L ASUL BRON | 6-V1M | M | 111 |
51 | CLUZEL | CEDRIC | 00:37:24.05 | EA BOURG-EN-BRESSE | 36-SEM | M | 92 |
52 | CHAMI | Amar | 00:37:25.34 | | 3-V2M | M | 280 |
53 | BOUVIER | François | 00:37:31.88 | Décines Meyzieu Athlétisme | 37-SEM | M | 1057 |
54 | LAFRASSE | THIERRY | 00:37:32.60 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME | 7-V1M | M | 1051 |
55 | PASCALE | JULIEN | 00:37:34.45 | CSBJ | 1-JUM | M | 1035 |
56 | GAUDILLERE | Regis | 00:37:43.06 | ASVEL VILLEURBANNE | 38-SEM | M | 817 |
57 | PANAY | JOSSELIN | 00:37:43.94 | AAA Du Lyonnais | 39-SEM | M | 6 |
58 | TROUMANI | ABDEL HAK | 00:37:44.25 | pace en courant | 4-V2M | M | 122 |
59 | CHEBBAH | MEHDI | 00:37:46.33 | | 40-SEM | M | 289 |
60 | CORIC | Yann | 00:37:48.61 | | 41-SEM | M | 880 |
61 | FERRAND | BENOIT | 00:37:55.61 | | 42-SEM | M | 398 |
62 | LAPALUD | DAMIEN | 00:37:58.58 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 8-V1M | M | 60 |
63 | CAZIER | Jean Baptiste | 00:38:01.77 | | 43-SEM | M | 268 |
64 | BONIER | FRANCOIS-XAVIER | 00:38:07.12 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE | 44-SEM | M | 884 |
65 | RAHM | DIDIER | 00:38:09.15 | ATHLETIC CLUB TASSIN | 9-V1M | M | 65 |
66 | ALBARGAAWY | Salman | 00:38:13.84 | | 45-SEM | M | 1060 |
67 | LOIGEROT | Xavier | 00:38:17.85 | | 46-SEM | M | 534 |
68 | DALLERY | VINCENT | 00:38:19.30 | CS BOURGOIN-JALLIEU | 5-V2M | M | 1011 |
69 | HARZOUZ | FARID | 00:38:24.08 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | 47-SEM | M | 16 |
70 | JAUSSAUD | NICOLAS | 00:38:25.34 | | 48-SEM | M | 480 |
71 | FERARY-BERTHELOT | XAVIER | 00:38:28.02 | ATHLETIC CLUB TASSIN | 10-V1M | M | 64 |
72 | BAILLY | Olivier | 00:38:29.78 | | 11-V1M | M | 151 |
73 | WEBOMBESA | Catherine | 00:38:31.42 | AS RISPOLI VILLEURBANNE | 4-SEF | F | 40 |
74 | CHARBONNEL | Laurent | 00:38:31.76 | | 49-SEM | M | 1068 |
75 | DISSE | EMMANUEL | 00:38:35.76 | | 50-SEM | M | 366 |
76 | FAVRET | JEAN-CLAUDE | 00:38:37.91 | CASC OULLINS-LYON | 12-V1M | M | 69 |
77 | GAGET | Fabien | 00:38:38.77 | | 13-V1M | M | 487 |
78 | MOREAU | Raphael | 00:38:39.15 | | 51-SEM | M | 605 |
79 | BLANDIN | FRANCOIS-PIERRE | 00:38:39.17 | ASVEL VILLEURBANNE* | 52-SEM | M | 49 |
80 | PERIAND | THOMAS | 00:38:43.92 | S/L GRENOBLE UC | 53-SEM | M | 112 |
81 | GUILLEN | NICOLAS | 00:38:46.82 | AAA DU LYONNAIS | 54-SEM | M | 846 |
83 | BLAISE | ALAIN | 00:38:50.46 | CASC OULLINS-LYON | 6-V2M | M | 68 |
84 | BOULEDRAK | Radoin | 00:38:55.81 | | 55-SEM | M | 227 |
85 | DESCHAMPS | NICOLAS | 00:39:00.71 | Lyon athlétisme | 56-SEM | M | 105 |
86 | LEROI | Laurent | 00:39:03.17 | | 57-SEM | M | 949 |
87 | MOHR | CHRISTOPHE | 00:39:05.83 | | 58-SEM | M | 594 |
88 | DAMOND | KEVIN | 00:39:07.43 | | 59-SEM | M | 335 |
89 | POUPELLOZ | RÉMI | 00:39:09.73 | | 3-JUM | M | 689 |
90 | PEUCHOT | FLORIAN | 00:39:10.63 | AAA DU LYONNAIS | 3-CAM | M | 5 |
91 | MEJARD | VALERIE | 00:39:19.95 | | 5-SEF | F | 576 |
92 | DUBUIS | Gilles | 00:39:20.91 | | 14-V1M | M | 882 |
93 | BERGUNO | GONZALO | 00:39:21.94 | | 60-SEM | M | 175 |
94 | REINERT | Christophe | 00:39:24.57 | | 15-V1M | M | 994 |
95 | MARGUIN | Jordan | 00:39:28.36 | | 61-SEM | M | 554 |
96 | ORLHAC | GUILHEM | 00:39:32.04 | | 62-SEM | M | 632 |
97 | HOSNI | SIHAM/LEINA | 00:39:33.62 | ASVEL VILLEURBANNE* | 1-V1F | F | 51 |
98 | BURZIXKI | Gregory | 00:39:34.50 | LYON ATHLETISME | 63-SEM | M | 100 |
99 | CATTEAU | Benoit | 00:39:35.04 | | 64-SEM | M | 265 |
101 | THEARD | AMAURY | 00:39:39.87 | | 4-CAM | M | 787 |
102 | LANTILLON | PATRICK | 00:39:39.98 | | 16-V1M | M | 511 |
103 | MUTIN | François | 00:39:41.43 | AS CALUIRE ET CUIRE | 7-V2M | M | 33 |
104 | LANGERON | Franck | 00:39:42.41 | | 8-V2M | M | 510 |
105 | BLONDEL | Brice | 00:39:43.31 | | 66-SEM | M | 1054 |
106 | VIALLY | Jean-Claude | 00:39:44.29 | | 9-V2M | M | 958 |
107 | PEUCHOT | BERNARD | 00:39:45.23 | AAA DU LYONNAIS | 10-V2M | M | 4 |
108 | EXBRAYAT | JEAN-LOUIS | 00:39:45.97 | FAC ANDREZIEUX | 17-V1M | M | 1052 |
109 | COLOMBO | MICHEL | 00:39:47.58 | AC TASSIN | 11-V2M | M | 10 |
110 | ANGELOT | Marc | 00:39:47.64 | | 18-V1M | M | 137 |
111 | GOUVART | Etienne | 00:39:49.06 | | 4-ESM | M | 446 |
112 | NOYEL | ROMAIN | 00:39:50.51 | | 5-ESM | M | 627 |
113 | JONIN | CHRISTIAN | 00:39:50.54 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | 19-V1M | M | 18 |
114 | VIENNE | Patrice | 00:39:51.14 | | 67-SEM | M | 1019 |
115 | CHATRY | ANTOINE | 00:39:51.70 | | 5-CAM | M | 285 |
116 | SAHLI | Amir | 00:39:51.94 | | 20-V1M | M | 735 |
117 | IRLES | Eric | 00:39:53.27 | | 21-V1M | M | 472 |
118 | NOEL | Olivier | 00:39:53.50 | | 68-SEM | M | 1009 |
119 | CHEBBAH | RACHID | 00:39:54.20 | | 12-V2M | M | 290 |
120 | RENAUDIE | PIERRE | 00:40:00.60 | | 6-CAM | M | 704 |
121 | MOKEDDEM | Faiteh | 00:40:02.27 | | 22-V1M | M | 595 |
122 | MURET | PASCAL | 00:40:02.95 | ASVEL VILLEURBANNE* | 13-V2M | M | 53 |
123 | GEISSLER | Alexandre | 00:40:04.48 | | 69-SEM | M | 913 |
124 | POLETTI | YANNICK | 00:40:06.63 | | 70-SEM | M | 685 |
125 | SOUVIGNET | MARIO | 00:40:09.52 | AAA DU LYONNAIS | 71-SEM | M | 921 |
126 | ADAMKIEWICZ | Mathieu | 00:40:10.55 | | 72-SEM | M | 127 |
127 | BEN BOUAZZA | Jamal | 00:40:14.42 | | 73-SEM | M | 1079 |
128 | POIZEAU | JEAN | 00:40:16.60 | AAA DU LYONNAIS | 1-V3M | M | 904 |
129 | CELLIER | SÉBASTIEN | 00:40:18.03 | | 74-SEM | M | 270 |
130 | PUGET | Lilian | 00:40:19.19 | | 7-CAM | M | 694 |
131 | CHOMETTE | Philippe | 00:40:20.10 | | 75-SEM | M | 877 |
132 | RIVOLLIER | ERIC | 00:40:20.37 | | 23-V1M | M | 709 |
133 | BORDELAIS | Julien | 00:40:20.81 | | 76-SEM | M | 211 |
134 | GROGNIET | Laurent | 00:40:21.19 | | 24-V1M | M | 452 |
135 | SAMUEL | PIERRE | 00:40:22.31 | | 77-SEM | M | 741 |
136 | BOUNESMER | HASSAN | 00:40:25.88 | | 78-SEM | M | 229 |
137 | HEBRARD | Olivier | 00:40:28.82 | | 25-V1M | M | 463 |
138 | CRASTRES | STÉPHANE | 00:40:30.91 | | 26-V1M | M | 320 |
139 | SERMONDADAZ | JACQUES | 00:40:32.86 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 14-V2M | M | 61 |
140 | DUFOUR | DENIS | 00:40:33.15 | ASVEL VILLEURBANNE | 15-V2M | M | 847 |
141 | PUILLET | JEAN-PAUL | 00:40:34.89 | LYON ATHLETISME | 16-V2M | M | 104 |
142 | BOURGEOIS | LAURENT | 00:40:34.95 | | 27-V1M | M | 230 |
143 | BENJAMIN | PASCAL | 00:40:35.41 | | 28-V1M | M | 172 |
144 | BLANC | DOMINIQUE | 00:40:36.43 | AAA DU LYONNAIS | 29-V1M | M | 1 |
145 | BOUCHARD | THIERRY | 00:40:39.63 | | 17-V2M | M | 217 |
146 | ASSAGHIRIOUI | MOHAMED | 00:40:40.92 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | 79-SEM | M | 11 |
147 | STIEN | ERIC | 00:40:42.80 | ASVEL VILLEURBANNE | 30-V1M | M | 922 |
148 | LARGIS | PATRICK | 00:40:44.70 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | 18-V2M | M | 19 |
149 | DAVION | MAXIME | 00:40:45.03 | | 80-SEM | M | 340 |
150 | CHEMIN | Nicolas | 00:40:45.04 | | 81-SEM | M | 993 |
151 | MOLLARD | Frédéric | 00:40:46.67 | | 82-SEM | M | 845 |
152 | CHARROIN | VINCENT | 00:40:47.46 | AAA DU LYONNAIS | 31-V1M | M | 2 |
153 | ZEDEK | MOHAMED | 00:40:47.66 | VAL DE SAÔNE ATHLETISME | 83-SEM | M | 117 |
154 | PALOMARES | CHRISTIAN | 00:40:49.19 | ASVEL VILLEURBANNE* | 32-V1M | M | 852 |
155 | GUILLAUD | Thierry | 00:40:50.02 | | 33-V1M | M | 864 |
156 | MILLIET | Mederic | 00:40:50.71 | | 84-SEM | M | 591 |
157 | ROUSSELET | THÉO | 00:40:54.73 | | 8-CAM | M | 726 |
158 | GUICHARD | PATRICK | 00:40:55.70 | ENTENTE SUD LYONNAIS | 19-V2M | M | 1058 |
159 | VERNIER | PAUL | 00:40:56.94 | | 85-SEM | M | 808 |
160 | KARSENTY | LIONEL | 00:40:57.97 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 34-V1M | M | 59 |
161 | BAROS | Alain | 00:41:00.31 | | 35-V1M | M | 159 |
162 | THOMAS | FRANCK | 00:41:00.92 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 36-V1M | M | 967 |
163 | NOUGAREDE | Romain | 00:41:02.34 | | 37-V1M | M | 961 |
164 | ALLIZOND | Julien | 00:41:02.52 | | 86-SEM | M | 134 |
165 | SIGHROUCHNI | PASCAL | 00:41:03.98 | CORBAS RUNNING | 20-V2M | M | 1024 |
166 | VAN VOLSEM | MAXIME | 00:41:04.42 | | 87-SEM | M | 805 |
167 | AYRAL | THIERRY | 00:41:07.01 | ASUL BRON | 88-SEM | M | 43 |
168 | MERROUANI | ABDERAZAK | 00:41:08.65 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | 38-V1M | M | 23 |
169 | FAURE | Nadine | 00:41:09.24 | | 2-V1F | F | 394 |
170 | PERRAUD | Raphael | 00:41:10.24 | | 89-SEM | M | 661 |
171 | BACCONNIER | Philippe | 00:41:13.63 | | 21-V2M | M | 150 |
172 | EMMONET | Thibaut | 00:41:14.32 | | 90-SEM | M | 386 |
173 | GUEIRREIRO | Joaquim Artur | 00:41:18.78 | | 22-V2M | M | 910 |
174 | PAGET | FLAVIEN | 00:41:19.49 | | 6-ESM | M | 636 |
175 | ROSSO | Damien | 00:41:20.73 | | 91-SEM | M | 722 |
176 | GIACOMIN | Laurent | 00:41:21.48 | | 39-V1M | M | 1010 |
177 | RECOUVREUR | FLAVIEN | 00:41:23.38 | | 7-ESM | M | 701 |
178 | PICARD | Julien | 00:41:25.18 | | 92-SEM | M | 673 |
179 | FAVE | JEAN-FRANCOIS | 00:41:29.09 | ASVEL VILLEURBANNE | 40-V1M | M | 46 |
180 | FRANCK | Guillaume | 00:41:30.25 | | 41-V1M | M | 858 |
181 | JUQUEL | PHILIPPE | 00:41:31.49 | asvel | 23-V2M | M | 120 |
182 | DEVRED | BENJAMIN | 00:41:33.36 | ESL Bron | 93-SEM | M | 97 |
183 | MARTIN | Nathan | 00:41:38.43 | | 9-CAM | M | 891 |
184 | SALPOINTE | CLEMENT | 00:41:42.08 | | 94-SEM | M | 738 |
185 | RATAO | OTILIA | 00:41:43.82 | ENTENTE SUD LYONNAIS | 6-SEF | F | 96 |
186 | COUSTAUD | Guillaume | 00:41:46.58 | AS CALUIRE ET CUIRE | 42-V1M | M | 27 |
187 | STUMPF | Michael | 00:41:47.78 | | 43-V1M | M | 906 |
188 | CARLINI | Sébastien | 00:41:49.62 | | 95-SEM | M | 1032 |
189 | GAY | JEAN-LOUIS | 00:41:49.97 | LYON ATHLETISME | 24-V2M | M | 103 |
190 | PETIT | Lydia | 00:41:53.79 | | 3-V1F | F | 668 |
191 | ANGEL | SIMON | 00:41:57.49 | | 8-ESM | M | 136 |
192 | SHAW | MIKE | 00:41:58.03 | | 96-SEM | M | 760 |
193 | MONTAGNE | Michaël | 00:42:03.42 | | 97-SEM | M | 863 |
194 | GARBIT | Vincent | 00:42:07.51 | | 98-SEM | M | 969 |
195 | SALAS | Richard | 00:42:09.79 | | 44-V1M | M | 857 |
197 | COMBE | JORIS | 00:42:17.10 | | 99-SEM | M | 305 |
198 | BRUT | Benjamin | 00:42:17.46 | | 100-SEM | M | 245 |
199 | DEDENIS | LUDOVIC | 00:42:18.30 | | 101-SEM | M | 345 |
200 | BRUN | Maxime | 00:42:18.68 | | 102-SEM | M | 1062 |
201 | PICARD | FLORIAN | 00:42:20.13 | | 103-SEM | M | 672 |
202 | BOURINET | CHRISTOPHE | 00:42:20.99 | | 46-V1M | M | 231 |
203 | FICAGNA | MICHEL | 00:42:24.23 | ASC BALAN | 25-V2M | M | 1029 |
204 | VIRMONT | Julien | 00:42:25.30 | | 104-SEM | M | 816 |
205 | BENOIT | ERWAN | 00:42:27.36 | | 105-SEM | M | 173 |
206 | SALZSTEIN | GUILLAUME | 00:42:28.15 | | 106-SEM | M | 740 |
207 | LAFAY | DIDIER | 00:42:28.72 | | 47-V1M | M | 501 |
208 | JOULBANE | Bouchaid | 00:42:28.93 | | 26-V2M | M | 1013 |
209 | GALLI | CHRISTIAN | 00:42:32.04 | ASVEL VILLEURBANNE | 27-V2M | M | 946 |
210 | MUTIN | Florian | 00:42:33.51 | | 10-CAM | M | 615 |
211 | MICHEL | Alain | 00:42:34.49 | | 28-V2M | M | 586 |
212 | PETIT | MICHEL | 00:42:37.21 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 29-V2M | M | 947 |
213 | SAUCILLON | Philippe | 00:42:39.51 | | 48-V1M | M | 750 |
214 | CASARTELLI | Etienne | 00:42:41.48 | | 4-JUM | M | 260 |
215 | LAUQUIN | RENE | 00:42:42.54 | ASVEL VILLEURBANNE | 2-V3M | M | 992 |
216 | ROBERT | Vincent | 00:42:45.61 | | 107-SEM | M | 972 |
217 | HANNA | Christophe | 00:42:46.37 | | 49-V1M | M | 907 |
218 | CUNY | CHRISTIAN | 00:42:47.25 | PASS RUNNING | 30-V2M | M | 915 |
219 | ?Dossard | #1004 | 00:42:48.23 | | 108-SEM | M | 1004 |
220 | LONGEVAL | David | 00:42:51.73 | | 50-V1M | M | 537 |
221 | TONTON | Pierre | 00:42:52.99 | | 31-V2M | M | 793 |
222 | COLUSSI | Matthieu | 00:42:53.78 | | 109-SEM | M | 303 |
223 | EGLEME | Sandrine | 00:42:56.10 | | 4-V1F | F | 381 |
224 | VITALE | SEBASTIEN | 00:42:56.87 | DMA | 110-SEM | M | 88 |
225 | BOUTIER | ROMAIN | 00:42:59.99 | | 111-SEM | M | 235 |
226 | BERALD | JOEL | 00:43:00.17 | AS RISPOLI VILLEURBANNE | 32-V2M | M | 1053 |
227 | BLASQUEZ | Adrien | 00:43:00.47 | | 112-SEM | M | 193 |
228 | LE GUEN | MEVEN | 00:43:01.37 | | 9-ESM | M | 520 |
229 | PAIROT DE FONTENAY | Benoit | 00:43:04.92 | | 113-SEM | M | 1049 |
230 | REGUILLON | Patrick | 00:43:05.09 | | 33-V2M | M | 703 |
231 | LEDREFF | Regis | 00:43:05.68 | | 51-V1M | M | 1070 |
232 | PROST | PIERRE-HENRI | 00:43:07.20 | | 114-SEM | M | 692 |
233 | HABI | SOPHIANE | 00:43:07.47 | | 115-SEM | M | 459 |
234 | BILLET | Alain | 00:43:08.73 | | 52-V1M | M | 905 |
235 | BOULAOUIDAT | Farid | 00:43:11.09 | | 116-SEM | M | 226 |
236 | VOUILLAT | Hugo | 00:43:12.58 | | 117-SEM | M | 821 |
237 | PUGET | Eric | 00:43:13.07 | | 53-V1M | M | 693 |
238 | SARZIER | Anthony | 00:43:14.44 | | 118-SEM | M | 746 |
239 | HOANG | THANH | 00:43:15.68 | | 119-SEM | M | 469 |
240 | DACOURT | Norbert | 00:43:16.43 | | 3-V3M | M | 328 |
241 | DEJOUR | Jean Claude | 00:43:17.31 | | 34-V2M | M | 348 |
242 | BRUNEEL | THOMAS | 00:43:17.64 | | 120-SEM | M | 243 |
243 | GUILHERMET | Laurent | 00:43:18.32 | | 121-SEM | M | 455 |
244 | FELIX | LAURENT | 00:43:19.99 | ATHLETIC CLUB TASSIN | 4-V3M | M | 63 |
245 | COLOMB | Josette | 00:43:21.25 | | 1-V3F | F | 302 |
246 | CHOLLETON | LUDOVIC | 00:43:24.47 | | 54-V1M | M | 297 |
247 | DECENEUX | Cyril | 00:43:28.16 | | 122-SEM | M | 935 |
248 | SCARFO | Yann | 00:43:30.21 | | 123-SEM | M | 838 |
249 | BISCU | Bruno | 00:43:30.37 | | 55-V1M | M | 188 |
250 | CHABERT | Patrice | 00:43:30.93 | | 56-V1M | M | 276 |
251 | BLANC | DOMINIQUE | 00:43:31.59 | | 35-V2M | M | 189 |
252 | TEMPERE | Pascal | 00:43:31.65 | | 57-V1M | M | 784 |
253 | BRISSON | Romain | 00:43:33.66 | | 124-SEM | M | 920 |
254 | MICHEL | Thierry | 00:43:33.99 | | 58-V1M | M | 1018 |
255 | JARDIN | Laurent | 00:43:34.13 | | 59-V1M | M | 837 |
256 | DUPARD | Pierre-Yves | 00:43:34.15 | | 125-SEM | M | 977 |
257 | DEPOORTER | Christophe | 00:43:41.03 | | 126-SEM | M | 1008 |
258 | TORRES | Frédéric | 00:43:41.95 | | 127-SEM | M | 928 |
259 | CIANCIA | Philippe | 00:43:44.46 | | 60-V1M | M | 933 |
260 | ROZAIN | Sebastien | 00:43:46.45 | | 128-SEM | M | 730 |
261 | ANTRAS | PIERRE | 00:43:46.50 | | 129-SEM | M | 139 |
262 | MEKMOUCHE | Abdelhalim | 00:43:46.88 | | 130-SEM | M | 577 |
263 | MARTIN | Christophe | 00:43:48.56 | | 61-V1M | M | 562 |
264 | DELORME | Michel | 00:43:48.93 | | 36-V2M | M | 354 |
265 | GUILHERMET | Olivier | 00:43:50.00 | | 131-SEM | M | 456 |
266 | SAU | Xavier | 00:43:51.18 | | 132-SEM | M | 747 |
267 | MARTIN | Georges | 00:43:52.61 | | 37-V2M | M | 563 |
268 | DEVEYE | Cyril | 00:43:53.11 | | 133-SEM | M | 888 |
269 | BUISSON | BENJAMIN | 00:43:53.27 | | 134-SEM | M | 247 |
270 | GUIBERT | Pierre | 00:43:53.91 | AS CALUIRE ET CUIRE | 62-V1M | M | 30 |
271 | BLANCHARD | Raphael | 00:43:55.77 | | 135-SEM | M | 191 |
272 | MILTON | Davy | 00:43:56.15 | | 63-V1M | M | 592 |
273 | MONIER | Stéphane | 00:43:57.26 | | 64-V1M | M | 856 |
274 | SARGI | Bruno | 00:43:58.62 | | 136-SEM | M | 839 |
275 | ROCHAT | GUILLAUME | 00:43:58.87 | | 65-V1M | M | 711 |
276 | POULENARD | Pascal | 00:43:59.88 | | 66-V1M | M | 892 |
277 | DE CAMARET | Nicolas | 00:44:00.97 | | 137-SEM | M | 341 |
278 | GILLET | PIERRE | 00:44:01.13 | | 10-ESM | M | 429 |
279 | CROTTET FALCOT | MATTHIEU | 00:44:03.12 | | 138-SEM | M | 324 |
280 | BENAZIZA | Slimane | 00:44:05.15 | | 67-V1M | M | 171 |
281 | TEDESCO | Stéphane | 00:44:05.77 | | 139-SEM | M | 878 |
282 | HAVET | THIBAUT | 00:44:06.19 | | 11-ESM | M | 462 |
283 | GRIESSINGER | Raphael | 00:44:06.96 | | 68-V1M | M | 862 |
284 | RICHARDSSON | MARTIN | 00:44:09.54 | | 140-SEM | M | 707 |
285 | CAGNIN | Stéphane | 00:44:10.59 | | 69-V1M | M | 973 |
286 | MERGER | LAURENT | 00:44:12.36 | | 141-SEM | M | 582 |
287 | NORMAND | Sebastien | 00:44:14.10 | | 11-CAM | M | 625 |
288 | MARCHAND | Herve | 00:44:15.11 | | 38-V2M | M | 553 |
289 | VAN GORP | Marc | 00:44:16.81 | | 142-SEM | M | 971 |
290 | GILLET | Daniel André | 00:44:17.31 | | 5-V3M | M | 890 |
291 | TOUPANCE | Pierre Alain | 00:44:20.11 | | 70-V1M | M | 881 |
292 | ?Dossard | #840 | 00:44:20.73 | | 143-SEM | M | 840 |
293 | PICHON | JEAN-FRANÇOIS | 00:44:20.81 | | 39-V2M | M | 674 |
294 | DUMAS | Patrick | 00:44:21.45 | | 40-V2M | M | 375 |
295 | BOTHIER | QUENTIN | 00:44:21.76 | | 12-CAM | M | 215 |
296 | DAGAULT | KÉVIN | 00:44:26.31 | | 144-SEM | M | 330 |
297 | MARTIN | Olivier | 00:44:28.32 | | 12-ESM | M | 1026 |
298 | DURAND | SYLVIE | 00:44:28.95 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | 1-V2F | F | 15 |
299 | AVRIL | JULIEN | 00:44:30.42 | | 145-SEM | M | 148 |
300 | GUILLEN | FRANCISCO | 00:44:32.33 | AAA DU LYONNAIS | 41-V2M | M | 844 |
301 | PONTHUS | JEAN-LUC | 00:44:32.73 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 42-V2M | M | 963 |
302 | MAGAT | VINCENT | 00:44:34.30 | ENTENTE SUD LYONNAIS | 71-V1M | M | 953 |
303 | KIRY | Bruno | 00:44:36.02 | | 146-SEM | M | 1038 |
304 | EUSTACHE | VALENTIN | 00:44:36.28 | | 13-CAM | M | 390 |
305 | ROBET | NATHALIE | 00:44:37.20 | AAA DU LYONNAIS | 7-SEF | F | 997 |
306 | SALERNO | NICOLAS | 00:44:38.80 | SAONE MONT D OR NATURE | 147-SEM | M | 114 |
