Résultats 10 Km de l'Équipe Lyon
Course sur route 10 Km - 24-06-2012

1113 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchTemps réelCat.
 160  FRELING  Jerome  00:43:43  00:43:44 45 -Veteran Homme 1  4307

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchTemps réelCat.
 1 FELLAGUE  Ali  00:33:28  00:33:28 1 -Senior Homme  27
 2 MCGUIRE  Sean  00:33:50  00:33:50 2 -Senior Homme  22
 3 BRETIN  Benjamin  00:34:10  00:34:10 3 -Senior Homme  26
 4 ABGRALL  Thibaut  00:34:34  00:34:34 4 -Senior Homme  28
 5 ABATE  Jean-Francois  00:34:38  00:34:38 1 -Veteran Homme 1  29
 6 COUTAND  Benjamin  00:34:46  00:34:46 5 -Senior Homme  4481
 7 PICOUT  Marc  00:34:57  00:34:57 2 -Veteran Homme 1  24
 8 STUCK  Yoann  00:35:15  00:35:15 6 -Senior Homme  909
 9 FERITTO  Grégory  00:35:20  00:35:21 7 -Senior Homme  4462
 10 BOLLE  Jean-Paul  00:35:21  00:35:21 3 -Veteran Homme 1  25
 11 MOZZONE  Eddy  00:35:33  00:35:33 8 -Senior Homme  4383
 12 MICHALLON  Jerome  00:35:49  00:35:49 4 -Veteran Homme 1  918
 13 GAUDIN-MERCIER  Philippe  00:36:12  00:36:12 9 -Senior Homme  23
 14 CHAMBON  Geoffrey  00:36:27  00:36:27 10 -Senior Homme  915
 15 THIOLLIER  Pierre-Alexis  00:36:28  00:36:28 1 -Espoir Homme  21
 16 BERTRAND  Jean-Pierre  00:36:30  00:36:30 11 -Senior Homme  911
 17 CATTEAU  Francois  00:36:49  00:36:49 5 -Veteran Homme 1  921
 18 JOUANNAIEST  Jean Philippe  00:36:58  00:36:58 12 -Senior Homme  923
 19 LEBON  Stephane  00:37:23  00:37:23 13 -Senior Homme  902
 20 CHAUDOYE  Fabien  00:37:35  00:37:35 14 -Senior Homme  903
 21 SCABELLO  Cyril  00:37:37  00:37:37 15 -Senior Homme  919
 22 BREVET  Albéric  00:37:37  00:37:37 2 -Espoir Homme  924
 23 CHEVROLAT  Sébastien  00:37:46  00:37:46 16 -Senior Homme  929
 24 BAILLY  Olivier  00:37:55  00:37:55 6 -Veteran Homme 1  917
 25 FRESNET  Vincent  00:37:56  00:37:58 17 -Senior Homme  2133
 26 WABINSKI  Guillaume  00:37:58  00:37:58 7 -Veteran Homme 1  905
 27 CHAVE  Frederic  00:37:59  00:37:59 8 -Veteran Homme 1  901
 28 CASPAR  Gael  00:38:04  00:38:04 18 -Senior Homme  4436
 29 STENUIT  Mathieu  00:38:09  00:38:09 19 -Senior Homme  928
 30 FARGIER  Christophe  00:38:15  00:38:15 9 -Veteran Homme 1  4416
 31 NOTTIN  Xavier  00:38:16  00:38:16 20 -Senior Homme  912
 32 PERES  Julien  00:38:17  00:38:17 21 -Senior Homme  2104
 33 DE RAUGLAUDRE  Florian  00:38:23  00:38:23 3 -Espoir Homme  927
 34 BUCZKOWSKI  Johann  00:38:23  00:38:23 22 -Senior Homme  4361
 35 KAERGAARD STARR  Laila  00:38:30  00:38:30 1 -Senior Femme  4380
 36 BOITTOUT  Emmanuel  00:38:32  00:38:32 23 -Senior Homme  2124
 37 SOLANILLA  Fabien  00:38:32  00:38:33 10 -Veteran Homme 1  920
 38 TIMBAL  Olivier  00:38:34  00:38:34 24 -Senior Homme  4402
 39 DESAINTJEAN  Florian  00:38:36  00:38:36 25 -Senior Homme  907
 40 MIALON  Nicolas  00:38:50  00:38:50 26 -Senior Homme  4317
 41 CHABRIT  Didier  00:38:52  00:38:52 11 -Veteran Homme 1  908
 42 BELLAL  Abdelaziz  00:38:53  00:38:53 12 -Veteran Homme 1  922
 43 FAIA  Sergio  00:38:56  00:38:56 27 -Senior Homme  2102
 44 LE GOFF  Yannick  00:38:57  00:38:57 13 -Veteran Homme 1  926
 45 GLLUCAJ  Indrit  00:39:02  00:39:02 14 -Veteran Homme 1  2116
 46 DELAMUR  Julien  00:39:05  00:39:05 28 -Senior Homme  904
 47 HATIN  Corinne  00:39:07  00:39:08 1 -Veteran Femme 1  2130
 48 ACLOQUE  Hervé  00:39:12  00:39:12 29 -Senior Homme  2122
 49 GAUDFROY  Guillaume  00:39:14  00:39:14 15 -Veteran Homme 1  2101
 50 DUPON  Norbert  00:39:17  00:39:18 30 -Senior Homme  2132
 51 NUNEZ  Sebastien  00:39:26  00:39:26 31 -Senior Homme  4398
 52 TRUFINET  Franck  00:39:27  00:39:28 16 -Veteran Homme 1  2113
 53 COLAS  Bernard  00:39:30  00:39:30 1 -Veteran Homme 2  2119
 54 BARRET  Philippe  00:39:30  00:39:31 17 -Veteran Homme 1  2135
 55 SIMONET  Thibault  00:39:30  00:39:36 32 -Senior Homme  4346
 56 VIDAL  Thibaud  00:39:34  00:39:35 4 -Espoir Homme  4364
 57 PETITJEAN  David  00:39:37  00:39:37 33 -Senior Homme  2117
 58 CEGARRA  Sébastien  00:39:38  00:39:43 34 -Senior Homme  4304
 59 GENDARME  Adrien  00:39:39  00:39:45 35 -Senior Homme  4375
 60 GELLYNCK  Fabrice  00:39:41  00:39:42 36 -Senior Homme  4343
 61 PRAMAYON  Jérôme  00:39:44  00:39:44 37 -Senior Homme  2112
 62 JAVEL  Aurélien  00:39:48  00:39:48 5 -Espoir Homme  2121
 63 NYABENDA  Pasteur  00:39:53  00:39:53 38 -Senior Homme  4395
 64 VIALLY  Jean-Claude  00:39:55  00:39:56 2 -Veteran Homme 2  2128
 65 PECHOUX  Olivier  00:39:55  00:39:55 39 -Senior Homme  914
 66 ROSSET  Laurent  00:39:55  00:39:57 18 -Veteran Homme 1  2131
 67 CHOMETTE  Philippe  00:39:57  00:39:58 40 -Senior Homme  4321
 68 REYNIER  Sébastien  00:39:57  00:39:57 41 -Senior Homme  2134
 69 MENTZER  Julien  00:39:58  00:40:04 19 -Veteran Homme 1  4456
 70 GLAVIER  Ludovic  00:40:10  00:40:16 42 -Senior Homme  4489
 71 VALERO  Anne  00:40:22  00:40:22 2 -Senior Femme  4433
 72 MATHIEU  Rémi  00:40:27  00:40:31 43 -Senior Homme  4333
 73 MAUCHAMP  Vincent  00:40:28  00:40:28 44 -Senior Homme  2111
 74 BUI  Corentin  00:40:28  00:40:31 45 -Senior Homme  4310
 75 PAPEIL  Arnold  00:40:39  00:40:52 46 -Senior Homme  7088
 76 MOUNIER  Franck  00:40:45  00:40:45 47 -Senior Homme  4425
 77 DELHOMMEAU  Eric  00:40:49  00:40:49 20 -Veteran Homme 1  906
 78 BOURRAT  Romain  00:40:55  00:40:55 48 -Senior Homme  2107
 79 MORA  Francois  00:40:56  00:41:02 49 -Senior Homme  4355
 80 LOCATELLI  Louis  00:40:56  00:40:59 50 -Senior Homme  4340
 81 VERSACE  Salvatore  00:40:59  00:40:59 3 -Veteran Homme 2  4418
 82 LACOTE  Romain  00:41:00  00:41:04 51 -Senior Homme  4358
 83 MARTIN SAINT LEON  Benoit  00:41:11  00:41:11 21 -Veteran Homme 1  4437
 84 GERMAIN  Christophe  00:41:13  00:41:13 52 -Senior Homme  4478
 85 CARRE  Pierre  00:41:16  00:41:21 53 -Senior Homme  4388
 86 GARNERO  Nicolas  00:41:18  00:41:19 54 -Senior Homme  2105
 87 REY  Mathieu  00:41:20  00:41:29 55 -Senior Homme  4390
 88 BARBET  Olivier  00:41:20  00:41:20 56 -Senior Homme  2114
 89 DAVID  Toomey  00:41:21  00:41:29 22 -Veteran Homme 1  4435
 90 ROLHION  Sebastien  00:41:21  00:41:27 57 -Senior Homme  4432
 91 THIERY  Olivier  00:41:24  00:41:24 23 -Veteran Homme 1  2118
 92 FOUQUET  Francois  00:41:25  00:41:28 58 -Senior Homme  2126
 93 LONGO  Stefano  00:41:30  00:41:36 59 -Senior Homme  4368
 94 KOPP  Olivier  00:41:30  00:41:36 60 -Senior Homme  4370
 95 HANNESSE  Francois Xavier  00:41:30  00:41:52 6 -Espoir Homme  4392
 96 BOURRAT  Pascal  00:41:30  00:41:30 4 -Veteran Homme 2  2108
 97 BERNARD  Pascal  00:41:30  00:41:39 5 -Veteran Homme 2  4369
 98 VARENNE  Quentin  00:41:32  00:41:41 1 -Cadet Homme  4454
 99 KARSENTY  Lionel  00:41:36  00:41:37 61 -Senior Homme  2120
 100 WILSIUS  Alain  00:41:40  00:41:43 24 -Veteran Homme 1  4373
 101 RIVOLET  Sebastien  00:41:40  00:41:43 62 -Senior Homme  4326
 102 ARNAUD  Cyril  00:41:44  00:41:44 63 -Senior Homme  2129
 103 ROBELET  Fabrice  00:41:45  00:41:56 64 -Senior Homme  7004
 104 BENHAMEL  Kamel  00:41:48  00:41:59 25 -Veteran Homme 1  7113
 105 RAISIN  Malo  00:41:52  00:41:57 7 -Espoir Homme  4342
 106 BOUGEROL  Camille  00:41:54  00:41:59 65 -Senior Homme  4430
 107 URIEN  Mickael  00:41:57  00:41:59 26 -Veteran Homme 1  4309
 108 OBOUSSIER  Raphael  00:42:04  00:42:04 27 -Veteran Homme 1  925
 109 FELIX  Laurent  00:42:12  00:42:13 1 -Veteran Homme 3  4424
 110 ACHARD  Benjamin  00:42:15  00:42:23 66 -Senior Homme  4345
 111 POULENARD  Julien  00:42:19  00:42:19 67 -Senior Homme  4334
 112 ROURE  Philippe  00:42:20  00:42:21 28 -Veteran Homme 1  2125
 113 BRACCHI  Sylvain  00:42:22  00:42:28 68 -Senior Homme  4414
 114 GUILLERMIN  Frederic  00:42:23  00:42:24 29 -Veteran Homme 1  4365
 115 MEYER  Yannick  00:42:25  00:42:26 69 -Senior Homme  4477
 116 BENZIA  Nacer  00:42:25  00:42:34 70 -Senior Homme  4331
 117 BONHOMME  Aurélien  00:42:26  00:42:40 71 -Senior Homme  7170
 118 LILI  Gwilhem  00:42:29  00:42:33 30 -Veteran Homme 1  4407
 119 FAUVERNIER  Mathieu  00:42:32  00:42:38 8 -Espoir Homme  4379
 120 TRILLAT  Franck  00:42:38  00:42:41 31 -Veteran Homme 1  4459
 121 DUIVON  Jean-Michel  00:42:42  00:42:48 32 -Veteran Homme 1  4409
 122 CHESNEAU  Amael  00:42:43  00:42:46 72 -Senior Homme  4469
 123 BISCU  Bruno  00:42:44  00:42:54 33 -Veteran Homme 1  4318
 124 MEKMOUCHE  Abdelhalim  00:42:44  00:42:52 73 -Senior Homme  4323
 125 DIZIER  Antoine  00:42:44  00:42:45 74 -Senior Homme  2123
 126 CICCOTTI  Alexandre  00:42:45  00:42:53 75 -Senior Homme  4420
 127 VIRGA  Claude  00:42:45  00:42:50 6 -Veteran Homme 2  4328
 128 SOSA  Javier  00:42:46  00:44:07 76 -Senior Homme  19193
 129 GARROS  Philippe  00:42:52  00:42:54 77 -Senior Homme  4356
 130 FAYNEL  Fabrice  00:42:54  00:42:56 34 -Veteran Homme 1  4312
 131 MONTOYA CASTILLO  Mario  00:42:55  00:43:05 35 -Veteran Homme 1  4344
 132 SORNET  Gerard  00:42:57  00:43:01 36 -Veteran Homme 1  4442
 133 CHINN  Jon  00:42:59  00:43:00 78 -Senior Homme  4362
 134 MIGNARD  Jerome  00:43:00  00:43:06 79 -Senior Homme  4377
 135 MORETON  Arnaud  00:43:05  00:43:30 80 -Senior Homme  10022
 136 BOISSON  Damien  00:43:06  00:43:15 81 -Senior Homme  7055
 137 L HER  Yoann  00:43:07  00:43:19 9 -Espoir Homme  7011
 138 FERRIER  Denis  00:43:07  00:43:22 37 -Veteran Homme 1  7110
 139 MOURIER  Gérard  00:43:08  00:43:22 7 -Veteran Homme 2  7070
 140 RATINET  Maxime  00:43:09  00:43:10 82 -Senior Homme  4353
 141 BAULIEUX  Guillaume  00:43:09  00:43:15 38 -Veteran Homme 1  4487
 142 THREASHER  James  00:43:11  00:43:13 83 -Senior Homme  4352
 143 GROS  Sylvain  00:43:12  00:43:15 84 -Senior Homme  4446
 144 CORDIER  Guillaume  00:43:12  00:43:25 85 -Senior Homme  7154
 145 ODEAU  Xavier  00:43:15  00:43:39 86 -Senior Homme  7068
 146 VERNIER  Paul  00:43:16  00:43:16 87 -Senior Homme  4448
 147 BERASATEGUY  Manuel  00:43:17  00:43:24 88 -Senior Homme  4378
 148 DAUXOIS  Thierry  00:43:17  00:43:21 39 -Veteran Homme 1  4406
 149 PERRAUD  Thierry  00:43:20  00:43:20 89 -Senior Homme  4397
 150 FOUCAUD  Jean-Michel  00:43:20  00:43:33 40 -Veteran Homme 1  7133
 151 OLLIVIER  Frédéric  00:43:21  00:43:28 90 -Senior Homme  4405
 152 GIROD  Paul  00:43:22  00:43:33 91 -Senior Homme  7102
 153 VERCHERY  Christophe  00:43:26  00:43:37 41 -Veteran Homme 1  7012
 154 PORTENSEIGNE  Philippe  00:43:26  00:43:32 42 -Veteran Homme 1  4408
 155 POUZERATTE  Pascal  00:43:27  00:43:37 43 -Veteran Homme 1  7013
 156 PACQUELET  Yoan  00:43:36  00:43:44 92 -Senior Homme  4440
 157 DUBOIS  Laurent  00:43:37  00:43:42 93 -Senior Homme  4417
 158 PERRIER  Nicolas  00:43:38  00:43:42 44 -Veteran Homme 1  4349
 159 LAMELOT  Philippe  00:43:41  00:44:03 94 -Senior Homme  7089
 160 FRELING  Jerome  00:43:43  00:43:44 45 -Veteran Homme 1  4307
 161 BENOIT  Pierre  00:43:44  00:43:52 8 -Veteran Homme 2  4372
 162 GILBERT  Emmanuel  00:43:46  00:44:12 95 -Senior Homme  10095
 163 BERTRAND  Zian  00:43:47  00:44:09 96 -Senior Homme  10176
 164 EXBRAYAT  Olivier  00:43:48  00:44:11 97 -Senior Homme  7008
 165 LANTILLON  Patrick  00:43:49  00:43:53 46 -Veteran Homme 1  4426
 166 CARVALHO  Aurelien  00:43:49  00:44:00 98 -Senior Homme  7065
 167 GAUDARD  Emmanuel  00:43:53  00:44:02 99 -Senior Homme  4382
 168 GAIDIER  Thomas  00:43:53  00:44:00 100 -Senior Homme  4313
 169 CHABARDÈS  Aymeric  00:43:55  00:44:04 101 -Senior Homme  4431
 170 VARNET  Ludociv  00:44:01  00:44:16 102 -Senior Homme  7114
 171 LOPEZ  Christian  00:44:03  00:44:04 103 -Senior Homme  4427
 172 ROUSSEAU  Loïc  00:44:05  00:44:05 104 -Senior Homme  4479
 173 DELAPORTE  Thomas  00:44:08  00:44:28 47 -Veteran Homme 1  7138
 174 AUGUSTE  Frederic  00:44:12  00:44:49 105 -Senior Homme  13080
 175 CHASSIGNOL  Vincent  00:44:12  00:44:28 106 -Senior Homme  7160
 176 LUISELLI  Romain  00:44:12  00:44:31 107 -Senior Homme  7159
 177 INVERNIZZI  Philippe  00:44:14  00:44:21 108 -Senior Homme  4389
 178 GIRE  Christophe  00:44:15  00:44:40 48 -Veteran Homme 1  10029
 179 FLORET  Stéphane  00:44:18  00:44:21 109 -Senior Homme  4471
 180 ROUAND  Philippe  00:44:18  00:44:21 9 -Veteran Homme 2  4400
 181 PALOMARES  Christian  00:44:21  00:44:24 49 -Veteran Homme 1  4335
 182 MARCHAND-MAILLET  Davy  00:44:24  00:44:34 110 -Senior Homme  7132
 183 LOURET  Sylvain  00:44:24  00:44:24 111 -Senior Homme  4394
 184 MAJESTÉ  Hervé  00:44:26  00:44:30 50 -Veteran Homme 1  4387
 185 LEBUGLE  Arnaud  00:44:29  00:44:32 51 -Veteran Homme 1  4391
 186 SOUTO  Felipe  00:44:31  00:44:31 112 -Senior Homme  2109
 187 ANDRÉ  Joël  00:44:32  00:44:32 52 -Veteran Homme 1  2127
 188 GIANNOLI  Jean Marc  00:44:33  00:44:50 53 -Veteran Homme 1  7033
 189 KRAGBA  Sebastien  00:44:35  00:44:44 113 -Senior Homme  4445
 190 DOILLON  Damien  00:44:37  00:45:10 114 -Senior Homme  7108
 191 REY  Benjamin  00:44:37  00:45:02 115 -Senior Homme  10047
 192 CUCHET  Patrice  00:44:41  00:44:52 10 -Veteran Homme 2  7090
 193 GUICHARD  Franck  00:44:42  00:44:50 54 -Veteran Homme 1  4399
 194 ULATOWSKI  Nicolas  00:44:43  00:44:43 10 -Espoir Homme  13154
 195 SEVESTRE  Romain  00:44:43  00:44:48 116 -Senior Homme  4411
 196 BOISSIEUX  Lionel  00:44:44  00:45:02 117 -Senior Homme  16163
 197 L HER  Yan  00:44:44  00:44:55 55 -Veteran Homme 1  7010
 198 CHIPIER  Fabien  00:44:45  00:44:57 118 -Senior Homme  7019
 199 POIRAT  Manuel  00:44:48  00:45:18 119 -Senior Homme  10088
 200 CHATELARD  Thierry  00:44:50  00:44:54 56 -Veteran Homme 1  4306
 201 GUENFOUD  Salim  00:44:50  00:44:53 120 -Senior Homme  4316
 202 SOULIER  Nicolas  00:44:52  00:45:05 121 -Senior Homme  7129
 203 BENOIST  Guy  00:44:54  00:44:59 57 -Veteran Homme 1  7024
 204 CAUSSANEL  Marc  00:44:54  00:45:01 122 -Senior Homme  4384
 205 CHAIX  Ludovic  00:44:56  00:45:05 123 -Senior Homme  4467
 206 PEGON  Arnaud  00:44:57  00:45:06 58 -Veteran Homme 1  4351
 207 SAURY  Christian  00:44:58  00:45:07 59 -Veteran Homme 1  4452
 208 KACI  Reda  00:44:58  00:44:59 124 -Senior Homme  4396
 209 DELOLME  Maxime  00:44:59  00:45:24 125 -Senior Homme  10117
 210 ROCHE  Séverine  00:45:02  00:45:21 3 -Senior Femme  7043
 211 LAURENT  Rémy  00:45:02  00:45:11 126 -Senior Homme  4423
 212 HUNTER  Justin  00:45:02  00:45:14 127 -Senior Homme  7046
 213 MATOS  Victor  00:45:02  00:45:14 60 -Veteran Homme 1  7127
 214 MANNHART  Laurent  00:45:02  00:45:06 128 -Senior Homme  4347
 215 GAUME  Xavier  00:45:03  00:45:26 129 -Senior Homme  10039
 216 MAILLET  Jérôme  00:45:04  00:45:17 130 -Senior Homme  7034
 217 DEOTTO  Geoffrey  00:45:06  00:45:23 131 -Senior Homme  7150
 218 MAUPAS  Sylvain  00:45:08  00:45:14 132 -Senior Homme  4311
 219 MOINARD  Marc-Olivier  00:45:11  00:45:26 11 -Espoir Homme  7029
 220 BARTHOLOMÉ  Éric  00:45:12  00:45:29 133 -Senior Homme  10037
 221 MORETTON  Cédric  00:45:14  00:45:30 134 -Senior Homme  7084
 222 MARTIN  Jonathan  00:45:16  00:45:32 12 -Espoir Homme  7028
 223 BARBEY  Didier  00:45:16  00:45:24 61 -Veteran Homme 1  4371
 224 FERNANDES  Alain  00:45:17  00:45:27 13 -Espoir Homme  7165
 225 PONTILLE  Hervé  00:45:18  00:45:34 62 -Veteran Homme 1  7111
 226 BETTINELLI  Roland  00:45:20  00:45:34 135 -Senior Homme  7143
 227 AUBERT  Laurent  00:45:20  00:45:27 63 -Veteran Homme 1  4465
 228 CASTILLO  Laurent  00:45:23  00:45:30 64 -Veteran Homme 1  4455
 229 BARNABA  Aldo  00:45:24  00:45:29 65 -Veteran Homme 1  4330
 230 LE DERFF  Cyril  00:45:27  00:45:30 136 -Senior Homme  4324
 231 COROMPT  Christian  00:45:28  00:46:06 137 -Senior Homme  13099
 232 LONGERE  Adiren  00:45:30  00:45:49 138 -Senior Homme  7107
 233 NERAULT  Jacques-Antoine  00:45:31  00:45:56 139 -Senior Homme  10148
 234 BRUNEEL  Thomas  00:45:31  00:45:34 140 -Senior Homme  4315
 235 GOUTELLE  Sylvain  00:45:32  00:45:45 141 -Senior Homme  7134
 236 CARTOUX  Franck  00:45:34  00:45:47 142 -Senior Homme  7027
 237 MAKHLOUFI  Hakim  00:45:40  00:46:03 143 -Senior Homme  10090
 238 VOLCK  Jérôme  00:45:40  00:46:09 144 -Senior Homme  10115
 239 FRAYSSE  Vincent  00:45:41  00:46:09 145 -Senior Homme  10152
 240 CAPOBIANCO  Jean-René  00:45:41  00:46:07 146 -Senior Homme  10123
 241 POMI  Bertrand  00:45:41  00:46:24 66 -Veteran Homme 1  10107
 242 BLANCHARD  Gary  00:45:42  00:45:58 147 -Senior Homme  7086
 243 PARMENTIER  Valentin  00:45:42  00:45:59 14 -Espoir Homme  7080
 244 CLEMENT  Alexandre  00:45:43  00:46:26 67 -Veteran Homme 1  13102
 245 BOTTE  Francois  00:45:44  00:46:02 68 -Veteran Homme 1  7118
 246 GIRAUD  Pascal  00:45:44  00:47:05 69 -Veteran Homme 1  19162
 247 MECHERI  Krim  00:45:45  00:45:54 148 -Senior Homme  4444
 248 FLORET  Eric  00:45:45  00:45:49 70 -Veteran Homme 1  4329
 249 GONY  Eric  00:45:48  00:45:53 149 -Senior Homme  4439
 250 LECUYER  Michel  00:45:49  00:45:51 2 -Veteran Homme 3  4360
 251 COLIN  Sztéphane  00:45:49  00:46:03 71 -Veteran Homme 1  7072
 252 SARTORETTI  Sophie  00:45:51  00:45:55 2 -Veteran Femme 1  4386
 253 BAHUCHET  Simon  00:45:51  00:46:05 150 -Senior Homme  7158
 254 DAVID  Jacques  00:45:54  00:46:09 72 -Veteran Homme 1  7106
 255 RECOUS  Florian  00:45:54  00:46:02 151 -Senior Homme  7032
 256 CHAPELON  Jean-Rémi  00:45:54  00:46:09 152 -Senior Homme  7131
 257 CARRETERO  Noélie  00:45:55  00:46:20 4 -Senior Femme  10121
 258 LACAM  Baptiste  00:45:56  00:46:10 153 -Senior Homme  7083
 259 PICAUD  Thomas  00:45:56  00:46:20 154 -Senior Homme  7022
 260 DUMAS  Sebastien  00:45:57  00:46:20 155 -Senior Homme  10171
 261 HECK  Aurélien  00:45:57  00:46:12 156 -Senior Homme  7069
 262 CARVALHO  Joaquim  00:45:58  00:46:04 73 -Veteran Homme 1  4366
 263 CHARHON  Nicolas  00:45:59  00:46:10 157 -Senior Homme  7025
 264 DE SAINT JEAN D AGOSTINI  Nicolas olivier  00:46:00  00:46:57 1 -DUO  19366
 265 MARTINIERE  Guillaume  00:46:00  00:46:04 158 -Senior Homme  4466
 266 CHAROY  Philippe  00:46:02  00:46:17 159 -Senior Homme  7122
 267 HORRIOT  Eric  00:46:03  00:46:05 11 -Veteran Homme 2  4336
 268 DONGUY  Jérome  00:46:03  00:46:26 160 -Senior Homme  10024
 269 ARDIOT  Christophe  00:46:06  00:46:43 74 -Veteran Homme 1  13045
 270 GILLIER  Severine  00:46:07  00:46:14 5 -Senior Femme  4327
 271 JUBY  David  00:46:08  00:46:31 161 -Senior Homme  7020
 272 SIMON  Gilles  00:46:11  00:46:23 162 -Senior Homme  7018
 273 GARRIGUE  Nicolas  00:46:13  00:47:15 163 -Senior Homme  16146
 274 MILLER  Julien  00:46:13  00:46:28 164 -Senior Homme  7104
 275 CODEVELLE  Stephane  00:46:16  00:46:28 165 -Senior Homme  7077
 276 CHARTIER  Vincent  00:46:18  00:46:35 166 -Senior Homme  7014
 277 BRESSAND  Pierre-Eliott  00:46:20  00:47:15 167 -Senior Homme  13146
 278 MICHEL  Mathieu  00:46:23  00:46:47 168 -Senior Homme  7045
 279 PILIA  Albert  00:46:23  00:46:32 75 -Veteran Homme 1  7142
 280 PAYAN  Jean-Loic  00:46:26  00:46:49 76 -Veteran Homme 1  10101
 281 RASCLE  Didier  00:46:27  00:46:38 77 -Veteran Homme 1  7128
 282 CORBILLON  Christophe  00:46:27  00:47:15 169 -Senior Homme  13107
 283 FONSECA  Helder  00:46:30  00:46:54 170 -Senior Homme  10048
 284 BROYER  Bernard  00:46:33  00:46:51 12 -Veteran Homme 2  7103
 285 PINQUIER  Dominique  00:46:33  00:46:45 13 -Veteran Homme 2  7126
 286 MAGNE  Eddy  00:46:33  00:46:39 78 -Veteran Homme 1  4401
 287 ONDEL  Olivier  00:46:36  00:46:40 171 -Senior Homme  4341
 288 BONNA  François  00:46:37  00:46:46 79 -Veteran Homme 1  4438
 289 GIRARD  Pierre-Franck  00:46:38  00:47:16 172 -Senior Homme  13079
 290 LERAIS  Christophe  00:46:38  00:46:53 15 -Espoir Homme  7073
 291 RIGHI  Fabrice  00:46:38  00:46:48 173 -Senior Homme  7166
 292 BAYLE  Laurent  00:46:39  00:46:58 174 -Senior Homme  7079
 293 MAKAROFF  Serge  00:46:39  00:47:00 80 -Veteran Homme 1  10065
 294 FARGERE  Garrit  00:46:39  00:47:00 16 -Espoir Homme  10166
 295 MORIN  Michèle  00:46:39  00:47:16 1 -Veteran Femme 2  13132
 296 RAMAY  Eric  00:46:41  00:47:35 175 -Senior Homme  13123
 297 BAYARD  Noel  00:46:43  00:47:09 176 -Senior Homme  7085
 298 ANDREU  Franck  00:46:44  00:46:58 81 -Veteran Homme 1  7051
 299 VINCENT  Gautier  00:46:46  00:47:42 177 -Senior Homme  10169
 300 ANSON  Arnaud  00:46:53  00:47:28 178 -Senior Homme  10044
 301 PICHON  Christophe  00:46:53  00:47:27 82 -Veteran Homme 1  10179
 302 SIMONDET  Didier  00:46:59  00:47:15 83 -Veteran Homme 1  7057
 303 PELLE  Julien  00:47:00  00:47:14 2 -Veteran Femme 2  7044
 304 JEUNET  Bertrand  00:47:02  00:47:35 179 -Senior Homme  10094
 305 TRAPENAT  Jean Yves  00:47:02  00:47:20 14 -Veteran Homme 2  7042
 306 LAPOTRE  Laurent  00:47:03  00:47:40 84 -Veteran Homme 1  13059
 307 BOLVIN  Jean-Baptiste  00:47:04  00:47:09 85 -Veteran Homme 1  4350
 308 VALLERENT  Benoît  00:47:05  00:47:30 180 -Senior Homme  10091
 309 BURELLIER  Marc  00:47:05  00:47:27 2 -Cadet Homme  7199
 310 FAUCHERE  Frederic  00:47:06  00:47:06 181 -Senior Homme  4359
 311 GAUTRON  Florent  00:47:09  00:47:33 182 -Senior Homme  10110
 312 BALAYRE  Francois  00:47:10  00:47:33 86 -Veteran Homme 1  10108
 313 COUTANCEAU  Olivier  00:47:13  00:47:25 87 -Veteran Homme 1  7030
 314 DUPUIS  Sébastien  00:47:18  00:47:44 183 -Senior Homme  10174
 315 PESSEY  Julien  00:47:18  00:47:33 17 -Espoir Homme  10023
 316 SERGÉ  Baptiste  00:47:18  00:47:33 184 -Senior Homme  7050
 317 BLANCHARD  Julien  00:47:20  00:47:59 185 -Senior Homme  13181
 318 MEZGHICHE  Halim  00:47:23  00:47:50 186 -Senior Homme  10137
 319 PEIRERA  Thierry  00:47:23  00:47:55 88 -Veteran Homme 1  10154
 320 BOULISSET  Benoît  00:47:25  00:48:11 187 -Senior Homme  13148
 321 DARCHY  Pascal  00:47:25  00:48:11 188 -Senior Homme  13150
 322 DOVY  Anatole  00:47:29  00:48:13 15 -Veteran Homme 2  13128
 323 CARDON  Guillaume  00:47:31  00:47:56 189 -Senior Homme  10126
 324 HAY  Valentin  00:47:34  00:47:58 190 -Senior Homme  10032
 325 FORESTIER  Jean Marc  00:47:34  00:47:58 16 -Veteran Homme 2  10100
 326 PAYET  Alain  00:47:34  00:48:23 89 -Veteran Homme 1  13020
 327 PAKIOGLOU  Michel  00:47:34  00:47:49 3 -Veteran Homme 3  7093
 328 AVELINE  Pierre  00:47:38  00:48:06 191 -Senior Homme  10020
 329 ANGERETTI  Julien  00:47:38  00:48:00 192 -Senior Homme  10178
 330 SIDOS  Joel  00:47:40  00:47:42 193 -Senior Homme  4393
 331 CORVELLEC  Cyril  00:47:40  00:48:21 194 -Senior Homme  13214
 332 FAURITTE  Guillaume  00:47:42  00:48:09 195 -Senior Homme  10186
