Résultats 70.3 de Nice
Triathlon L - 12-09-2021

1646 participants dont 6 de Rillieux Lyon Triathlon

Pour ce prix, les temps complets - https://cdn3.sportngin.com/attachments/document/461c-2519500/imni_ag_overall.pdf#_ga=2.156559035.1666722828.1632045132-1012394677.1632045130
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubCat.
 439  Gregory AILLET 5h45 08  RILLIEUX TRIATHLON M45-49 - 51 1671
 687  Christian CASTET 6h02 45   M50-54 - 75 1741
 768  Elodie Passoni 6h09 18   F35-39 - 5 391
 911  Kevin Mounier 6h21 29   M25-29 - 111 1627
 1024  Laurent KREUZER 6h31 07   M45-49 - 118 222
 1317  Jean-philippe BUIRON 7h00 05   M45-49 - 155 1841

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubCat.
 1 Casper Stornes 4h00 25   MPRO - 1 5
 2 Dylan MAGNIEN 4h07 29  LES TRITONS MELDOIS MPRO - 2 8
 3 Adam Bowden 4h07 48   MPRO - 3 4
 4 William MENNESSON 4h08 21  A.S. MONACO TRIATHLON MPRO - 4 9
 5 Théo DEBARD 4h09 30  PRO TEAM SPORTS MPRO - 5 14
 6 Thomas NAVARRO 4h10 29  TEAM NISSA TRIATHLON MPRO - 6 10
 7 Thomas HUWILER 4h11 30   MPRO - 7 7
 8 Malte PLAPPERT 4h12 39   MPRO - 8 31
 9 Fabian Dutli 4h13 52   MPRO - 9 23
 10 Maximilian Sperl 4h15 10   MPRO - 10 40
 11 Vincent TERRIER 4h16 38  A.S. MONACO TRIATHLON MPRO - 11 34
 12 Liam Lloyd 4h18 12   MPRO - 12 30
 13 William Draper 4h19 40   MPRO - 13 22
 14 Vincent Van de Walle 4h21 14   MPRO - 14 37
 15 Domenico Passuello 4h21 30   MPRO - 15 12
 16 Maxim CHANÉ 4h21 52  TEAM NISSA TRIATHLON MPRO - 16 16
 17 Rémi CONTE 4h22 47  TEAM NISSA TRIATHLON M18-24 - 1 330
 18 Jonas Hoffman 4h23 22   MPRO - 17 27
 19 Franck GUYON 4h23 29   MPRO - 18 26
 20 Sven Oliver Thalmann 4h23 41   MPRO - 19 35
 21 Petr Soukup 4h29 58   MPRO - 20 33
 22 Yohan LE BERRE 4h30 39  METZ TRIATHLON MPRO - 21 13
 23 Romain GUILLAUME 4h31 22  TEAM NISSA TRIATHLON MPRO - 22 6
 24 Nicolas BRUNET 4h31 40  POISSY TRIATHLON M18-24 - 2 1976
 25 Jon Sæverås Breivold 4h32 55   MPRO - 23 17
 26 Nicola Spirig 4h36 54   FPRO - 1 41
 27 Lena Berlinger 4h40 20   FPRO - 2 49
 28 India Lee 4h41 17   FPRO - 3 47
 29 Cyrill KNECHTLE 4h41 32   M18-24 - 3 122
 30 Romain GIOUX 4h43 50  TEAM LIFETRI M35-39 - 1 1389
 31 Thomas Champigny 4h43 54   M25-29 - 1 123
 32 Joakim Territo 4h44 55   MPRO - 24 28
 33 Steven Eyckmans 4h45 29   M25-29 - 2 703
 34 Jeanne COLLONGE 4h45 43  LES SABLES VENDEE TRIATHLON FPRO - 4 44
 35 Baptiste LAPORTE 4h45 45   M18-24 - 4 1044
 36 Marcel Hotz 4h45 52   M50-54 - 1 96
 37 Laura Jansen 4h45 54   FPRO - 5 54
 38 Benjamin BOUCHET 4h46 26  TEAM MERMILLOD TRIATHLON M30-34 - 1 1144
 39 Giorgia Priarone 4h47 01   FPRO - 6 58
 40 Julien Boucher 4h47 02   M30-34 - 2 814
 41 Mathieu RUBI 4h47 42   M30-34 - 3 1212
 42 Joris REGTIEN 4h47 57   M25-29 - 3 1411
 43 Bruno Lapendry 4h48 30   M40-44 - 1 86
 44 Emma BILHAM 4h48 30   FPRO - 7 43
 45 Marco Gallina 4h48 52   M25-29 - 4 702
 46 julien Drouault 4h49 05   M35-39 - 2 920
 47 Ronan COSTELLOE 4h49 17   M30-34 - 4 195
 48 Chloe Lane 4h50 00   FPRO - 8 56
 49 Douglas Baczewski 4h50 58   M25-29 - 5 336
 50 Selim Cevik 4h51 05   M40-44 - 2 89
 51 Oriol Martínez Baquero 4h51 43   M35-39 - 3 1370
 52 Carlo Alberto Caruso 4h52 26   M35-39 - 4 1758
 53 Yannick PORTANERI 4h52 40  STADE LAURENTIN TRIATHLON M25-29 - 6 782
 54 Jonas Witt 4h53 03   M30-34 - 5 969
 55 Clément MORELLO 4h53 13   M30-34 - 6 934
 56 Yohann Coppel 4h53 24   M35-39 - 5 139
 57 Cristiano Todaro 4h53 46   M35-39 - 6 1934
 58 Philippe MONNIER-BENOIT 4h53 54   M40-44 - 3 1813
 59 Peter Hechenberger 4h54 23   M50-54 - 2 165
 60 Alessandro Caruso 4h55 08   M30-34 - 7 1757
 61 Alexandre Vinokurov 4h55 22   M45-49 - 1 1798
 62 Olivier Mannheim 4h55 27   M30-34 - 8 747
 63 Jeremy FIALIP 4h57 04  ATHLETIQUE CLUB DE LA ROCHE SUR YON M25-29 - 7 1436
 64 Yann Grospelier 4h57 48   M35-39 - 7 136
 65 Stéphane BERGE 4h58 36  EPPG TRIATHLON CLUB 93 M30-34 - 9 1717
 66 Eric RIDEZ 4h58 38   M55-59 - 1 273
 67 Axel CARMINATI 4h58 44   M30-34 - 10 1086
 68 Julian Schöfer 4h58 44   M30-34 - 11 129
 69 Antoine REYNAUD 4h59 02  ASVEL TRIATHLON M25-29 - 8 1786
 70 Jimmy COUTANT 4h59 09  NOISY LE GRAND TRIATHLON M40-44 - 4 1149
 71 Rino Bresolin 4h59 19   M40-44 - 5 85
 72 Raoni Schrijvers 4h59 30   M25-29 - 9 1604
 73 Charlotte MOREL 4h59 38  MYTRIBE FPRO - 9 45
 74 BAPTISTE GOETZ 4h59 48   M30-34 - 12 1766
 75 Rutger JOHANNINK 4h59 49   M25-29 - 10 1359
 76 Robert Czysz 5h00 06   MPRO - 25 18
 77 Jean Andre BRUN 5h00 11   M30-34 - 13 299
 78 Juan Manuel Cardenas Maestre 5h00 19   M35-39 - 8 205
 79 Robbie Lightowler 5h00 22   M18-24 - 5 1765
 80 Guillaume Segard 5h00 29   M30-34 - 14 795
 81 Théotime Guyot 5h00 37   M18-24 - 6 1062
 82 Joel HAWLE 5h00 55   M25-29 - 11 128
 83 Niklas Ludwig 5h01 00   M18-24 - 7 1510
 84 Adrien FOURNOL 5h01 05   M25-29 - 12 1409
 85 Yury TROFIMOV 5h01 33   M35-39 - 9 1607
 86 Ludovic LAUGIER 5h01 33  NICE TRIATHLON CLUB M30-34 - 15 766
 87 Matthieu Pascal 5h01 37   M30-34 - 16 131
 88 Nicolas ULE MUNOZ 5h02 00   M18-24 - 8 820
 89 Laurent BROCA 5h03 24  BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON M35-39 - 10 937
 90 Alexandre AUTHIER 5h03 32   M25-29 - 13 745
 91 Paolo RIVA 5h03 33   M55-59 - 2 1382
 92 Leo TRIBEL 5h03 34  EPPG TRIATHLON CLUB 93 M30-34 - 17 1703
 93 Romain FLAUTRE 5h03 56   M25-29 - 14 1006
 94 Matteo Rapattoni 5h03 58   M35-39 - 11 948
 95 Yves SIMONET 5h04 00   M35-39 - 12 1835
 96 Marc Seriola 5h04 02   M35-39 - 13 210
 97 Maelle DERUAZ 5h04 04   F25-29 - 1 110
 98 Bojan Djuric 5h05 07   M45-49 - 2 162
 99 Arnaud BOUVIER 5h05 21   M55-59 - 3 175
 100 Alex Kottmann 5h05 34   M40-44 - 6 1883
 101 Eloise Du Luart 5h05 35   FPRO - 10 53
 102 Julien CAMERA 5h05 52   M35-39 - 14 1856
 103 Olivier TRIPOTEAU 5h05 58  ATHLETIQUE CLUB DE LA ROCHE SUR YON M40-44 - 7 1434
 104 Thibaut ROLANT 5h06 00   M25-29 - 15 190
 105 Sylvain SCHNEIDER 5h06 05   M40-44 - 8 1052
 106 Sébastien Mousset 5h06 20   M35-39 - 15 1232
 107 Antonin EBERHART 5h06 21   M18-24 - 9 1514
 108 Gabriel ESPADA 5h06 43   M30-34 - 18 1918
 109 Ludovic MONVOISIN 5h06 51   M40-44 - 9 1910
 110 Sven Van Londersele 5h07 07   M35-39 - 16 142
 111 Louis-marie DUCHESNE 5h07 09   M18-24 - 10 1333
 112 Quentin ROUSSEAU 5h07 32  EPPG TRIATHLON CLUB 93 M25-29 - 16 1718
 113 Dieter ASBÖCK 5h07 34   M50-54 - 3 1343
 114 Albin DEFERT 5h07 44   M18-24 - 11 898
 115 Mathieu Billant 5h07 57   M30-34 - 19 1080
 116 Jonatan Martínez Jimenez 5h08 15   M30-34 - 20 130
 117 Xavier GALOUKIAN 5h08 15   M40-44 - 10 863
 118 Stephane CORNUTELLO 5h08 17   M40-44 - 11 343
 119 Geoffrey LANOE 5h08 23  TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE M30-34 - 21 1174
 120 Loïc BUSSARD 5h08 35   M18-24 - 12 1487
 121 Leana Bissig 5h08 35   FPRO - 11 50
 122 Aymeric VASSEUR 5h08 44   M45-49 - 3 1897
 123 Rowan Sidders 5h08 46   M30-34 - 22 1452
 124 Sylvain LEBRET 5h08 52   M45-49 - 4 1118
 125 Cedric PERNET 5h09 10  PUISSANCE 3 COURNON M25-29 - 17 1158
 126 Esteban VALCARCEL 5h09 10   M30-34 - 23 871
 127 Nicola AZZALINI 5h09 49   M30-34 - 24 1362
 128 Adam Thorpe 5h10 01   M25-29 - 18 1727
 129 Eric BERNARDON 5h10 50   M25-29 - 19 1480
 130 Philippe FOUTREIN 5h11 20   M60-64 - 1 180
 131 Pierre-arnaud CHARLES-ARISTIDE 5h11 23   M35-39 - 17 1160
 132 Thierry LEROY 5h11 43   M55-59 - 4 1670
 133 Paul GIGNOUX 5h11 53   M25-29 - 20 1281
 134 Olivier Aleton 5h11 53   M45-49 - 5 1145
 135 Matthieu PREVOST 5h12 07   M25-29 - 21 983
 136 Florian PIERRU 5h12 09  LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON M25-29 - 22 1871
 137 Jocelyn PERRAULT 5h12 16   M50-54 - 4 1252
 138 sylvain boulhol 5h12 44   M40-44 - 12 145
 139 Jules RECASENS 5h12 46  TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M18-24 - 13 1506
 140 Lorenzo Picco 5h12 49   M35-39 - 18 84
 141 Teddy MICHEL 5h12 55  TIGRE M18-24 - 14 1787
 142 François RIVAT 5h13 00   M45-49 - 6 1817
 143 Nichola DE JAEGER 5h13 20   M25-29 - 23 880
 144 Etienne Pochon 5h13 26   M18-24 - 15 801
 145 Mathieu BORHO 5h14 04   M45-49 - 7 346
 146 boris buland 5h14 20   M45-49 - 8 1681
 147 Arthur BLANC 5h14 25   M30-34 - 25 1106
 148 Jeremy KOPERNIK 5h14 33   M35-39 - 19 961
 149 Michaël MARTIN 5h14 51   M45-49 - 9 1415
 150 Frederic LANNES 5h15 08   M35-39 - 20 83
 151 Jean-Vincent VALLEE 5h15 10   M25-29 - 24 1234
 152 Corrado Bertola 5h15 27   M50-54 - 5 1729
 153 ERWAN THOMAS 5h15 32   M40-44 - 13 1412
 154 Massimo VISPI 5h15 32   M40-44 - 14 1612
 155 Amand Pierrard 5h15 47   M25-29 - 25 1098
 156 Simon AGLAGHANIAN 5h15 54   M30-34 - 26 1458
 157 Till PASTOR 5h15 55   M35-39 - 21 143
 158 Mardeen Benjamin 5h15 56   M30-34 - 27 1983
 159 Kevin Petit 5h16 03   M25-29 - 26 736
 160 Federico VIGANÓ 5h16 10   M35-39 - 22 725
 161 Matthieu Guillemin 5h16 36   M30-34 - 28 1233
 162 William GOURDON 5h16 43  U.S. CRETEIL TRIATHLON M25-29 - 27 1372
 163 DOMINIQUE ANCELIN 5h16 47   M50-54 - 6 170
 164 Axel VINCENT 5h16 51   M18-24 - 16 1847
 165 David de Paula 5h16 58   M45-49 - 10 319
 166 Patrick ARGI 5h16 59   M45-49 - 11 791
 167 Iker Ballestero Barrutia 5h17 00   M30-34 - 29 845
 168 Matteo Ardone 5h17 07   M30-34 - 30 1244
 169 Grimard STEPHANE 5h17 12  AUTUN TRIATHLON M50-54 - 7 1472
 170 Julien BOTELLA 5h17 20   M35-39 - 23 853
 171 Joel Gerber 5h17 35   M25-29 - 28 124
 172 Remi HETMANSKI 5h17 38  TEAM NISSA TRIATHLON M35-39 - 24 308
 173 Gauthier DUMON 5h17 41   M25-29 - 29 1484
 174 Gustav Biner 5h17 50   M50-54 - 8 1163
 175 Thomas Dr. Kraus 5h17 58   M30-34 - 31 1887
 176 Jeremy TRAP 5h18 01  AUCH TRIATHLON DUATHLON EN GASCOGNE M35-39 - 25 1768
 177 Kevin MICHIELS 5h18 04   M40-44 - 15 734
 178 Alexandre BRICOUT 5h18 11   M40-44 - 16 757
 179 Marcus Puigdollers 5h18 12   M45-49 - 12 93
 180 Alexis Rogeon 5h18 19   M30-34 - 32 1134
 181 Nicolas GIRAULT 5h18 30   M30-34 - 33 775
 182 Victor ENNOURI 5h18 42   M30-34 - 34 1024
 183 David BERNASCONI 5h18 48   M30-34 - 35 1634
 184 Pascal GUERIN 5h18 56   M50-54 - 9 924
 185 Ludovic DE LAUZANNE 5h18 56   M25-29 - 30 1553
 186 Raoul FALICON 5h18 59   M50-54 - 10 802
 187 Agustin Toribio Cabrera 5h19 02   M40-44 - 17 144
 188 Luca Gerini 5h19 21   M45-49 - 13 92
 189 Robert WEINGART 5h19 22   M30-34 - 36 1422
 190 Darko Savic 5h19 23   M45-49 - 14 819
 191 Frederic DEMICHELIS 5h19 38   M40-44 - 18 799
 192 Pierre Renaut 5h19 41   M25-29 - 31 829
 193 Yannick DELFORT 5h19 43  COMPIEGNE TRIATHLON M45-49 - 15 1073
 194 Thomas Trotzier 5h19 53   M40-44 - 19 815
 195 Tristan BRUNET 5h20 10   M25-29 - 32 127
 196 Michele GEROSA 5h20 21   M40-44 - 20 1459
 197 Pierre TAMBINI 5h20 22   M35-39 - 26 1844
 198 Mads HOLM 5h20 24   M25-29 - 33 126
 199 Udo VOLZ 5h20 25   M55-59 - 5 105
 200 Dominik REUß 5h20 33   M30-34 - 37 1942
 201 OLIVIER OLLAGNIER 5h20 37   M50-54 - 11 1471
 202 Emmanuel DELAULLE 5h20 42  KRONOS TRIATHLON M45-49 - 16 1190
 203 Vladimir MLYNEK 5h20 43   M40-44 - 21 792
 204 Maximilien Chervet 5h20 53   M18-24 - 17 1090
 205 Mathieu CINTAS 5h20 53  ISSY TRIATHLON M30-34 - 38 1807
 206 Christophe BARDET 5h20 56   M50-54 - 12 1157
 207 clément gérault 5h21 01   M18-24 - 18 1692
 208 Joris LESIEUR 5h21 06  LES SABLES VENDEE TRIATHLON M18-24 - 19 713
 209 Andreas Jenke 5h21 16   M60-64 - 2 1210
 210 Vincent LEMAITRE 5h21 17  STADE LAURENTIN TRIATHLON M45-49 - 17 1447
 211 Adrien Fauvarque 5h21 26   M18-24 - 20 1762
 212 Paolo TAMBURRIELLO 5h21 31   M50-54 - 13 1348
 213 Fabien DE JESUS LOURENCO 5h21 41  E.C. SARTROUVILLE M25-29 - 34 1410
 214 Pascal BILY 5h21 47   M55-59 - 6 172
 215 Artyom Romanov 5h21 51   M35-39 - 27 82
 216 Pierre BERDAT 5h22 00   M25-29 - 35 875
 217 Jacques Trottier 5h22 03   M50-54 - 14 97
 218 Sébastien SERENO 5h22 06   M35-39 - 28 309
 219 James Orler 5h22 08   M25-29 - 36 1013
 220 Jason Gregoire 5h22 28   M18-24 - 21 855
 221 Matteo ALBERTI 5h22 29   M45-49 - 18 1460
 222 Jean-Noël Lebourg 5h22 48   M50-54 - 15 928
 223 Nicolas BEYER 5h22 57   M25-29 - 37 1176
 224 Julien Renault 5h22 58   M25-29 - 38 765
 225 Radouane Ben Sallami 5h23 03   M25-29 - 39 1247
 226 Angelo CANCELLIERI 5h23 21   M45-49 - 19 1137
 227 Benjamin COULAIS 5h23 23   M35-39 - 29 1435
 228 Franck ESCOMEL 5h23 25   M50-54 - 16 98
 229 Yannick LENGLET 5h23 36  MILLY TRIATHLON M40-44 - 22 954
 230 Raik Hellwig 5h23 38   M40-44 - 23 908
 231 Antoine FOLLIET 5h23 45   M25-29 - 40 1882
 232 Marco STICHINI 5h23 50   M45-49 - 20 94
 233 Patrick BADIOUX 5h24 12   M30-34 - 39 1301
 234 Pieter-Jan BOUTEN 5h24 25   M40-44 - 24 1936
 235 Yannick MASSET 5h24 44  SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 M50-54 - 17 169
 236 Curzio Rossi 5h24 52   M45-49 - 21 1141
 237 David JANVIER 5h24 59  ASTRE CREILLOIS M50-54 - 18 171
 238 Thibaut Aussant 5h25 08   M30-34 - 40 788
 239 Martin VANDERMERSCH 5h25 15  HAC TRIATHLON M18-24 - 22 1008
 240 Vincent van der Holst 5h25 16   M25-29 - 41 1615
 241 Henrik WESTLING 5h25 27   M50-54 - 19 1072
 242 Jonathan CHARVET 5h25 32   M25-29 - 42 1332
 243 SEBASTIEN PINSARD 5h25 42   M40-44 - 25 1253
 244 Samuel Chevrot 5h25 44   M25-29 - 43 1830
 245 Enrique Sandia Rodriguez 5h25 51   M25-29 - 44 1990
 246 Jerome LE BITTER 5h25 54  POISSY TRIATHLON M45-49 - 22 224
 247 Simone VIDOTTO 5h25 55   M30-34 - 41 135
 248 Bruno BOURDIN 5h25 59   M55-59 - 7 178
 249 Leo VANHEULE 5h26 14   M25-29 - 45 1899
 250 William HATILIP 5h26 30   M45-49 - 23 1651
 251 Fabrice Schimenti 5h26 33   M50-54 - 20 102
 252 Jeremy BOUILLY 5h26 41   M30-34 - 42 200
 253 Robin CORRUBLE 5h26 55  BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON M25-29 - 46 1342
 254 Roger Schärli 5h26 58   M40-44 - 26 87
 255 Giacomo PASQUINI 5h26 59   M45-49 - 24 842
 256 Pere Xampeny 5h27 02   M45-49 - 25 1792
 257 Nikoline Haugen 5h27 07   F18-24 - 1 459
 258 Guillaume Girout 5h27 07   M40-44 - 27 1002
 259 Dan Mason 5h27 13   M35-39 - 30 1509
 260 Elie GROS 5h27 19  ANTIBES TRIATHLON M30-34 - 43 1629
 261 Axel DUFOUGERAY 5h27 27   M35-39 - 31 1557
 262 Eros UGGETTI 5h27 33   M55-59 - 8 749
 263 Jose Zafra Villar 5h27 33   M25-29 - 47 1215
 264 Adrien ARNULF 5h27 37   M35-39 - 32 212
 265 Thomas BURNIER 5h27 43   M18-24 - 23 1502
 266 Arnaud BERNARD 5h27 46   M30-34 - 44 1581
 267 Cedric EHRMANN 5h27 46  A.S. MONACO TRIATHLON M45-49 - 26 344
 268 Florent Vieira 5h28 12   M40-44 - 28 1135
 269 Alvise Ghezzo 5h28 27   M25-29 - 48 1747
 270 Thibault BARBE 5h28 29   M25-29 - 49 986
 271 Giovanni DE SANTIS 5h28 33   M50-54 - 21 1535
 272 Sean Tarrant 5h28 36   M18-24 - 24 1725
 273 Filip Tefke KLEIN 5h28 44   M50-54 - 22 99
 274 Christian RIVERO 5h28 45   M45-49 - 27 324
 275 Guillaume FAUSSURIER 5h28 47   M30-34 - 45 1602
 276 Laurent GUILLOTEAU 5h28 51   M35-39 - 33 1913
 277 Remy PERRET 5h29 00  PIC SAINT LOUP TRIATHLON M40-44 - 29 1666
 278 Massimo Gambin 5h29 06   M30-34 - 46 1114
 279 Alain Le Corre 5h29 08   M45-49 - 28 1965
 280 Peter DESSEYN 5h29 13   M50-54 - 23 1313
 281 Antoine HARS 5h29 26   M30-34 - 47 1749
 282 Matteo TESTA 5h29 37   M45-49 - 29 999
 283 Léo COMBE 5h29 41   M18-24 - 25 907
 284 maxime cecillon 5h29 49   M25-29 - 50 852
 285 John Hvass MØLLER 5h29 54   M55-59 - 9 1104
 286 Jean-Baptiste SAUVE 5h30 03   M30-34 - 48 1096
 287 Davide Michelis 5h30 05   M35-39 - 34 1529
 288 Jacques Funel 5h30 08   M40-44 - 30 147
 289 Chris Fitzsimons 5h30 21   M30-34 - 49 823
 290 Cesar JEANROY 5h30 21   M25-29 - 51 1122
 291 Kristof DE MUYNCK 5h30 29   M35-39 - 35 1043
 292 Arnaud FALLET 5h30 44   M50-54 - 24 737
 293 Gianfranco BELLIZZI 5h30 58   M40-44 - 31 1730
 294 Sylvain VALEZY 5h31 01   M35-39 - 36 1877
 295 Nicolas ANTOINE 5h31 04   M30-34 - 50 1377
 296 Felipe SICK 5h31 10   M25-29 - 52 1364
 297 Martin FOUS 5h31 18   M30-34 - 51 989
 298 Alex GIROUT 5h31 30   M35-39 - 37 716
 299 Fabien ROS 5h31 31   M30-34 - 52 1977
 300 Gregor LEONE 5h31 35   M35-39 - 38 1272
 301 Christophe ESTIENNE 5h31 43   M45-49 - 30 1700
 302 Sven VIETMEIER 5h31 47   M40-44 - 32 1935
 303 Alexandre Juillard 5h31 48   M30-34 - 53 201
 304 Stephan BARBIERA 5h31 49   M50-54 - 25 1115
 305 Hans Peter Wolff 5h31 54   M50-54 - 26 1993
 306 Tony GREMILLET 5h31 55  MYTRIBE M35-39 - 39 81
 307 Fabio GUERRINI 5h31 56   M50-54 - 27 1589
 308 Craig Storey 5h31 56   M30-34 - 54 793
 309 Marc de Barbuat 5h32 03   M30-34 - 55 1687
 310 Baptiste AUBRY 5h32 07   M25-29 - 53 1426
 311 Kristian GAARE-OLSTAD 5h32 20   M45-49 - 31 1579
 312 Ghislain Revillard 5h32 23   M40-44 - 33 1197
 313 Geoffrey Gounet 5h33 00   M30-34 - 56 1381
 314 Salvatore GRIECO 5h33 04   M45-49 - 32 1368
 315 Morgane BUSSARD 5h33 05   F25-29 - 2 383
 316 Fred PORTNER 5h33 15   M45-49 - 33 1310
 317 Florent LE PAPE 5h33 19   M25-29 - 54 712
 318 Gauthier ROBERT 5h33 20   M30-34 - 57 1542
 319 Davide GEMELLI 5h33 36   M40-44 - 34 707
 320 Anthony PETITJEAN 5h33 36   M30-34 - 58 1562
 321 Hamish Wilson 5h33 52   M30-34 - 59 1455
 322 Cecile LENNOZ GRATIN 5h34 01  STADE FRANCAIS F45-49 - 1 360
 323 Mattéo GUIGLIARELLI 5h34 02   M18-24 - 26 1801
 324 Mathilde HANUISE 5h34 07   F30-34 - 1 405
 325 Aleandro Carminati 5h34 09   M45-49 - 34 1933
 326 Constance DEL NEGRO 5h34 11   F18-24 - 2 109
 327 Letterio Luca PIRAINO 5h34 15   M45-49 - 35 1376
 328 Robin DELAROUX 5h34 16   M30-34 - 60 1816
 329 Julien GOURDET 5h34 16   M30-34 - 61 960
 330 Thomas Maumont 5h34 24   M30-34 - 62 1815
 331 Benoit PARENT 5h34 25  SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON M50-54 - 28 1329
 332 Bert WALLET 5h34 32   M35-39 - 40 743
 333 Camille QUINART 5h34 43   F30-34 - 2 407
 334 Paul LOIZON 5h34 48   M25-29 - 55 1593
 335 Milan SEDLACEK 5h34 55   M25-29 - 56 1292
 336 Antonin SOULARD 5h34 57   M25-29 - 57 1401
 337 Benjamin LEJEUNE 5h35 04   M30-34 - 63 1740
 338 Thomas DUBURQUE 5h35 05   M45-49 - 36 161
 339 Benoit BROVIDA 5h35 09   M35-39 - 41 932
 340 pascal scafidi 5h35 14   M50-54 - 29 1878
 341 Giulio DI GENNARO 5h35 15   M40-44 - 35 1254
 342 Francois AVANNIER 5h35 18   M25-29 - 58 1511
 343 Benjamin Catoire 5h35 35   M35-39 - 42 1949
 344 Loic MEISSIREL 5h35 40   M30-34 - 64 1463
 345 Didier BOTTAGISI 5h35 59   M55-59 - 10 1909
 346 Benjamin DE JAGER 5h36 06   M25-29 - 59 733
 347 Jehan Dossin 5h36 10   M35-39 - 43 211
 348 Loïc RAVAUD 5h36 13   M18-24 - 27 939
 349 Christian Weich 5h36 25   M30-34 - 65 80
 350 Laurick BAUSSON 5h36 29   M35-39 - 44 1200
 351 Romain DUAULT 5h36 40   M30-34 - 66 813
 352 Chloé FAVRE 5h36 53   F25-29 - 3 546
 353 Philippe ARNULF 5h37 01   M35-39 - 45 1266
 354 Uwe Stoschek 5h37 11   M55-59 - 11 261
 355 Navin Kaul 5h37 13   M35-39 - 46 1689
 356 Davide Baldizzone 5h37 16   M40-44 - 36 1930
 357 Vivien Herenguel 5h37 26   M30-34 - 67 1288
 358 Grégory DAVIN 5h37 28   M40-44 - 37 1161
 359 Angelo Simone 5h37 32   M45-49 - 37 1776
 360 Carlo DE AGOSTINI 5h37 39   M40-44 - 38 867
 361 Gregory EINAUDI 5h37 45   M40-44 - 39 1040
 362 Jean-luc PUEYO 5h37 47  OLYMPIC NICE NATATION M60-64 - 3 106
 363 Jérémy LOUAINTIER 5h37 47  GRANVILLE TRIATHLON M30-34 - 68 1396
 364 Fabien DURIF 5h37 50   M55-59 - 12 1369
 365 Carlos DA MOTA 5h37 59  RED STAR CLUB CHAMPIGNY M45-49 - 38 1248
 366 Jean-François CASTÉRÈDE 5h38 00   M40-44 - 40 1259
 367 Andrea Sulzer 5h38 03   F40-44 - 1 74
 368 Livio MARRICCHI 5h38 12   M30-34 - 69 1228
 369 Jean-Marc LAUDRIN 5h38 14   M55-59 - 13 1354
 370 Martijn de Jong 5h38 27   M45-49 - 39 1274
 371 Yoeri Mochtar 5h38 28   M35-39 - 47 1595
 372 Kévin Riacourt 5h38 35   M25-29 - 60 768
 373 Maxime GIMENEZ 5h38 38   M30-34 - 70 1876
 374 Renaud Meste 5h38 42   M35-39 - 48 752
 375 Guido HERREN 5h38 42   M50-54 - 30 947
 376 Thiebaud SCHMITTLIN 5h38 42   M35-39 - 49 1305
 377 Patrick BROTONS 5h38 46   M45-49 - 40 873
 378 Marius Ankum 5h38 46   M40-44 - 41 1367
 379 Romain BASSAN 5h38 48   M30-34 - 71 132
 380 Thomas FOUCOU 5h38 50   M35-39 - 50 1996
 381 guillaume espie 5h39 04   M50-54 - 31 1375
 382 Francisco Javier PEÑAS COSTA 5h39 23   M30-34 - 72 1804
 383 Claudio VITTONE 5h39 30   M40-44 - 42 1855
 384 Matthieu POUPART 5h39 38   M40-44 - 43 340
 385 Aloïs BERSAN 5h39 48   M35-39 - 51 1443
 386 Laurent CHANAL 5h39 49  MONT BLANC TRIATHLON M55-59 - 14 912
 387 Guy Hogg 5h39 51   M40-44 - 44 221
 388 Dirk Akkermans 5h39 51   M25-29 - 61 1840
 389 Stephan Kühnemann 5h39 58   M55-59 - 15 1598
 390 FLORENT DIEMERT 5h40 04   M40-44 - 45 1263
 391 Mariska BREYNE 5h40 15   F35-39 - 1 404
 392 Pierick Galdi 5h40 23   M40-44 - 46 944
 393 Stéphane ALAGARDA 5h40 25  AVIRON BAYONNAIS M50-54 - 32 1406
 394 Federico Fiorilla 5h40 26   M35-39 - 52 1611
 395 Michael LECUIVRE 5h40 29  FIT TRI TEAM M45-49 - 41 228
 396 Thibaut BENEFICE 5h40 41   M25-29 - 62 1559
 397 Aleix MONTANÉ 5h40 52   M40-44 - 47 1489
 398 Andrea BENEDETTI 5h40 57   M50-54 - 33 1552
 399 Pascal DEMOULIN 5h41 02   M55-59 - 16 997
 400 Philippe TABUT BEVENJA 5h41 06   M25-29 - 63 1618
 401 Jean-michel LOPEZ-FERRIER 5h41 20  LES CENTAURES DE PERTUIS M45-49 - 42 1825
 402 Samuel DUSSART 5h41 26   M35-39 - 53 1287
 403 Brecht Vandeputte 5h41 30   M18-24 - 28 970
