|
1 | DE-WILDE Antoine | 00:16:33 | MIZUNO MARATHONIEN SPORT | SEM1 | 1-M | 1 |
2 | BERRAHO Christopher | 00:17:09 | ALES CEVENNES ATHLETISME | SEM1172 | 2-M | 1172 |
3 | BAUDOIN Thibaud | 00:17:26 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | SEM1228 | 3-M | 1228 |
4 | OUAADI Mohamed | 00:17:30 | SMUC | V1M2 | 4-M | 2 |
5 | BEGAUD Stephane | 00:17:33 | TEAM EXPERT TRAIL | SEM49 | 5-M | 49 |
6 | RUBIO Gilles | 00:17:39 | MENTON MARATHON A | SEM1197 | 6-M | 1197 |
7 | LIBERSE Remi | 00:18:00 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | ESM1269 | 7-M | 1269 |
8 | LE-BORGNE Nicolas | 00:18:08 | CEF MARATHONIEN/OM ATHLETISME | SEM844 | 8-M | 844 |
9 | GRENET Anthony | 00:18:13 | MARSEILLEVTTPASSION | SEM765 | 9-M | 765 |
10 | KIMOSOP Edward | 00:18:18 | OCC | SEM263 | 10-M | 263 |
11 | MARGUERITE Jonathan | 00:18:21 | ? | SEM306 | 11-M | 306 |
12 | CHEVAL Antoine | 00:18:30 | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATH | ESM1251 | 12-M | 1251 |
13 | MEDJOUB Lucas | 00:18:33 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | SEM907 | 13-M | 907 |
14 | MONIER Frederic | 00:18:45 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | SEM1210 | 14-M | 1210 |
15 | MASSIMI Laurent | 00:18:49 | EXPERTRAIL | SEM1288 | 15-M | 1288 |
16 | FAYARD Justin | 00:18:53 | ? | JUM182 | 16-M | 182 |
17 | MASSARI Bastien | 00:18:53 | ? | SEM1313 | 17-M | 1313 |
18 | FAYOLLE Stephane | 00:19:00 | CEF MARATHONIEN | SEM710 | 18-M | 710 |
19 | EYMARD Michel | 00:19:00 | AC DIGNE | V1M1256 | 19-M | 1256 |
20 | SANCHEZ Serge | 00:19:02 | MASSILIA MARATHON | V2M50 | 20-M | 50 |
21 | CONDE Eric | 00:19:02 | AC MIRAMAS | V1M626 | 21-M | 626 |
22 | TARIKET Moustapha | 00:19:12 | AC MIRAMAS | V2M429 | 22-M | 429 |
23 | WIRTZ Gerard | 00:19:12 | VITROLLES TRIATHLON | V1M1232 | 23-M | 1232 |
24 | ROMAN Patrice | 00:19:14 | OM ATHLETISME | V1M396 | 24-M | 396 |
25 | PERROT Christophe | 00:19:16 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | SEM984 | 25-M | 984 |
26 | ROSE Mathias | 00:19:16 | SMC | SEM1189 | 26-M | 1189 |
27 | BELATTAR Bedani | 00:19:16 | ALGERIE | V1M1310 | 27-M | 1310 |
28 | BESSETTES Laurent-Lana | 00:19:16 | ATSCAF 13 ST VICTORET | SEM539 | 28-M | 539 |
29 | DILER Abdul | 00:19:17 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | JUM677 | 29-M | 677 |
30 | RIBA Damien | 00:19:18 | CLES GARDANNE | SEM1015 | 30-M | 1015 |
31 | SANCHO Patrick | 00:19:19 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | V1M1050 | 31-M | 1050 |
32 | FARHOUN Hanan | 00:19:22 | PLANETJOGGING NICE | V1F708 | 1-F | 708 |
33 | PIBOU Florent | 00:19:23 | ALES CEVENE ATHLE | V1M370 | 32-M | 370 |
34 | AMOKRANE Nadjib | 00:19:31 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | ESM1289 | 33-M | 1289 |
35 | LE-DEUNFF Thomas | 00:19:32 | CLUB SPORTIF AVIGNON MONTFAVET | SEM1281 | 34-M | 1281 |
36 | LOZACH Ludovic | 00:19:35 | ? | SEM291 | 35-M | 291 |
37 | MATTEI Sebastien | 00:19:45 | AURILLAC ATHLETISME | SEM900 | 36-M | 900 |
38 | PINEAU Jeremy | 00:19:47 | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATH | ESM1243 | 37-M | 1243 |
39 | DE-VELLIS Bruno | 00:19:48 | AUBAGNE TRIATHLON | V1M1266 | 38-M | 1266 |
40 | RIGHETTI Stephane | 00:19:52 | ? | SEM1018 | 39-M | 1018 |
41 | REDO Franck | 00:19:55 | CSPCG 13 | V1M385 | 40-M | 385 |
42 | AMIR Kamel | 00:19:56 | ? | SEM16 | 41-M | 16 |
43 | LOUAHDI Khaled | 00:20:01 | SLC MARTIGUES | SEM864 | 42-M | 864 |
44 | BONNELLE Benoit | 00:20:08 | SALON TRIATHLON | SEM1280 | 43-M | 1280 |
45 | OLIVIER Guenael. | 00:20:12 | USRAC | V1M965 | 44-M | 965 |
46 | TERAGNOLI Bruno | 00:20:15 | VTT DU GARLABAN | V1M435 | 45-M | 435 |
47 | TRECHEREL Nicolas | 00:20:21 | ? | SEM1112 | 46-M | 1112 |
48 | FOURNIER Cedric | 00:20:23 | ? | SEM1302 | 47-M | 1302 |
49 | CAVALIER Bertrand | 00:20:25 | ? | SEM99 | 48-M | 99 |
50 | BOCQUEL Philippe | 00:20:26 | ? | SEM69 | 49-M | 69 |
51 | VULLO Maxime | 00:20:26 | KM 42.195 MARSEILLE | SEM1135 | 50-M | 1135 |
52 | BOISSONNET Anselme | 00:20:30 | ? | SEM551 | 51-M | 551 |
53 | CHEYLAN Stephane | 00:20:31 | ? | V1M608 | 52-M | 608 |
54 | HAMHAMI Belkhacem | 00:20:31 | OCC | SEM233 | 53-M | 233 |
55 | KHIREDDINE Kamel | 00:20:32 | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | V1M818 | 54-M | 818 |
56 | BONNARD Christophe | 00:20:32 | CSPCG 13 | SEM75 | 55-M | 75 |
57 | ABBES Patrick | 00:20:33 | UAVH AUBAGNE | V1M464 | 56-M | 464 |
58 | CAYEUX Pierre | 00:20:35 | COMPEX | SEM596 | 57-M | 596 |
59 | SAGETTE Christophe | 00:20:37 | SMUC | SEM1043 | 58-M | 1043 |
60 | ALLONSO Mizrain | 00:20:39 | ? | SEM475 | 59-M | 475 |
61 | ROTH Alexandre | 00:20:40 | SEMELLES USEES ROGNAC | SEM1031 | 60-M | 1031 |
62 | TASSY Christophe | 00:20:40 | AC MIRAMAS | V2M1092 | 61-M | 1092 |
63 | DUMANOIR Thibaut | 00:20:42 | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 | SEM174 | 62-M | 174 |
64 | VESA Daniele | 00:20:43 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | SEF1194 | 2-F | 1194 |
65 | ELLUL Michel | 00:20:44 | UAVH AUBAGNE | V2M699 | 63-M | 699 |
66 | MILLE Serge | 00:20:45 | AMICALE DES PENNES MIRABEAU | V2M920 | 64-M | 920 |
67 | CARISSIMI Bruno | 00:20:48 | ? | V2M96 | 65-M | 96 |
68 | COCCI Jean-Marc | 00:20:51 | OM ATHLETISME | V1M613 | 66-M | 613 |
69 | TEISSIER Pierre | 00:20:52 | BERRE SPORT ATHLETISME | SEM1094 | 67-M | 1094 |
70 | RIBA Xavier | 00:20:52 | ? | SEM1231 | 68-M | 1231 |
71 | NICOLAS Benoit | 00:20:52 | FOOTING CLUB BARBENTANAIS | SEM1227 | 69-M | 1227 |
72 | MESSORI Bernard | 00:20:53 | ATSCAF13 STVICTORET | V2M1215 | 70-M | 1215 |
73 | BES Benoit | 00:20:56 | FC BARBENTANE | V1M535 | 71-M | 535 |
74 | KELEMENIS Axel-Vincent | 00:20:58 | UAM | JUM260 | 72-M | 260 |
75 | SABATIER Cyril | 00:20:59 | NIMES TRIATHLON | V1M1042 | 73-M | 1042 |
76 | ALEXANDRE Bruno | 00:21:00 | ? | SEM1230 | 74-M | 1230 |
77 | VILLY Jonathan | 00:21:04 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | SEM1132 | 75-M | 1132 |
78 | TREGUER Yann | 00:21:05 | SARDINES MARSEILLE | SEM443 | 76-M | 443 |
79 | CARA Louis | 00:21:05 | USTM-RTM JOGGING | V2M592 | 77-M | 592 |
80 | BOUSSALAH Youness | 00:21:06 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | V1M1279 | 78-M | 1279 |
81 | CHOUZENOUX Jerome | 00:21:09 | SLC MARTIGUES | V1M116 | 79-M | 116 |
82 | DUBY Yoann | 00:21:12 | ? | SEM683 | 80-M | 683 |
83 | RIVIER Jerome | 00:21:13 | ROUSSET TRIATHLON | SEM1023 | 81-M | 1023 |
84 | RIZZO Salvatore | 00:21:14 | ROUSSET TRIATHLON | V2M1024 | 82-M | 1024 |
85 | COLSINI Stephane | 00:21:15 | ? | SEM1273 | 83-M | 1273 |
86 | VOLPI Nicolas | 00:21:15 | S/L STADE MARSEILLAIS U. C. | SEM1277 | 84-M | 1277 |
87 | ROGANI Ange | 00:21:18 | CS BMPM | SEM1025 | 85-M | 1025 |
88 | RIPOLL Roland | 00:21:19 | ENDURANCE 13 MARSEILLE | V2M1019 | 86-M | 1019 |
89 | SANTIAGO Jose | 00:21:19 | AC LANCON | V2M1053 | 87-M | 1053 |
90 | LANTENOIS Geoffrey | 00:21:20 | OPLM | SEM1206 | 88-M | 1206 |
91 | DRACIUS Stephane | 00:21:22 | MJC PLAN DE CUQUES | SEM1246 | 89-M | 1246 |
92 | HANNA Pierre | 00:21:23 | PREF ASS | V1M235 | 90-M | 235 |
93 | KORICHE Fateh | 00:21:25 | ? | V1M821 | 91-M | 821 |
94 | BARNICH Patrice | 00:21:26 | NWA COTE BLEUE | V1M513 | 92-M | 513 |
95 | MADI Camel | 00:21:26 | ? | V2M295 | 93-M | 295 |
96 | WILLEMSE Damien | 00:21:28 | GEMTRIATHLE | V1M460 | 94-M | 460 |
97 | ACCOLLA Karl | 00:21:28 | ? | V1M6 | 95-M | 6 |
98 | POUCHOL Camille | 00:21:28 | ? | SEM996 | 96-M | 996 |
99 | VANDENBUSSCHE Frederic | 00:21:30 | ? | V2M1120 | 97-M | 1120 |
100 | ROSELLO Linda | 00:21:32 | AS CAVAILLON | V1F1029 | 3-F | 1029 |
101 | MARQUANT Philippe | 00:21:33 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | V3M1182 | 98-M | 1182 |
102 | COCCI Lucien | 00:21:35 | OM ATHLETISME | CAM614 | 99-M | 614 |
103 | BOULDE Patrice | 00:21:36 | VITROLLES TRIATHLON | V1M1234 | 100-M | 1234 |
104 | BONNEFOY Eric | 00:21:39 | BSSA | V1M554 | 101-M | 554 |
105 | MARIETTI Jean-Paul | 00:21:40 | ? | V1M308 | 102-M | 308 |
106 | SEPCHAT Denis | 00:21:42 | VITROLLES TRIATHLON | V1M1063 | 103-M | 1063 |
107 | GIORGI Jean-Pierre | 00:21:43 | KMS | V1M1259 | 104-M | 1259 |
108 | PATARD Frederic | 00:21:43 | ATSCAF 13 ST VICTORET | V2M976 | 105-M | 976 |
109 | BERTRAND Julien | 00:21:45 | ? | SEM61 | 106-M | 61 |
110 | GENTILE Tony | 00:21:47 | ROGNAC AC | V2M745 | 107-M | 745 |
111 | LABERTRANDE Pascal | 00:21:50 | 1000 PATTES LE PONTET | V1M825 | 108-M | 825 |
112 | IZQUIERDO Emmanuel | 00:21:50 | ? | V1M803 | 109-M | 803 |
113 | GENTILE Enzo | 00:21:52 | VITROLLES SPORT ATHLETISME | JUM744 | 110-M | 744 |
114 | COURT Julien | 00:21:53 | JOGGING CLUB MARTIGUES | SEM635 | 111-M | 635 |
115 | POLETTI Herve | 00:21:56 | ? | V1M373 | 112-M | 373 |
116 | DEROCHE Steeve | 00:21:57 | TEAM VENDOME | SEM667 | 113-M | 667 |
117 | BLANC Jean-Jacques | 00:22:00 | FC BARBENTANE | V1M548 | 114-M | 548 |
118 | DUVAL Samuel | 00:22:03 | ? | SEM696 | 115-M | 696 |
119 | DABEE Christophe | 00:22:05 | FREE RUNNERS LE CLUB | V1M133 | 116-M | 133 |
120 | BAFOULOULOU Youcef | 00:22:05 | ? | SEM504 | 117-M | 504 |
121 | MESSAOUD Kamel | 00:22:06 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | V2M911 | 118-M | 911 |
122 | IMBERT Michel | 00:22:08 | OSH ASMY HYERES | V2M248 | 119-M | 248 |
123 | GALZI Jean-Yves | 00:22:10 | SARDINES TRIATHLON | V1M735 | 120-M | 735 |
124 | COULOIGNER Thomas | 00:22:11 | AUBAGNE TRIATHLON | SEM126 | 121-M | 126 |
125 | PERONA Christine | 00:22:12 | TEAM EXPERT TRAIL | V1F365 | 4-F | 365 |
126 | KASSANI Rki | 00:22:12 | ? | SEF1207 | 5-F | 1207 |
127 | HAMRI Yazid | 00:22:14 | ? | SEM234 | 122-M | 234 |
128 | VALLA Jeremy | 00:22:18 | ? | SEM448 | 123-M | 448 |
129 | CARRION Julien | 00:22:21 | ? | SEM1303 | 124-M | 1303 |
130 | HERBAUT Jean-Sebastien | 00:22:22 | UAVH AUBAGNE | SEM785 | 125-M | 785 |
131 | COLL Jean-Pierre | 00:22:23 | AS HOPITAL ST JOSEPH | V2M121 | 126-M | 121 |
132 | GIMENEZ Daniel | 00:22:26 | ? | V2M752 | 127-M | 752 |
133 | SACO-RAMOS Jerome | 00:22:30 | UAVH AUBAGNE | V1M1262 | 128-M | 1262 |
134 | GILLY Jean-Francois | 00:22:31 | ? | V1M750 | 129-M | 750 |
135 | SERRES Vincent | 00:22:32 | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | SEM1070 | 130-M | 1070 |
136 | ARNOUX Pierre | 00:22:33 | NWA COTE BLEUE | CAM487 | 131-M | 487 |
137 | DAGNAN Robert | 00:22:36 | ? | V2M644 | 132-M | 644 |
138 | TUTTOILMONDO Henri | 00:22:36 | ? | V1M445 | 133-M | 445 |
139 | DUPARCHY Sophie | 00:22:37 | AC DIGNE | SEF1257 | 6-F | 1257 |
140 | SANGUINETTI Erik | 00:22:38 | AS COEUR A COEUR | V2M1052 | 134-M | 1052 |
141 | CARRERA Stephan | 00:22:39 | 1000 PATTES DU PONTET | V2M593 | 135-M | 593 |
142 | HERSON Frederic | 00:22:41 | NWA COTE BLEUE | V2M788 | 136-M | 788 |
143 | ANDREANI Pierre | 00:22:43 | ? | V2M19 | 137-M | 19 |
144 | GALLIGANI Sebastien | 00:22:44 | ? | V1M728 | 138-M | 728 |
145 | BLAIS Alain | 00:22:47 | CSPCG 13 | V3M65 | 139-M | 65 |
146 | BAMBAGIONI Eric | 00:22:47 | ENDURANCE 13 MARSEILLE | V1M40 | 140-M | 40 |
147 | KERZERHO Patrick | 00:22:48 | AMICALE DES PENNES MIRABEAU | V1M817 | 141-M | 817 |
148 | CROUHY Florent | 00:22:49 | ? | SEM129 | 142-M | 129 |
149 | PICARD Jerome | 00:22:50 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | V1M988 | 143-M | 988 |
150 | VALLA Teddy | 00:22:53 | ? | SEM1119 | 144-M | 1119 |
151 | MANCINI Isabelle | 00:22:53 | ASC DU PLAISIR MARSEILLAIS | V1F877 | 7-F | 877 |
152 | DELFINO Christine | 00:22:55 | MARATHONIEN | V1F662 | 8-F | 662 |
153 | MARTINEZ Manuel | 00:22:56 | ? | V1M1165 | 145-M | 1165 |
154 | ABISSET Patrick | 00:22:57 | CA-BALMA | V2M466 | 146-M | 466 |
155 | COLONNA Jerome | 00:22:58 | COURIR A MARSEILLE | V1M620 | 147-M | 620 |
156 | HUBERT Daniel | 00:22:59 | ? | V3M794 | 148-M | 794 |
157 | CHAPPUT Jean-Marc | 00:22:59 | CLUB SPORTIF IBM MARSEILLE | V2M1240 | 149-M | 1240 |
158 | MIGNEMI Roland | 00:23:01 | ROUSSET TRIATHLON | V2M919 | 150-M | 919 |
159 | AZULAY Gael | 00:23:02 | ? | V1M35 | 151-M | 35 |
160 | ORIO Marie-Christelle | 00:23:03 | AMICALE DES PENNES MIRABEAU | V1F967 | 9-F | 967 |
161 | DUCLOS Thibault | 00:23:03 | ? | SEM685 | 152-M | 685 |
162 | RUFFINATTO Etienne | 00:23:05 | SARDINES TRIATHLON | CAM1184 | 153-M | 1184 |
163 | BOUTEILLE Francois | 00:23:06 | ? | V5M568 | 154-M | 568 |
164 | SALEMI Jean-Michel | 00:23:10 | ? | V2M1045 | 155-M | 1045 |
165 | PIO Roland | 00:23:10 | FC BARBENTANE | V2M1201 | 156-M | 1201 |
166 | CASTELLI Laurent | 00:23:12 | ? | SEM595 | 157-M | 595 |
167 | SERRA Jean-Michel | 00:23:13 | ? | V2M1067 | 158-M | 1067 |
168 | GORBAN Irene | 00:23:16 | ? | SEF221 | 10-F | 221 |
169 | COMBAUD Pierre-Yves | 00:23:16 | CS BMPM | V1M623 | 159-M | 623 |
170 | CHASTEL Frank | 00:23:17 | ? | V1M600 | 160-M | 600 |
171 | BARNICH Sandrine | 00:23:18 | NWA COTE BLEUE | V1F514 | 11-F | 514 |
172 | GUICHET Christophe | 00:23:18 | AA ALLAUDIENNE | V1M776 | 161-M | 776 |
173 | CABET Jean-Michel | 00:23:19 | ? | V1M579 | 162-M | 579 |
174 | MASTEAU Gilles | 00:23:21 | ? | SEM316 | 163-M | 316 |
175 | CHIKHOUNE Zair | 00:23:22 | ? | SEM1274 | 164-M | 1274 |
176 | PALOMBA Malaury | 00:23:23 | OM ATHLETISME | JUF357 | 12-F | 357 |
177 | INCONNU | 00:23:25 | ? | SEM1489 | 165-M | 1489 |
178 | MANUSSET Nicolas | 00:23:26 | TEAM OPLM | SEM1212 | 166-M | 1212 |
179 | SOLERIEU Lionel | 00:23:26 | AA ALLAUDIENNE | V1M1080 | 167-M | 1080 |
180 | ANTOINE Francois | 00:23:27 | MASSILIA TRIATHLON | SEM480 | 168-M | 480 |
181 | GRAS Claire | 00:23:27 | ? | V1F223 | 13-F | 223 |
182 | FAURE-VINCENT Philippe | 00:23:28 | ? | V3M181 | 169-M | 181 |
183 | MANCINI Christel | 00:23:30 | TEAM BUFFALO SOLDIERS | V1F876 | 14-F | 876 |
184 | LAUNAY Romain | 00:23:31 | ? | CAM272 | 170-M | 272 |
185 | BOSCHER David | 00:23:33 | ? | V1M558 | 171-M | 558 |
186 | MICHAILLE Marie | 00:23:35 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | CAF914 | 15-F | 914 |
187 | DUBOIS Christian | 00:23:35 | OCC | V2M173 | 172-M | 173 |
188 | MICHAILLE Renaud | 00:23:35 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | V1M915 | 173-M | 915 |
189 | MISON Nathalie | 00:23:43 | FC BARBENTANE | V2F928 | 16-F | 928 |
190 | DUCLOS Lucas | 00:23:43 | ? | ESM684 | 174-M | 684 |
191 | BIALE Benjamin | 00:23:44 | ? | V1M62 | 175-M | 62 |
192 | LABRANCHE Viki-Joseph | 00:23:48 | ? | V2M826 | 176-M | 826 |
193 | BOUAMIRA Matthieu | 00:23:49 | ? | V1M1252 | 177-M | 1252 |
194 | ROBIN Martial | 00:23:51 | ? | SEM392 | 178-M | 392 |
195 | MARTIN Jean-Michel | 00:23:52 | USTM-RTM JOGGING | V2M312 | 179-M | 312 |
196 | FIORINO Cedric | 00:23:52 | CSPCG 13 | SEM184 | 180-M | 184 |
197 | SALMI Sam | 00:23:55 | CAISSE D EPARGNE PAC | V1M406 | 181-M | 406 |
198 | GALISSARD Theo | 00:23:56 | ? | SEM197 | 182-M | 197 |
199 | CHEBARA Marc | 00:23:57 | G2A MANUTENTION | V2M605 | 183-M | 605 |
200 | QUESSADA Alain | 00:23:58 | SEMELLES USEES ROGNAC | V2M1004 | 184-M | 1004 |
201 | DESAPIO Laurent | 00:23:59 | ? | V1M152 | 185-M | 152 |
202 | FOURNY Catherine | 00:24:00 | ENDURANCE 13 MARSEILLE | V2F186 | 17-F | 186 |
203 | BERGERAT Alain | 00:24:00 | ENDURANCE 13 MARSEILLE | V2M60 | 186-M | 60 |
204 | SERTIC Olivier | 00:24:02 | ? | V1M1071 | 187-M | 1071 |
205 | SOLAKIAN Jean-Eric | 00:24:05 | ENDURANCE 13 MARSEILLE | V1M1079 | 188-M | 1079 |
206 | GROS Lionel | 00:24:05 | OM ATHLETISME | V1M226 | 189-M | 226 |
207 | BES Stephanie | 00:24:05 | FC BARBENTANE | SEF536 | 18-F | 536 |
208 | DEBLEVID Marc | 00:24:06 | AUBAGNE TRIATHLON | V2M653 | 190-M | 653 |
209 | GLATRE Sylvain | 00:24:07 | ? | V1M215 | 191-M | 215 |
210 | RUIZ Guillaume | 00:24:14 | ? | SEM401 | 192-M | 401 |
211 | GORON Maxime | 00:24:15 | ? | CAM762 | 193-M | 762 |
212 | BLAISE Nicolas | 00:24:16 | CHRONO LIBRE | V1M547 | 194-M | 547 |
213 | CORRENTI Baptiste | 00:24:16 | ? | ESM629 | 195-M | 629 |
214 | BALDACCHINO Cedric | 00:24:16 | AS MARGERAY | SEM36 | 196-M | 36 |
215 | PONT Cedric | 00:24:17 | MARSEILLE TRAIL CLUB | SEM1181 | 197-M | 1181 |
216 | AIT-CHERIF Lhadi | 00:24:17 | ? | V2M473 | 198-M | 473 |
217 | LE-ROYER Bernard | 00:24:18 | AUBAGNE TRIATHLON | V3M275 | 199-M | 275 |
218 | DORDOR Carole | 00:24:18 | DRAGUIGNAN UC | V1F679 | 19-F | 679 |
219 | DORDOR David | 00:24:19 | ? | V1M680 | 200-M | 680 |
220 | SCOCIA Michel | 00:24:19 | ? | SEM412 | 201-M | 412 |
221 | POMMIER Gilles | 00:24:19 | LA PROVENCE | V1M1186 | 202-M | 1186 |
222 | BENGUIGUI Nathalie | 00:24:20 | NWA COTE BLEUE | V1F528 | 20-F | 528 |
223 | CHASTEL Kevin | 00:24:20 | ? | ESM601 | 203-M | 601 |
224 | FILLOUX Daniel | 00:24:22 | ? | V2M183 | 204-M | 183 |
225 | LEVEUGLE William | 00:24:22 | ? | SEM285 | 205-M | 285 |
226 | GEORGES Benoit | 00:24:25 | TB RUN | ESM203 | 206-M | 203 |
227 | GIMENEZ Celine | 00:24:27 | A NOUS LA VICTOIRE | SEF751 | 21-F | 751 |
228 | COVO Henri | 00:24:28 | OM ATHLETISME | V1M127 | 207-M | 127 |
229 | GIMENEZ Olivier | 00:24:28 | A NOUS LA VICTOIRE | SEM753 | 208-M | 753 |
230 | DEBRABANT Jean-Noel | 00:24:28 | CLUB SPORTIF IBM MARSEILLE | V2M1242 | 209-M | 1242 |
231 | BELLO Giuseppe | 00:24:31 | OPLM | SEM1314 | 210-M | 1314 |
232 | LEGRAND Damien | 00:24:32 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | SEM851 | 211-M | 851 |
233 | PROUVENT Romain | 00:24:34 | ? | SEM1001 | 212-M | 1001 |
234 | VELAY Laurent | 00:24:36 | AS COEUR A COEUR | SEM1127 | 213-M | 1127 |
235 | DI-DOMENICO Christian | 00:24:37 | AA ALLAUDIENNE | V2M673 | 214-M | 673 |
236 | DAOUDOU Jean-Christophe | 00:24:39 | ? | V1M139 | 215-M | 139 |
237 | COGONI Bastien | 00:24:40 | TEAM BUFFALO SOLDIERS | SEM616 | 216-M | 616 |
238 | OFFREDI Daniel | 00:24:42 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | V3M354 | 217-M | 354 |
239 | GARCIA Nathalie | 00:24:43 | CSMAMA | V1F1282 | 22-F | 1282 |
240 | LAVIGNE Jeremie | 00:24:45 | ? | SEM843 | 218-M | 843 |
241 | LEGRAND Raphael | 00:24:46 | ? | SEM852 | 219-M | 852 |
242 | HERNANDEZ Marc | 00:24:46 | ? | V1M1311 | 220-M | 1311 |
243 | GORON Christophe | 00:24:46 | ? | V2M761 | 221-M | 761 |
244 | DELARBRE Michel | 00:24:47 | JUDO SPORT VITROLLES | V2M656 | 222-M | 656 |
245 | BRUN Olivier | 00:24:47 | SPEEDY CLUB DE PROVENCE | V1M577 | 223-M | 577 |
246 | NAHLER Harald | 00:24:49 | SPORT MARSEILLE CULTURE | V2M951 | 224-M | 951 |
247 | ROGER Jacques | 00:24:49 | ASPTT MARSEILLE | V3M1027 | 225-M | 1027 |
248 | DELTOUR Jean-Christophe | 00:24:50 | BPS | V2M663 | 226-M | 663 |
249 | OBRE Frederic | 00:24:50 | ? | V1M962 | 227-M | 962 |
250 | COURMES Thierry | 00:24:52 | ? | V3M633 | 228-M | 633 |
251 | RESCH Sylvain | 00:24:53 | ? | V1M1011 | 229-M | 1011 |
252 | DOUCHET Marc | 00:24:53 | SARDINES TRIATHLON | V3M164 | 230-M | 164 |
253 | BARTOLO Alain | 00:24:54 | ? | V2M519 | 231-M | 519 |
254 | BIGOT Natacha | 00:24:54 | AIX ATHLE PROVENCE | V1F63 | 23-F | 63 |
255 | JOUARDET Christophe | 00:24:55 | SARDINES TRIATHLON | V1M810 | 232-M | 810 |
256 | TAILLEU Michel | 00:24:58 | AMICALE DES PENNES MIRABEAU | V3M1089 | 233-M | 1089 |
257 | NICOLI Philippe | 00:25:00 | ? | V2M1265 | 234-M | 1265 |
258 | FERRAND Aurelien | 00:25:00 | ? | SEM714 | 235-M | 714 |
259 | CABRERA Maelys | 00:25:01 | AC LANCON | SEF580 | 24-F | 580 |
260 | PEREZ Laure | 00:25:02 | ACS SALON | JUF1254 | 25-F | 1254 |
261 | PEREZ Sylvain | 00:25:04 | ? | V1M1253 | 236-M | 1253 |
262 | ORIO Clara | 00:25:05 | AMICALE DES PENNES MIRABEAU | CAF966 | 26-F | 966 |
263 | COMBAL Remi | 00:25:06 | ? | SEM622 | 237-M | 622 |
264 | BRECHEMIER Luc | 00:25:07 | M.A | V2M575 | 238-M | 575 |
265 | INCONNU | 00:25:08 | ? | SEM190 | 239-M | 190 |
266 | MARI Laurent | 00:25:08 | ? | V1M307 | 240-M | 307 |
267 | AIELLO Alain | 00:25:10 | MASSILIA TRIATHLON | V2M7 | 241-M | 7 |
268 | BENHAMOU David | 00:25:10 | ENDURANCE 13 MARSEILLE | V1M58 | 242-M | 58 |
269 | CAPDEVILLE Johan | 00:25:11 | ? | SEM589 | 243-M | 589 |
270 | GONZALEZ Guillaume | 00:25:11 | TB RUNING | ESM219 | 244-M | 219 |
271 | LOSMA Jean-Michel | 00:25:11 | ? | V2M863 | 245-M | 863 |
272 | NOBLECOURT David | 00:25:12 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | V1M959 | 246-M | 959 |
273 | MIRINE Pascal | 00:25:13 | ASBF PACA | V1M926 | 247-M | 926 |
274 | MOULIN Stephane | 00:25:14 | NWA COTE BLEUE | V1M941 | 248-M | 941 |
275 | MERK Laurence | 00:25:15 | AS COEUR A COEUR | V1F910 | 27-F | 910 |
276 | MOGNI Abdoul | 00:25:16 | AS CASINO | V1M329 | 249-M | 329 |
277 | MALON Michel | 00:25:20 | SARDINE | V2M1236 | 250-M | 1236 |
278 | BAPTISTE Claude | 00:25:20 | ? | V1M41 | 251-M | 41 |
279 | OSSATO Christophe | 00:25:20 | ADIDAS PLAN DE CAMPAGNE | SEM968 | 252-M | 968 |
280 | DI-DOMENICO Marjorie | 00:25:20 | AA ALLAUDIENNE | V2F674 | 28-F | 674 |
281 | LAMOURI Azedine | 00:25:22 | ATSCAF 13 ST VICTORET | V2M833 | 253-M | 833 |
282 | MANCINELLA Robert | 00:25:24 | TOP COURIR | V2M874 | 254-M | 874 |
283 | ASPETTATI Eric | 00:25:26 | BAC MARSEILLE | V1M29 | 255-M | 29 |
284 | FIORINO Patrick | 00:25:30 | USCS SEPTEMES | V2M717 | 256-M | 717 |
