Résultats Embrunman
Triathlon XL - 15-08-2024

1005 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCŕp
 506  GABOLDE Sylvain 14:48:24 RILLIEUX TRIATHLON 1:30:00  8:59:36 731. 4:07:52 222  509

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCŕp
 1 RICHARD Louis 09:30:41 A.S. MONACO TRIATHLON 1:02:14  05:35:25 02:49:26 237
 2 GRANDY Clement 09:35:04 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 55:39  05:46:01 02:50:04 296
 3 VIAIN Simon 09:36:54 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 48:14  05:48:19 02:57:03 234
 4 RUFFAUT Pierre 09:38:20 TEAM KUPA A 56:49  05:41:48 02:55:53 92
 5 MONTRAVETA MOYA Jordi 09:43:31 CLUB TRIATLO PROSAN 55:44  05:49:40 02:54:32 173
 6 STORZER Christian 09:45:48 BOHNLEIN SPORTS BAMBERG 54:28  05:46:21 02:54:47 128
 7 VISTICA Andrej 09:50:11 SPLIT 56:55  05:51:15 02:58:12 84
 8 DRIES Matthys 09:51:59 KTT 48:24  05:55:54 03:04:16 105
 9 ROUX Anthony 09:52:12 BEAUNE TRIATHLON 1:00:36  05:35:55 03:11:32 277
 10 FUENTES Gonzalo 10:00:09 PENOTA DENTAL 54:05  06:00:40 03:01:23 177
 11 HOLBACH Fabian 10:05:29 TRIATHLON MULHEIM-KARLICH 1:14:32  05:52:55 02:52:39 131
 12 BOURGEOIS Matthieu 10:08:21 MONTLUCON TRIATHLON 52:00  06:09:38 03:02:28 480
 13 LEMASSON Victor 10:08:24 BREST TRIATHLON 57:07  06:05:58 03:00:46 300
 14 PIERRE Lilian 10:12:38 EVREUX AC. TRIATHLON 48:17  06:10:45 03:07:13 373
 15 CHARRE Theo 10:14:06 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 50:16  06:02:52 03:16:47 675
 16 ROCHAT Alexis 10:18:29 TEAM YOTTA 55:49  06:11:28 03:06:18 596
 17 DELCO Lorenzo 10:20:30 TRIATHLON TEAM TICINO 1:00:22  06:10:51 03:03:43 192
 18 LEGOUT Antoine 10:20:49  48:17  06:20:02 03:07:22 908
 19 CAZOL Sebastien 10:22:21 ARMADOC AVEYRON SPORT 1:05:53  06:01:21 03:09:26 259
 20 OSORO Pello 10:25:08 PENOTA DENTAL ALUSIGMA 55:57  06:02:19 03:19:45 179
 21 VAN DEN BUVERIE Hans 10:34:36 12BO4 1:02:17  06:12:41 03:14:25 95
 22 GIRAUD - TELME Anatole 10:35:18 BESANCON TRIATHLON 51:49  06:25:28 03:12:18 287
 23 JEGAT Jason 10:35:56  1:02:19  06:08:48 03:19:42 761
 24 CLAEYSSEN Adrien 10:38:05 DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU 1:05:28  06:13:50 03:13:35 351
 25 TRIMBOUR Thibault 10:38:20 TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL 51:51  06:18:10 3:23:10 44  644
 26 MICHON Antoine 10:39:00 T.O.S TRIATHLON 55:21  06:33:58 3:05:02 14  564
 27 BELGY Guillaume 10:40:01 STADE NIORTAIS TRIATHLON 55:32  06:08:10 3:32:26 62  549
 28 BIDOLI David 10:41:54 LES MILLES PATTES TRIATHLON 1:06:48  06:13:21 3:16:20 31  452
 29 DE WINTER Siebe 10:42:53 LTTD 54:50  06:35:18 3:09:18 19  106
 30 MICHAUD Yoann 10:46:26 TRISPIRIDON OYONNAX 58:12  06:16:59 3:24:39 47  693
 31 SAGE Gabin 10:47:29 TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 51:47  06:21:32 3:28:38 52  628
 32 GUENAND Alexis 10:50:56  1:03:13  06:32:19 3:12:28 25  759
 33 PINHEIRO Kevin 10:51:30 T.O.S TRIATHLON 1:06:06  06:36:42 3:05:16 15  556
 34 MENARD Paul 10:51:47 CHAMBERY TRIATHLON 58:33  06:12:20 3:34:13 66  325
 35 TIETZ Thomas 10:53:28 VFL KAUFERING 1:00:37  06:27:06 3:19:48 36  133
 36 BILHAM Emma 10:54:44 TRIVIERA 55:14  06:41:12 3:14:29 29  3
 37 MERCY Tim 10:57:55 BRTC 1:01:45  06:37:08 3:11:26 21  102
 38 PETERSON Kennett 10:59:17  53:55  05:45:14 4:16:41 271  91
 39 STIEREMANS Pierre 10:59:27 HALLUIN TRIATHLON 59:19  06:23:42 3:31:30 58  392
 40 DERRON Nina 11:01:33 TRI TEAM ZUGERLAND 55:22  06:41:35 3:20:49 38  9
 41 BEYSSAC Florian 11:04:07 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 56:48  06:22:49 3:39:46 76  441
 42 PASCAL Gregory 11:05:14 HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON 1:14:10  06:23:00 3:20:25 37  399
 43 MARQUILLY Gaetan 11:05:56 VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 55:34  06:28:47 3:31:39 59  724
 44 POTIRON Jules 11:10:01 CORMARIS TRIATHLON 1:04:34  06:35:53 3:24:06 45  336
 45 MATHIEU Lucas 11:11:05 TRIATHLON EPINAL CLUB 54:01  06:46:18 3:24:58 48  651
 46 BOUDRY Mathieu 11:12:55  1:10:20  06:47:26 3:11:35 23  800
 47 DELISLE Antoine 11:13:05 LA BRESSE TRIATHLON HAUTES VOSGES 1:01:11  06:43:04 3:22:37 43  426
 48 VIDBERG Manuel 11:13:19 CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON 1:02:25  06:18:04 3:48:08 107  331
 49 TOTTOLI Benoit 11:15:04 VALENCE TRIATHLON 58:37  6:40:40 61. 3:29:21 54  720
 50 HEESTERMANS Luc 11:17:37 UTRECHTSE HEUVELRUG TRIATHLON TEAM 1:15:07  6:42:46 70. 3:13:12 26  166
 51 SCHWITZGABEL Mickael 11:18:00 TEAM TRI 86 1:00:32  6:42:31 67. 3:29:10 53  592
 52 RAMBAUD Simon 11:21:15 BREST TRIATHLON 1:06:04  6:33:29 51. 3:36:37 70  301
 53 SIBILLE Charly 11:22:15 TRISPIRIDON OYONNAX 1:04:34  6:36:53 57. 3:33:26 65  692
 54 KENDZIORA Corentin 11:23:24 TRICAT 56:53  6:38:47 59. 3:40:18 79  676
 55 PASKIEWIEZ Nikita 11:24:38 A.S.MONACO TRIATHLON 1:04:03  6:53:49 103. 3:22:07 41  20
 56 BRARD Jason 11:25:53  1:06:34  6:48:04 82. 3:26:50 49  803
 57 COLLONGE Jeanne 11:26:08 STADE FRANCAIS 58:28  6:30:34 48. 3:52:33 130  1
 58 SAVARD Lucas 11:27:30 AMIENS TRIATHLON 1:01:07  6:59:36 117. 3:19:46 35  245
 59 VEY Maxence 11:28:03 ATOUSPORTS 1:02:19  6:42:10 66. 3:36:03 69  271
 60 LEFEVRE Aurelien 11:31:21 TRI4US 1:10:18  6:50:42 89. 3:22:30 42  119
 61 LE MOUEL Dimitri 11:33:21  1:06:10  6:42:40 68. 3:36:00 68  903
 62 BARITAUD Pierre 11:33:52 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 1:15:11  6:41:26 64. 3:30:21 57  674
 63 FAUVELET Julien 11:35:02 TEAM NISSA TRIATHLON 1:10:13  6:36:42 56. 3:41:28 82  584
 64 REGALIN Aurelien 11:35:23 EMBRUN TRIATHLON CLUB 1:02:06  6:30:28 47. 3:56:56 157  363
 65 GIBASSIER Clement 11:39:08 A.S. MONACO TRIATHLON 1:05:16  6:56:38 111. 3:32:22 61  236
 66 BAHEUX Tony 11:39:22 T.O.S TRIATHLON 54:07  7:00:11 119. 3:40:55 81  562
 67 MONNET Eric 11:39:22 GUILHERAND GRANGES TRIATHLON 1:00:41  6:48:34 84. 3:46:34 98  389
 68 GUILLIER Thibaut 11:39:23 GAP HAUTES ALPES TRIATHLON 1:03:20  6:53:20 101. 3:37:18 72  379
 69 ALLAIN Jerome 11:40:46 ATOUSPORTS 1:02:58  6:46:40 77. 3:45:07 90  272
 70 L ORPHELIN Yannick 11:42:38 CHAMBERY TRIATHLON 1:10:52  6:23:14 40. 4:01:28 182  321
 71 LEVIEUX Benjamin 11:42:59  1:02:09  6:53:27 102. 3:39:15 75  912
 72 FLORIMOND Alexandre 11:44:39 TRIATHLON TOUL TEAM 1:01:06  6:47:21 78. 3:51:22 123  664
 73 LEJAY Hugo 11:45:15 BESANCON TRIATHLON 50:54  6:56:26 109. 3:49:05 117  286
 74 DELVINCOURT Josephine 11:45:29 STADE FRANCAIS 1:07:58  7:03:35 131. 3:29:32 55  51
 75 FRISON Guillaume 11:45:30 CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON 1:01:41  6:49:22 85. 3:47:11 102  342
 76 LOUBET Remi 11:46:25 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 1:13:38  7:02:22 124. 3:22:03 40  582
 77 BONNAL David 11:46:38 CLUB BPC NANCY 55:20  6:49:55 87. 3:53:38 141  329
 78 MERCIER Nicolas 11:47:29 STADE Français 1:10:25  6:47:55 81. 3:40:45 80  546
 79 ROELS Emile 11:47:48 3KTL 1:07:47  6:48:21 83. 3:45:42 93  96
 80 DURNIAK Pascal 11:49:33 IRON TEAM SAINT AMAND 1:11:00  6:53:54 105. 3:37:49 73  411
 81 VIETMEIER Sven 11:51:42 TRI TEAM PULLY 1:06:59  7:05:13 138. 3:27:41 51  191
 82 CARRARA Isacco 11:51:49 2614 VALLECAMONICA 1:16:36  6:56:32 110. 3:30:19 56  135
 83 FLEURY Valentin 11:52:04 HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 1:00:42  6:53:06 99. 3:52:45 133  393
 84 GIGUET Pascal 11:52:43  1:20:55  6:29:59 46. 3:52:56 136  860
 85 ESPINOZA Luis 11:53:15 ASVEL TRIATHLON 1:02:20  6:55:13 107. 3:50:15 121  127
 86 SYS Pierre 11:53:52 BEAUVAIS TRIATHLON 59:59  7:03:16 130. 3:46:00 96  280
 87 CROZET Guillaume 11:54:53 BEAUNE TRIATHLON 53:58  6:51:28 92. 4:02:27 188  278
 88 MARGERIT Theo 11:55:08 VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 56:43  6:45:17 73. 4:03:50 201  722
 89 MARUITE Alexandre 11:55:23 TRI LION BELFORT 1:10:41  6:38:56 60. 3:59:08 169  606
 90 JOURNOT Matthieu 11:55:34 T.O.S TRIATHLON 50:12  6:52:24 95. 4:06:42 213  563
 91 MARTIN Remi 11:57:19  1:04:50  6:49:27 86. 3:56:19 154  925
 92 BOIS Dorian 11:59:50 LES TRITONS MELDOIS 56:48  7:32:29 266. 3:24:13 46  455
 93 PALLIER Matthieu 11:59:54 HYERES TRIATHLON 59:29  7:06:43 143. 3:42:22 85  404
 94 BOUILLET Louis 11:59:55 RCBT 57:08  7:10:54 163. 3:47:28 104  109
 95 GRATTEAU Antonin 12:00:52  1:11:02  6:51:04 91. 3:52:46 134  865
 96 MEURIN Mae 12:01:28 BESANCON TRIATHLON 1:05:14  6:56:08 108. 3:48:16 109  283
 97 JEAN BAPTISTE Denis 12:01:31 DRAGUIGNAN TRIATHLON 1:19:58  6:53:50 104. 3:38:09 74  358
 98 LOYER Lucien 12:03:28 BEAUVAIS TRIATHLON 57:27  7:17:47 186. 3:43:36 87  281
 99 CAGNET Ugo 12:04:44 TRIATHL AIX 1:07:20  7:04:58 137. 3:45:04 89  618
 100 FRECON Tom 12:04:44 TRIATHL AIX 58:49  7:00:21 120. 4:00:09 173  619
 101 DE SAINT FUSCIEN Olivier 12:05:21  1:03:03  7:12:49 168. 3:40:14 78  833
 102 GARCIA Carlos 12:05:26 TRIATLON GIJON 1:10:50  7:26:09 234. 3:21:46 39  187
 103 DURAND Matthias 12:05:50 CYCLO CLUB CASTANEEN SECTION TRI 1:12:46  7:04:18 132. 3:37:16 71  349
 104 CINTAS Mathieu 12:06:24 ISSY TRIATHLON 1:11:38  7:13:04 169. 3:27:14 50  415
 105 JEGOU Regis 12:07:23 HENNEBONT TRIATHLON 1:24:12  7:00:01 118. 3:33:26 64  396
 106 POIRRIER Bastien 12:08:21 C.O.B 1:00:24  7:25:43 230. 3:35:14 67  310
 107 MASONI Yoann 12:08:48 CLUN NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON 1:17:58  6:42:43 69. 3:57:24 161  333
 108 HAYWARD Mark 12:09:41 VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 1:06:52  7:09:53 155. 3:45:50 95  739
 109 PAYRE Arthur 12:10:29  1:01:41  6:50:02 88. 4:07:15 220  946
 110 BEAREE Antoine 12:10:39 LILLE TRIATHLON 1:02:59  7:10:51 161. 3:47:46 106  457
 111 CEPEDAL Luis 12:10:42 TRIATLON GIJON 1:12:19  6:53:18 100. 3:54:53 148  185
 112 RODRIGUEZ Alberto 12:10:56 CLUB TRIATLO GRANOLLERS 1:04:38  7:17:39 185. 3:42:05 84  172
 113 SOUBIRAN Aurelien 12:11:51 EQUIPE CMI 1:15:16  7:27:29 242. 3:16:16 30  368
 114 MARTINEZ Loic 12:12:02 CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON 58:33  7:03:06 127. 4:02:17 186  344
 115 PHILIPPOT Romuald 12:12:38  1:11:27  6:57:20 113. 3:57:24 162  954
 116 BELLANGER Jerome 12:15:58 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:08:07  7:28:43 245. 3:32:20 60  330
 117 BERTON Cyril 12:16:10 T.O.S TRIATHLON 1:03:31  6:58:52 115. 4:07:02 217  554
 118 GIROND Alexandre 12:16:57 C.O.B 1:13:07  7:08:13 149. 3:46:41 99  312
 119 FUSI Anthony 12:17:04 LES MILLES PATTES TRIATHLON 1:09:36  7:06:56 144. 3:49:20 118  454
 120 DUPEU Franck 12:17:50 TRINOSAURE 1:19:29  6:52:00 93. 3:58:24 164  680
 121 BARNER Martin 12:18:55 SV BEIDER BASEL/WILDCASTS 1:08:52  7:08:08 148. 3:46:57 100  126
 122 GOSSIAUX Jean-Francois 12:19:22 AMSL FREJUS TRIATHLON 1:01:17  7:05:55 141. 4:00:21 174  246
 123 BOUCHER Vincent 12:20:36 TRIATHLON CLUB CHEMIN DES DAMES 1:10:22  7:19:06 192. 3:43:28 86  631
 124 COY Etienne 12:20:38  1:03:26  7:13:27 171. 3:53:40 142  822
 125 HAESEBROECK Simon 12:21:07 TRIATHLON CLUB DES WEPPES 1:00:27  7:17:57 187. 3:54:05 145  639
 126 VOISIN Augustin 12:21:19 TOULON VAR TRIATHLON 1:03:16  7:24:56 224. 3:45:29 92  598
 127 CAILLIEZ Mathieu 12:21:52 T.O.S TRIATHLON 1:14:17  7:14:36 175. 3:46:59 101  555
 128 BOUILLET Quentin 12:22:44 USMVIRE TRIATHLON 1:13:54  6:52:50 96. 4:06:26 210  712
 129 GRECO Thomas 12:23:18 BESANCON TRIATHLON 1:02:14  7:00:47 122. 4:08:13 225  284
 130 LOUDENOT Lucie 12:23:40 AUTUN TRIATHLON 1:03:59  7:20:01 198. 3:53:58 143  24
 131 ROBERT Alexis 12:24:19 HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON 1:05:21  7:00:29 121. 4:08:43 229  398
 132 LE NET Come 12:25:18 CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON 1:14:17  7:08:33 150. 3:52:26 129  346
 133 SAUVIN Alexandre 12:25:22  1:14:44  7:13:35 172. 3:47:18 103  979
 134 SICOT Marion 12:25:31 TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 1:14:31  7:18:46 189. 3:46:17 97  62
 135 BORNE Dylan 12:26:47 CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON 1:14:01  7:12:49 167. 3:54:33 146  332
 136 DE MASSIAS Adrien 12:27:34  1:07:41  6:52:04 94. 4:17:18 275  831
 137 AVIGNON Vincent 12:27:41 HYERES TRIATHLON 1:10:31  7:29:23 249. 3:42:01 83  406
 138 GONTHIER Julien 12:28:26  1:22:04  6:50:59 90. 4:01:24 180  863
 139 LEGUAY Geoffrey 12:28:33  1:07:07  6:45:51 74. 4:27:23 340  762
 140 FOCQUENOY Heloise 12:29:32 LILLE TRIATHLON 1:04:04  7:46:57 346. 3:32:52 63  43
 141 JACQUOT Hugo 12:30:11 ARC ANNECY 1:15:29  7:13:04 170. 3:53:18 140  258
 142 BIANCHI Thibault 12:30:14  1:09:53  6:59:00 116. 4:10:01 241  785
 143 DOUILLET Arthur 12:30:26  1:23:28  6:52:57 98. 4:02:19 187  840
 144 TRAVERS Marie 12:30:56 VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 1:07:51  7:18:27 188. 3:59:19 170  68
 145 VANDERTHOMMEN Axel 12:31:28 RST 1:10:38  6:52:54 97. 4:19:44 290  114
 146 GUEGUEN Fabrice 12:32:04 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 1:10:27  7:20:52 202. 3:54:04 144  440
 147 HAIRIE Arnaud 12:32:41  1:02:08  7:27:07 240. 3:55:05 150  874
 148 COHADON Fabien 12:32:55 GUC TRI 1:04:42  6:40:58 62. 4:38:34 416  383
 149 BRIOT Bruno 12:33:25 SALON TRIATHLON 1:17:01  7:17:08 184. 3:53:09 137  529
 150 SYVRET Mark 12:33:55 JERSEY TRI CLUB 1:08:35  7:23:01 211. 3:52:37 131  193
 151 MIKULOVIC Emile 12:33:57  1:01:37  7:16:11 180. 4:09:08 233  933
 152 ABED-AIAD Medjid 12:34:11  1:12:43  7:15:50 179. 3:56:33 155  765
 153 ERIT Jimmy 12:34:24 C.A. BEGLAIS TRIATHLON 1:06:57  7:16:53 183. 3:57:23 160  307
 154 INDERMUHLE Maja 12:34:42  1:06:32  6:47:23 79. 4:33:29 383  8
 155 FRANCOIS Aymeric 12:34:57 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 1:22:06  7:09:36 152. 3:51:42 125  670
 156 HERTZOG Tanguy 12:35:07 CHAMBERY TRIATHLON 58:52  6:46:37 76. 4:39:02 422  320
 157 ZAID Lakhdar 12:36:04  1:05:57  7:25:36 229. 3:57:33 163  1006
 158 POURPOUR Fabien 12:36:33 VELO CLUB CANTON LES PIEUX 1:05:35  7:24:34 222. 4:00:42 177  731
 159 GAUCHERAND Marion 12:36:57 C.R.V. LYON TRIATHLON 1:15:50  7:25:19 227. 3:48:25 111  26
 160 SALANDIN Victor 12:36:57  1:06:03  7:02:43 125. 4:19:42 289  975
 161 MARTEAU Flavien 12:38:17 ASPL 1:13:16  7:03:13 129. 4:17:12 274  264
 162 GARFAGNI Raphael 12:38:56 LEMAN TRIATHLON CLUB 56:41  7:31:44 261. 4:01:08 179  442
 163 SABATIER Roger 12:39:09 TRYSSINGEAUX 1:08:54  7:23:26 213. 3:58:27 165  699
 164 SANTY Camille 12:39:49  1:09:24  7:18:49 190. 4:02:29 189  978
 165 CORNE MARIEN Laban 12:40:52 WZ&PC DE RIJN 1:01:30  7:19:51 197. 4:11:04 245  168
 166 SLIJKHUIS Jochem 12:41:28 GVAV TRIATHLON 1:04:11  7:25:29 228. 4:03:11 197  157
 167 LECLERCQ Jeremy 12:41:36 MYTRIBE 1:03:28  7:07:40 145. 4:23:41 315  482
 168 DE GENNARO Thomas 12:42:12  1:16:04  7:20:43 201. 3:56:08 153  830
 169 VERNOIT Mickael 12:43:17 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 1:07:21  7:27:15 241. 4:02:35 190  445
 170 BOURGEOIS Florian 12:43:35 BESANCON TRIATHLON 1:22:01  7:24:39 223. 3:48:48 114  282
 171 TRICAUD Loic 12:44:16 MONTBRISON TRIATHLON 1:17:34  7:26:05 232. 3:52:52 135  478
 172 BOUTON Cyrille 12:44:18  1:07:10  7:35:28 287. 3:54:58 149  802
 173 BEEREN Raymond 12:44:41 EDOSPORTS 1:10:30  7:45:28 339. 3:39:57 77  153
 174 KOENIG Simon 12:44:41 ASPTT MULHOUSE TRI 1:03:27  7:14:33 174. 4:19:25 288  268
 175 FROHN Thomas 12:44:49 EDOSPORTS 1:15:51  7:37:02 293. 3:45:13 91  154
 176 CORROTTE Xavier 12:45:18 BESANCON TRIATHLON 56:56  7:04:51 135. 4:36:47 408  290
 177 WALBROU Wilfried 12:45:37  1:10:25  7:23:49 216. 4:00:27 175  1004
 178 ROUSSELOT Anthony 12:46:05 GUIDEL TRIATHLON 1:07:34  7:31:56 262. 3:52:11 127  385
 179 ARNOULD Alexis 12:46:15 LA BRESSE TRIATHLON HAUTES VOSGES 59:41  7:28:04 244. 4:10:09 243  427
 180 ROBBE Pierrick 12:46:51 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 1:05:33  7:09:48 154. 4:21:46 302  690
 181 COLLOT Yannick 12:48:35  1:26:05  7:15:11 178. 3:53:10 138  816
 182 BEGEL Thomas 12:48:39  1:06:56  7:24:23 219. 4:05:46 208  779
 183 VINCENT Frederic 12:48:45 MEXIMIEUX TRIATHLON 1:06:16  7:06:40 142. 4:29:00 355  475
 184 SOUCHU Yohann 12:48:55  1:15:00  7:33:05 270. 3:48:19 110  985
 185 VARELA Orlando 12:49:10 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:14:55  7:14:41 177. 4:11:45 250  149
 186 RECZEK Nicolas 12:49:19 MISTRAL TRIATH` CLUB 1:11:33  7:10:36 159. 4:18:24 279  477
 187 PESCHOUD Clement 12:50:01 CYCLO CLUB CASTANEEN SECTION TRI 1:12:02  7:34:58 281. 3:44:24 88  350
 188 LEROUX Jean-Baptiste 12:50:33 MARCQ TRIATHLON 1:27:32  7:10:26 158. 4:00:02 172  469
 189 DERIAN David 12:50:41 TEAM GUJAN TRIATHLON 1:09:57  7:32:02 263. 3:58:46 166  577
 190 CHEENNE Tanguy 12:50:45 HENNEBONT TRIATHLON 1:10:25  7:23:42 215. 4:04:55 207  395
 191 TERNOIR Julien 12:51:10 TRIATHLON CLUB TORCY 1:09:59  7:16:37 182. 4:16:20 269  647
 192 DURAN PENA Roberto 12:51:20 CDE KALAMOS LAS ROZAS 1:02:53  7:29:37 251. 4:08:02 223  170
 193 BRUYERE Nicolas 12:51:28  55:52  7:02:57 126. 4:45:49 456  214
 194 SCABELLO Cyril 12:51:48 ASVEL TRIATHLON 1:10:07  7:10:49 160. 4:22:02 304  269
 195 BIDOLI Remi 12:51:55  1:03:54  7:09:44 153. 4:31:11 367  786
 196 CAZIER Gael 12:52:03 CHAMBERY TRIATHLON 1:15:33  7:30:56 255. 3:55:59 152  323
 197 HALFEN Gregoire 12:52:09  1:02:35  7:43:38 328. 3:58:59 168  875
 198 ELLERON Tony 12:52:11  1:23:16  7:14:37 176. 4:07:04 218  845
 199 THIBAULT Ludovic 12:52:17 ANGERS TRIATHLON 1:18:32  7:19:00 191. 4:03:01 196  248
 200 SCHNELL Michael 12:52:25 SAVERNE ENDURANCE TRIATHLON 1:15:26  6:58:22 114. 4:30:57 364  532
 201 BEVOLO Romain 12:52:44  1:05:59  7:07:50 146. 4:28:33 351  784
 202 CESARI Davide 12:52:54 TRIATHLON TEAM BRIANZA 1:05:00  7:01:03 123. 4:34:47 395  147
 203 PASQUIER-GUILLARD Jean 12:52:55 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 1:12:11  7:22:03 209. 4:12:01 253  463
 204 VAYRON Charly 12:52:57  1:06:06  7:42:47 322. 3:49:48 119  996
 205 LAVOILLOTTE Jean-Mathieu 12:53:01 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 1:04:13  7:21:14 204. 4:15:54 267  667
 206 NOWAK Gaetan 12:53:40  1:26:31  7:04:58 136. 4:12:58 255  941
 207 TRIVEL Damien 12:53:42 TRYSSINGEAUX 1:02:56  7:49:41 357. 3:51:25 124  698
 208 BOISSERANC Justin 12:53:54  1:06:58  7:33:21 272. 4:02:42 192  794
 209 MARTEAU Charlie 12:54:05 MASTRIA 53 1:15:12  7:34:35 278. 3:53:12 139  470
 210 BOUEDRON Kevin 12:55:02 SCO ANGERS TRIATHLON 1:03:25  7:35:07 284. 4:06:50 215  534
 211 LE DANTEC Nicolas 12:55:35 VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 1:12:27  7:24:18 218. 4:11:53 252  723
 212 SIRAGUSA Romain 12:55:47 GUILHERAND GRANGES TRIATHLON 1:17:18  7:19:40 196. 4:09:46 238  388
 213 INGELAERE Nicolas 12:56:11  1:04:53  7:34:57 280. 4:01:51 185  884
 214 VANCLEENPUTTE Gautier 12:56:23  1:15:31  7:35:01 283. 3:54:52 147  993
 215 MATHIEU Guillaume 12:56:47 TRIATHLON TOUL TEAM 1:04:28  7:41:05 315. 4:02:36 191  662
 216 DUFOURNAUD Vincent 12:56:51 WILD TEAM TRIATHLON 1:07:27  7:54:47 385. 3:47:36 105  747
 217 SOULIER Maxime 12:57:11 TRINOSAURE 1:08:03  7:43:39 329. 3:56:37 156  687
 218 HUBERT Gilles 12:57:14  1:27:04  7:11:48 165. 4:07:32 221  760
 219 CAILLAT Jerome 12:57:33  1:15:36  7:04:38 133. 4:26:22 335  804
 220 FERNANDES Nuno 12:59:16 BEAUVAIS TRIATHLON 1:27:23  7:36:10 289. 3:45:50 94  279
 221 RALET Benoit 12:59:33 RCBT 1:05:47  7:34:51 279. 4:06:43 214  113
 222 ROUX Tristan 13:00:41  54:43  7:05:30 139. 4:48:33 480  972
 223 COLOMBINO Elio 13:01:31 TULLE TRIATHLON/NATATION 1:06:13  7:55:05 387. 3:50:27 122  702
 224 SANCHEZ Corentin 13:01:33 SPORT PERF & SCI TEAM 1:08:01  7:30:22 252. 4:14:49 260  543
 225 MACE Frederic 13:01:49 BISCARROSSE OLYMPIQUE TRIATHLON 1:11:36  7:25:45 231. 4:09:17 234  291
 226 DELAUNAY Manon 13:04:01 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 1:15:06  7:48:49 352. 3:55:15 151  55
 227 VERGANO Michael 13:04:28 U.S. CAGNES TRIATHLON 1:24:11  7:23:18 212. 4:01:43 183  703
 228 BOUTON Remi 13:05:00  1:06:29  7:55:36 392. 3:49:00 116  801
 229 GRANEL Sebastien 13:05:02 PIC SAINT LOUP TRIATHLON 1:07:35  7:42:09 320. 4:07:08 219  496
 230 BARBAULT Guillaume 13:05:43 VSF TRIATHLON 1:10:29  7:46:19 344. 4:02:59 195  741
 231 ROSITANO Yohan 13:05:54  55:13  7:32:23 265. 4:30:58 365  210
 232 DHONNEUR Sylvain 13:05:56 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 1:17:05  7:24:33 221. 4:15:34 262  688
 233 CHAGOT Denis 13:06:35 DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 1:07:25  7:20:42 199. 4:31:07 366  353
 234 COTELLA Andrea 13:06:38 OXYGEN TRIATHLON 1:20:18  7:33:00 269. 4:04:13 203  140
 235 HUSSON Guillaume 13:06:48  1:20:23  7:11:26 164. 4:25:22 328  883
 236 DEVIGNARD Nicolas 13:08:11  1:11:30  7:40:24 312. 4:02:45 193  757
 237 COPIN Guillaume 13:10:03  1:22:38  7:45:17 338. 3:52:42 132  818
 238 BARTHELEMY Gael 13:10:36  1:22:10  7:21:59 207. 4:16:38 270  774
 239 CARREAU Gaelle 13:10:47 CA PERIGUEUX TRIATHLON 1:24:07  7:27:49 243. 4:11:21 247  27
 240 ALEXANDRE Vivien 13:11:04 TRI SALEVE ANNEMASSE AGGLO 1:03:51  7:22:06 210. 4:34:06 389  610
 241 HUSSON Julien 13:11:35  1:14:29  7:28:59 246. 4:20:07 293  882
 242 GUILHAMAT Arnaud 13:11:37  1:07:44  7:39:00 304. 4:11:34 248  870
 243 RINCK Thomas 13:12:23 ANJOU TRIATHLON TRELAZE 1:11:54  7:38:09 299. 4:15:44 265  250
