Résultats Half Iron du Semnoz
Triathlon L - 20-05-2018

298 participants dont 4 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 123  Emmanuel MARTIN 4:46:52 RILLIEUX TRIATHLON 28:30 (151.) 2:48 (188.) 2:36:28 (77.) 1:13 (86.) 1:37:56 (189.) V2M (21.) M (121.) 854
 250  Youcef BAHLAT 5:43:21 RILLIEUX TRIATHLON 27:02 (104.) 3:13 (228.) 3:24:44 (264.) 3:09 (268.) 1:45:14 (226.) S3M (24.) M (231.) 824
 256  Jean Luc BARBIER 5:50:35 RILLIEUX TRIATHLON 32:07 (241.) 2:53 (191.) 3:19:23 (256.) 2:45 (252.) 1:53:29 (258.) V3M (28.) M (236.) 729
 267  Norbert MANUEL 6:07:26 RILLIEUX TRIATHLON 28:58 (181.) 4:57 (270.) 3:19:07 (253.) 1:44 (171.) 2:12:42 (274.) V1M (51.) M (245.) 895

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 Gabin MANTULET 3:41:59 GUC TRIATHLON 21:20 (6.) 0:44 (1.) 2:10:49 (2.) 0:40 (3.) 1:08:29 (3.) S2M (1.) M (1.) 727
 2 Manuel ROUX 3:44:59 GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 20:11 (3.) 0:49 (2.) 2:14:00 (3.) 1:14 (89.) 1:08:47 (4.) S4M (1.) M (2.) 993
 3 Matthieu JOURNOT 3:51:52 T.O.S TRIATHLON 18:40 (1.) 1:19 (30.) 2:17:44 (5.) 0:48 (14.) 1:13:23 (17.) S4M (2.) M (3.) 876
 4 Guillaume NALIN 3:55:01 CLERMONT TRIATHLON 25:20 (62.) 1:43 (60.) 2:20:06 (12.) 0:56 (30.) 1:06:59 (1.) S4M (3.) M (4.) 844
 5 Anthony VERNAGALLO 3:55:37 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 24:59 (54.) 1:24 (37.) 2:18:06 (6.) 0:37 (1.) 1:10:33 (5.) S2M (2.) M (5.) 984
 6 Jerome OSSEDAT 3:56:05 ROANNE TRIATHLON 25:33 (67.) 1:17 (27.) 2:20:34 (14.) 1:02 (50.) 1:07:42 (2.) V1M (1.) M (6.) 778
 7 Eric PINNA 3:57:42 T.O.S TRIATHLON 21:31 (8.) 1:13 (19.) 2:23:22 (21.) 0:57 (36.) 1:10:42 (6.) V3M (1.) M (7.) 878
 8 Enzo FICHEUX 3:58:36 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 23:02 (20.) 2:05 (114.) 2:09:33 (1.) 1:00 (43.) 1:22:58 (62.) S2M (3.) M (8.) 989
 9 Paul MENARD 3:59:37 CHAMBERY TRIATHLON 22:46 (17.) 1:33 (49.) 2:17:03 (4.) 0:38 (2.) 1:17:39 (30.) S1M (1.) M (9.) 935
 10 Sebastien ESPITALIER 4:00:40 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 21:44 (11.) 0:58 (8.) 2:21:34 (17.) 1:05 (58.) 1:15:21 (22.) V1M (2.) M (10.) 1001
 11 Jonathan GAILHOT 4:03:23 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 22:39 (14.) 1:17 (26.) 2:26:26 (34.) 0:45 (8.) 1:12:19 (10.) S2M (4.) M (11.) 1013
 12 Thibault MONTMEAT 4:03:36 VERSAILLES TRIATHLON 20:54 (5.) 1:29 (43.) 2:26:23 (33.) 1:01 (49.) 1:13:51 (20.) S2M (5.) M (12.) 746
 13 Pierre VOILLIOT 4:03:36 T.O.S TRIATHLON 29:03 (186.) 1:24 (39.) 2:20:00 (10.) 0:46 (9.) 1:12:25 (12.) V2M (1.) M (13.) 882
 14 David BOILEVE 4:04:42  21:36 (9.) 1:02 (10.) 2:22:56 (20.) 1:13 (87.) 1:17:57 (35.) S2M (6.) M (14.) 864
 15 Valentin BARON 4:05:16 C.R.V. LYON TRIATHLON 24:29 (40.) 1:15 (22.) 2:26:20 (32.) 0:45 (7.) 1:12:29 (13.) S2M (7.) M (15.) 728
 16 Anthony PHILIPPON 4:05:21 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 23:35 (22.) 1:00 (9.) 2:21:58 (18.) 0:57 (34.) 1:17:52 (34.) S2M (8.) M (16.) 918
 17 Laurent MARCON 4:05:46 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 27:45 (132.) 0:54 (3.) 2:19:14 (8.) 0:44 (6.) 1:17:11 (26.) V2M (2.) M (17.) 914
 18 Maxime BELIN 4:05:58 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 27:09 (112.) 1:12 (17.) 2:24:39 (24.) 1:06 (62.) 1:11:55 (8.) S2M (9.) M (18.) 919
 19 Francois SIMON 4:06:11 T.O.S TRIATHLON 22:35 (13.) 0:57 (6.) 2:20:20 (13.) 0:52 (23.) 1:21:28 (52.) V3M (2.) M (19.) 880
 20 Sebastien ZUOLO 4:06:30 GUC TRIATHLON 24:55 (51.) 1:49 (74.) 2:23:26 (22.) 1:12 (79.) 1:15:10 (21.) S3M (1.) M (20.) 866
 21 Antoine MARTIN 4:06:48 ASVEL TRIATHLON 24:49 (46.) 1:25 (40.) 2:20:34 (15.) 1:01 (46.) 1:19:00 (38.) S3M (2.) M (21.) 991
 22 Vincent LOMBARDI 4:07:36 LEMAN TRIATHLON CLUB 23:58 (27.) 0:55 (4.) 2:22:54 (19.) 0:57 (38.) 1:18:52 (37.) S3M (3.) M (22.) 825
 23 Yannick L ORPHELIN 4:07:40 CHAMBERY TRIATHLON 28:24 (144.) 1:49 (73.) 2:18:38 (7.) 1:17 (96.) 1:17:34 (29.) V1M (3.) M (23.) 929
 24 Alexandre MEURILLON 4:08:05  25:08 (59.) 3:03 (209.) 2:24:55 (26.) 1:18 (102.) 1:13:44 (18.) S4M (4.) M (24.) 1026
 25 Fabien TANGUY 4:08:07 OULLINS TRIATHLON 25:09 (60.) 1:59 (96.) 2:29:21 (42.) 0:48 (13.) 1:10:52 (7.) V1M (4.) M (25.) 789
 26 David LEBRAT 4:08:13 BEAUNE TRIATHLON 22:45 (16.) 2:28 (156.) 2:25:10 (28.) 1:18 (103.) 1:16:34 (24.) S4M (5.) M (26.) 1000
 27 Nicolas METRAL 4:11:14 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 26:16 (84.) 2:27 (155.) 2:24:29 (23.) 0:57 (35.) 1:17:07 (25.) S3M (4.) M (27.) 977
 28 Christophe AUCAN 4:11:30 C.R.V. LYON TRIATHLON 28:44 (169.) 2:37 (173.) 2:26:05 (30.) 1:46 (177.) 1:12:20 (11.) S1M (2.) M (28.) 898
 29 Come RONDET 4:12:11 GUC TRIATHLON 24:57 (52.) 2:15 (129.) 2:31:17 (53.) 1:32 (140.) 1:12:11 (9.) S2M (10.) M (29.) 735
 30 Adrien COUPÉ 4:13:13  30:05 (207.) 1:15 (23.) 2:21:02 (16.) 0:53 (25.) 1:20:00 (42.) S2M (11.) M (30.) 831
 31 Jean Michel SAVINEL 4:13:21 ROANNE TRIATHLON 22:48 (18.) 0:57 (5.) 2:20:06 (11.) 1:06 (61.) 1:28:26 (116.) S4M (6.) M (31.) 847
 32 Sébastien FESCHET 4:14:39  30:19 (218.) 1:40 (59.) 2:19:59 (9.) 1:25 (122.) 1:21:19 (50.) V1M (5.) M (32.) 771
 33 Jeremie BELLO 4:15:27 LES HYDROCYCLOPEDS 26:12 (82.) 2:06 (116.) 2:25:08 (27.) 0:51 (20.) 1:21:11 (49.) S3M (5.) M (33.) 988
 34 Thierry LIPPI 4:16:12 CHAMBERY TRIATHLON 30:57 (226.) 1:55 (88.) 2:29:14 (41.) 1:14 (88.) 1:12:55 (14.) V3M (3.) M (34.) 932
 35 Vincent LEBLOND 4:16:39 CHAMBERY TRIATHLON 19:11 (2.) 1:03 (11.) 2:36:09 (74.) 0:56 (31.) 1:19:23 (39.) S3M (6.) M (35.) 931
 36 Stephane HECQUET 4:17:06 PUISSANCE 3 COURNON 22:32 (12.) 1:54 (86.) 2:38:43 (91.) 0:49 (17.) 1:13:09 (15.) S3M (7.) M (36.) 733
 37 Valentin GUILLE DEVERS 4:17:14 OULLINS TRIATHLON 28:32 (154.) 2:36 (171.) 2:27:26 (36.) 0:54 (26.) 1:17:48 (32.) S2M (12.) M (37.) 759
 38 Lionel GIRTANNER 4:17:15 AIX SAVOIE TRIATHLON 23:43 (24.) 3:07 (216.) 2:30:29 (47.) 1:59 (210.) 1:17:58 (36.) S4M (7.) M (38.) 958
 39 Bruno DESOUTTER 4:18:52 FONTANIL TRIATHLON 24:52 (49.) 1:53 (83.) 2:26:12 (31.) 0:52 (22.) 1:25:04 (85.) S4M (8.) M (39.) 998
 40 Virginie LEMAY 4:19:12 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 22:50 (19.) 1:35 (52.) 2:36:43 (79.) 0:49 (16.) 1:17:17 (27.) S4F (1.) F (1.) 816
 41 Fabrice AUTIER 4:19:17 TRIALP MOIRANS 24:12 (32.) 1:35 (51.) 2:32:05 (56.) 1:00 (44.) 1:20:28 (44.) V1M (6.) M (40.) 943
 42 Nicolas CLOUET 4:19:22 CHAMBERY TRIATHLON 25:45 (70.) 1:09 (15.) 2:28:13 (37.) 0:55 (29.) 1:23:22 (64.) S3M (8.) M (41.) 926
 43 Benoit STEFANSKI 4:19:42 TRIALP MOIRANS 26:39 (92.) 1:38 (57.) 2:29:08 (40.) 1:23 (114.) 1:20:55 (46.) V1M (7.) M (42.) 946
 44 Emmanuel FAURY 4:19:51 SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 23:17 (21.) 1:33 (50.) 2:28:56 (38.) 2:07 (219.) 1:24:00 (67.) V2M (3.) M (43.) 818
 45 David LABBE 4:20:23 CHAMBERY TRIATHLON 24:27 (38.) 1:16 (25.) 2:29:35 (44.) 1:08 (66.) 1:23:58 (66.) V1M (8.) M (44.) 930
 46 Pierre Emmanuel FORGEARD 4:20:27 FAST GUEBWILLER 24:58 (53.) 1:13 (21.) 2:32:22 (57.) 0:56 (33.) 1:21:00 (47.) V1M (9.) M (45.) 902
 47 Bertrand CHARROT 4:21:02  26:49 (96.) 1:49 (75.) 2:29:32 (43.) 0:48 (15.) 1:22:05 (56.) S2M (13.) M (46.) 867
 48 Anthony DAL GOBBO 4:22:29 LES MILLE PATTES TRIATHLON 24:25 (35.) 2:17 (135.) 2:33:12 (58.) 0:41 (4.) 1:21:56 (53.) S3M (9.) M (47.) 745
 49 Cedric VERGUET 4:22:50  27:45 (130.) 2:03 (107.) 2:24:48 (25.) 1:17 (99.) 1:26:59 (102.) S4M (9.) M (48.) 773
 50 Bruno DUDU 4:23:19 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 26:08 (79.) 1:48 (72.) 2:33:28 (59.) 1:27 (128.) 1:20:30 (45.) V2M (4.) M (49.) 776
 51 Thierry BORNAND 4:23:30  24:37 (43.) 2:21 (138.) 2:30:50 (50.) 1:38 (156.) 1:24:05 (69.) S2M (14.) M (50.) 901
 52 Emilien CHAUVETET 4:24:05 STADE FRANCAIS 28:34 (155.) 1:37 (56.) 2:27:20 (35.) 1:09 (70.) 1:25:26 (90.) S2M (15.) M (51.) 756
 53 Karim OUDINA 4:24:49 LEVALLOIS TRIATHLON 28:28 (150.) 1:22 (33.) 2:41:03 (98.) 0:48 (12.) 1:13:10 (16.) V1M (10.) M (52.) 1021
 54 Pascal NATIVEL 4:24:59 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 27:10 (113.) 1:50 (76.) 2:29:04 (39.) 1:12 (78.) 1:25:46 (95.) V2M (5.) M (53.) 922
 55 Joachim HERRERA 4:25:04 VERSAILLES TRIATHLON 27:07 (111.) 1:33 (48.) 2:36:14 (76.) 2:38 (249.) 1:17:34 (28.) S2M (16.) M (54.) 843
 56 Matthieu DE MARCO 4:25:36  26:50 (97.) 2:59 (202.) 2:31:02 (52.) 1:51 (187.) 1:22:55 (61.) V1M (11.) M (55.) 997
 57 Maxime MEUNIER 4:25:40 VAULX EN VELIN TRIATHLON 27:03 (105.) 2:35 (170.) 2:30:39 (48.) 0:47 (11.) 1:24:38 (78.) S4M (10.) M (56.) 980
 58 Cyril BERTON 4:26:28 T.O.S TRIATHLON 24:37 (42.) 1:48 (69.) 2:31:00 (51.) 1:13 (85.) 1:27:53 (109.) S4M (11.) M (57.) 872
 59 Laurent HENRY 4:26:45  24:27 (37.) 1:13 (20.) 2:37:55 (87.) 1:11 (75.) 1:22:02 (55.) S3M (10.) M (58.) 757
 60 Eric CHARITAT 4:27:00 TRYSSINGEAUX 24:14 (33.) 1:59 (98.) 2:35:20 (68.) 1:11 (77.) 1:24:18 (74.) V2M (6.) M (59.) 845
 61 Thibault MORGANDO 4:27:07 GUC TRIATHLON 20:50 (4.) 0:57 (7.) 2:38:24 (88.) 0:58 (42.) 1:25:59 (96.) S2M (17.) M (60.) 797
 62 Philippe KOPCIUCH 4:27:35 C.R.V. LYON TRIATHLON 28:54 (178.) 3:02 (207.) 2:31:52 (55.) 1:34 (147.) 1:22:15 (57.) V3M (4.) M (61.) 1008
 63 Benjamin NORMAND 4:27:59 LEMAN TRIATHLON CLUB 28:51 (176.) 2:56 (198.) 2:34:16 (64.) 1:50 (185.) 1:20:08 (43.) S3M (11.) M (62.) 835
 64 Florentin BERNE 4:28:25 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 24:09 (30.) 2:31 (163.) 2:35:26 (69.) 1:59 (208.) 1:24:22 (75.) S2M (18.) M (63.) 990
 65 Damien ANJARRY 4:29:23 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 26:35 (89.) 1:31 (45.) 2:35:52 (71.) 1:15 (93.) 1:24:12 (72.) V2M (7.) M (64.) 795
 66 Alexandre POUCET 4:29:25  23:48 (25.) 2:02 (105.) 2:37:35 (84.) 1:38 (155.) 1:24:24 (76.) S4M (12.) M (65.) 779
 67 Christian SENGEL 4:29:33 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 30:39 (220.) 4:00 (256.) 2:30:15 (45.) 1:29 (133.) 1:23:11 (63.) V4M (1.) M (66.) 994
 68 Benoit SOULAS 4:29:37 ASVEL TRIATHLON 28:22 (142.) 1:44 (62.) 2:36:59 (81.) 1:14 (90.) 1:21:19 (51.) S4M (13.) M (67.) 842
 69 Thibault ROBIN 4:29:52 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 24:40 (44.) 1:51 (79.) 2:33:38 (61.) 1:24 (115.) 1:28:21 (114.) S4M (14.) M (68.) 923
 70 Mickael FERNANDES 4:30:00 ROANNE TRIATHLON 29:36 (200.) 2:21 (136.) 2:36:33 (78.) 1:55 (196.) 1:19:36 (40.) S4M (15.) M (69.) 1011
 71 Laurent COUSIN 4:30:02 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 27:20 (116.) 3:06 (215.) 2:30:16 (46.) 1:33 (142.) 1:27:50 (108.) V2M (8.) M (70.) 894
 72 Jerome LONGUEMARE 4:30:10 CHAMBERY TRIATHLON 24:19 (34.) 1:16 (24.) 2:34:19 (65.) 1:01 (45.) 1:29:18 (128.) V1M (12.) M (71.) 933
 73 Emmanuel CARTON 4:30:16 T.O.S TRIATHLON 27:05 (107.) 2:01 (101.) 2:37:50 (86.) 0:55 (27.) 1:22:26 (60.) V2M (9.) M (72.) 874
 74 Noémie CHIARELLO 4:30:33  24:52 (50.) 1:11 (16.) 2:36:44 (80.) 0:42 (5.) 1:27:06 (103.) S1F (1.) F (2.) 774
 75 David CHARRIER 4:31:27  25:46 (71.) 1:12 (18.) 2:34:38 (66.) 1:03 (53.) 1:28:50 (123.) V2M (10.) M (73.) 917
 76 Pascal GOUTTERATEL 4:31:59 C.R.V. LYON TRIATHLON 28:44 (168.) 2:03 (108.) 2:42:06 (105.) 1:16 (95.) 1:17:52 (33.) V2M (11.) M (74.) 964
 77 Laurent CHANAL 4:32:16 NA SA TRI CHATEL GUYON 25:53 (76.) 2:34 (164.) 2:37:34 (83.) 1:32 (137.) 1:24:45 (79.) V3M (5.) M (75.) 996
 78 Benoit DRUJON 4:32:24 T.O.S TRIATHLON 24:51 (47.) 2:41 (178.) 2:38:31 (89.) 1:12 (81.) 1:25:11 (86.) V1M (13.) M (76.) 875
 79 Michael COMELLI 4:32:46 CLERMONT TRIATHLON 29:09 (191.) 1:58 (92.) 2:42:24 (108.) 1:34 (146.) 1:17:43 (31.) S4M (16.) M (77.) 908
 80 Yann STASZOWSKI 4:33:17  25:53 (74.) 2:30 (161.) 2:34:48 (67.) 1:10 (72.) 1:28:59 (125.) V1M (14.) M (78.) 755
 81 Nicolas DAVOINE 4:33:31  24:33 (41.) 1:46 (67.) 2:41:54 (104.) 1:12 (82.) 1:24:07 (70.) V1M (15.) M (79.) 907
 82 Jean LAUGA 4:33:33 TRIALP MOIRANS 27:16 (115.) 1:54 (87.) 2:31:34 (54.) 1:22 (110.) 1:31:29 (147.) V2M (12.) M (80.) 949
 83 Alexandre MALACORDA 4:33:40  27:55 (137.) 1:50 (77.) 2:40:52 (96.) 1:08 (64.) 1:21:57 (54.) S4M (17.) M (81.) 939
 84 Claude PRIVAT 4:34:27 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 31:08 (231.) 2:35 (168.) 2:39:45 (94.) 1:23 (113.) 1:19:38 (41.) V3M (6.) M (82.) 808
 85 Philippe TOLLEC 4:34:39 AIX SAVOIE TRIATHLON 29:17 (194.) 2:56 (193.) 2:35:58 (73.) 1:38 (153.) 1:24:53 (82.) V3M (7.) M (83.) 732
 86 Chris Olivier SAGNARD 4:34:55  31:01 (227.) 2:04 (109.) 2:35:56 (72.) 0:56 (32.) 1:25:00 (84.) S1M (3.) M (84.) 736
 87 Frank BOZZO 4:35:02 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 21:38 (10.) 1:20 (32.) 2:44:14 (123.) 2:19 (231.) 1:25:32 (91.) S4M (18.) M (85.) 833
 88 Guy LENNOZ-GRATIN 4:35:19 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 28:11 (140.) 1:59 (97.) 2:38:39 (90.) 1:10 (74.) 1:25:22 (89.) V3M (8.) M (86.) 834
 89 Herve CONESA 4:35:53 VAULX EN VELIN TRIATHLON 28:26 (148.) 2:25 (148.) 2:30:47 (49.) 1:46 (175.) 1:32:32 (155.) V2M (13.) M (87.) 972
 90 Cédric GARCIN 4:36:14 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 27:00 (101.) 4:15 (264.) 2:33:29 (60.) 2:13 (224.) 1:29:19 (129.) V2M (14.) M (88.) 748
 91 Bertrand BIBOLLET 4:36:17 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 31:46 (235.) 2:00 (99.) 2:36:11 (75.) 2:21 (236.) 1:24:00 (68.) S4M (19.) M (89.) 800
 92 David COUZON 4:36:37 LES MILLE PATTES TRIATHLON 21:25 (7.) 1:28 (41.) 2:57:35 (193.) 2:26 (239.) 1:13:46 (19.) V2M (15.) M (90.) 987
 93 Nicolas MARCET 4:36:52 CHAMBERY TRIATHLON 26:13 (83.) 2:47 (186.) 2:40:53 (97.) 1:25 (123.) 1:25:36 (94.) S4M (20.) M (91.) 934
 94 Yann THOMAS 4:36:59 API TRI 27:22 (118.) 2:26 (152.) 2:25:25 (29.) 1:57 (199.) 1:39:52 (197.) S2M (19.) M (92.) 802
 95 Nicolas BLOUQUY 4:37:09 PAYS DE GEX TRIATHLON 25:50 (73.) 2:23 (142.) 2:43:20 (115.) 1:24 (116.) 1:24:14 (73.) V2M (16.) M (93.) 971
 96 Raphael GAGET 4:37:34 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 25:35 (68.) 1:32 (47.) 2:39:26 (92.) 1:30 (134.) 1:29:33 (131.) S3M (12.) M (94.) 1012
 97 Michel BESSON 4:37:49  31:17 (232.) 1:29 (42.) 2:41:39 (102.) 1:06 (59.) 1:22:21 (58.) V2M (17.) M (95.) 969
 98 Adrien COLLOMB 4:38:18 LES HYDROCYCLOPEDS 27:05 (108.) 2:05 (111.) 2:33:47 (62.) 1:17 (97.) 1:34:07 (165.) S2M (20.) M (96.) 899
 99 Dominik ISSLER 4:38:26  22:42 (15.) 1:08 (14.) 2:43:18 (114.) 2:47 (253.) 1:28:33 (119.) V1M (16.) M (97.) 804
 100 Eric MARTORANA 4:38:37 AIX SAVOIE TRIATHLON 29:24 (196.) 1:17 (28.) 2:34:15 (63.) 1:06 (60.) 1:32:37 (156.) V1M (17.) M (98.) 962
 101 Bruno PROMONET 4:39:07 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 28:11 (139.) 1:52 (80.) 2:41:48 (103.) 1:05 (56.) 1:26:14 (97.) V3M (9.) M (99.) 970
 102 Nicolas PUISSANT 4:39:21  26:04 (77.) 1:43 (61.) 2:42:17 (106.) 0:52 (21.) 1:28:27 (117.) S3M (13.) M (100.) 814
 103 Aurélien COMBE 4:39:47  28:45 (170.) 2:27 (154.) 2:41:31 (101.) 1:31 (135.) 1:25:35 (92.) S3M (14.) M (101.) 849
 104 Guillaume POCHON 4:40:57  32:40 (248.) 2:47 (185.) 2:43:16 (113.) 1:08 (65.) 1:21:09 (48.) S4M (21.) M (102.) 853
 105 Alexandre MANDEL 4:41:09 LN52 SECTION TRIATHLON 27:07 (110.) 2:40 (176.) 2:42:35 (109.) 1:18 (104.) 1:27:31 (106.) S4M (22.) M (103.) 730
 106 Romain LEROU 4:41:24 LE CLUB TRIATHLON 25:47 (72.) 1:46 (66.) 2:47:23 (143.) 1:10 (73.) 1:25:19 (88.) V1M (18.) M (104.) 1006
 107 Denis TOURNEBIZE 4:41:41 PAYS DE GEX TRIATHLON 27:44 (129.) 3:13 (227.) 2:37:36 (85.) 2:02 (216.) 1:31:07 (141.) V2M (18.) M (105.) 806
 108 Aurelien BAC DAVID 4:41:54 CHAMBERY TRIATHLON 25:00 (55.) 1:46 (64.) 2:37:13 (82.) 1:25 (119.) 1:36:33 (180.) S3M (15.) M (106.) 924
 109 Pierrick SABY 4:41:56  30:15 (213.) 1:53 (81.) 2:44:22 (125.) 1:01 (48.) 1:24:29 (77.) S4M (23.) M (107.) 794
 110 Pierre-Yves ROSSET 4:42:08 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 26:52 (99.) 2:08 (120.) 2:43:20 (116.) 0:55 (28.) 1:28:55 (124.) V3M (10.) M (108.) 1007
 111 Bruno BASTIDE 4:42:16  28:44 (167.) 2:11 (125.) 2:45:32 (132.) 1:41 (160.) 1:24:09 (71.) V1M (19.) M (109.) 796
 112 Vincent MONNERET 4:43:33 LEMAN TRIATHLON CLUB 26:39 (91.) 1:36 (54.) 2:43:22 (117.) 1:21 (108.) 1:30:36 (139.) S2M (21.) M (110.) 892
 113 William GARDINER 4:43:42  27:01 (103.) 1:08 (12.) 2:43:09 (112.) 1:15 (94.) 1:31:09 (142.) V3M (11.) M (111.) 956
 114 Frederic CARLE 4:43:48 T.O.S TRIATHLON 28:40 (162.) 1:48 (71.) 2:44:06 (120.) 1:12 (80.) 1:28:04 (112.) V2M (19.) M (112.) 873
 115 Sebastien ARTIGNY 4:44:16 FONTANIL TRIATHLON 24:03 (28.) 3:06 (214.) 2:50:34 (157.) 1:35 (148.) 1:25:00 (83.) S4M (24.) M (113.) 863
 116 Benjamin DAUBIE 4:45:05  26:51 (98.) 2:28 (157.) 2:45:07 (130.) 1:11 (76.) 1:29:30 (130.) S2M (22.) M (114.) 827
 117 Karl BOCHE 4:45:08  25:27 (66.) 2:24 (144.) 2:41:14 (99.) 1:27 (127.) 1:34:37 (168.) S2M (23.) M (115.) 837
 118 Sébastien PARISOT 4:45:24 LEMAN TRIATHLON CLUB 25:03 (57.) 2:17 (133.) 2:52:18 (168.) 1:02 (51.) 1:24:46 (80.) V1M (20.) M (116.) 793
 119 Anthony BOURILLE 4:46:06 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 28:23 (143.) 1:18 (29.) 2:39:35 (93.) 1:53 (194.) 1:34:59 (170.) S4M (25.) M (117.) 832
 120 Hugues AUDUREAU 4:46:09  28:56 (180.) 2:03 (106.) 2:41:26 (100.) 1:59 (209.) 1:31:48 (151.) V3M (12.) M (118.) 1023
 121 Benjamin MALO 4:46:10 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 27:23 (119.) 3:11 (225.) 2:45:40 (134.) 2:29 (243.) 1:27:29 (105.) S4M (26.) M (119.) 976
 122 Frantz DAVAL 4:46:37 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 28:38 (158.) 3:05 (212.) 2:44:51 (127.) 1:43 (168.) 1:28:22 (115.) V2M (20.) M (120.) 884
 123 Emmanuel MARTIN 4:46:52 RILLIEUX TRIATHLON 28:30 (151.) 2:48 (188.) 2:36:28 (77.) 1:13 (86.) 1:37:56 (189.) V2M (21.) M (121.) 854
 124 Bertrand BOSLE 4:46:54 LES MILLE PATTES TRIATHLON 28:46 (171.) 3:01 (204.) 2:46:02 (136.) 2:15 (226.) 1:26:51 (101.) V3M (13.) M (122.) 912
 125 Thomas PALLEZ 4:47:17 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 27:29 (122.) 2:10 (123.) 2:46:38 (139.) 1:58 (203.) 1:29:04 (126.) S4M (27.) M (123.) 742
 126 Patrick ARGENTIER 4:47:17 FONTANIL TRIATHLON 27:15 (114.) 2:06 (117.) 2:50:17 (154.) 1:06 (63.) 1:26:34 (99.) V3M (14.) M (124.) 858
 127 Jean-Louis ATTARD 4:47:21 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 25:01 (56.) 2:09 (122.) 2:47:09 (142.) 1:38 (154.) 1:31:26 (146.) V2M (22.) M (125.) 978
 128 Gilles BELZ 4:47:50 TRIALP MOIRANS 26:59 (100.) 2:56 (194.) 2:45:35 (133.) 2:27 (242.) 1:29:55 (135.) V2M (23.) M (126.) 750
 129 Emilienne ETARD 4:48:04 EMBRUN TRIATHLON CLUB 28:44 (166.) 2:10 (124.) 2:42:59 (110.) 1:29 (131.) 1:32:44 (157.) S3F (1.) F (3.) 805
 130 Guillaume GAUDFROY 4:48:07 TRIALP MOIRANS 28:51 (175.) 3:21 (237.) 2:48:23 (147.) 1:59 (211.) 1:25:36 (93.) V2M (24.) M (127.) 950
 131 Fabien VIGNE 4:48:26  26:24 (87.) 2:30 (162.) 2:50:34 (158.) 2:13 (222.) 1:26:46 (100.) V1M (21.) M (128.) 760
 132 Jerome HUARD 4:48:26 LEMAN TRIATHLON CLUB 30:40 (221.) 2:14 (127.) 2:57:51 (195.) 1:32 (138.) 1:16:11 (23.) V1M (22.) M (129.) 857
 133 Jérôme MORES 4:48:53 SAINT PRIEST TRIATHLON 27:01 (102.) 2:23 (143.) 2:50:35 (159.) 1:10 (71.) 1:27:46 (107.) S3M (16.) M (130.) 846
 134 Philippe LACHAL 4:49:06  26:37 (90.) 2:13 (126.) 2:50:22 (156.) 1:37 (152.) 1:28:19 (113.) V2M (25.) M (131.) 741
 135 Fabrice BRUNET 4:49:22 TRIALP MOIRANS 27:26 (121.) 2:02 (103.) 2:44:28 (126.) 0:58 (40.) 1:34:30 (167.) V3M (15.) M (132.) 947
 136 Benoit FERRAND 4:49:24  27:03 (106.) 2:48 (187.) 2:50:01 (153.) 1:33 (144.) 1:28:00 (111.) S4M (28.) M (133.) 782
 137 Quentin À HAUARIKI 4:49:25  25:53 (75.) 1:08 (13.) 2:44:16 (124.) 1:57 (200.) 1:36:13 (177.) S1M (4.) M (134.) 787
 138 Thomas PECHIER 4:49:28 CHAMBERY TRIATHLON 26:12 (81.) 3:15 (230.) 2:44:06 (121.) 1:52 (190.) 1:34:05 (164.) S1M (5.) M (135.) 936
 139 Nicolas JACQUET 4:50:56 LES HYDROCYCLOPEDS 28:38 (159.) 2:09 (121.) 2:44:00 (119.) 0:58 (41.) 1:35:13 (172.) S2M (24.) M (136.) 817
