Résultats Ironman 70.3 Pays d'Aix
Triathlon Half-Ironman - 18-05-2014

1430 participants dont 2 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.
 777  VACHER DETOURNIERE 05:44:23 R RILLIEUX TRIATHLON 0:38:11 (772) 2:55:10 (637) 1:59:46 (860) 116 1602
 1003  ROGER Pascal 06:10:32 CLAIR RILLEUX TRIATLH 0:41:58 (1059 3:22:02 (1118 1:53:41 (718) 22 1780

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.
 1 BILLARD Bertrand 03:58:27 TRIATHL AIX 0:23:47 (7) 2:14:12 (1) 1:15:47 (5) 1 4
 2 JURKIEWICZ Jérémy 03:59:14 POISSY TRIATHLON 0:22:54 (3) 2:15:15 (3) 1:16:07 (7) 2 5
 3 MORENO MOLINS Albert 03:59:44 DURANCE TRI 0:25:16 (21) 2:18:28 (9) 1:11:15 (1) 3 2
 4 VAN LIERDE Frederik 04:00:19  0:23:44 (5) 2:15:40 (5) 1:16:21 (9) 4 3
 5 STEIN Boris 04:01:57 RSG MONTABAUR 0:26:18 (31) 2:14:51 (2) 1:16:00 (6) 5 24
 6 VANDENDRIESSCHE Ke 04:02:05 CLUB SHIFTING GEARS 0:27:03 (41) 2:17:35 (6) 1:12:18 (2) 6 25
 7 COOL Hannes 04:03:30 CLUB SHIFTING GEARS 0:25:20 (24) 2:17:59 (8) 1:14:48 (4) 7 17
 8 DEBIL-CAUX Victor 04:04:37 BEAUVAIS TRIATHLON 0:25:41 (27) 2:17:55 (7) 1:16:13 (8) 8 13
 9 PANNIER Anthony 04:04:51 TRIATHL AIX 0:23:46 (6) 2:15:29 (4) 1:20:45 (31) 9 31
 10 FERNANDEZ Nicolas 04:07:02 AS MONACO 0:25:12 (19) 2:18:43 (10) 1:18:34 (14) 10 8
 11 KUENG Manuel 04:10:16  0:22:53 (2) 2:20:22 (11) 1:22:16 (46) 11 29
 12 ROUX Manuel 04:14:46 GROUPE TRIATHLON V 0:24:20 (11) 2:24:44 (32) 1:19:26 (20) 1 618
 13 BIGOT Benoit 04:14:57 TRIATHLON VESOUL HA 0:24:08 (8) 2:24:25 (26) 1:20:57 (33) 1 665
 14 PERNET Benjamin 04:15:09 CLUB BPC 0:24:18 (10) 2:24:59 (34) 1:20:09 (23) 2 594
 15 MENESTRIER Benoit 04:15:26 TRIATH LONS 0:27:26 (50) 2:25:01 (35) 1:16:30 (11) 1 880
 16 ROTA Sylvain 04:15:31 AS MONACO TRIATHLO 0:25:21 (25) 2:30:43 (98) 1:14:24 (3) 12 14
 17 MERINO ALAMINOS Erik 04:15:39  0:27:45 (60) 2:23:45 (19) 1:18:52 (16) 2 277
 18 GILLODTS Guillaume 04:15:49 FRANCE POLICE/ TEAM U 0:26:46 (37) 2:24:15 (24) 1:19:13 (17) 2 819
 19 HOLVOET Rinus 04:16:20 DURANCE TRIATHLON 0:24:21 (12) 2:26:24 (46) 1:19:19 (18) 13 18
 20 ROUVIER Valentin 04:16:32 LA ROCHELLE TRIATHL 0:24:14 (9) 2:23:55 (20) 1:22:57 (56) 3 289
 21 COSTE Arnaud 04:16:48 TEAM CHAMPSAUR TRI 0:29:11 (101) 2:23:35 (16) 1:17:45 (12) 3 748
 22 MOREL Jeremy 04:17:37 TRIATHL AIX 0:27:49 (63) 2:23:41 (18) 1:20:59 (34) 4 278
 23 D HARVENG Nicolas 04:17:46 TRIGT 0:27:48 (62) 2:25:38 (41) 1:18:43 (15) 3 516
 24 VERSTRAETE Maxime 04:18:00 BEAUNE TRIATHLON / T 0:25:05 (16) 2:23:38 (17) 1:23:43 (58) 1 462
 25 ESCOLA-FASSEUR S?Ba 04:18:51 LEUCÉMIE ESPOIR TRI 0:30:29 (169) 2:22:28 (12) 1:19:49 (22) 4 523
 26 SABIN Daniel 04:19:40 BEAUVAIS 0:27:28 (52) 2:25:46 (42) 1:20:30 (26) 5 622
 27 STANDIDGE Chris 04:19:55 TORQ 0:25:45 (28) 2:27:31 (54) 1:21:01 (35) 4 943
 28 RENNETEAU Thomas 04:20:17 LA ROCHELLE TRIATHL 0:25:06 (17) 2:28:09 (64) 1:21:40 (39) 5 286
 29 LUREAU Frederic 04:20:37 EPINAY 0:33:52 (395) 2:22:38 (13) 1:17:50 (13) 6 571
 30 BONAZZI Luca 04:20:43  0:27:19 (45) 2:25:25 (40) 1:21:45 (41) 1 994
 31 GAZZERA Thomas 04:20:45 LEUCEMIE ESPOIR TRI 0:28:54 (94) 2:23:57 (21) 1:21:39 (38) 7 681
 32 MARET Edouard 04:21:13 TRIATHLON CLUB GENÈ 0:31:10 (207) 2:24:22 (25) 1:19:25 (19) 2 1138
 33 JEROME Bresson 04:21:17  0:28:10 (76) 2:24:54 (33) 1:22:34 (51) 8 556
 34 DAVID Julian 04:21:36 SARDINES TRIATHLON 0:28:33 (86) 2:26:43 (48) 1:20:42 (29) 2 336
 35 BRYLEV Aleksei 04:21:40  0:25:14 (20) 2:28:42 (68) 1:22:31 (50) 14 16
 36 FAVRE Francky 04:22:03 GLORIA SPORTS AREN 0:30:28 (167) 2:24:41 (28) 1:20:14 (24) 5 814
 37 LAUNAY Louison 04:22:32 OCC NATATION-TRIATH 0:26:22 (34) 2:24:05 (23) 1:26:44 (94) 6 272
 38 MARTIN Franck 04:23:10 TEAM ARGON 18 FRANC 0:24:23 (14) 2:28:42 (69) 1:24:10 (64) 6 873
 39 LIMOUSIN Frederic 04:23:27 TRIATHLON LITTORAL 5 0:25:19 (23) 2:27:02 (52) 1:25:38 (81) 15 21
 40 MLINAR Markus 04:24:00 TUS SCHÖDER 0:26:34 (36) 2:29:46 (85) 1:22:20 (47) 16 9
 41 MANTOLINI Simone 04:24:07  0:27:18 (44) 2:28:33 (67) 1:22:11 (45) 17 22
 42 VORPE Raphael 04:24:09 CA COURTELARY / 3ATH 0:29:17 (106) 2:25:19 (38) 1:23:57 (60) 9 650
 43 SALMON AureLien 04:24:37 ROUGEOT BEAUNE TR 0:27:43 (59) 2:22:48 (14) 1:27:41 (105) 7 934
 44 BARTHÉLÉMY Antoine 04:25:21 GT VESOUL 0:27:51 (67) 2:25:16 (36) 1:26:16 (89) 3 303
 45 AUGUSTYNIAK Krzysztof 04:25:32 MKS PLETVAL POLKOWI 0:26:28 (35) 2:26:12 (45) 1:26:47 (96) 10 475
 46 DAVID Claerebout 04:25:43 X3M TRIATHLON MERSC 0:30:21 (156) 2:27:41 (57) 1:20:53 (32) 4 335
 47 LEPERS Romuald 04:25:48 ROUGEOT BEAUNE TR 0:27:50 (65) 2:27:22 (53) 1:24:03 (63) 1 1497
 48 LAMONTAGNE LACASSE 04:26:10 M CLUB DE TRI SHERBROO 0:25:39 (26) 2:34:23 (147) 1:20:44 (30) 18 30
 49 JOUSSEMET Jérôme 04:26:12 TCG79 0:26:48 (39) 2:32:08 (120) 1:21:17 (36) 3 1102
 50 RIDEZ Eric 04:26:22 TRIATHLON SPORT CAR 0:28:46 (90) 2:29:20 (74) 1:21:49 (42) 2 1567
 51 COLLONGE Jeanne 04:27:11 ONN 0:27:15 (4) 2:35:30 (3) 1:18:50 (1) 1 43
 52 ENTRAYGUES Edouard 04:27:36 SAINT-RAPHAEL TRIATH 0:28:27 (83) 2:27:53 (59) 1:25:02 (72) 4 1047
 53 PHILIPPE Anthony 04:27:43 ROUGEOT BEAUNE TR 0:31:28 (228) 2:26:49 (50) 1:20:35 (28) 3 1549
 54 BOBBAERS Rob 04:27:49 TRIATLON CLUB MAASME 0:29:19 (108) 2:25:58 (43) 1:26:00 (86) 5 314
 55 JOUFFRET Christophe 04:28:07 TRIATHLON SPORT CAR 0:28:06 (74) 2:28:05 (63) 1:25:48 (84) 1 1838
 56 GÉRARD Franck 04:28:22  0:34:03 (415) 2:24:01 (22) 1:24:21 (66) 4 1453
 57 CAVELIER Sacha 04:28:33 MONTREAL ATHLETICS A 0:28:31 (85) 2:28:42 (70) 1:24:36 (68) 6 323
 58 DECKERS Tine 04:28:38 TDL 0:27:17 (5) 2:31:10 (1) 1:24:53 (4) 2 44
 59 WILBY Peter 04:28:41 EXETER 0:26:01 (29) 2:35:22 (169) 1:21:53 (44) 19 26
 60 VANACKER Xavier 04:28:42 LILLE TRIATHLON 0:30:12 (147) 2:24:41 (30) 1:26:16 (90) 8 955
 61 TRANCHANT Laurent 04:28:44 AAS FRESNES TRIATHL 0:29:14 (104) 2:27:51 (58) 1:25:28 (78) 7 456
 62 LIETAERT Dave 04:28:55 KTDC 0:30:10 (141) 2:30:09 (91) 1:21:51 (43) 9 858
 63 DARCQ Vincent 04:29:24 BEAUNE ROUGEOT TRI 0:30:28 (165) 2:30:38 (97) 1:21:41 (40) 11 507
 64 GESER Florian 04:29:44 TRI AUSTRIA 0:28:57 (95) 2:31:09 (103) 1:22:57 (55) 12 680
 65 SANTOS Luis Diogo 04:29:55 CYCLONES - CT ALBAL 0:28:44 (89) 2:29:31 (76) 1:23:48 (59) 10 1270
 66 GMELIN Moritz 04:30:02 TRI-TEAM SSV ETTLING 0:27:50 (66) 2:30:43 (99) 1:24:36 (69) 5 1078
 67 HÖRPER Christian 04:30:11 1TCO "DIE BÄREN" 0:29:27 (115) 2:34:25 (148) 1:20:32 (27) 8 381
 68 LEMERY Christophe 04:30:16 STADE FRANÇAIS TRIA 0:31:37 (237) 2:26:59 (51) 1:25:05 (74) 5 1496
 69 CAGNIART Alban 04:30:20 TRIATHLON LITTORAL 5 0:26:20 (32) 2:36:01 (183) 1:22:27 (48) 9 321
 70 FRUCHART Nathanael 04:30:25 CENTAURES DE PERTU 0:27:27 (51) 2:24:41 (29) 1:31:14 (165) 13 534
 71 CRAWFORD Gina 04:30:30 PURPLEPATCH 0:25:21 (1) 2:35:59 (4) 1:23:09 (3) 3 42
 72 BOULAIN Julien 04:31:08 VERSAILLES TRIATHLO 0:31:21 (218) 2:31:17 (106) 1:22:36 (52) 14 490
 73 KAUROV Georgii 04:31:16 DINAMO 0:22:49 (1) 2:36:17 (189) 1:25:33 (80) 20 20
 74 MILLARD Eric 04:31:25 ROUGEOT BEAUNE TR 0:30:32 (174) 2:24:36 (27) 1:27:32 (104) 6 1520
 75 SWOLFS Sanne 04:31:40 CLUB SHIFTING GEARS 0:27:15 (43) 2:37:23 (209) 1:21:27 (37) 21 32
 76 BERTONCELLO Fabian 04:31:43 A3 TRIATHLON 0:28:27 (81) 2:31:09 (101) 1:24:02 (61) 6 987
 77 LAPEZE Loïc 04:31:58  0:30:00 (136) 2:26:46 (49) 1:28:49 (125) 10 669
 78 SCHNEBLE Max Charles 04:32:06 HINTERMANN RACING / T 0:29:31 (124) 2:28:22 (65) 1:27:57 (111) 15 626
 79 VANDERPERRE Denis 04:32:37 TRIATHLON CLUB ZOFI 0:30:44 (181) 2:28:02 (61) 1:27:53 (109) 11 460
 80 CRESPO Jean-Yves 04:32:37 TEAM MERMILLOD TRI 0:29:06 (97) 2:31:28 (109) 1:24:48 (71) 7 1015
 81 VAN BIERVLIET Karl 04:32:59 PEAKLEVEL 0:29:58 (134) 2:29:33 (78) 1:26:01 (87) 11 952
 82 FORT Jimmy 04:33:10 HAUT DE L ARC TRIATH 0:31:14 (209) 2:33:30 (134) 1:22:31 (49) 16 531
 83 LEWIS Lewis 04:33:10 T2 COACHING 0:27:32 (7) 2:35:21 (2) 1:25:00 (6) 4 50
 84 KAZANCI Barlas 04:33:26  0:26:21 (33) 2:41:21 (294) 1:19:30 (21) 17 558
 85 HIGNETT Susie 04:33:26 THE TRIATHLON SHOP R 0:26:43 (3) 2:38:14 (5) 1:23:01 (2) 5 41
 86 KLEIN Alexandre 04:33:44 TEAM MAGIC SPORTSF 0:28:41 (87) 2:31:10 (104) 1:26:47 (95) 18 559
 87 LEMAIRE Ludovic 04:34:25 CLUB NATACIO SITGES 0:27:39 (55) 2:29:57 (86) 1:28:32 (120) 8 1126
 88 GONON Antoine 04:34:39 BEAUNE ROUGEOT TRI 0:29:13 (103) 2:31:31 (110) 1:27:09 (101) 12 822
 89 VAN HOOREWEDER Mich 04:34:47 EFC-ITC 0:30:25 (161) 2:27:39 (56) 1:30:05 (147) 12 458
 90 BIGER Benoît 04:34:47 STADE FRANÇAIS 0:31:15 (210) 2:30:37 (96) 1:26:49 (97) 13 758
 91 PENCOLE Sebastien 04:34:58 CORBEIL TRIATHLON 0:29:28 (118) 2:42:57 (333) 1:16:26 (10) 19 628
 92 SCHNEIDER Xavier 04:35:05 SELESTAT CA TRI 0:30:22 (159) 2:36:48 (199) 1:20:19 (25) 9 1210
 93 SCHUSTER Hugues 04:35:45 AS MONACO TRIATHLO 0:31:31 (229) 2:30:45 (100) 1:25:44 (83) 7 1578
 94 GAUGAIN Julian 04:36:01 ENDURANCE 72 TRIAT 0:33:44 (384) 2:23:24 (15) 1:31:48 (176) 13 369
 95 ROUSSEZ Vivien 04:36:38 ISSY TRIATHLON 0:31:51 (257) 2:25:18 (37) 1:32:04 (182) 20 617
 96 RENARD Romain 04:36:41 SALON TRIATHLON 0:31:50 (256) 2:30:31 (95) 1:28:58 (129) 14 439
 97 NICOLAS Jean-Pascal 04:36:45 AVIGNON LE PONTET T 0:27:53 (69) 2:35:55 (181) 1:27:09 (100) 15 423
 98 VILORIA Stephane 04:36:48 VITROLLES TRIATHLON 0:31:02 (202) 2:29:37 (82) 1:29:56 (143) 14 961
 99 HOUYOUX Nicolas 04:37:21 URBAN TRI TEAM 0:29:32 (126) 2:35:28 (172) 1:26:32 (91) 22 19
 100 TYRODE Frederic 04:37:22 GTVHS 70 0:27:49 (64) 2:30:08 (90) 1:32:36 (195) 10 1237
 101 ELISSEIX Pierre 04:37:40 CA VILLENAVE D ORNO 0:27:35 (54) 2:29:33 (79) 1:32:34 (193) 11 1043
 102 DELSOL Alain 04:37:47 SAM TRIATHLON 0:35:32 (535) 2:32:22 (122) 1:22:39 (53) 12 1272
 103 MOHY Stéphane 04:37:54 TRISPEED MAMER 0:31:02 (201) 2:29:59 (87) 1:29:56 (144) 15 886
 104 STOCKMAN Stefaan 04:38:08 IRONMANGERS 0:31:01 (200) 2:29:41 (83) 1:31:02 (159) 16 944
 105 PARON FRANCESCHINI C 04:38:25 TRIATHL AIX 0:31:48 (250) 2:31:16 (105) 1:28:10 (116) 8 1542
 106 GUERIN Jeremy 04:38:39 ASM ST ETIENNE TRIAT 0:24:52 (15) 2:24:43 (31) 1:43:39 (452) 16 377
 107 RENOU Nicolas 04:38:41 TRIATHLON AMBERIEU E 0:28:16 (78) 2:31:47 (117) 1:32:25 (189) 21 607
 108 NICOLL Ed 04:39:05 TEAM VERCORS 0:35:22 (519) 2:29:36 (81) 1:26:54 (99) 2 1706
 109 SILVESTRE Olivier 04:39:07 APYTRI 0:30:44 (180) 2:35:14 (164) 1:25:17 (76) 9 1583
 110 QUITTARD Sebastien 04:39:10 SARDINES TRIATHLON 0:35:26 (522) 2:26:27 (47) 1:30:23 (151) 17 919
 111 CHOUKROUN Daniel 04:39:11 WINTERTHUR FINISHE 0:30:34 (176) 2:28:05 (62) 1:33:54 (220) 17 328
 112 AUTARD Thibault 04:39:12 AS MONACO TRIATHLO 0:29:25 (112) 2:36:38 (196) 1:26:53 (98) 18 300
 113 NICO Vandaele 04:39:16 TTR 0:31:07 (204) 2:30:04 (89) 1:31:30 (169) 13 1156
 114 MEDAK Rafal 04:39:19  0:31:09 (205) 2:32:29 (124) 1:28:24 (119) 14 1144
 115 XAVIER Fanovard 04:39:22 FRANCE POLICE / ISSY T 0:26:48 (38) 2:25:58 (44) 1:40:38 (370) 22 660
 116 RIVIERE Anthony 04:39:53  0:38:06 (763) 2:28:22 (66) 1:26:38 (93) 18 925
 117 REYES Stef 04:39:54 CROCO D AIRAIN NIMES 0:34:08 (420) 2:25:22 (39) 1:33:21 (209) 15 1194
 118 PROUET Sylvain 04:40:27 TRIATHL AIX 0:36:24 (618) 2:33:05 (129) 1:24:27 (67) 23 602
 119 LOURDET Frankie 04:40:59 DURANCE TRIATHLON 0:31:22 (220) 2:34:42 (152) 1:28:47 (124) 19 862
 120 LALA Regis 04:41:01 SAINT PRIEST TRIATHLO 0:34:19 (439) 2:33:16 (132) 1:24:38 (70) 20 850
 121 MADDENS Olivier 04:41:11 SAINT PAUL - LA COLLE 0:29:52 (132) 2:32:15 (121) 1:32:33 (192) 10 1505
 122 JÉRÉMY Aouichat 04:41:12 AUBAGNE TRIATHLON 0:31:07 (203) 2:31:47 (116) 1:30:49 (156) 19 387
 123 LEPOUTRE Loïc 04:41:24 CAV 0:30:14 (150) 2:27:31 (55) 1:35:24 (257) 24 565
 124 CORNUTELLO Stephane 04:41:29 ONN 0:30:17 (152) 2:36:00 (182) 1:28:22 (118) 21 784
 125 VANHOUTTE Franck 04:41:31 BEAUVAIS TRI 0:37:18 (708) 2:31:34 (111) 1:25:29 (79) 11 1604
 126 JOUSSET Grégory 04:41:40 WAPITI LARMOR PLAGE 0:30:20 (155) 2:36:09 (186) 1:28:52 (127) 20 389
 127 PERSONNE Grégory 04:41:40 ANNONAY TRIATHLON 0:30:18 (153) 2:34:09 (142) 1:28:55 (128) 16 1277
 128 LEBLANC Cyril 04:41:53 AMIENS TRIATHLON 0:28:21 (80) 2:34:31 (151) 1:32:05 (184) 21 398
 129 CALLEGARI Massimo 04:41:57 OXYGEN TRIATHLON 0:30:07 (140) 2:33:45 (136) 1:31:03 (160) 22 769
 130 DRUMEZ Aurélien 04:42:04 TRIATHL AIX 0:31:44 (242) 2:31:43 (113) 1:30:36 (153) 22 354
 131 BILHAM Emma 04:42:04 TRI TEAM PULLY 0:25:31 (2) 2:44:28 (7) 1:26:42 (7) 6 47
 132 SIMON Dorian 04:42:05 TTCT 0:34:13 (430) 2:35:20 (167) 1:24:03 (62) 17 1214
 133 PURY Marc 04:42:16 TRICLUB-ESTA-BROYE/ 0:28:49 (92) 2:30:01 (88) 1:35:45 (268) 18 1185
 134 BONNET Laurent 04:42:22 LILLE TRIATHLON 0:34:08 (419) 2:33:14 (131) 1:27:45 (106) 23 762
 135 BOVÉ Lesly 04:42:38 EXPATRIÉS TRIATHLON 0:29:28 (116) 2:35:47 (176) 1:29:14 (131) 25 492
 136 DE MAIO Adriano 04:42:48 FORHANS TEAM 0:30:21 (158) 2:35:04 (159) 1:29:46 (140) 7 262
 137 PHILIPPE Xavier 04:42:59 TEAM ARGON 18 FRANC 0:31:45 (244) 2:35:09 (161) 1:29:16 (134) 24 913
 138 CARTON Fabien 04:43:03 ZEROD 0:30:25 (162) 2:32:02 (119) 1:31:42 (173) 26 498
 139 DEMEURE Marc-Olivier 04:43:30 ALBI TRIATHLON 0:30:49 (187) 2:37:09 (206) 1:28:35 (121) 27 512
 140 NADDEO Guillaume 04:43:37 VITROLLES TRIATHLON 0:30:31 (173) 2:38:17 (229) 1:28:13 (117) 19 1154
 141 PAPAIS Rene 04:43:54 TRI TEAM TICINO 0:30:35 (177) 2:38:45 (236) 1:27:29 (103) 20 1164
 142 TURNER Stuart 04:43:56 TRI-SPORT EPPING 0:33:37 (379) 2:35:41 (174) 1:28:09 (115) 25 951
 143 GUIGARD Jeff 04:43:57 TEAM MERMILLOT TRI 0:37:31 (731) 2:29:46 (84) 1:27:50 (108) 21 1086
 144 RACADOT Benoit 04:44:12 ROUGEOT BEAUNE TR 0:29:08 (98) 2:28:51 (72) 1:39:19 (338) 22 1187
 145 DESCAMPS Pascal 04:44:19 TRIATHLON LITTORAL 5 0:32:55 (338) 2:34:23 (146) 1:28:39 (122) 23 1027
 146 RICHARDSON Conor 04:44:21 FUL ON TRI 0:30:07 (139) 2:40:21 (271) 1:27:54 (110) 26 923
 147 FRAISSE Guillaume 04:44:25 ANNONAY TRIATHLON 0:31:54 (262) 2:32:54 (127) 1:31:36 (171) 24 1273
 148 ALILET Arslane 04:44:40 GTVHS 0:27:29 (53) 2:35:43 (175) 1:35:17 (253) 28 468
 149 VIOLLAND Nicolas 04:44:42 RC ARRAS TRIATHLON 0:29:23 (110) 2:32:46 (126) 1:35:31 (263) 27 963
 150 PULIDORI Jerome 04:44:43 SAINT TROPEZ 0:34:30 (450) 2:29:34 (80) 1:33:46 (217) 23 437
 151 RIBAO RODRIGUEZ Diego 04:44:49 TRIATLO TRAMUNTANA F 0:35:30 (531) 2:37:46 (214) 1:23:22 (57) 29 609
 152 TONDEUR Alexandra 04:44:52 TRIGT 0:27:19 (6) 2:40:02 (6) 1:31:53 (11) 7 45
 153 LEBRAT David 04:44:58 ROUGEOT BEAUNE TR 0:29:57 (133) 2:41:25 (297) 1:24:21 (65) 30 564
 154 COURAULT Christophe 04:44:58 AZUR TRI ATHLE TEAM 0:31:31 (231) 2:36:11 (187) 1:30:02 (145) 25 1014
 155 GREMEAUX Vincent 04:45:02 AUTUN TRIATHLON 0:25:18 (22) 2:38:00 (218) 1:33:08 (202) 28 827
 156 COLON Jonathan 04:45:09 NOYON PUISSANCE 3 0:27:22 (48) 2:31:17 (107) 1:39:51 (351) 24 330
 157 PELLISSIER Hervé 04:45:10 SARDINES TRIATHLON 0:29:30 (122) 2:31:44 (114) 1:37:51 (307) 26 1285
 158 ANDREIS Matteo 04:45:28 A3 TRIATHLON 0:29:03 (96) 2:39:10 (245) 1:30:14 (149) 29 1266
 159 CORNUT Julien 04:45:56 BPC 0:32:34 (312) 2:35:11 (162) 1:29:14 (132) 30 783
 160 RINGELSTEIN Cedric 04:46:10 LEVALLOIS TRIATHLON 0:29:28 (119) 2:36:09 (185) 1:33:43 (216) 31 610
 161 PETITJEAN Gregory 04:46:11 BEAULIEU ENDURANCE 0:31:54 (260) 2:42:38 (326) 1:25:42 (82) 32 597
 162 PONS Gael 04:46:18 MONTRPELLIER AGGLO 0:30:33 (175) 2:41:00 (284) 1:28:03 (112) 25 435
 163 ARTHUR Huw 04:46:24 WIMBLEDON WINDMIL 0:29:28 (120) 2:44:26 (366) 1:25:21 (77) 33 473
 164 DE VRIENDT Stijn 04:46:50 PEAKLEVEL 0:30:10 (143) 2:38:55 (240) 1:31:09 (163) 34 509
 165 JECHOUX Cyril 04:47:01 TRI LION BELFORT 0:32:24 (297) 2:34:05 (141) 1:32:27 (190) 26 386
 166 REBUFA Jacques 04:47:05 SALON TRIATHLON 0:30:22 (160) 2:35:35 (173) 1:33:30 (213) 31 920
 167 PINARD Dany 04:47:05 ISSY TRIATHLON 0:30:12 (146) 2:41:16 (292) 1:27:11 (102) 32 914
 168 BOULANGER Damien 04:47:24 AS MONACO TRIATHLO 0:30:53 (192) 2:35:24 (171) 1:34:53 (245) 27 317
 169 GUILLAUME Pierre 04:47:34 CROCO D AIRAIN NIMES 0:33:15 (351) 2:32:56 (128) 1:34:33 (232) 12 1464
 170 JORDA Alain 04:47:38  0:31:20 (215) 2:33:57 (140) 1:35:25 (258) 3 1676
 171 RICHARDSON Mark 04:47:41 FARNHAM TRI CLUB 0:30:51 (191) 2:34:30 (150) 1:34:20 (229) 13 1566
 172 GERVAIS Annie 04:47:41  0:30:21 (13) 2:46:30 (11) 1:24:56 (5) 8 48
 173 MOULIERAC Pierre 04:47:43 AS MONACO TRIATHLO 0:27:41 (57) 2:38:25 (233) 1:34:32 (231) 27 1151
 174 SKELTON Mark 04:47:53 DERBY TRI 0:32:41 (322) 2:31:18 (108) 1:35:00 (248) 14 1585
 175 MEHEUST Ludovic 04:48:13 FREE IRON TEAM 0:31:31 (230) 2:31:09 (102) 1:37:21 (297) 15 1516
 176 PSAILA Benjamin 04:48:18 BRAT AUSTRALIA 0:29:59 (135) 2:41:02 (285) 1:29:37 (139) 33 918
 177 MAES Diede 04:48:35 12BO4 0:33:39 (382) 2:34:59 (156) 1:32:18 (188) 34 866
 178 HOLBROW Guy 04:48:37 LONDON FIELDS TRIA 0:30:28 (168) 2:42:26 (321) 1:27:49 (107) 16 1469
 179 WILLIAMS Tom 04:48:38 CITY OF CHESTER TRI C 0:31:28 (227) 2:36:36 (195) 1:34:35 (234) 35 966
 180 CHELLES Jean-Pascal 04:48:56 BEAULIEU ENDURANCE 0:32:02 (272) 2:41:20 (293) 1:28:08 (114) 28 326
 181 RIPOLL Jean-Blaise 04:48:58 ANTIBES 0:33:22 (360) 2:38:06 (220) 1:29:15 (133) 17 1819
 182 MEZGUELDI Mohamed 04:49:15 ANNONAY TRIATHLON 0:31:27 (226) 2:38:19 (230) 1:31:43 (174) 4 1825
 183 GIARDINA Bruno 04:49:20  0:38:43 (831) 2:32:29 (123) 1:30:45 (155) 35 672
 184 BARBE Mathieu 04:49:22 STADE FRANÇAIS 0:27:57 (71) 2:42:35 (325) 1:31:17 (168) 29 301
 185 PETIT Stéphane 04:49:37 VITROLLES TRIATHLON 0:31:56 (265) 2:43:53 (354) 1:25:04 (73) 28 1172
 186 MORETTE Jean Michel 04:49:42 DRAGUIGNAN TRIATHL 0:31:32 (232) 2:36:40 (197) 1:33:18 (205) 36 888
 187 ALLEN Cedric 04:49:44 ANTIBES TRIATHLON 0:30:21 (157) 2:39:49 (257) 1:32:14 (185) 29 972
 188 WAGNER Marc 04:49:55  0:41:45 (1048 2:34:29 (149) 1:25:48 (85) 37 964
 189 GIROUT Alex 04:50:02 TEAM AGUISA 0:37:02 (681) 2:30:29 (94) 1:34:44 (239) 36 537
 190 CHAINAYE Philippe 04:50:02 ENDURANCE TEAM CH 0:34:36 (454) 2:36:16 (188) 1:30:03 (146) 38 778
 191 HERMAN Rafal 04:50:04 POWERSALES TRIATH 0:32:12 (284) 2:39:52 (259) 1:29:34 (137) 39 835
 192 GUEHO Frederic 04:50:06  0:33:05 (343) 2:37:47 (215) 1:30:43 (154) 30 1082
 193 LANDON Damien 04:50:07 ROUGEOT BEAUNE TR 0:26:15 (30) 2:37:34 (212) 1:38:53 (324) 37 560
 194 LEROY Nicolas 04:50:38 TRIATHLAIX 0:33:37 (381) 2:31:51 (118) 1:38:10 (314) 18 1499
 195 BLAIN Philippe 04:50:51 SARDINES TRIATHLON 0:38:44 (833) 2:35:16 (165) 1:30:05 (148) 19 1368
 196 PETERSEN Ulrik 04:51:03 RANDERS FREJA TRIA 0:34:25 (444) 2:38:06 (221) 1:31:13 (164) 40 912
 197 TARDIVAT Franck-Henri 04:51:18 URBAN TRI TEAM 0:35:43 (559) 2:29:33 (77) 1:35:25 (259) 5 1726
 198 BONVOISIN Benoit 04:51:37 TRISTAR DE CANNES 0:35:14 (507) 2:34:17 (145) 1:35:58 (272) 30 315
 199 VONNECHE Didier 04:51:42 TRTS 0:39:32 (900) 2:29:07 (73) 1:36:32 (281) 31 1253
 200 PIZZAMIGLIO Andrea 04:51:44 DDS MILANO 0:31:53 (259) 2:42:25 (320) 1:29:52 (141) 38 600
 201 LECUIVRE Michael 04:52:10 FREE IRON TEAM 0:31:20 (216) 2:35:17 (166) 1:37:11 (293) 32 1125
 202 GIUBILATO Emmanuel 04:52:15 STADE FRANCAIS 0:35:33 (536) 2:33:53 (139) 1:34:16 (228) 41 821
 203 FROSINI Alexandre 04:52:18 LA CIOTAT TRIATHLON 0:29:19 (107) 2:35:07 (160) 1:41:24 (394) 31 365
 204 NOVEL Thierry 04:52:21 CLES GARDANNE 0:29:09 (99) 2:35:53 (179) 1:38:49 (323) 6 1708
 205 BARTHE Laurent 04:52:46 ALBI TRIATHLON 0:32:44 (325) 2:37:57 (217) 1:35:28 (262) 32 302
