Résultats du club  |  
|
 |  220
 |  Szatanek Joel |  04:56:31 |  00:38:44 |  00:05:19 |  02:34:49 |  00:03:14 |  01:34:27 |  16 |  |  273
 |  Percebois François |  05:02:17 |  00:29:52 |  00:05:07 |  02:48:59 |  00:04:13 |  01:34:09 |  41 |  |  845
 |  Kreuzer Laurent |  05:45:29 |  00:41:34 |  00:06:25 |  03:03:21 |  00:05:13 |  01:48:48 |  87 |  |  1119
 |  Percebois Marie |  06:04:02 |  00:40:20 |  00:09:15 |  03:03:42 |  00:06:27 |  02:04:21 |  13 |  |  1156
 |  Barbier Jean-Luc |  06:07:31 |  00:45:41 |  00:07:24 |  03:05:49 |  00:07:09 |  02:01:29 |  88 |  |  1236
 |  Pupier Stephanie |  06:12:14 |  00:51:54 |  00:09:25 |  03:13:22 |  00:03:39 |  01:53:55 |  12 |  |  1497
 |  Pernet Sebastien |  06:33:20 |  00:37:39 |  00:07:54 |  03:17:46 |  00:05:16 |  02:24:46 |  175 |  |  1766
 |  Pruneta Romain |  07:05:45 |  00:38:36 |  00:10:09 |  03:48:26 |  00:10:57 |  02:19:37 |  190 |    |   
 
 
Résultats complets  |   |    |