|
|  1 |  Ebbage Richard |  04:03:38 |  0:29:01 (20) |  2:13:07 (1) |  01:21:30 |  GBR |  M25-29 |  M |  856 | 
|  2 |  Kevin Maurel |  04:04:22 |  0:27:46 (9) |  2:14:39 (5) |  01:21:57 |  FRA |  M25-29 |  M |  891 | 
|  3 |  Morizot Vincent |  04:07:19 |  0:27:58 (11) |  2:14:10 (3) |  01:25:11 |  FRA |  M18-24 |  M |  92 | 
|  4 |  Moreau Sebastien |  04:09:14 |  0:32:15 (96) |  2:14:19 (4) |  01:22:40 |  FRA |  M40-44 |  M |  1573 | 
|  5 |  Damiens Simon |  04:12:58 |  0:29:39 (32) |  2:22:13 (50) |  01:21:06 |  FRA |  M30-34 |  M |  1026 | 
|  6 |  Rolin Boris |  04:14:02 |  0:30:20 (50) |  2:18:20 (12) |  01:25:22 |  BEL |  M25-29 |  M |  187 | 
|  7 |  Mettier StéphaneSerge |  04:14:28 |  0:29:52 (37) |  2:15:44 (7) |  01:28:52 |  FRA |  M40-44 |  M |  1564 | 
|  8 |  Sola Julien |  04:14:35 |  0:30:10 (46) |  2:18:20 (11) |  01:26:05 |  FRA |  M30-34 |  M |  23 | 
|  9 |  Serveaux Romain |  04:14:40 |  0:31:18 (76) |  2:20:33 (26) |  01:22:49 |  FRA |  M30-34 |  M |  107 | 
|  10 |  KurcBoucau Quentin |  04:16:13 |  0:31:23 (77) |  2:13:53 (2) |  01:30:57 |  FRA |  M25-29 |  M |  17 | 
|  11 |  Massonneau Pierre |  04:16:25 |  0:28:14 (14) |  2:20:40 (27) |  01:27:31 |  FRA |  M30-34 |  M |  86 | 
|  12 |  Chiron Binjamin |  04:16:51 |  0:30:22 (51) |  2:21:29 (37) |  01:25:00 |  FRA |  M18-24 |  M |  2159 | 
|  13 |  Tomaiuolo Alessandro |  04:17:35 |  0:30:37 (55) |  2:22:04 (47) |  01:24:54 |  ITA |  M40-44 |  M |  29 | 
|  14 |  Stegmann Steffen |  04:17:49 |  0:26:44 (5) |  2:22:17 (52) |  01:28:48 |  DEU |  M25-29 |  M |  24 | 
|  15 |  Bräutigam Tim |  04:19:11 |  0:25:38 (2) |  2:23:26 (69) |  01:30:07 |  DEU |  M18-24 |  M |  760 | 
|  16 |  Becht Jerome |  04:19:31 |  0:30:46 (60) |  2:18:25 (13) |  01:30:20 |  FRA |  M40-44 |  M |  1415 | 
|  17 |  Lodi JacopoNiccolò |  04:20:38 |  0:26:30 (4) |  2:26:18 (110) |  01:27:50 |  ITA |  M18-24 |  M |  2150 | 
|  18 |  Fouss François |  04:21:04 |  0:31:47 (85) |  2:20:41 (28) |  01:28:36 |  BEL |  M35-39 |  M |  142 | 
|  19 |  Adam Anthony |  04:21:07 |  0:29:50 (35) |  2:18:44 (14) |  01:32:33 |  FRA |  M35-39 |  M |  7 | 
|  20 |  Herbau Nicolas |  04:21:12 |  0:32:06 (91) |  2:18:53 (15) |  01:30:13 |  FRA |  M30-34 |  M |  1073 | 
|  21 |  Pirinoli Cedric |  04:22:07 |  0:34:38 (180) |  2:19:42 (16) |  01:27:47 |  CHE |  M35-39 |  M |  99 | 
|  22 |  Soler Gerald |  04:22:15 |  0:32:23 (102) |  2:20:56 (31) |  01:28:56 |  FRA |  M40-44 |  M |  110 | 
|  23 |  LeFloch Armel |  04:22:17 |  0:30:27 (54) |  2:26:58 (124) |  01:24:52 |  FRA |  M40-44 |  M |  76 | 
|  24 |  Perroteau JeanFrançois |  04:22:59 |  0:35:21 (211) |  2:21:04 (32) |  01:26:34 |  FRA |  M25-29 |  M |  923 | 
|  25 |  Vantorre Bart |  04:23:16 |  0:27:52 (10) |  2:21:18 (33) |  01:34:06 |  BEL |  M35-39 |  M |  1386 | 
|  26 |  Menza Gianpiero |  04:23:49 |  0:32:45 (115) |  2:22:50 (64) |  01:28:14 |  ITA |  M30-34 |  M |  89 | 
|  27 |  Rowe Alan |  04:24:10 |  0:30:23 (53) |  2:21:45 (38) |  01:32:02 |  GBR |  M50-54 |  M |  2011 | 
|  28 |  Belloc Cedric |  04:24:11 |  0:29:53 (38) |  2:21:54 (43) |  01:32:24 |  FRA |  M25-29 |  M |  814 | 
|  29 |  Commere Antoine |  04:24:16 |  0:26:51 (6) |  2:21:22 (36) |  01:36:03 |  FRA |  M25-29 |  M |  838 | 
|  30 |  Déom Julien |  04:24:48 |  0:31:15 (73) |  2:18:18 (10) |  01:35:15 |  BEL |  M30-34 |  M |  1030 | 
|  31 |  Maret Edouard |  04:26:23 |  0:34:19 (163) |  2:26:36 (115) |  01:25:28 |  CHE |  M40-44 |  M |  84 | 
|  32 |  Eljaszewicz Baptiste |  04:26:47 |  0:25:44 (3) |  2:21:46 (39) |  01:39:17 |  FRA |  M25-29 |  M |  857 | 
|  33 |  Tomaszewski Eric |  04:26:57 |  0:31:46 (84) |  2:19:57 (19) |  01:35:14 |  FRA |  M45-49 |  M |  30 | 
|  34 |  Legouge Denis |  04:27:27 |  0:30:17 (49) |  2:23:58 (73) |  01:33:12 |  FRA |  M45-49 |  M |  6 | 
|  35 |  Derville Alexandre |  04:27:36 |  0:33:04 (127) |  2:24:35 (79) |  01:29:57 |  FRA |  M30-34 |  M |  1031 | 
|  36 |  Montpied Valentin |  04:27:51 |  0:30:10 (47) |  2:24:35 (78) |  01:33:06 |  FRA |  M18-24 |  M |  792 | 
|  37 |  Vernet Christophe |  04:28:40 |  0:33:48 (144) |  2:27:16 (133) |  01:27:36 |  FRA |  M25-29 |  M |  971 | 
|  38 |  Piccioni Alessio |  04:28:46 |  0:32:13 (93) |  2:25:37 (97) |  01:30:56 |  ITA |  M30-34 |  M |  208 | 
|  39 |  Ghirardini Michel |  04:28:56 |  0:29:15 (26) |  2:24:59 (87) |  01:34:42 |  FRA |  M25-29 |  M |  874 | 
|  40 |  Neufeld Torsten |  04:29:01 |  0:30:06 (44) |  2:20:17 (24) |  01:38:38 |  DEU |  M30-34 |  M |  94 | 
|  41 |  Stephane Bernard |  04:29:01 |  0:32:17 (99) |  2:22:12 (49) |  01:34:32 |  FRA |  M40-44 |  M |  25 | 
|  42 |  Delrue Jonas |  04:29:01 |  0:31:51 (89) |  2:22:11 (48) |  01:34:59 |  BEL |  M25-29 |  M |  848 | 
|  43 |  Sauve Maxime |  04:29:36 |  0:32:51 (117) |  2:23:31 (70) |  01:33:14 |  FRA |  M18-24 |  M |  801 | 
|  44 |  Slock Pieter |  04:29:58 |  0:29:08 (23) |  2:21:51 (41) |  01:38:59 |  BEL |  M25-29 |  M |  953 | 
|  45 |  Buanec Olivier |  04:30:12 |  0:32:30 (106) |  2:30:01 (210) |  01:27:41 |  FRA |  M40-44 |  M |  1435 | 
|  46 |  Magana Frédéric |  04:30:15 |  0:32:34 (109) |  2:24:15 (76) |  01:33:26 |  FRA |  M40-44 |  M |  83 | 
|  47 |  Fanoy Leanne |  04:30:49 |  0:33:57 (19) |  2:31:53 (4) |  01:24:59 |  ARE |  W18-24 |  F |  57 | 
|  48 |  Guyon Franck |  04:31:28 |  0:33:43 (139) |  2:24:36 (80) |  01:33:09 |  FRA |  M18-24 |  M |  779 | 
|  49 |  Simon François |  04:31:58 |  0:34:26 (171) |  2:21:21 (35) |  01:36:11 |  FRA |  M45-49 |  M |  1864 | 
|  50 |  Swertvaegher Emerick |  04:32:01 |  0:30:13 (48) |  2:25:48 (100) |  01:36:00 |  BEL |  M25-29 |  M |  954 | 
|  51 |  Lozano Michael |  04:32:03 |  0:37:07 (311) |  2:25:49 (101) |  01:29:07 |  FRA |  M35-39 |  M |  1305 | 
|  52 |  JoseGonzalvo Albert |  04:32:28 |  0:36:01 (242) |  2:21:54 (42) |  01:34:33 |  ESP |  M35-39 |  M |  74 | 
|  53 |  Pelizzari Cyril |  04:32:50 |  0:32:28 (105) |  2:23:36 (71) |  01:36:46 |  FRA |  M30-34 |  M |  1133 | 
|  54 |  MirandaBota Aristides |  04:33:31 |  0:34:19 (164) |  2:28:41 (177) |  01:30:31 |  ESP |  M45-49 |  M |  91 | 
|  55 |  Charlton Michael |  04:33:51 |  0:36:56 (301) |  2:20:13 (22) |  01:36:42 |  GBR |  M45-49 |  M |  134 | 
|  56 |  GenansBoiteux Richard |  04:34:11 |  0:29:23 (28) |  2:26:28 (113) |  01:38:20 |  FRA |  M50-54 |  M |  1949 | 
|  57 |  Maurice Mathieu |  04:34:12 |  0:39:56 (483) |  2:23:46 (72) |  01:30:30 |  FRA |  M30-34 |  M |  1109 | 
|  58 |  Briquez Stephane |  04:34:17 |  0:35:40 (226) |  2:25:09 (90) |  01:33:28 |  FRA |  M45-49 |  M |  131 | 
|  59 |  Guiochet Gilles |  04:34:25 |  0:36:26 (267) |  2:22:46 (61) |  01:35:13 |  FRA |  M40-44 |  M |  1511 | 
|  60 |  Martin François |  04:34:27 |  0:29:58 (41) |  2:24:02 (75) |  01:40:27 |   |  M40-44 |  M |  1557 | 
|  61 |  Burnett Grant |  04:34:29 |  0:36:51 (299) |  2:26:04 (106) |  01:31:34 |   |  M30-34 |  M |  1012 | 
|  62 |  Lauwers Aurélien |  04:35:00 |  0:37:24 (325) |  2:24:46 (82) |  01:32:50 |   |  M30-34 |  M |  1088 | 
|  63 |  Mignardot Mathieu |  04:35:19 |  0:35:54 (233) |  2:24:00 (74) |  01:35:25 |   |  M30-34 |  M |  1111 | 
|  64 |  Perrin Antoine |  04:35:20 |  0:29:44 (34) |  2:30:17 (215) |  01:35:19 |   |  M18-24 |  M |  795 | 
|  65 |  Rochat Vincent |  04:35:37 |  0:33:29 (133) |  2:20:18 (25) |  01:41:50 |   |  M35-39 |  M |  345 | 
|  66 |  Bernard Jérôme |  04:35:48 |  0:34:53 (192) |  2:28:43 (179) |  01:32:12 |   |  M25-29 |  M |  817 | 
|  67 |  Ridley Stephen |  04:35:51 |  0:39:43 (467) |  2:27:05 (130) |  01:29:03 |   |  M30-34 |  M |  183 | 
|  68 |  Jeffray Alexandre |  04:36:00 |  0:36:21 (259) |  2:25:29 (94) |  01:34:10 |   |  M30-34 |  M |  1080 | 
|  69 |  Erat Lucia |  04:36:10 |  0:36:15 (39) |  2:30:06 (2) |  01:29:49 |   |  W30-34 |  F |  12 | 
|  70 |  Sicard Alexis |  04:36:29 |  0:30:44 (59) |  2:24:53 (83) |  01:40:52 |   |  M25-29 |  M |  108 | 
|  71 |  Arrarte Jon |  04:36:33 |  0:34:14 (158) |  2:27:43 (151) |  01:34:36 |   |  M40-44 |  M |  1406 | 
|  72 |  Leonardi Damien |  04:37:18 |  0:27:25 (7) |  2:26:07 (108) |  01:43:46 |   |  M40-44 |  M |  80 | 
|  73 |  Fink Stefan |  04:37:25 |  0:34:51 (189) |  2:25:55 (104) |  01:36:39 |   |  M50-54 |  M |  1942 | 
|  74 |  Rodriguez Johan |  04:37:35 |  0:29:06 (22) |  2:20:09 (21) |  01:48:20 |   |  M18-24 |  M |  103 | 
|  75 |  Harinck David |  04:38:07 |  0:31:49 (86) |  2:21:55 (44) |  01:44:23 |   |  M45-49 |  M |  14 | 
|  76 |  AdellReverter AntonioJose |  04:38:07 |  0:35:24 (217) |  2:27:00 (126) |  01:35:43 |   |  M40-44 |  M |  8 | 
|  77 |  Boucher Arnaud |  04:38:34 |  0:41:09 (574) |  2:22:42 (60) |  01:34:43 |   |  M35-39 |  M |  316 | 
|  78 |  Tixier Alexandre |  04:38:36 |  0:36:21 (260) |  2:27:33 (144) |  01:34:42 |   |  M25-29 |  M |  961 | 
|  79 |  Perreau Olivier |  04:38:54 |  0:34:26 (172) |  2:27:51 (155) |  01:36:37 |   |  M35-39 |  M |  1336 | 
|  80 |  Stadelmann Sabrina |  04:38:57 |  0:31:10 (7) |  2:35:46 (10) |  01:32:01 |   |  W25-29 |  F |  439 | 
|  81 |  Mazzocchi Edoardo |  04:38:57 |  0:32:26 (103) |  2:27:04 (128) |  01:39:27 |   |  M25-29 |  M |  170 | 
|  82 |  Thérer Géry |  04:39:13 |  0:31:12 (72) |  2:34:44 (341) |  01:33:17 |   |  M25-29 |  M |  958 | 
|  83 |  Baroux Louison |  04:39:14 |  0:36:43 (288) |  2:27:07 (131) |  01:35:24 |   |  M18-24 |  M |  749 | 
|  84 |  Kerkhof Stefaan |  04:39:30 |  0:41:07 (570) |  2:17:09 (8) |  01:41:14 |   |  M50-54 |  M |  1967 | 
|  85 |  Braun Christophe |  04:39:34 |  0:33:54 (152) |  2:25:01 (89) |  01:40:39 |   |  M35-39 |  M |  43 | 
|  86 |  Lengyel Gabor |  04:39:51 |  0:35:24 (216) |  2:25:00 (88) |  01:39:27 |   |  M40-44 |  M |  79 | 
|  87 |  Bodin Amandine |  04:39:53 |  0:30:20 (4) |  2:32:10 (5) |  01:37:23 |   |  W25-29 |  F |  400 | 
|  88 |  Vinko Jérémie |  04:40:28 |  0:36:20 (256) |  2:27:51 (154) |  01:36:17 |   |  M25-29 |  M |  2136 | 
|  89 |  Houben Raf |  04:40:32 |  0:34:53 (191) |  2:21:20 (34) |  01:44:19 |   |  M30-34 |  M |  1076 | 
|  90 |  Paget Julian |  04:40:49 |  0:31:03 (69) |  2:23:06 (66) |  01:46:40 |   |  M30-34 |  M |  1126 | 
|  91 |  Rocher Thomas |  04:41:13 |  0:34:03 (155) |  2:29:09 (195) |  01:38:01 |   |  M25-29 |  M |  936 | 
|  92 |  Boussard Antoine |  04:41:19 |  0:36:34 (280) |  2:32:36 (276) |  01:32:09 |   |  M25-29 |  M |  824 | 
|  93 |  VanOvereem Pepijn |  04:41:28 |  0:35:44 (229) |  2:25:46 (98) |  01:39:58 |   |  M25-29 |  M |  970 | 
|  94 |  Lacroix Jerome |  04:41:39 |  0:39:00 (417) |  2:25:47 (99) |  01:36:52 |   |  M35-39 |  M |  1287 | 
|  95 |  Benoit Thomas |  04:41:46 |  0:37:09 (314) |  2:35:01 (352) |  01:29:36 |   |  M30-34 |  M |  991 | 
|  96 |  Gregoire Theo |  04:41:48 |  0:29:11 (24) |  2:25:36 (96) |  01:47:01 |   |  M18-24 |  M |  777 | 
|  97 |  Yakimovic Ruso |  04:41:58 |  0:29:13 (25) |  2:32:26 (271) |  01:40:19 |   |  M30-34 |  M |  1180 | 
|  98 |  Precigout JeanBaptiste |  04:42:02 |  0:33:32 (135) |  2:35:52 (383) |  01:32:38 |   |  M25-29 |  M |  928 | 
|  99 |  Arnecke Nils |  04:42:17 |  0:30:23 (52) |  2:21:58 (45) |  01:49:56 |   |  M25-29 |  M |  809 | 
|  100 |  VanDerStockt David |  04:42:18 |  0:40:07 (502) |  2:22:40 (58) |  01:39:31 |   |  M45-49 |  M |  1881 | 
|  101 |  Beukels Benoit |  04:42:19 |  0:33:46 (141) |  2:20:51 (29) |  01:47:42 |   |  M30-34 |  M |  996 | 
|  102 |  Gauduchon Yann |  04:42:24 |  0:35:35 (221) |  2:19:57 (18) |  01:46:52 |   |  M35-39 |  M |  1249 | 
|  103 |  Monneau Bertrand |  04:42:53 |  0:39:27 (453) |  2:27:35 (148) |  01:35:51 |   |  M35-39 |  M |  1319 | 
|  104 |  Roubinet Vincent |  04:42:57 |  0:36:35 (282) |  2:29:08 (194) |  01:37:14 |   |  M35-39 |  M |  1357 | 
|  105 |  Bayle Nicolas |  04:43:02 |  0:31:08 (70) |  2:28:44 (181) |  01:43:10 |   |  M35-39 |  M |  1185 | 
|  106 |  Alexander Jonathan |  04:43:08 |  0:33:47 (142) |  2:28:35 (175) |  01:40:46 |   |  M30-34 |  M |  977 | 
|  107 |  Patterson Craig |  04:43:14 |  0:32:40 (112) |  2:28:25 (167) |  01:42:09 |   |  M35-39 |  M |  1333 | 
|  108 |  Morret Michel |  04:43:19 |  0:37:51 (359) |  2:24:55 (84) |  01:40:33 |   |  M55-59 |  M |  1 | 
|  109 |  Foliguet Jean-Baptiste |  04:43:20 |  0:37:41 (346) |  2:24:26 (77) |  01:41:13 |   |  M30-34 |  M |  1050 | 
|  110 |  Gythiel Franck |  04:43:27 |  0:34:50 (186) |  2:27:32 (142) |  01:41:05 |   |  M40-44 |  M |  1512 | 
|  111 |  Lengwiler Roman |  04:43:43 |  0:35:37 (222) |  2:28:34 (174) |  01:39:32 |   |  M40-44 |  M |  78 | 
|  112 |  Thomas Cerys |  04:43:47 |  0:32:22 (101) |  2:25:57 (105) |  01:45:28 |   |  M35-39 |  M |  205 | 
|  113 |  VanDerZwan Bastiaan |  04:43:59 |  0:29:32 (29) |  2:27:30 (141) |  01:46:57 |   |  M30-34 |  M |  1172 | 
|  114 |  Grigy Baptiste |  04:43:59 |  0:35:22 (215) |  2:26:05 (107) |  01:42:32 |   |  M40-44 |  M |  68 | 
|  115 |  Schiaffino Pietro |  04:44:02 |  0:34:33 (175) |  2:32:06 (258) |  01:37:23 |   |  M25-29 |  M |  948 | 
|  116 |  Gailhot Jonathan |  04:44:05 |  0:35:17 (206) |  2:35:18 (361) |  01:33:30 |   |  M25-29 |  M |  865 | 
|  117 |  Livin Jonathan |  04:44:15 |  0:35:56 (236) |  2:23:19 (68) |  01:45:00 |   |  M30-34 |  M |  1097 | 
|  118 |  Mollié Sylvain |  04:44:17 |  0:37:34 (335) |  2:26:56 (122) |  01:39:47 |   |  M40-44 |  M |  1569 | 
|  119 |  Jacquet Sébastien |  04:44:20 |  0:38:39 (395) |  2:22:02 (46) |  01:43:39 |  FRA |  M30-34 |  M |  1078 | 
|  120 |  Gouviaux Laurent |  04:44:21 |  0:31:44 (83) |  2:29:25 (198) |  01:43:12 |  FRA |  M45-49 |  M |  66 | 
|  121 |  Velly Sébastien |  04:44:24 |  0:28:53 (19) |  2:32:01 (256) |  01:43:30 |  FRA |  M35-39 |  M |  1387 | 
|  122 |  Brunet Renaud |  04:44:25 |  0:41:40 (616) |  2:24:57 (85) |  01:37:48 |  FRA |  M30-34 |  M |  1009 | 
|  123 |  DeFrancesco Diego |  04:44:32 |  0:32:51 (118) |  2:32:13 (264) |  01:39:28 |  ITA |  M35-39 |  M |  53 | 
|  124 |  LeMao MarcuAndria |  04:44:35 |  0:39:15 (434) |  2:22:46 (62) |  01:42:34 |  FRA |  M30-34 |  M |  1090 | 
|  125 |  Saumon Yonni |  04:44:50 |  0:34:23 (169) |  2:30:51 (236) |  01:39:36 |  FRA |  M35-39 |  M |  1364 | 
|  126 |  Hudson Joseph |  04:44:59 |  0:35:17 (210) |  2:20:04 (20) |  01:49:38 |  GBR |  M30-34 |  M |  1077 | 
|  127 |  Desart Julien |  04:45:00 |  0:32:45 (114) |  2:30:39 (229) |  01:41:36 |  BEL |  M25-29 |  M |  850 | 
|  128 |  MolinaGomez Emilio |  04:45:05 |  0:36:13 (251) |  2:31:17 (242) |  01:37:35 |  ESP |  M40-44 |  M |  1568 | 
|  129 |  Verolin Hervé |  04:45:07 |  0:37:24 (326) |  2:28:54 (187) |  01:38:49 |  FRA |  M40-44 |  M |  1631 | 
|  130 |  HernàndezMartínez Enric |  04:45:21 |  0:35:14 (203) |  2:30:22 (217) |  01:39:45 |  ESP |  M35-39 |  M |  1262 | 
|  131 |  Rodts Nicolas |  04:45:32 |  0:30:47 (62) |  2:28:49 (182) |  01:45:56 |  FRA |  M25-29 |  M |  937 | 
|  132 |  PratVicens Francesc |  04:45:33 |  0:33:04 (126) |  2:37:58 (457) |  01:34:31 |  ESP |  M35-39 |  M |  1345 | 
|  133 |  Galliano Nicolas |  04:45:43 |  0:38:30 (388) |  2:24:57 (86) |  01:42:16 |  SWZ |  M40-44 |  M |  62 | 
|  134 |  Schärli Roger |  04:45:44 |  0:36:06 (244) |  2:26:47 (119) |  01:42:51 |  CHE |  M35-39 |  M |  22 | 
|  135 |  Baer Simon |  04:45:47 |  0:35:55 (234) |  2:29:45 (202) |  01:40:07 |  DEU |  M18-24 |  M |  748 | 
|  136 |  Doris Romain |  04:45:54 |  0:28:41 (18) |  2:36:30 (407) |  01:40:43 |  FRA |  M25-29 |  M |  854 | 
|  137 |  Ménard Paul |  04:46:05 |  0:37:42 (348) |  2:22:49 (63) |  01:45:34 |  FRA |  M18-24 |  M |  790 | 
|  138 |  Bernard Julien |  04:46:40 |  0:33:41 (137) |  2:27:27 (139) |  01:45:32 |  FRA |  M40-44 |  M |  1421 | 
|  139 |  Toelants Stefan |  04:46:47 |  0:35:12 (202) |  2:35:07 (353) |  01:36:28 |  BEL |  M40-44 |  M |  28 | 
|  140 |  Vallé Loic |  04:47:00 |  0:34:23 (170) |  2:30:37 (225) |  01:42:00 |  FRA |  M25-29 |  M |  967 | 
|  141 |  Berton Cyril |  04:47:06 |  0:34:19 (165) |  2:25:49 (102) |  01:46:58 |  FRA |  M30-34 |  M |  993 | 
|  142 |  Pillet Alexis |  04:47:10 |  0:40:19 (512) |  2:33:39 (306) |  01:33:12 |  FRA |  M25-29 |  M |  925 | 
|  143 |  Duval Joanne |  04:47:19 |  0:35:55 (34) |  2:24:52 (1) |  01:46:32 |  FRA |  W25-29 |  F |  413 | 
|  144 |  Personnier Cyril |  04:47:19 |  0:41:35 (608) |  2:20:53 (30) |  01:44:51 |  FRA |  M35-39 |  M |  1337 | 
|  145 |  Cribbin James |  04:47:41 |  0:39:59 (486) |  2:22:18 (53) |  01:45:24 |  IRL |  M40-44 |  M |  1466 | 
|  146 |  Dossche Karl |  04:47:56 |  0:39:06 (425) |  2:30:37 (226) |  01:38:13 |  BEL |  M50-54 |  M |  56 | 
|  147 |  AzpeletaVicario Jaime |  04:48:07 |  0:28:15 (15) |  2:22:14 (51) |  01:57:38 |  ESP |  M30-34 |  M |  119 | 
|  148 |  Barberis Fabio |  04:48:11 |  0:38:43 (398) |  2:29:59 (209) |  01:39:29 |  ITA |  M30-34 |  M |  985 | 
|  149 |  Gidel Guillaume |  04:48:22 |  0:32:30 (107) |  2:31:40 (247) |  01:44:12 |  FRA |  M30-34 |  M |  1062 | 
|  150 |  Pais Duarte |  04:48:25 |  0:36:13 (249) |  2:34:49 (345) |  01:37:23 |  PRT |  M30-34 |  M |  1127 | 
|  151 |  Westman Robert |  04:48:27 |  0:30:43 (58) |  2:39:38 (518) |  01:38:06 |  SWE |  M40-44 |  M |  32 | 
|  152 |  Pos Emanuel |  04:48:44 |  0:41:21 (591) |  2:28:09 (160) |  01:39:14 |  CHE |  M35-39 |  M |  1343 | 
|  153 |  Bufkens Felix |  04:49:05 |  0:37:10 (316) |  2:27:27 (140) |  01:44:28 |  BEL |  M25-29 |  M |  44 | 
|  154 |  Gratte Guillaume |  04:49:06 |  0:32:26 (104) |  2:32:53 (287) |  01:43:47 |  FRA |  M35-39 |  M |  67 | 
|  155 |  SasetaTomas Raul |  04:49:08 |  0:36:22 (261) |  2:33:26 (300) |  01:39:20 |  ESP |  M25-29 |  M |  947 | 
|  156 |  Thorne Nick |  04:49:20 |  0:36:25 (265) |  2:28:38 (176) |  01:44:17 |  GBR |  M35-39 |  M |  297 | 
|  157 |  Lachat Boris |  04:49:22 |  0:33:53 (150) |  2:36:15 (399) |  01:39:14 |  CHE |  M35-39 |  M |  1286 | 
|  158 |  RedondoValera Ivan |  04:50:05 |  0:34:29 (173) |  2:34:09 (325) |  01:41:27 |  ESP |  M30-34 |  M |  1147 | 
|  159 |  Massyn Yann |  04:50:12 |  0:31:08 (71) |  2:24:46 (81) |  01:54:18 |  FRA |  M18-24 |  M |  789 | 
|  160 |  Chevalier Sébastien |  04:50:17 |  0:40:48 (543) |  2:28:42 (178) |  01:40:47 |  FRA |  M35-39 |  M |  1213 | 
|  161 |  Salamacha Corentin |  04:50:19 |  0:30:00 (42) |  2:22:51 (65) |  01:57:28 |  FRA |  M18-24 |  M |  800 | 
|  162 |  Tromas Pierre |  04:50:20 |  0:39:16 (436) |  2:21:49 (40) |  01:49:15 |  FRA |  M35-39 |  M |  1380 | 
|  163 |  Combebias Jean-Brice |  04:50:29 |  0:36:18 (254) |  2:29:29 (199) |  01:44:42 |  FRA |  M40-44 |  M |  1459 | 
|  164 |  Folcheri Sonny |  04:50:31 |  0:41:35 (607) |  2:30:37 (227) |  01:38:19 |  MCO |  M25-29 |  M |  863 | 
|  165 |  Vaglio Jérôme |  04:50:38 |  0:29:41 (33) |  2:22:24 (54) |  01:58:33 |  FRA |  M35-39 |  M |  1381 | 
|  166 |  Tournu Jeff |  04:50:44 |  0:36:21 (257) |  2:27:25 (138) |  01:46:58 |  FRA |  M25-29 |  M |  963 | 
|  167 |  Leblanc Renaud |  04:50:46 |  0:36:18 (253) |  2:36:46 (419) |  01:37:42 |  BEL |  M30-34 |  M |  306 | 
|  168 |  Lagouge Antoine |  04:50:49 |  0:38:36 (394) |  2:32:28 (274) |  01:39:45 |  FRA |  M25-29 |  M |  897 | 
|  169 |  Uyttebroeck Frederic |  04:50:53 |  0:35:15 (204) |  2:28:20 (165) |  01:47:18 |  CHE |  M30-34 |  M |  1170 | 
|  170 |  Rousset Nicolas |  04:50:56 |  0:32:42 (113) |  2:30:28 (220) |  01:47:46 |  FRA |  M30-34 |  M |  356 | 
|  171 |  Kissel Jens |  04:51:17 |  0:37:01 (305) |  2:30:35 (223) |  01:43:41 |  DEU |  M30-34 |  M |  1083 | 
|  172 |  Fruchon Damien |  04:51:19 |  0:35:55 (235) |  2:31:51 (250) |  01:43:33 |  FRA |  M35-39 |  M |  2133 | 
|  173 |  DeWatteville Christian |  04:51:28 |  0:38:10 (369) |  2:31:08 (239) |  01:42:10 |  CHE |  M45-49 |  M |  54 | 
|  174 |  Carencotte Frederic |  04:51:31 |  0:42:23 (675) |  2:29:01 (190) |  01:40:07 |  FRA |  M45-49 |  M |  5 | 
|  175 |  RocaSans Luis |  04:51:36 |  0:31:50 (87) |  2:36:36 (412) |  01:43:10 |  ESP |  M30-34 |  M |  1149 | 
|  176 |  Fliss Stéphane |  04:51:36 |  0:37:51 (358) |  2:25:15 (92) |  01:48:30 |  FRA |  M40-44 |  M |  1489 | 
|  177 |  Roch Stéphane |  04:51:45 |  0:33:00 (123) |  2:37:02 (425) |  01:41:43 |  FRA |  M45-49 |  M |  2155 | 
|  178 |  Catini Mirko |  04:51:55 |  0:41:52 (636) |  2:30:05 (211) |  01:39:58 |  ITA |  M30-34 |  M |  285 | 
|  179 |  Scholz Janek |  04:51:56 |  0:32:17 (100) |  2:30:08 (212) |  01:49:31 |  DEU |  M35-39 |  M |  1366 | 
|  180 |  Bachmann Moritz |  04:52:01 |  0:36:27 (270) |  2:25:11 (91) |  01:50:23 |  CHE |  M35-39 |  M |  2154 | 
|  181 |  Chenaux Pascal |  04:52:04 |  0:36:31 (273) |  2:29:55 (206) |  01:45:38 |  CHE |  M40-44 |  M |  1450 | 
|  182 |  Malaubier Guillaume |  04:52:07 |  0:38:00 (363) |  2:34:29 (332) |  01:39:38 |  FRA |  M30-34 |  M |  1100 | 
|  183 |  Pruvost Nicolas |  04:52:16 |  0:40:33 (531) |  2:32:37 (280) |  01:39:06 |  FRA |  M25-29 |  M |  930 | 
|  184 |  Limballe Julien |  04:52:52 |  0:38:20 (382) |  2:32:58 (289) |  01:41:34 |  FRA |  M25-29 |  M |  905 | 
|  185 |  Bourdin Richard |  04:52:59 |  0:33:32 (134) |  2:33:51 (313) |  01:45:36 |  FRA |  M40-44 |  M |  1428 | 
|  186 |  Tanguy Julien |  04:53:18 |  0:42:35 (689) |  2:33:03 (292) |  01:37:40 |  FRA |  M30-34 |  M |  1165 | 
|  187 |  Frapy Eric |  04:53:27 |  0:39:56 (484) |  2:26:42 (117) |  01:46:49 |  FRA |  M40-44 |  M |  1492 | 
|  188 |  Piocelle Fabien |  04:53:33 |  0:43:59 (780) |  2:26:59 (125) |  01:42:35 |  FRA |  M30-34 |  M |  309 | 
|  189 |  DeBels Eddy |  04:53:40 |  0:41:42 (622) |  2:27:37 (149) |  01:44:21 |  BEL |  M55-59 |  M |  2036 | 
