Résultats Lac des sapins Cublize
Triathlon M - 17-06-2018

615 participants dont 8 de Rillieux Lyon Triathlon

Duel au sommet entre Pastaga et Benji!
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 36  ALIPHAT Julien 02:45:30 RILLIEUX TRIATHLON 28:14 (87) 1:33:58 (36) 43:18 (36) S2M (14) M (36) 559
 51  BRETIN Benjamin 02:48:30 RILLIEUX TRIATHLON 26:54 (53) 1:40:53 (121) 40:44 (10) S4M (9) M (51) 562
 126  BELLOCQ David 02:59:46 RILLIEUX TRIATHLON 29:34 (130) 1:38:32 (84) 51:41 (235) S3M (21) M (123) 556
 138  SEGURA Christophe 03:00:56 RILLIEUX TRIATHLON 28:54 (106) 1:42:55 (147) 49:08 (177) V2M (14) M (135) 561
 194  MOUETTE Edouard 03:07:02 RILLIEUX TRIATHLON 33:00 (244) 1:43:12 (153) 50:52 (214) S3M (33) M (185) 560
 231  DEGRUSON Samuel 03:10:38 RILLIEUX TRIATHLON 34:24 (294) 1:43:22 (157) 52:53 (267) V2M (23) M (220) 558
 299  VELIEN Jerome 03:18:55 RILLIEUX TRIATHLON 35:22 (320) 1:50:39 (272) 52:56 (269) S4M (50) M (279) 557
 498  BONY Sophie 03:48:52 RILLIEUX TRIATHLON 37:18 (77) 2:09:20 (70) 1:02:15 (68) V3F (6) F (72) 1003

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 MAILLET Jean 02:29:43 TRYSSINGEAUX 22:29 (2) 1:27:27 (2) 39:48 (4) S1M (1) M (1) 672
 2 BEYSSAC Florian 02:30:53 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 22:59 (5) 1:30:53 (18) 37:02 (1) S2M (1) M (2) 502
 3 MACQ Guillaume 02:33:11 TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS 25:20 (26) 1:28:09 (6) 39:43 (3) S1M (2) M (3) 633
 4 RODRIGUEZ Johan 02:33:29 CHAMBERY TRIATHLON 22:24 (1) 1:27:31 (4) 43:35 (44) S2M (2) M (4) 449
 5 MACQ Victor 02:34:34 TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS 24:17 (15) 1:28:13 (7) 42:05 (18) S1M (3) M (5) 632
 6 GODET Max 02:35:43 ISSY TRIATHLON 26:12 (37) 1:28:50 (8) 40:42 (9) S2M (3) M (6) 500
 7 AUGAY Jerome 02:36:11 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 28:10 (85) 1:27:30 (3) 40:32 (7) S2M (4) M (7) 460
 8 MATEJICEK Yannick 02:36:18 USA Triathlon 26:22 (42) 1:29:21 (10) 40:36 (8) S2M (5) M (8) 932
 9 FOGLIA Vivien 02:37:28  24:17 (16) 1:33:47 (34) 39:26 (2) S4M (1) M (9) 863
 10 LEGENTIL Paul 02:38:48 PUISSANCE 3 COURNON 24:12 (13) 1:30:29 (16) 44:08 (56) S2M (6) M (10) 552
 11 MARCON Laurent 02:39:22 ASMSAINT ETIENNE TRIATHLON 42 27:23 (65) 1:30:20 (15) 41:40 (15) V2M (1) M (11) 414
 12 DESOUTTER Bruno 02:40:23 FONTANIL TRIATHLON 27:10 (58) 1:29:56 (12) 43:18 (35) S4M (2) M (12) 484
 13 BARBIER Thomas 02:40:27 GUC TRIATHLON 23:18 (7) 1:35:03 (41) 42:07 (20) S3M (1) M (13) 494
 14 BISSARDON Maël 02:40:39 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 22:56 (4) 1:35:20 (45) 42:25 (24) JUM (1) M (14) 638
 15 BRETIGNY Jeremie 02:40:55 CREUSOT TRIATHLON 24:57 (20) 1:31:05 (19) 44:54 (72) S1M (4) M (15) 466
 16 BOULANGER Léo 02:41:01 USA Triathlon 26:02 (33) 1:33:30 (31) 41:30 (13) S2M (7) M (16) 916
 17 VANDROUX Anthony 02:41:24 TRIATHLON MACON CLUB 25:15 (24) 1:33:46 (33) 42:25 (25) S2M (8) M (17) 646
 18 DELOGE Guillaume 02:41:35 TRINOSAURE 26:49 (49) 1:32:44 (28) 42:04 (17) S4M (3) M (18) 668
 19 GOLLERET Alexandre 02:41:39 TARARE TRIATHLON 27:11 (60) 1:30:11 (14) 44:18 (59) S2M (9) M (19) 598
 20 THEIL Robin 02:41:52 PUISSANCE 3 COURNON 25:53 (30) 1:33:01 (30) 42:58 (32) S2M (10) M (20) 551
 21 LANCELIN Hugo 02:42:04 TRI ATTITUDE 41 23:34 (8) 1:35:09 (44) 43:21 (38) S1M (5) M (21) 614
 22 CHEVRIEUX Antoine 02:42:04 TRI ATTITUDE 41 28:15 (88) 1:26:58 (1) 46:52 (110) S1M (6) M (22) 618
 23 GUEUGNEAU Baptiste 02:42:45 MONTCEAU TRIATHLON 29:34 (131) 1:31:33 (23) 41:38 (14) S2M (11) M (23) 529
 24 PICHOT Louis 02:42:57 TRI ATTITUDE 41 23:56 (11) 1:31:17 (22) 47:45 (126) S1M (7) M (24) 620
 25 ANDRE Valentin 02:43:21 LEVALLOIS TRIATHLON 28:06 (81) 1:30:09 (13) 45:06 (74) S2M (12) M (25) 708
 26 BONNARD Simon 02:43:23 LEMAN TRIATHLON CLUB 23:10 (6) 1:37:06 (61) 43:08 (34) S2M (13) M (26) 503
 27 ARRACHART Hugo 02:43:37 LEMAN TRIATHLON CLUB 24:05 (12) 1:39:27 (97) 40:05 (5) S1M (8) M (27) 505
 28 CHEVALIER Sebastien 02:43:38 ROANNE TRIATHLON 28:02 (79) 1:32:11 (25) 43:26 (39) V1M (1) M (28) 567
 29 FORINI Frederic 02:43:50 LEMAN TRIATHLON CLUB 24:52 (19) 1:35:05 (42) 43:54 (52) S4M (4) M (29) 506
 30 MARTIN Samuel 02:44:06 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 25:44 (29) 1:37:14 (62) 41:09 (12) S3M (2) M (30) 508
 31 JEAN Sebastien 02:44:40 ASMSAINT ETIENNE TRIATHLON 42 23:38 (9) 1:35:40 (48) 45:22 (81) V1M (2) M (31) 412
 32 REYNAUD Guillaume 02:44:42 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 29:17 (121) 1:31:55 (24) 43:31 (42) S3M (3) M (32) 507
 33 BOURHIS Paul 02:44:43 MORLAIX TRIATHLON 26:56 (55) 1:35:42 (49) 42:06 (19) S1M (9) M (33) 532
 34 MOURANY Jean 02:44:46 MACH 3 TRIATHLON 28:12 (86) 1:32:38 (27) 43:58 (53) S3M (4) M (34) 516
 35 GOUTILLE Christophe 02:45:19  32:47 (238) 1:28:02 (5) 44:31 (63) S3M (5) M (35) 699
 36 ALIPHAT Julien 02:45:30 RILLIEUX TRIATHLON 28:14 (87) 1:33:58 (36) 43:18 (36) S2M (14) M (36) 559
 37 TEIXIDO Jean-Francois 02:45:40  26:07 (35) 1:35:52 (53) 43:42 (48) V2M (2) M (37) 700
 38 ANDRE Lucas 02:45:53 ASMSAINT ETIENNE TRIATHLON 42 30:58 (175) 1:32:18 (26) 42:39 (31) S1M (10) M (38) 415
 39 DELEAGE Laurent 02:45:57 ROANNE TRIATHLON 28:55 (107) 1:32:59 (29) 44:04 (55) V2M (3) M (39) 576
 40 MAZILLE Pierre 02:46:09 DIJON SINGLETRACK 27:53 (73) 1:35:43 (50) 42:33 (28) S1M (11) M (40) 469
 41 PARET Benoit 02:46:17 CRV LYON TRIATHLON 27:45 (71) 1:38:15 (77) 40:18 (6) S4M (5) M (41) 435
 42 ROBERT Sébastien 02:46:24 TARARE TRIATHLON 29:37 (133) 1:31:13 (21) 45:36 (87) S4M (6) M (42) 597
 43 FESCHET Sebastien 02:46:44 USA Triathlon 33:53 (271) 1:29:47 (11) 43:05 (33) V1M (3) M (43) 934
 44 NAUMANN Franck 02:46:58 TRIATHLON BARRABAN 28:01 (78) 1:34:58 (39) 44:00 (54) V2M (4) M (44) 630
 45 MALLIER Aurelien 02:47:06 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 25:17 (25) 1:35:59 (54) 45:51 (94) S4M (7) M (45) 675
 46 LITZENBURGER Hugo 02:47:16 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 26:14 (39) 1:38:25 (82) 42:38 (30) S1M (12) M (46) 651
 47 HOUDART Alexis 02:47:38  26:27 (45) 1:38:37 (85) 42:35 (29) S3M (6) M (47) 697
 48 CHOLLET Thomas 02:47:53 LEVALLOIS TRIATHLON 24:21 (17) 1:38:21 (79) 45:12 (77) S4M (8) M (48) 702
 49 BRIZION Vincent 02:48:13 BESANCON TRIATHLON 25:12 (23) 1:38:46 (89) 44:17 (58) S1M (13) M (49) 427
 50 HODASAVA Xavier 02:48:22 PUISSANCE 3 COURNON 30:12 (154) 1:30:31 (17) 47:40 (124) S3M (7) M (50) 547
 51 BRETIN Benjamin 02:48:30 RILLIEUX TRIATHLON 26:54 (53) 1:40:53 (121) 40:44 (10) S4M (9) M (51) 562
 52 GRANGER Cyril 02:48:53 ASMSAINT ETIENNE TRIATHLON 42 24:28 (18) 1:37:21 (65) 47:05 (112) S4M (10) M (52) 408
 53 DUCREUX Stephane 02:48:55 TARARE TRIATHLON 29:42 (136) 1:31:06 (20) 48:08 (141) V1M (4) M (53) 602
 54 GOURIOU Yves 02:48:56 WILD TEAM TRIATHLON 27:50 (72) 1:38:52 (90) 42:15 (22) S4M (11) M (54) 688
 55 CELLIER Bastien 02:49:06  29:18 (122) 1:35:08 (43) 44:41 (67) S3M (8) M (55) 752
 56 MARREC Dominique 02:49:38 PUISSANCE 3 COURNON 31:57 (206) 1:33:58 (35) 43:44 (49) V2M (5) M (56) 539
 57 RAIA Adrien 02:49:45 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 24:16 (14) 1:37:16 (63) 48:14 (146) S1M (14) M (57) 728
 58 FERRARI Jeremy 02:49:49 ROANNE TRIATHLON 29:30 (126) 1:34:41 (38) 45:39 (90) S3M (9) M (58) 565
 59 GRANDJEAN Xavier 02:49:51 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 26:17 (40) 1:35:44 (51) 47:51 (130) S4M (12) M (59) 643
 60 RIVAT François 02:50:04  28:18 (91) 1:37:31 (68) 44:16 (57) V1M (5) M (60) 750
 61 MAGINIER Yann 02:50:05  32:37 (231) 1:33:40 (32) 43:49 (50) V1M (6) M (61) 764
 62 BERNARD Christophe 02:50:11 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 31:10 (182) 1:35:25 (46) 43:37 (46) V3M (1) M (62) 641
 63 VALFORT Vincent 02:50:13 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 25:02 (21) 1:41:43 (134) 43:29 (40) S3M (10) M (63) 631
 64 MOREL David 02:50:14 CNSC TRIATHLON 29:02 (114) 1:36:40 (58) 44:33 (64) S2M (15) M (64) 430
 65 FARA Antoine 02:50:28 PUISSANCE 3 COURNON 30:18 (158) 1:35:02 (40) 45:08 (75) S3M (11) M (65) 555
 66 TOUBOUL Ivan 02:50:33 GUC TRIATHLON 28:37 (100) 1:38:24 (81) 43:33 (43) S1M (15) M (66) 495
 67 CARREIRA Cedric 02:50:34 ASSP TRIATHLON 69 29:39 (134) 1:36:17 (57) 44:39 (66) V1M (7) M (67) 417
 68 TEXIER Sylvain 02:50:38 LEVALLOIS TRIATHLON 26:48 (48) 1:39:32 (98) 44:19 (60) S4M (13) M (68) 713
 69 COLLET Rudolf 02:50:42 CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON 27:57 (75) 1:38:16 (78) 44:30 (62) V2M (6) M (69) 454
 70 CLARETON Xavier 02:50:46 ASSP TRIATHLON 69 26:12 (38) 1:39:58 (105) 44:37 (65) V2M (7) M (70) 421
 71 GRIMONPREZ Julien 02:50:51 Belgian Triathlon & Duathlon Federation 27:02 (56) 1:39:57 (104) 43:52 (51) S3M (12) M (71) 917
 72 RUIZ Corentin 02:51:11 GUILHERAND GRANGES TRIATHLON 28:56 (108) 1:34:39 (37) 47:37 (121) S2M (16) M (72) 497
 73 GADOULLET François 02:51:18 EFS RHONE ALPES TRIATHLON 23:42 (10) 1:38:44 (88) 48:54 (169) S3M (13) M (73) 472
 74 REGNART Florie 02:51:20 MONTBRISON TRIATHLON 26:14 (3) 1:41:01 (2) 44:06 (2) S2F (1) F (1) 1019
 75 GARDIN Loic 02:51:45 ASVEL TRIATHLON 29:41 (135) 1:39:48 (102) 42:18 (23) S4M (14) M (74) 423
 76 LAMARQUE Valentin 02:51:52 ORLEANS ASFAS TRIATHLON 26:51 (51) 1:37:28 (66) 47:34 (119) S1M (16) M (75) 534
 77 VEZINHET Marc 02:52:19 LEVALLOIS TRIATHLON 28:25 (97) 1:37:50 (72) 46:06 (99) S4M (15) M (76) 711
 78 LAMBERTHOD Gaël 02:52:25 VAULX EN VELIN TRIATHLON 27:59 (76) 1:36:10 (55) 48:16 (148) S3M (14) M (77) 680
 79 BELIAEFF Jérémie 02:52:32 TOULON VAR TRIATHLON 22:49 (3) 1:41:32 (130) 48:12 (144) S2M (17) M (78) 613
 80 VRILLON Quentin 02:52:39 TRI ATTITUDE 41 26:25 (43) 1:40:53 (120) 45:22 (82) S1M (17) M (79) 617
 81 MANIN Lionel 02:52:42 ASVEL TRIATHLON 28:17 (89) 1:37:29 (67) 46:57 (111) V2M (8) M (80) 424
 82 ROCH Romain 02:52:45 ROANNE TRIATHLON 26:03 (34) 1:37:55 (74) 48:48 (164) S3M (15) M (81) 573
 83 CHANELIERE Thierry 02:52:53 CA ORSAY TRIATHLON 26:20 (41) 1:41:25 (128) 45:09 (76) V1M (8) M (82) 444
 84 CHEVALIER Jeremy 02:52:56 TARARE TRIATHLON 38:31 (409) 1:29:12 (9) 45:13 (78) S1M (18) M (83) 599
 85 BONHOMME Aurelien 02:52:57 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 29:50 (142) 1:40:36 (116) 42:32 (27) S4M (16) M (84) 637
 86 MICLO Laura 02:53:23 CHAMBERY TRIATHLON 28:54 (14) 1:41:19 (4) 43:11 (1) S3F (1) F (2) 1018
 87 ANTOINAT David 02:53:34 CHAMBERY TRIATHLON 29:01 (113) 1:38:02 (75) 46:33 (105) S4M (17) M (85) 447
 88 MAGNIEN Laurent 02:53:40 MONTCEAU TRIATHLON 30:34 (168) 1:37:39 (71) 45:27 (86) V1M (9) M (86) 526
 89 THIERRY Benoît 02:53:40 MONTCEAU TRIATHLON 30:25 (162) 1:37:39 (70) 45:37 (89) V2M (9) M (87) 528
 90 LE ROUX MALLOUF Thibault 02:53:45  25:27 (27) 1:42:12 (140) 46:06 (100) S2M (18) M (88) 736
 91 JANVIER Maxime 02:53:47 GUC TRIATHLON 25:05 (22) 1:37:20 (64) 51:24 (228) S2M (19) M (89) 490
 92 REYNAUD Alexis 02:54:09 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 33:40 (261) 1:35:48 (52) 44:42 (68) S2M (20) M (90) 724
 93 CABRIERES Jean-Marie 02:54:10 GUC TRIATHLON 28:21 (94) 1:44:10 (173) 41:40 (16) S3M (16) M (91) 488
 94 BESSEAS Benoit 02:54:11 CLERMONT TRIATHLON 27:17 (63) 1:42:08 (139) 44:48 (70) S2M (21) M (92) 450
 95 CROUVEZIER Marianne 02:54:32 GUC TRIATHLON 27:26 (7) 1:41:05 (3) 46:01 (5) S1F (1) F (3) 999
 96 HANDELBERG Lucas 02:55:02 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 30:08 (151) 1:39:15 (95) 45:39 (91) S3M (17) M (93) 729
 97 MAZOYER Francois 02:55:10 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 29:44 (138) 1:36:43 (59) 48:44 (160) S2M (22) M (94) 667
 98 MAZET Franck 02:55:15 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 27:15 (61) 1:39:12 (94) 48:49 (167) V3M (2) M (95) 658
 99 SINOTTE Rémi 02:55:21 LES HYDROCYCLOPEDS 25:59 (31) 1:46:53 (220) 42:30 (26) S2M (23) M (96) 510
 100 CHELLE Vincent 02:55:35 TOS TRIATHLON 27:44 (70) 1:39:40 (100) 48:12 (143) S2M (24) M (97) 592
 101 FERRER Guillaume 02:55:40 CLERMONT TRIATHLON 29:15 (119) 1:42:57 (150) 43:30 (41) S4M (18) M (98) 451
 102 GREGOT Philippe 02:56:00 CLUB BPC NANCY 29:06 (116) 1:38:11 (76) 48:45 (161) V3M (3) M (99) 452
 103 BERTHE Simon 02:56:02 CNSC TRIATHLON 27:15 (62) 1:40:04 (107) 48:44 (159) S4M (19) M (100) 431
 104 JALON Maxime 02:57:06 ASMSAINT ETIENNE TRIATHLON 42 26:36 (46) 1:40:35 (115) 49:56 (200) S4M (20) M (101) 409
 105 LORTON William 02:57:06 ROANNE TRIATHLON 31:04 (178) 1:41:10 (124) 44:53 (71) V2M (10) M (102) 571
 106 BERNARDIN Sebastien 02:57:09 EFS RHONE ALPES TRIATHLON 31:15 (183) 1:38:39 (87) 47:16 (114) V2M (11) M (103) 473
 107 LACOSTE Thomas 02:57:17 TRIATH`LONS 35:00 (312) 1:37:52 (73) 44:26 (61) S4M (21) M (104) 628
 108 HOUDANT Pascal 02:57:30  32:09 (213) 1:40:36 (117) 44:46 (69) S4M (22) M (105) 795
 109 LAMURE Laurent 02:57:35 ROANNE TRIATHLON 28:59 (112) 1:38:24 (80) 50:12 (204) V3M (4) M (106) 569
 110 CHAMPALE Aymeric 02:57:38 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 32:09 (214) 1:40:05 (108) 45:24 (84) S4M (23) M (107) 459
 111 CRETIN Cyril 02:57:39 ASMSAINT ETIENNE TRIATHLON 42 27:10 (59) 1:41:48 (137) 48:42 (156) S4M (24) M (108) 406
 112 MATTONI Nicolas 02:57:44 ROANNE TRIATHLON 27:42 (69) 1:36:12 (56) 53:50 (283) S4M (25) M (109) 577
 113 CHABLAIS Nicolas 02:57:56 TRIATHLON MACON CLUB 29:18 (123) 1:42:52 (146) 45:47 (93) V1M (10) M (110) 645
 114 LAPERGUE Thierry 02:58:07 GUC TRIATHLON 28:08 (82) 1:42:21 (143) 47:38 (123) V2M (12) M (111) 493
 115 MARCAUD Mikael 02:58:07 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 28:21 (95) 1:40:23 (111) 49:24 (184) V1M (11) M (112) 662
 116 GERBELOT-LEGRIS Alex 02:58:25 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 30:16 (156) 1:40:52 (119) 47:18 (115) S2M (25) M (113) 478
 117 FABRE Frederic 02:58:32 ROANNE TRIATHLON 28:05 (80) 1:40:33 (113) 49:55 (199) V1M (12) M (114) 563
 118 MURAT Pierre 02:58:43 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 35:43 (331) 1:35:29 (47) 47:33 (118) V1M (13) M (115) 429
 119 COLOT Sebastien 02:58:57 PUISSANCE 3 COURNON 28:44 (101) 1:37:38 (69) 52:35 (255) V1M (14) M (116) 543
 120 CHALIGNE Pierre 02:59:03 VAULX EN VELIN TRIATHLON 29:06 (115) 1:40:13 (110) 49:45 (192) S1M (19) M (117) 681
 121 ESPINASSE Louis 02:59:04  31:18 (185) 1:39:01 (92) 48:46 (163) S2M (26) M (118) 910
 122 MOURIER Jérémy 02:59:08 GUILHERAND GRANGES TRIATHLON 30:02 (147) 1:42:57 (148) 46:10 (102) S3M (18) M (119) 496
 123 NICOD Vincent 02:59:11 OULLINS TRIATHLON 29:31 (127) 1:43:49 (165) 45:52 (95) V2M (13) M (120) 537
 124 DEL GIUDICE Fred 02:59:19  28:58 (110) 1:40:37 (118) 49:45 (193) S3M (19) M (121) 722
 125 RAYMOND Simon 02:59:25 USA Triathlon 32:08 (211) 1:39:58 (106) 47:20 (116) S3M (20) M (122) 921
 126 BELLOCQ David 02:59:46 RILLIEUX TRIATHLON 29:34 (130) 1:38:32 (84) 51:41 (235) S3M (21) M (123) 556
 127 LE QUEMENER Frédéric 02:59:48  29:48 (141) 1:41:03 (123) 48:58 (172) S3M (22) M (124) 695
 128 MIEGE Mathieu 02:59:53 TARARE TRIATHLON 34:07 (282) 1:36:48 (60) 48:58 (173) V1M (15) M (125) 594
 129 CHAMBONNET Nelson 02:59:56 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 30:01 (146) 1:38:56 (91) 51:00 (218) S3M (23) M (126) 659
 130 DESBAT Vincent 03:00:03 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 26:27 (44) 1:40:25 (112) 53:12 (273) V1M (16) M (127) 458
 131 FERRAND Benoit 03:00:07  29:35 (132) 1:45:35 (198) 44:58 (73) S4M (26) M (128) 793
 132 SIRERA Adrien 03:00:16 OULLINS TRIATHLON 29:42 (137) 1:39:43 (101) 50:52 (215) S3M (24) M (129) 535
 133 THEVENIN Nicolas 03:00:20 USA Triathlon 33:49 (267) 1:40:34 (114) 45:58 (97) S4M (27) M (130) 915
 134 SOLIGNAC Gregory 03:00:27 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 30:30 (165) 1:39:52 (103) 50:06 (203) S4M (28) M (131) 664
 135 VERCRUYSSE Thibaut 03:00:36 Belgian Triathlon & Duathlon Federation 29:48 (140) 1:42:50 (145) 48:00 (134) S3M (25) M (132) 929
 136 MUNCK Frederic 03:00:45 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 31:36 (197) 1:41:18 (127) 47:52 (132) S2M (27) M (133) 725
 137 BRAQUE Alexandre 03:00:48 SO HOUILLES TRIATHLON 30:17 (157) 1:44:24 (177) 46:07 (101) V1M (17) M (134) 582
 138 SEGURA Christophe 03:00:56 RILLIEUX TRIATHLON 28:54 (106) 1:42:55 (147) 49:08 (177) V2M (14) M (135) 561
 139 ANTOINAT Yohan 03:00:57 FIT TRI TEAM 32:34 (228) 1:44:45 (182) 43:38 (47) S1M (20) M (136) 482
 140 VERNIZEAU Camille 03:00:58 BEAUNE TRIATHLON 28:53 (13) 1:47:35 (8) 44:30 (3) S1F (2) F (4) 966
 141 DECOEYERE Maxime 03:01:02 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 29:16 (120) 1:43:28 (161) 48:20 (149) S2M (28) M (137) 732
 142 MOTTET Herve 03:01:02 FEURS TRIATHLON 26:52 (52) 1:48:57 (250) 45:14 (79) S4M (29) M (138) 481
 143 BERNARD Christophe 03:01:04 VALENCE TRIATHLON 27:55 (74) 1:46:52 (218) 46:19 (103) V1M (18) M (139) 673
 144 ZOKOU Sidney 03:01:12 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 33:26 (256) 1:38:31 (83) 49:15 (181) S1M (21) M (140) 461
 145 GAYMARD Romain 03:01:15  32:11 (215) 1:40:59 (122) 48:07 (140) S1M (22) M (141) 757
 146 LEVY Jérôme 03:01:23 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 32:30 (225) 1:43:17 (155) 45:36 (88) V1M (19) M (142) 650
 147 LECHERE Joachim 03:01:35 TARARE TRIATHLON 31:40 (199) 1:39:36 (99) 50:21 (205) V2M (15) M (143) 593
 148 GUIDE Jerome 03:01:37 WILD TEAM TRIATHLON 30:20 (159) 1:44:07 (171) 47:11 (113) S4M (30) M (144) 689
 149 HUGUES Alexandre 03:01:38 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 27:23 (64) 1:48:53 (247) 45:23 (83) S3M (26) M (145) 730
 150 PATAY Christophe 03:01:40 ROANNE TRIATHLON 29:33 (129) 1:38:38 (86) 53:30 (278) V2M (16) M (146) 575
 151 VIAIN Elsa 03:01:40 VALENCE TRIATHLON 23:08 (1) 1:48:23 (9) 50:10 (15) JUF (1) F (5) 1009
 152 BOBAULT Romain 03:01:59 TRI ATTITUDE 41 28:25 (98) 1:44:52 (185) 48:42 (157) S1M (23) M (147) 616
 153 BOUCHUT Thibaut 03:02:02 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 30:48 (171) 1:42:33 (144) 48:41 (155) S1M (24) M (148) 642
 154 LABRY Vick 03:02:03 BEAUNE TRIATHLON 29:08 (16) 1:40:39 (1) 52:17 (24) S3F (2) F (6) 977
 155 LACASSAGNE Alexandre 03:02:16 LE CLUB TRIATHLON 30:06 (149) 1:45:20 (197) 46:51 (108) V1M (20) M (149) 501
 156 LAVENU David 03:02:18 DIJON SINGLETRACK 28:59 (111) 1:43:58 (168) 49:22 (183) V1M (21) M (150) 470
 157 AUGAY Julien 03:02:24  33:49 (268) 1:41:45 (136) 46:51 (109) S2M (29) M (151) 897
 158 BOUDAIN Xavier 03:02:25  35:27 (322) 1:41:34 (132) 45:26 (85) S2M (30) M (152) 818
 159 JACQUIN Léa 03:02:28  25:35 (2) 1:47:10 (7) 49:44 (14) S1F (3) F (7) 1060
 160 VILPINI Herve 03:02:30 VAULX EN VELIN TRIATHLON 28:20 (92) 1:41:53 (138) 52:18 (249) S4M (31) M (153) 676
 161 CLAUDON Cyrille 03:02:35 DIJON SINGLETRACK 28:53 (105) 1:44:00 (169) 49:43 (191) S3M (27) M (154) 468
 162 DE VAUCELLES Guillaume 03:02:37 SENART SAVIGNY TRIATHLON 32:05 (210) 1:41:44 (135) 48:49 (166) S3M (28) M (155) 591
 163 PICCOLO Romain 03:02:39 API TRI 34:26 (298) 1:41:36 (133) 46:37 (106) S3M (29) M (156) 404
 164 BOINON Franck 03:02:42 TARARE TRIATHLON 28:52 (103) 1:42:13 (141) 51:38 (232) V2M (17) M (157) 604
 165 LAFAY Stephanie 03:02:50 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 31:50 (30) 1:42:55 (5) 48:07 (9) V1F (1) F (8) 987
 166 GATTO Pierre-Francois 03:02:59  30:26 (163) 1:45:44 (201) 46:50 (107) V3M (5) M (158) 693
 167 LAFONT Guillaume 03:03:01 GONES RAIDEURS 28:18 (90) 1:44:55 (186) 49:49 (195) S2M (31) M (159) 485
 168 BONNET Ludovic 03:03:07 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 37:53 (392) 1:39:23 (96) 45:53 (96) V2M (18) M (160) 660
 169 CHALVIN Mylene 03:03:39 TRIATH`LONS 28:21 (10) 1:46:23 (6) 48:56 (11) S4F (1) F (9) 1006
 170 DION Arthur 03:04:00 ROANNE TRIATHLON 31:05 (179) 1:46:29 (212) 46:26 (104) S3M (30) M (161) 568
 171 ROBIN Cyril 03:04:11 ASSP TRIATHLON 69 32:04 (209) 1:43:20 (156) 48:48 (165) S4M (32) M (162) 418
 172 MÉTAIRIE Simon 03:04:13 USA Triathlon 36:40 (357) 1:45:18 (195) 42:15 (21) S3M (31) M (163) 919
 173 BOTTIN Leo 03:04:16 OULLINS TRIATHLON 32:30 (226) 1:43:13 (154) 48:34 (153) S1M (25) M (164) 536
 174 HADJ-RABAH Farid 03:04:21 WILD TEAM TRIATHLON 29:21 (124) 1:43:34 (162) 51:27 (230) V1M (22) M (165) 686
 175 ROCHON Nicolas 03:04:32 TARARE TRIATHLON 30:56 (172) 1:44:42 (180) 48:55 (171) S2M (32) M (166) 595
 176 CLAUDON Laurent 03:04:44 DIJON SINGLETRACK 32:23 (223) 1:40:10 (109) 52:12 (246) S4M (33) M (167) 467
 177 DUFAUD Cédric 03:04:46  29:10 (118) 1:45:35 (199) 50:02 (201) S2M (33) M (168) 691
 178 MOYER Quentin 03:05:03 TRI ATTITUDE 41 31:21 (189) 1:45:20 (196) 48:23 (150) S1M (26) M (169) 615
 179 GIRARD Clément 03:05:18  39:22 (424) 1:45:01 (187) 40:56 (11) S2M (34) M (170) 808
 180 DESCOMBES Benoit-Nicolas 03:05:23 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 32:20 (219) 1:45:03 (191) 48:02 (137) S4M (34) M (171) 655
 181 RULLIERE Marc 03:05:27 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 30:09 (152) 1:45:39 (200) 49:41 (189) V3M (6) M (172) 726
