Résultats Le Half de Paladru
Triathlon L - 25-09-2021

638 participants dont 14 de Rillieux Lyon Triathlon

Beninho me sussure qu a vaincre sans peril, on triomphe sans gloire. Ca doit etre pour les ChataTwix...
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 208  Gregory ROUSSEAU 4:51:02 LES CHATATWIX 37:24 (205.) 2:19:50 (187.) 1:53:49 (275.) V2M (40.) M (181.) 583
 209  Yannick FAURE 4:51:02 LES CHATATWIX 37:27 (208.) 2:19:47 (185.) 1:53:49 (276.) V1M (35.) M (182.) 584
 210  Romain CLAVELIN-TRUCHON 4:51:03 LES CHATATWIX 37:26 (206.) 2:19:49 (186.) 1:53:50 (277.) S3M (33.) M (183.) 581
 211  Emmanuel MERLOT 4:51:03 LES CHATATWIX 37:19 (203.) 2:19:56 (189.) 1:53:49 (274.) S4M (30.) M (184.) 585
 212  Simon LAUGIER 4:51:03 LES CHATATWIX 37:23 (204.) 2:19:54 (188.) 1:53:48 (273.) S4M (31.) M (185.) 582
 278  Eric LEVISTRE 5:02:03 LES SEMI-CROUSTILLANTS 42:36 (416.) 2:24:18 (235.) 1:55:11 (313.) V3M (17.) M (238.) 524
 279  Kevin MOUNIER 5:02:03 LES SEMI-CROUSTILLANTS 42:44 (421.) 2:24:43 (245.) 1:54:37 (295.) S2M (26.) M (239.) 523
 280  Christophe ULTRE 5:02:03 LES SEMI-CROUSTILLANTS 42:45 (424.) 2:24:41 (243.) 1:54:37 (296.) V2M (53.) M (240.) 522
 292  Alexandre BOUILLOT 5:02:49 LES SEMI-CROUSTILLANTS 42:47 (425.) 2:24:39 (242.) 1:55:23 (314.) V1M (42.) M (252.) 521
 343  Marlene COTHENET 5:09:00 RILLIETTES DE GAMBAS 43:01 (433.) 2:33:47 (369.) 1:52:12 (246.) S3F (11.) F (48.) 451
 344  Marine BOUTTE 5:09:00 RILLIETTES DE GAMBAS 43:00 (430.) 2:33:48 (370.) 1:52:12 (247.) S2F (15.) F (49.) 452
 345  Laetitia DEROCHE 5:09:00 RILLIETTES DE GAMBAS 42:59 (428.) 2:33:49 (371.) 1:52:13 (248.) S4F (9.) F (50.) 455
 415  Marie PERCEBOIS 5:20:54 RILLIETTES DE GAMBAS 43:01 (432.) 2:33:46 (368.) 2:04:07 (428.) S4F (14.) F (66.) 454
 999  Raphael ROSSIGNOL DNF LES SEMI-CROUSTILLANTS 42:48:00   V1M () M () 525

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 Thomas RIVET 3:36:57 MACH3 DÉCOUVERTE 24:07 (4.) 1:54:07 (2.) 1:18:44 (3.) S1M (1.) M (1.) 1483
 2 Alexis ROCHAT 3:36:57 MACH3 DÉCOUVERTE 24:05 (3.) 1:54:11 (4.) 1:18:43 (2.) S1M (2.) M (2.) 1484
 3 Simon FALBRIARD 3:36:58 MACH3 DÉCOUVERTE 24:03 (1.) 1:54:11 (5.) 1:18:45 (4.) S1M (3.) M (3.) 1482
 4 Mael BISSARDON 3:49:01 MACH3 DÉCOUVERTE 24:04 (2.) 1:54:09 (3.) 1:30:49 (42.) S1M (4.) M (4.) 1481
 5 Loic TRIPONEZ 3:49:02 MACH3 DÉCOUVERTE 24:08 (5.) 1:54:06 (1.) 1:30:49 (41.) S1M (5.) M (5.) 1485
 6 Antoine VIAL 3:50:12 LES CHEVALIERS PAYSANS 27:07 (10.) 1:59:10 (12.) 1:23:56 (12.) S2M (1.) M (6.) 1105
 7 Fabien COLAS 3:50:12 LES CHEVALIERS PAYSANS 26:36 (7.) 1:59:43 (15.) 1:23:54 (11.) S3M (1.) M (7.) 1101
 8 Camille SAHUC 3:50:12 LES CHEVALIERS PAYSANS 27:07 (9.) 1:59:06 (11.) 1:24:01 (13.) S3M (2.) M (8.) 1103
 9 Jacques MARTINEZ 3:52:35 HTC-GEKOBIKE 1 28:44 (14.) 2:00:18 (17.) 1:23:33 (10.) S1M (6.) M (9.) 1513
 10 Anthony PHILIPPE 3:52:35 HTC-GEKOBIKE 1 28:49 (15.) 2:00:14 (16.) 1:23:33 (9.) V3M (1.) M (10.) 1512
 11 Mathieu WOHLGEMUTH 3:52:35 HTC-GEKOBIKE 1 28:39 (12.) 2:00:25 (20.) 1:23:32 (8.) S2M (2.) M (11.) 1515
 12 Ronan COUDERT 3:53:23 LES PAPAS CRAPOS 30:21 (18.) 2:03:14 (30.) 1:19:49 (6.) S4M (1.) M (12.) 1431
 13 Florian BESANCON 3:53:23 LES PAPAS CRAPOS 30:19 (17.) 2:03:16 (31.) 1:19:48 (5.) S4M (2.) M (13.) 1433
 14 Guillaume AUROY 3:53:23 LES PAPAS CRAPOS 30:18 (16.) 2:03:17 (32.) 1:19:49 (7.) S4M (3.) M (14.) 1432
 15 Pierrick ANDRE-MASSE 3:58:33 LES CHEVALIERS PAYSANS 26:54 (8.) 1:59:21 (13.) 1:32:19 (48.) S2M (3.) M (15.) 1102
 16 Romain MALLET 3:59:14 LES CHEVALIERS PAYSANS 26:35 (6.) 1:59:43 (14.) 1:32:57 (53.) S1M (7.) M (16.) 1104
 17 Marion GAY-PAGEON 4:01:05 ECHIROLLES TRIATHLON 32:03 (32.) 2:01:41 (24.) 1:27:22 (28.) S2F (1.) F (1.) 1492
 18 Paul PARA MEYERIE 4:01:05 ECHIROLLES TRIATHLON 32:05 (33.) 2:01:38 (23.) 1:27:23 (30.) S2M (4.) M (17.) 1494
 19 Loic FERNANDEZ 4:01:05 ECHIROLLES TRIATHLON 32:09 (35.) 2:01:34 (21.) 1:27:24 (31.) S3M (3.) M (18.) 1491
 20 Celine TARABBIA 4:01:05 ECHIROLLES TRIATHLON 32:09 (36.) 2:01:35 (22.) 1:27:23 (29.) S1F (1.) F (2.) 1493
 21 Francois DAUVERGNE 4:02:00 LES VIEUX FOURNEAUX 34:28 (74.) 2:02:25 (28.) 1:25:08 (14.) V2M (1.) M (19.) 1452
 22 Jean Christophe LECLERCQ 4:02:00 LES VIEUX FOURNEAUX 34:25 (71.) 2:02:27 (29.) 1:25:09 (15.) V2M (2.) M (20.) 1455
 23 Romain CUOQ 4:02:00 LES VIEUX FOURNEAUX 34:30 (75.) 2:02:19 (25.) 1:25:13 (16.) V1M (1.) M (21.) 1453
 24 Yohan CHARTIER 4:02:47 ON A PAS LE TEMPS 32:33 (37.) 2:16:04 (134.) 1:14:10 (1.) S2M (5.) M (22.) 1294
 25 Julien MAGNIN 4:03:03 LES 5 FANTASTIQUES 35:41 (118.) 1:58:20 (7.) 1:29:04 (35.) S4M (4.) M (23.) 1524
 26 Mickael BERARD 4:03:04 LES 5 FANTASTIQUES 35:23 (107.) 1:58:16 (6.) 1:29:25 (36.) S4M (5.) M (24.) 1523
 27 Corentin MONIER 4:03:04 LES 5 FANTASTIQUES 35:26 (108.) 1:58:49 (10.) 1:28:49 (34.) S2M (6.) M (25.) 1522
 28 Anais CANO 4:04:06 LES OEUFS DURS PROPULSIFS 31:10 (24.) 2:06:40 (39.) 1:26:17 (20.) S2F (2.) F (3.) 1424
 29 Maxime CIBILLE 4:04:06 LES OEUFS DURS PROPULSIFS 31:09 (23.) 2:06:42 (40.) 1:26:15 (17.) S3M (4.) M (26.) 1422
 30 Antoine DESGRANGES 4:04:06 LES OEUFS DURS PROPULSIFS 31:13 (25.) 2:06:38 (38.) 1:26:16 (19.) S2M (7.) M (27.) 1423
 31 Mickael VERNOIT 4:06:14 LES VIEUX FOURNEAUX 34:24 (69.) 2:02:24 (27.) 1:29:26 (37.) V2M (3.) M (28.) 1451
 32 Ezechiel RENCKER 4:06:16 HTC-GEKOBIKE 1 28:39 (11.) 2:00:23 (19.) 1:37:15 (95.) V2M (4.) M (29.) 1511
 33 Pascal FAIVRE-PIERRET 4:06:17 HTC-GEKOBIKE 1 28:41 (13.) 2:00:22 (18.) 1:37:15 (97.) V1M (2.) M (30.) 1514
 34 Coralie ANTILLE 4:11:12 TRI TEAM PULLY 33:45 (52.) 2:10:56 (63.) 1:26:32 (23.) S2F (3.) F (4.) 1473
 35 Mathieu RUBI 4:11:12 TRI TEAM PULLY 33:38 (49.) 2:11:16 (67.) 1:26:19 (21.) S3M (5.) M (31.) 1475
 36 Nicolas RICHOZ 4:11:12 TRI TEAM PULLY 33:38 (50.) 2:11:09 (65.) 1:26:27 (22.) S2M (8.) M (32.) 1474
 37 Ali OUBIHI 4:11:12 TRI TEAM PULLY 33:43 (51.) 2:11:14 (66.) 1:26:16 (18.) S3M (6.) M (33.) 1471
 38 Clementine BARBET 4:12:34 LES TOURISTES DU TVSV SAISON 2 32:38 (41.) 2:04:57 (34.) 1:35:01 (79.) S2F (4.) F (5.) 1441
 39 David BERERD 4:12:35 LES TOURISTES DU TVSV SAISON 2 32:06 (34.) 2:05:14 (36.) 1:35:15 (81.) V2M (5.) M (34.) 1442
 40 Nelson CHAMBONNET 4:12:35 LES TOURISTES DU TVSV SAISON 2 32:34 (39.) 2:04:59 (35.) 1:35:03 (80.) S4M (6.) M (35.) 1443
 41 Romain FUSSER 4:16:08 LES SBIRES DU PRÉSIDENT 34:19 (66.) 2:07:43 (43.) 1:34:07 (71.) V2M (6.) M (36.) 371
 42 Benoit DELEBECQUE 4:16:08 LES SBIRES DU PRÉSIDENT 34:31 (76.) 2:07:07 (41.) 1:34:32 (74.) V1M (3.) M (37.) 374
 43 Mathieu FERRAND 4:16:08 LES SBIRES DU PRÉSIDENT 34:02 (58.) 2:07:35 (42.) 1:34:31 (73.) V1M (4.) M (38.) 372
 44 Laetitia DARDANELLI 4:16:33 LES JEUNES DU GHATRI 35:03 (100.) 2:14:40 (117.) 1:26:51 (25.) V1F (1.) F (6.) 1202
 45 Theo DESPRES 4:16:34 LES JEUNES DU GHATRI 35:02 (99.) 2:14:41 (118.) 1:26:52 (26.) S1M (8.) M (39.) 1204
 46 Armand NOEL 4:16:34 LES JEUNES DU GHATRI 35:05 (102.) 2:14:39 (115.) 1:26:51 (24.) S3M (7.) M (40.) 1203
 47 Corine GERMAIN 4:16:42 LES 3VC & LES 2JB 34:47 (89.) 2:08:56 (61.) 1:33:00 (54.) S4F (1.) F (7.) 1091
 48 Virginie LEMAY 4:16:42 LES 3VC & LES 2JB 34:45 (85.) 2:08:46 (51.) 1:33:12 (60.) S4F (2.) F (8.) 1093
 49 Maureen DEMARET 4:16:42 LES 3VC & LES 2JB 34:48 (90.) 2:08:55 (60.) 1:33:00 (55.) S4F (3.) F (9.) 1095
 50 Romain CRIADO 4:16:43 LES 3VC & LES 2JB 34:46 (87.) 2:08:44 (50.) 1:33:13 (61.) S4M (7.) M (41.) 1094
 51 Jean-Eudes DEMARET 4:16:43 LES 3VC & LES 2JB 34:48 (92.) 2:08:44 (49.) 1:33:12 (59.) S4M (8.) M (42.) 1092
 52 Anthony PAUBEL 4:18:08 LES CREPES PARTEAM 31:36 (27.) 2:08:54 (58.) 1:37:39 (103.) S3M (8.) M (43.) 1411
 53 Nathalie MALARD 4:18:09 LES CREPES PARTEAM 31:38 (29.) 2:08:55 (59.) 1:37:37 (101.) V3F (1.) F (10.) 1413
 54 Maxime JULIEN 4:18:09 LES CREPES PARTEAM 31:41 (31.) 2:08:54 (56.) 1:37:35 (98.) S4M (9.) M (44.) 1412
 55 Benoit BERTHE 4:18:09 LES CREPES PARTEAM 31:38 (28.) 2:08:27 (45.) 1:38:06 (107.) S4M (10.) M (45.) 1414
 56 Valentin PASCAL 4:18:17 GAP HAUTES ALPES TRIATHLON 33:59 (55.) 2:14:40 (116.) 1:29:40 (38.) S3M (9.) M (46.) 1501
 57 Emmanuel DENIS 4:18:18 GAP HAUTES ALPES TRIATHLON 34:05 (63.) 2:14:16 (113.) 1:29:58 (39.) V2M (7.) M (47.) 1502
 58 Regis GOUBERT 4:18:20 GAP HAUTES ALPES TRIATHLON 34:14 (65.) 2:14:06 (110.) 1:30:00 (40.) V1M (5.) M (48.) 1503
 59 Jonathan LESAGE 4:19:03 LES TOURISTES DU TVSV SAISON 2 32:40 (43.) 2:04:55 (33.) 1:41:30 (126.) S4M (11.) M (49.) 1445
 60 Raphael GAGET 4:19:35 LES CROQUEURS DE TOURISTES 34:46 (88.) 2:12:54 (95.) 1:31:55 (45.) S4M (12.) M (50.) 1111
 61 Bastien GAUTIER 4:19:35 LES CROQUEURS DE TOURISTES 34:45 (86.) 2:12:56 (97.) 1:31:54 (43.) S4M (13.) M (51.) 1114
 62 Alizee PARMENTELAT 4:19:35 LES CROQUEURS DE TOURISTES 34:48 (91.) 2:12:53 (94.) 1:31:55 (44.) S3F (1.) F (11.) 1113
 63 Franck BARROSO 4:19:49 TRI TEAM PULLY 33:37 (48.) 2:11:18 (68.) 1:34:56 (78.) V1M (6.) M (52.) 1472
 64 Thomas FAYER 4:20:02 LES GARS DU GAZ 44:06 (458.) 2:08:43 (48.) 1:27:14 (27.) S2M (9.) M (53.) 1152
 65 Pierrick COHARD 4:20:04 LES GARS DU GAZ 43:39 (446.) 2:08:46 (52.) 1:27:41 (33.) S3M (10.) M (54.) 1153
 66 Louis BIZEL 4:20:04 LES GARS DU GAZ 43:53 (456.) 2:08:33 (46.) 1:27:39 (32.) S3M (11.) M (55.) 1151
 67 Nicolas HERBAU 4:20:28 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 1 38:02 (233.) 2:08:47 (53.) 1:33:41 (65.) S4M (14.) M (56.) 1402
 68 Antoine HARATYK 4:20:29 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 1 37:59 (230.) 2:08:49 (55.) 1:33:42 (66.) S4M (15.) M (57.) 1401
 69 Thomas AMO 4:20:30 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 1 38:03 (234.) 2:08:43 (47.) 1:33:45 (67.) S3M (12.) M (58.) 1404
 70 Maxence HEUGUET 4:20:46 LES OEUFS DURS PROPULSIFS 31:14 (26.) 2:06:35 (37.) 1:42:58 (143.) S1M (9.) M (59.) 1421
 71 Sebastien COUVAL 4:21:40 LES ZAPÉPÉS 35:17 (106.) 2:13:13 (103.) 1:33:11 (58.) V2M (8.) M (60.) 1273
 72 Jerome FINOT 4:21:40 LES ZAPÉPÉS 36:00 (128.) 2:12:32 (86.) 1:33:10 (56.) V1M (7.) M (61.) 1275
 73 Eric MERCIER 4:21:40 LES ZAPÉPÉS 35:51 (121.) 2:12:40 (90.) 1:33:10 (57.) V2M (9.) M (62.) 1271
 74 Remi MURGUES 4:22:18 ON A PAS LE TEMPS 32:39 (42.) 2:16:12 (139.) 1:33:28 (64.) S4M (16.) M (63.) 1293
 75 Lucile GODIN 4:22:18 ON A PAS LE TEMPS 32:34 (38.) 2:16:21 (143.) 1:33:24 (63.) S2F (5.) F (12.) 1292
 76 Thibault LE ROUX-MALLOUF 4:22:18 ON A PAS LE TEMPS 32:37 (40.) 2:16:18 (142.) 1:33:24 (62.) S2M (10.) M (64.) 1291
 77 Geoffrey GOUNET 4:22:28 POMPIER NICE 34:28 (73.) 2:11:57 (79.) 1:36:03 (85.) S3M (13.) M (65.) 1463
 78 Melvin MAISONIAL 4:22:28 POMPIER NICE 34:38 (83.) 2:11:51 (75.) 1:36:00 (82.) S2M (11.) M (66.) 1465
 79 Arnaud GUILLOCHON 4:22:28 POMPIER NICE 34:36 (81.) 2:11:50 (73.) 1:36:03 (84.) V1M (8.) M (67.) 1462
 80 Pierre MOULIERAC 4:22:28 POMPIER NICE 34:35 (79.) 2:11:52 (78.) 1:36:02 (83.) V2M (10.) M (68.) 1461
 81 Thierry DEBRUN 4:22:39 TVSV MASTER CHEFS 37:01 (187.) 2:13:21 (106.) 1:32:17 (47.) V4M (1.) M (69.) 554
 82 Bruno DUDU 4:22:39 TVSV MASTER CHEFS 37:16 (199.) 2:13:09 (100.) 1:32:15 (46.) V3M (2.) M (70.) 552
 83 Franck MAZET 4:22:39 TVSV MASTER CHEFS 37:32 (214.) 2:12:17 (82.) 1:32:50 (49.) V3M (3.) M (71.) 551
 84 Jean Max FONTVIEILLE 4:23:16 LES VIEUX FOURNEAUX 34:26 (72.) 2:02:23 (26.) 1:46:28 (185.) V2M (11.) M (72.) 1454
 85 Thierry DEYRES 4:27:30 LES VÉTÉRANS DU FONTANIL 31:00 (21.) 2:12:51 (92.) 1:43:40 (149.) V1M (9.) M (73.) 514
 86 Franck ZANA 4:27:30 LES VÉTÉRANS DU FONTANIL 31:03 (22.) 2:12:18 (83.) 1:44:11 (154.) V2M (12.) M (74.) 512
 87 Sebastien EMERY 4:27:31 LES VÉTÉRANS DU FONTANIL 30:40 (19.) 2:13:19 (105.) 1:43:33 (147.) V2M (13.) M (75.) 511
 88 Nathan SANHUEZA 4:27:41 CRV - C EST RAPIDE VRAIMENT 37:26 (207.) 2:11:45 (71.) 1:38:30 (109.) S2M (12.) M (76.) 1385
 89 Francois RAUT 4:27:41 CRV - C EST RAPIDE VRAIMENT 37:06 (193.) 2:12:03 (81.) 1:38:32 (112.) S4M (17.) M (77.) 1382
 90 Jocelyn BRIARD 4:27:41 CRV - C EST RAPIDE VRAIMENT 38:09 (238.) 2:11:04 (64.) 1:38:30 (108.) S1M (10.) M (78.) 1384
 91 Louis THIEBAULT 4:27:41 CRV - C EST RAPIDE VRAIMENT 37:52 (226.) 2:11:20 (69.) 1:38:31 (110.) S3M (14.) M (79.) 1381
 92 Guillaume FAUSSURIER 4:27:42 CRV - C EST RAPIDE VRAIMENT 37:19 (202.) 2:11:52 (76.) 1:38:32 (111.) S3M (15.) M (80.) 1383
 93 Lionel RODENBURG 4:27:55 ALBERTVILLE TRIATHLON 1 34:53 (95.) 2:13:13 (104.) 1:39:50 (122.) V1M (10.) M (81.) 621
 94 Vincent COLLOMBET 4:27:55 ALBERTVILLE TRIATHLON 1 34:49 (93.) 2:13:11 (102.) 1:39:57 (123.) S1M (11.) M (82.) 622
 95 Francois DEBROUX 4:27:55 ALBERTVILLE TRIATHLON 1 34:54 (97.) 2:12:52 (93.) 1:40:10 (125.) V2M (14.) M (83.) 624
 96 Patrice SCHOPPS 4:27:56 ALBERTVILLE TRIATHLON 1 34:53 (94.) 2:13:06 (99.) 1:39:57 (124.) V1M (11.) M (84.) 623
 97 Regis LALA 4:27:56 A DÉFAUT D ÊTRE BON 38:56 (254.) 2:14:56 (120.) 1:34:05 (69.) V1M (12.) M (85.) 1372
 98 Cedric CARREIRA 4:27:56 A DÉFAUT D ÊTRE BON 39:16 (269.) 2:14:37 (114.) 1:34:05 (68.) V2M (15.) M (86.) 1373
 99 Dimitri DOUGERE 4:27:56 A DÉFAUT D ÊTRE BON 38:57 (255.) 2:14:54 (119.) 1:34:06 (70.) S2M (13.) M (87.) 1374
 100 Lucas PARVY 4:28:27 ON A PAS LE TEMPS 32:41 (44.) 2:16:17 (141.) 1:39:31 (120.) S2M (14.) M (88.) 1295
 101 Fabien CARLIEZ 4:29:17 LES JEUNES DU GHATRI 34:25 (70.) 2:15:19 (125.) 1:39:34 (121.) S3M (16.) M (89.) 1201
 102 Jean-Michel SAVINEL 4:29:46 LES 5 FANTASTIQUES 35:17 (105.) 1:58:33 (9.) 1:55:57 (321.) V1M (13.) M (90.) 1521
 103 Vincent CHELLE 4:29:46 LES 5 FANTASTIQUES 35:38 (116.) 1:58:20 (8.) 1:55:49 (320.) S3M (17.) M (91.) 1525
 104 Lea JACQUIN 4:30:28 CHAMBÉRY -- LES TORPILLES 41:06 (354.) 2:16:29 (145.) 1:32:55 (52.) S2F (6.) F (13.) 275
 105 Thierry PECHERAND 4:30:28 CHAMBÉRY -- LES TORPILLES 40:11 (310.) 2:17:25 (151.) 1:32:54 (50.) V2M (16.) M (92.) 274
 106 Julien BRELY 4:30:29 CHAMBÉRY -- LES TORPILLES 40:41 (335.) 2:16:55 (150.) 1:32:54 (51.) V1M (14.) M (93.) 271
 107 Jean Baptiste LANDRU 4:31:00 A FOND À FONTANIL TRIATHLON 37:18 (201.) 2:16:08 (138.) 1:37:35 (99.) V1M (15.) M (94.) 1002
 108 Ronan TROUFFLARD 4:31:00 A FOND À FONTANIL TRIATHLON 37:08 (194.) 2:16:15 (140.) 1:37:38 (102.) S3M (18.) M (95.) 1003
 109 Lois BEURIER 4:31:01 A FOND À FONTANIL TRIATHLON 36:48 (168.) 2:16:38 (149.) 1:37:36 (100.) S2M (15.) M (96.) 1001
 110 Miribel ARNAUD 4:32:23 ROOKIES AND EXPERTS 37:33 (215.) 2:18:33 (157.) 1:36:19 (86.) S2M (16.) M (97.) 943
 111 Pierre RECHO 4:32:23 ROOKIES AND EXPERTS 37:29 (209.) 2:18:35 (159.) 1:36:20 (88.) S4M (18.) M (98.) 941
 112 Celine FILOUSE 4:32:23 ROOKIES AND EXPERTS 37:34 (216.) 2:18:31 (156.) 1:36:20 (87.) S3F (2.) F (14.) 944
 113 Gerald LEFETZ 4:32:25 LES GIVRÉS 36:13 (137.) 2:11:48 (72.) 1:44:25 (163.) V3M (4.) M (99.) 1165
 114 Thibault LEFETZ 4:32:25 LES GIVRÉS 36:11 (135.) 2:11:52 (77.) 1:44:23 (162.) S2M (17.) M (100.) 1161
 115 Jeremie RUNEL 4:32:25 LES GIVRÉS 36:17 (145.) 2:11:51 (74.) 1:44:18 (159.) S4M (19.) M (101.) 1162
 116 Kevin GUINARD 4:32:26 LES GIVRÉS 36:22 (153.) 2:11:43 (70.) 1:44:21 (161.) S4M (20.) M (102.) 1163
 117 Frederic BOURRELLIER 4:32:26 LES GIVRÉS 36:09 (133.) 2:12:00 (80.) 1:44:18 (160.) V1M (16.) M (103.) 1164
 118 Korick LECUE 4:33:13 LES SBIRES DU PRÉSIDENT 34:13 (64.) 2:07:46 (44.) 1:51:15 (233.) V2M (17.) M (104.) 373
 119 Jerome VIVIEN 4:33:51 LA TROLL D EQUIPE 34:22 (68.) 2:15:35 (129.) 1:43:55 (150.) V2M (18.) M (105.) 1082
 120 Stephane TERRANOVA 4:33:52 LA TROLL D EQUIPE 34:38 (84.) 2:15:10 (122.) 1:44:05 (152.) V2M (19.) M (106.) 1085
 121 Yannis GRITTI 4:33:52 LA TROLL D EQUIPE 33:26 (45.) 2:15:33 (128.) 1:44:54 (177.) V2M (20.) M (107.) 1083
 122 Raphael GARNIER 4:33:52 LA TROLL D EQUIPE 34:36 (82.) 2:15:12 (123.) 1:44:04 (151.) V2M (21.) M (108.) 1081
 123 Sebastien DAVID 4:33:52 LA TROLL D EQUIPE 34:34 (78.) 2:15:13 (124.) 1:44:07 (153.) V1M (17.) M (109.) 1084
 124 Anthony BOURILLE 4:35:07 EQUIPE 2 37:01 (186.) 2:15:58 (131.) 1:42:09 (131.) S4M (21.) M (110.) 503
 125 Jerome DEVYNCK 4:35:07 EQUIPE 2 37:01 (188.) 2:16:00 (132.) 1:42:06 (129.) V2M (22.) M (111.) 505
 126 Jessy JOURDAN 4:35:07 EQUIPE 2 36:57 (178.) 2:16:05 (135.) 1:42:06 (128.) S3M (19.) M (112.) 502
 127 Guy LENNOZ-GRATIN 4:35:07 EQUIPE 2 36:59 (185.) 2:16:07 (137.) 1:42:01 (127.) V3M (5.) M (113.) 501
 128 Adrien DUFLOT 4:35:07 EQUIPE 2 36:58 (181.) 2:16:01 (133.) 1:42:09 (130.) S3M (20.) M (114.) 504
 129 Thierry LAPERGUE 4:35:13 LES TROUS DU GUC 34:01 (57.) 2:18:50 (165.) 1:42:22 (132.) V2M (23.) M (115.) 1251
 130 Stephane DUFRENEY 4:35:14 LES TROUS DU GUC 34:03 (60.) 2:18:41 (162.) 1:42:30 (136.) V3M (6.) M (116.) 1254
 131 Ludovic MOREAU 4:35:14 LES TROUS DU GUC 34:03 (59.) 2:18:45 (164.) 1:42:27 (134.) V1M (18.) M (117.) 1253
 132 Pascal SCAFIDI 4:35:15 LES TROUS DU GUC 33:59 (56.) 2:18:51 (166.) 1:42:25 (133.) V3M (7.) M (118.) 1252
 133 Sylvain PICHON 4:36:46 LES ZAPÉPÉS 36:10 (134.) 2:12:22 (84.) 1:48:15 (208.) V2M (24.) M (119.) 1274
 134 Raphael BOHIN 4:36:46 LES ZAPÉPÉS 35:42 (119.) 2:12:47 (91.) 1:48:17 (209.) V2M (25.) M (120.) 1272
 135 Simon RICHARD 4:36:57 A FOND À FONTANIL TRIATHLON 37:16 (200.) 2:16:07 (136.) 1:43:35 (148.) S2M (18.) M (121.) 1004
 136 Stephane BERGER 4:38:19 EFS GLOBULES ROUGES MASTER 33:46 (53.) 2:18:15 (153.) 1:46:18 (183.) V2M (26.) M (122.) 1393
 137 Guillaume SENDRA 4:38:19 EFS GLOBULES ROUGES MASTER 33:48 (54.) 2:18:16 (154.) 1:46:17 (181.) S3M (21.) M (123.) 1392
 138 Ludovic DELAPORTE 4:38:19 EFS GLOBULES ROUGES MASTER 33:30 (47.) 2:18:33 (158.) 1:46:17 (182.) V2M (27.) M (124.) 1391
 139 Benoit Nicolas DESCOMBES 4:39:14 TVSV MASTER CHEFS 37:13 (198.) 2:13:09 (101.) 1:48:53 (215.) V1M (19.) M (125.) 553
 140 Nina HENRY 4:40:42 TEAM CROCOS DU LAC 39:22 (274.) 2:24:24 (240.) 1:36:57 (90.) S3F (3.) F (15.) 965
 141 Florent GONNY 4:40:43 TEAM CROCOS DU LAC 39:24 (278.) 2:24:21 (237.) 1:36:59 (91.) V1M (20.) M (126.) 962
 142 Sebastien LESCOT 4:40:43 TEAM CROCOS DU LAC 39:22 (276.) 2:24:22 (238.) 1:37:00 (92.) V2M (28.) M (127.) 963
 143 David COGNARD 4:40:43 TEAM CROCOS DU LAC 39:07 (257.) 2:24:43 (244.) 1:36:54 (89.) V2M (29.) M (128.) 961
 144 Philippe BARBAT 4:41:22 LES FURIEUX 45:15 (480.) 2:21:52 (217.) 1:34:17 (72.) V5M (1.) M (129.) 1132
 145 Yann SCHEER 4:41:32 HTC-GEKOBIKE 2 35:54 (124.) 2:20:20 (194.) 1:45:19 (180.) S4M (22.) M (130.) 701
 146 Pascal LIZIER 4:41:32 HTC-GEKOBIKE 2 35:54 (123.) 2:20:21 (195.) 1:45:18 (179.) V2M (30.) M (131.) 702
 147 Nicolas DRY 4:41:32 HTC-GEKOBIKE 2 35:52 (122.) 2:20:24 (196.) 1:45:17 (178.) V1M (21.) M (132.) 704
 148 Benjamin LAUDE 4:42:06 LES TROUS DU GUC 34:05 (62.) 2:18:41 (161.) 1:49:21 (222.) V3M (8.) M (133.) 1255
 149 Laure BOVET 4:42:36 CHAUFDU SQUADRA DEL GUIGNOLO 34:53 (96.) 2:28:57 (317.) 1:38:46 (114.) S3F (4.) F (16.) 283
 150 Noe CHAUFFERIN 4:42:36 CHAUFDU SQUADRA DEL GUIGNOLO 34:54 (98.) 2:28:53 (316.) 1:38:50 (116.) S1M (12.) M (134.) 282
 151 Emilie CHAUFFERIN 4:42:37 CHAUFDU SQUADRA DEL GUIGNOLO 35:09 (103.) 2:28:43 (309.) 1:38:46 (113.) S3M (22.) M (135.) 284
 152 Arthur CHAUFFERIN 4:42:37 CHAUFDU SQUADRA DEL GUIGNOLO 35:04 (101.) 2:28:48 (310.) 1:38:46 (115.) S2M (19.) M (136.) 281
 153 Brice GILLET 4:42:47 EN BANDE DÉSORGANISÉE SPTRI 35:12 (104.) 2:30:22 (338.) 1:37:14 (94.) S3M (23.) M (137.) 1031
 154 Nicolas GREMY 4:42:47 EN BANDE DÉSORGANISÉE SPTRI 36:18 (147.) 2:29:17 (322.) 1:37:13 (93.) S3M (24.) M (138.) 1033
