|
1 | Thibaut GARRIVIER | 01:50:53 | 1-SE H | 1365 |
2 | Hugo ALTMEYER | 01:51:54 | 2-SE H | 2479 |
3 | Sebastien HOURS | 01:52:16 | 3-SE H | 2109 |
4 | Gabriel CHAMEL | 01:56:54 | 4-SE H | 1876 |
5 | Baptiste CHASSAGNE | 01:58:32 | 5-SE H | 967 |
6 | Baptiste LOCATELLI | 01:58:59 | 6-SE H | 2063 |
7 | Philippe DUBOIS | 01:59:51 | 1-V1 H | 225 |
8 | Sébastien BARON | 02:02:46 | 7-SE H | 540 |
9 | Thomas BALABAUD | 02:02:49 | 8-SE H | 2055 |
10 | Dominique RENDA | 02:02:59 | 9-SE H | 156 |
11 | Julien PASSELAIGUE | 02:03:54 | 10-SE H | 1581 |
12 | Samir HALI | 02:03:59 | 11-SE H | 1208 |
14 | Olivier GAILLARD | 02:06:34 | 13-SE H | 2159 |
15 | Bruno ALQUINET | 02:07:10 | 2-V1 H | 890 |
16 | Antoine SEBILEAU | 02:07:31 | 14-SE H | 1565 |
17 | Romain MAHAUT | 02:08:39 | 1-JU H | 655 |
18 | Julien JOYEUX | 02:10:03 | 15-SE H | 680 |
19 | Guillaume LAMARCHE | 02:10:05 | 16-SE H | 1821 |
20 | Benoît JEANNIARD | 02:10:48 | 1-ES H | 876 |
21 | Jean BURNET | 02:10:57 | 17-SE H | 380 |
22 | Olivier DESEBBE | 02:11:04 | 18-SE H | 1956 |
23 | Wilfried TACQUARD | 02:11:20 | 19-SE H | 1925 |
24 | Benoit ENAUD | 02:12:06 | 20-SE H | 556 |
25 | Mael DESRIEUX | 02:12:07 | 2-ES H | 2045 |
26 | Eric MOUGIN | 02:12:10 | 3-V1 H | 1534 |
26 | Rémi BORGEOT | 02:12:10 | 21-SE H | 2173 |
28 | Damien SEBILEAU | 02:12:28 | 22-SE H | 1564 |
29 | Mathieu LERAT | 02:12:49 | 23-SE H | 2250 |
30 | Théo ROUSSELET | 02:13:10 | 3-ES H | 325 |
31 | Yann CHAPELLIERE | 02:13:55 | 24-SE H | 1521 |
32 | Maximilien VANICATTE | 02:14:25 | 25-SE H | 1966 |
33 | Lucas MAINGUET | 02:14:48 | 4-ES H | 1831 |
34 | Daniel BLANCHON | 02:14:57 | 26-SE H | 833 |
35 | Mathieu ROUX | 02:15:34 | 27-SE H | 1603 |
36 | Nicolas GRANJON | 02:16:02 | 28-SE H | 1497 |
37 | Hugo GRISEY | 02:16:05 | 29-SE H | 2279 |
38 | Nicolas ROUX | 02:16:23 | 30-SE H | 1501 |
39 | Benoît GOISET | 02:16:43 | 4-V1 H | 849 |
40 | Pierre-olivier BESSON | 02:16:49 | 31-SE H | 1327 |
41 | Blaise VERGNEAUX | 02:16:52 | 32-SE H | 184 |
42 | Simon THOMAS | 02:17:10 | 33-SE H | 2126 |
43 | Pascal LILLAZ | 02:17:22 | 1-V2 H | 1955 |
44 | Emilian BROE | 02:17:31 | 34-SE H | 899 |
45 | Maxime LLOMPART | 02:17:58 | 35-SE H | 24 |
46 | Gabriel ESPADA | 02:18:01 | 36-SE H | 154 |
47 | Alexis ATTALLI | 02:18:10 | 37-SE H | 2223 |
48 | Laurent OUGIER-SIMONIN | 02:18:13 | 38-SE H | 1348 |
49 | Louis BRUNIER | 02:18:18 | 39-SE H | 1347 |
50 | Aurélien CASSANY | 02:18:46 | 40-SE H | 2163 |
51 | Nicolas GUINET | 02:19:05 | 41-SE H | 1343 |
52 | Corentin PIPON | 02:19:13 | 42-SE H | 37 |
53 | Clément DALMAIS | 02:19:32 | 5-ES H | 1212 |
54 | Franck CORDUANT | 02:20:25 | 43-SE H | 1555 |
55 | Vincent ROGUET | 02:20:55 | 44-SE H | 1366 |
56 | Pierre BONNARD | 02:21:14 | 45-SE H | 712 |
57 | Akos SIVER | 02:21:17 | 46-SE H | 1502 |
58 | ??? ??? | 02:21:50 | 1- | 1924 |
59 | Rémi BOUTEILLE | 02:22:15 | 6-ES H | 1830 |
60 | Romain AILLOUD | 02:22:17 | 47-SE H | 1578 |
61 | Jean-baptiste CAZIER | 02:22:33 | 48-SE H | 480 |
62 | Simon RETAILLEAU | 02:23:02 | 49-SE H | 692 |
63 | Alix VERGUET | 02:23:05 | 50-SE H | 660 |
65 | Jonathan TABUTIN | 02:23:57 | 52-SE H | 2212 |
66 | Alexandre NOZZI | 02:24:04 | 53-SE H | 1326 |
67 | Renaud JASNOWSKI | 02:24:12 | 54-SE H | 2021 |
68 | Stephane JARRY | 02:24:28 | 2-V2 H | 35 |
69 | Julien LAGOUTTE | 02:24:32 | 55-SE H | 764 |
70 | Edouard BOOSZ | 02:24:44 | 56-SE H | 957 |
71 | Kevin MICHAUD | 02:24:46 | 57-SE H | 33 |
72 | Florian ROMESTIN | 02:24:56 | 58-SE H | 913 |
73 | Alberic PIOLAT | 02:25:27 | 59-SE H | 625 |
74 | Jean pierre LEROUX | 02:25:31 | 3-V2 H | 1540 |
75 | Guillaume DESBRUERES | 02:26:02 | 60-SE H | 1296 |
76 | Johan AVENIER | 02:26:17 | 61-SE H | 383 |
76 | Marie-amélie JUIN | 02:26:17 | 1-SE F | 2160 |
78 | Eric HENRION | 02:26:25 | 5-V1 H | 738 |
79 | Alexis COMTE | 02:26:39 | 62-SE H | 607 |
80 | Quentin BERTRAND | 02:26:41 | 63-SE H | 2025 |
81 | Timothee LéCROART | 02:27:02 | 64-SE H | 337 |
82 | Samuel BROUAT | 02:27:04 | 6-V1 H | 1313 |
83 | Adrien SIOR | 02:27:13 | 65-SE H | 372 |
84 | Stephane MONTEIL | 02:27:38 | 7-V1 H | 1488 |
85 | Cyrille DANGUIN | 02:27:57 | 8-V1 H | 1396 |
86 | Jerome BAI | 02:28:38 | 9-V1 H | 2192 |
87 | Vincent BARDAY | 02:28:39 | 66-SE H | 859 |
88 | Arthur PIAULET | 02:28:40 | 67-SE H | 7490 |
89 | Romain HERIVEAU | 02:28:45 | 68-SE H | 1302 |
90 | Geoffray JUILLARD | 02:28:50 | 69-SE H | 1947 |
91 | Paul FOURNEL | 02:29:03 | 70-SE H | 2381 |
92 | Thierry PECHERAND | 02:29:21 | 10-V1 H | 1548 |
93 | Denis DEROCHES | 02:29:25 | 71-SE H | 366 |
94 | Julien BRICE | 02:29:42 | 72-SE H | 199 |
95 | Benjamin POLIN | 02:29:45 | 7-ES H | 1054 |
95 | Nicolas VANDENBERGHE | 02:29:45 | 73-SE H | 1322 |
97 | Faes CAMILLE | 02:29:55 | 2-SE F | 508 |
98 | Antoine JUILLION | 02:30:00 | 2-JU H | 946 |
99 | Jerome GOBERT | 02:30:02 | 11-V1 H | 1096 |
100 | Nicolas LEONHARDT | 02:30:04 | 74-SE H | 1429 |
101 | Yoan GRESSIER | 02:30:05 | 75-SE H | 2480 |
102 | Romaric CUZIN | 02:30:07 | 12-V1 H | 1542 |
103 | Clément LAVAL | 02:30:14 | 76-SE H | 909 |
104 | Vincent SAUVEPLANE | 02:30:15 | 77-SE H | 117 |
105 | Romain VIARD GAUDIN | 02:30:19 | 78-SE H | 2299 |
106 | Stephane DELORME | 02:30:37 | 13-V1 H | 2009 |
107 | Benjamain KHOO JUN DA | 02:30:38 | 79-SE H | 204 |
108 | Clement FLOTAT | 02:30:48 | 80-SE H | 452 |
109 | Fabrice VENESSY | 02:30:57 | 14-V1 H | 1473 |
110 | Guillaume LEDOUX | 02:31:00 | 15-V1 H | 1482 |
111 | Patris FRANCOIS | 02:31:10 | 16-V1 H | 1520 |
112 | Loic FERNANDEZ | 02:31:12 | 81-SE H | 997 |
113 | Laurent GUYOT | 02:31:30 | 82-SE H | 2004 |
114 | Florian VINAUGER | 02:31:31 | 83-SE H | 1217 |
115 | Florian BAILLY | 02:31:47 | 84-SE H | 636 |
116 | Sébastien CELLIER | 02:31:50 | 85-SE H | 381 |
117 | Lucas BERTHAIRE | 02:31:55 | 86-SE H | 1274 |
118 | Romain POLETTI | 02:32:06 | 87-SE H | 2047 |
119 | Eric JACQUET | 02:32:12 | 88-SE H | 1076 |
120 | Arnaud COUAILLET | 02:32:23 | 89-SE H | 339 |
121 | Thibaut GIANDOMENICO | 02:32:26 | 8-ES H | 173 |
122 | Juliana CARBONEL | 02:32:28 | 3-SE F | 1105 |
123 | Nicolas DEVAUX | 02:32:29 | 17-V1 H | 336 |
124 | Geraldine MILIOTI | 02:32:32 | 1-V1 F | 324 |
125 | Landry RABATEL | 02:32:36 | 4-SE F | 2481 |
126 | Mathieu VOGIEN | 02:32:39 | 90-SE H | 266 |
126 | Olivier BROS | 02:32:39 | 91-SE H | 1357 |
128 | Hamid HARAJA | 02:32:41 | 18-V1 H | 1590 |
129 | Robin MAILLARD | 02:32:42 | 92-SE H | 1547 |
130 | Grégoire DELECROIX | 02:32:43 | 9-ES H | 185 |
131 | Fabrice ECHALLIER | 02:32:45 | 19-V1 H | 1486 |
132 | Fabien TROHAY | 02:32:49 | 93-SE H | 2177 |
133 | Simon TREVISAN | 02:33:01 | 94-SE H | 622 |
134 | Vincent BESSARD | 02:33:05 | 95-SE H | 871 |
135 | Elliot MEREAUD | 02:33:08 | 10-ES H | 460 |
136 | Alexandre JOUS | 02:33:11 | 96-SE H | 1855 |
137 | Alain FIRMIN | 02:33:20 | 4-V2 H | 534 |
138 | Hugo DAGUERRE | 02:33:21 | 11-ES H | 2245 |
139 | Antoine DUSSABLY | 02:33:22 | 97-SE H | 1445 |
140 | Jean ODOUX | 02:33:31 | 98-SE H | 1530 |
141 | Tien thanh HA | 02:33:47 | 99-SE H | 358 |
142 | Philippe LARROUQUERE-HEREYRE | 02:33:58 | 100-SE H | 1317 |
143 | Samuel AURAY | 02:34:05 | 101-SE H | 723 |
144 | Abdelhalim MEKMOUCHE | 02:34:23 | 102-SE H | 1529 |
145 | Médéric PIERROT | 02:34:25 | 103-SE H | 338 |
146 | Mickael LARANJO | 02:34:27 | 104-SE H | 745 |
147 | Etienne TROTTIER | 02:34:38 | 105-SE H | 1381 |
148 | Paul ROUMET | 02:34:49 | 106-SE H | 2180 |
149 | David MARGAIN | 02:35:04 | 20-V1 H | 2374 |
150 | Xavier MORIN | 02:35:09 | 107-SE H | 2295 |
151 | Nicolas BOUREAU | 02:35:14 | 108-SE H | 193 |
152 | Philippe GROS | 02:35:15 | 5-V2 H | 881 |
153 | Marc-antoine BERARD | 02:35:18 | 109-SE H | 1822 |
154 | Fabien CORATTI | 02:35:21 | 110-SE H | 1864 |
155 | Fernandes MICKAEL | 02:35:26 | 111-SE H | 884 |
156 | Virgile BERTIN | 02:35:34 | 112-SE H | 1352 |
157 | Seppoloni JULIEN | 02:35:36 | 113-SE H | 1515 |
157 | Cyril LINNOT | 02:35:36 | 21-V1 H | 1538 |
159 | Jean-baptiste HARCOUET | 02:35:44 | 114-SE H | 502 |
160 | Francis BADIOU | 02:36:06 | 115-SE H | 1078 |
161 | Denis BLACHERE | 02:36:07 | 22-V1 H | 122 |
162 | Franck ALLEMANDET | 02:36:20 | 116-SE H | 2388 |
163 | Mathieu COUSTOU | 02:36:30 | 117-SE H | 188 |
164 | Olivier CAPE | 02:36:38 | 118-SE H | 1041 |
165 | Mathieu ALLAIN | 02:37:10 | 119-SE H | 142 |
166 | Loic ENGUEHARD | 02:37:14 | 120-SE H | 1972 |
167 | Damien DELCROIX | 02:37:18 | 121-SE H | 1498 |
168 | Michel DE BROISSIA | 02:37:32 | 122-SE H | 1344 |
169 | Quentin BURBAUD | 02:37:33 | 12-ES H | 1307 |
170 | Boris PASSERAT DE LA CHAPELLE | 02:37:43 | 123-SE H | 2125 |
171 | Quentin LEPELTIER | 02:37:44 | 13-ES H | 643 |
172 | Benoît BRENNSTUHL | 02:37:51 | 124-SE H | 1936 |
173 | Sebastien RUBALLE | 02:38:02 | 125-SE H | 2170 |
174 | Carole KLEIN | 02:38:04 | 5-SE F | 2201 |
175 | Maxime LAMOTTE | 02:38:11 | 126-SE H | 1975 |
176 | Sebastien BRULAIS | 02:38:17 | 127-SE H | 2210 |
177 | Mika DION | 02:38:18 | 23-V1 H | 1363 |
178 | Chaboud JULIE | 02:38:20 | 2-V1 F | 1077 |
179 | Franck SCHNEIDER | 02:38:32 | 24-V1 H | 1543 |
180 | Antonin FEYEUX | 02:38:43 | 14-ES H | 621 |
181 | Mickael ZINOPOULOS | 02:38:52 | 128-SE H | 2106 |
182 | Jeremy BARBIER | 02:38:53 | 129-SE H | 1838 |
183 | Lallement PAUL-MARIE | 02:38:55 | 130-SE H | 2148 |
184 | François MAILHES | 02:39:11 | 131-SE H | 150 |
185 | Sébastien ROZAIN | 02:39:24 | 132-SE H | 964 |
186 | Anne-sophie CHOLLETON | 02:39:45 | 3-V1 F | 2178 |
187 | Jean -michel BOURGEOIS | 02:39:49 | 25-V1 H | 1232 |
188 | Yann LE GUER | 02:39:50 | 26-V1 H | 1419 |
188 | Sophie MILLOT | 02:39:50 | 4-V1 F | 1514 |
190 | Tristan RABATEL | 02:40:02 | 133-SE H | 541 |
190 | David SAUNER | 02:40:02 | 134-SE H | 1383 |
192 | Jerome SCHONFELD | 02:40:03 | 27-V1 H | 835 |
193 | Olivier GOURARI | 02:40:25 | 135-SE H | 243 |
194 | Bernard STREE | 02:40:37 | 136-SE H | 870 |
195 | Emmanuel PARDON | 02:40:40 | 28-V1 H | 936 |
196 | Maxime POLO | 02:40:41 | 137-SE H | 1833 |
196 | Emile GASSMANN | 02:40:41 | 138-SE H | 1834 |
198 | Etienne BOURDON | 02:40:46 | 29-V1 H | 1411 |
199 | Thomas REBUFFET | 02:40:51 | 139-SE H | 768 |
200 | Benjamin FRANCOIS | 02:40:53 | 140-SE H | 2455 |
201 | Aime THEVENOUX | 02:40:54 | 30-V1 H | 2184 |
202 | Lionel DEMAUGE-BOST | 02:40:58 | 141-SE H | 148 |
202 | Antoine MERLE | 02:40:58 | 142-SE H | 1253 |
204 | Fabien DUQUESNOY | 02:41:01 | 143-SE H | 192 |
205 | Marlene GILLET | 02:41:02 | 6-SE F | 648 |
205 | Jacky BAYLE | 02:41:02 | 144-SE H | 1306 |
207 | Pascal VANDEPUTTE | 02:41:04 | 31-V1 H | 1800 |
208 | Brice PELLETIER | 02:41:12 | 145-SE H | 2183 |
209 | Luc ALAJOUANINE | 02:41:17 | 146-SE H | 341 |
210 | Nicolas VAUQUELIN | 02:41:19 | 147-SE H | 752 |
210 | Clement GITEAU | 02:41:19 | 148-SE H | 2150 |
212 | Mathieu COLUSSI | 02:41:28 | 149-SE H | 1345 |
213 | Jean_françois CHABOT | 02:41:39 | 150-SE H | 340 |
213 | Loïc LE FLEM | 02:41:39 | 32-V1 H | 519 |
215 | Maxence PAGE | 02:41:40 | 15-ES H | 2289 |
216 | Morgan PERIN | 02:41:43 | 151-SE H | 232 |
217 | Jules BADIER | 02:41:44 | 152-SE H | 315 |
218 | Alexis PIETTRE | 02:41:52 | 6-V2 H | 237 |
219 | Maxime GIOE | 02:42:06 | 7-V2 H | 2118 |
220 | Romain FRéTON | 02:42:17 | 33-V1 H | 15 |
220 | Laurent JAMET | 02:42:17 | 34-V1 H | 708 |
220 | Yoann SAURON | 02:42:17 | 153-SE H | 2261 |
223 | Renaud BERTHET | 02:42:22 | 35-V1 H | 209 |
223 | Laurent DIESTE | 02:42:22 | 154-SE H | 866 |
225 | Pierre SERMAGE | 02:42:25 | 155-SE H | 1083 |
226 | Marine WILLEMSE | 02:42:31 | 7-SE F | 634 |
227 | Christophe PIERRET | 02:42:37 | 8-V2 H | 678 |
228 | Baptiste MACE | 02:42:43 | 156-SE H | 1510 |
229 | Gaël GOLLIARD | 02:42:48 | 157-SE H | 937 |
229 | Jeremy CABIROL | 02:42:48 | 158-SE H | 1308 |
231 | Aurélien DUPUY | 02:42:49 | 159-SE H | 1093 |
231 | Morgan PRADON | 02:42:49 | 160-SE H | 1342 |
233 | Grégory GLADY | 02:42:53 | 161-SE H | 760 |
234 | Thierry GARRIGUE | 02:42:55 | 36-V1 H | 1589 |
235 | Julien FRANCESCHI | 02:42:56 | 162-SE H | 1025 |
236 | Grégoire BALLANDRAS | 02:42:59 | 163-SE H | 1407 |
237 | Solal GUIRAND | 02:43:01 | 164-SE H | 1331 |
238 | Laurent OLIVIER | 02:43:16 | 37-V1 H | 102 |
239 | Nicolas MARTIN | 02:43:20 | 38-V1 H | 2282 |
240 | François HAINAUT | 02:43:23 | 165-SE H | 2288 |
241 | Remi CAYOL | 02:43:26 | 166-SE H | 711 |
242 | Thomas FILLIATRE | 02:43:38 | 167-SE H | 977 |
243 | Richard VERMEULEN | 02:43:40 | 168-SE H | 717 |
244 | Dubreuil KEVIN | 02:43:42 | 169-SE H | 1880 |
245 | Jerome LANGUE | 02:43:46 | 170-SE H | 181 |
246 | Ludovic CHOLLETON | 02:43:48 | 39-V1 H | 2179 |
247 | Adrien MOTOS | 02:43:54 | 171-SE H | 669 |
248 | Marion FLAMENT | 02:43:57 | 8-SE F | 28 |
249 | Lary LESTRADE | 02:43:59 | 172-SE H | 1456 |
250 | Bruno ROUSSET | 02:44:09 | 173-SE H | 2431 |
251 | Stephen BOUVIER | 02:44:12 | 174-SE H | 612 |
252 | Romain TOMCZAK | 02:44:13 | 175-SE H | 129 |
252 | Raphaël RIBEYRE | 02:44:13 | 16-ES H | 240 |
254 | Marine BEPOIX | 02:44:16 | 9-SE F | 2445 |
255 | Florian DELOGE | 02:44:24 | 176-SE H | 1409 |
256 | Quentin PAYEN | 02:44:25 | 177-SE H | 164 |
257 | Grégoire SIMONIN | 02:44:27 | 40-V1 H | 2197 |
258 | Alexis POTTIER | 02:44:34 | 178-SE H | 1472 |
259 | Vincent SALLES | 02:44:39 | 179-SE H | 2256 |
260 | Bruno ACHARLES | 02:44:41 | 41-V1 H | 1070 |
260 | Benjamin OURRI | 02:44:41 | 180-SE H | 1404 |
262 | Laurent FEBVRE | 02:44:44 | 42-V1 H | 1392 |
263 | Philippe LAMELOT | 02:44:45 | 181-SE H | 1812 |
264 | Alexandre BENTEO | 02:44:46 | 182-SE H | 1204 |
265 | Bertrand CHAILLET | 02:44:52 | 43-V1 H | 642 |
266 | Stéphane GRANIER | 02:45:00 | 44-V1 H | 467 |
267 | Nicolas HEYRAUD | 02:45:01 | 183-SE H | 1064 |
268 | Alexis VERNEREY | 02:45:10 | 17-ES H | 47 |
269 | Nicolas BIHRY | 02:45:28 | 184-SE H | 613 |
269 | Anthony SERVIGNAT | 02:45:28 | 185-SE H | 1038 |
271 | Matthieu VIVIER | 02:45:29 | 186-SE H | 777 |
272 | Jerome TEIXEIRA | 02:45:30 | 187-SE H | 2041 |
273 | Reda EDDAQOUNI | 02:45:33 | 188-SE H | 30 |
274 | Arnaud JALLUT | 02:45:34 | 189-SE H | 333 |
275 | Jean LEMARQUAND | 02:45:37 | 18-ES H | 2112 |
276 | Christoph SUARD | 02:45:38 | 45-V1 H | 2014 |
277 | Patrick WINKLER | 02:45:45 | 46-V1 H | 1866 |
278 | Eric LEPLATRE | 02:45:46 | 190-SE H | 1985 |
279 | Pierre-olivier LEBEAU | 02:45:49 | 191-SE H | 1857 |
280 | Denis FENOUILLET | 02:45:52 | 9-V2 H | 983 |
281 | Denis BAUER | 02:46:11 | 47-V1 H | 1608 |
282 | Cyril MIEYBEGUE | 02:46:23 | 192-SE H | 1019 |
283 | Ferrard JEAN-RICHARD | 02:46:30 | 10-V2 H | 1226 |
284 | Thomas CHEVALLIER | 02:46:36 | 193-SE H | 476 |
285 | Sylvain BONY | 02:46:46 | 194-SE H | 850 |
286 | Olivier DOUCET | 02:46:47 | 195-SE H | 1399 |
287 | Fred ORSONI | 02:46:49 | 48-V1 H | 1 |
288 | Jeremie BESSIERE | 02:46:50 | 196-SE H | 1884 |
289 | Vincent COLAS | 02:46:53 | 197-SE H | 141 |
290 | Gaspard SIMON | 02:46:59 | 198-SE H | 961 |
290 | Victor GAUTHIER | 02:46:59 | 199-SE H | 2464 |
292 | Matthieu GALLOT | 02:47:01 | 200-SE H | 1346 |
293 | Loris BERTOSSI | 02:47:12 | 49-V1 H | 18 |
294 | Thomas ZIELINSKI | 02:47:13 | 50-V1 H | 903 |
295 | Maxime D?CHELETTE | 02:47:16 | 201-SE H | 356 |
295 | Christophe RECIPON | 02:47:16 | 51-V1 H | 553 |
297 | Pierre SELIN | 02:47:25 | 202-SE H | 720 |
298 | Sébastien SCHOLLY | 02:47:28 | 203-SE H | 767 |
299 | Xavier GOUTTEFANGEAS | 02:47:42 | 52-V1 H | 469 |
300 | Antoine VRIGNAUD | 02:47:47 | 204-SE H | 1431 |
301 | Pierre-antoine PONT | 02:47:48 | 19-ES H | 2285 |
302 | Thomas REDOUTé | 02:47:52 | 205-SE H | 972 |
303 | Stéphane CHEMIN | 02:47:57 | 53-V1 H | 457 |
304 | Julie DE LUCA | 02:48:03 | 10-SE F | 394 |
305 | Matthieu PROUSTEAU | 02:48:11 | 206-SE H | 1914 |
306 | Thomas HOFFMANN | 02:48:14 | 207-SE H | 162 |
307 | Olivier ASTRUC | 02:48:24 | 208-SE H | 1074 |
308 | Pierre GAULY | 02:48:25 | 20-ES H | 174 |
309 | Frederic DESBOIS | 02:48:27 | 54-V1 H | 970 |
310 | Alexandre LECESTRE | 02:48:28 | 21-ES H | 1574 |
311 | Kévin DESBRUN | 02:48:30 | 209-SE H | 464 |
311 | Yannick GONDARD | 02:48:30 | 210-SE H | 656 |
313 | Alexandre VIET | 02:48:34 | 211-SE H | 1897 |
314 | Menelas DURANTHON | 02:48:37 | 212-SE H | 1461 |
315 | Sebastien FOREST | 02:48:39 | 55-V1 H | 20 |
315 | Côme GENDRON | 02:48:39 | 22-ES H | 934 |
315 | Benjamin VARIOT | 02:48:39 | 213-SE H | 1494 |
318 | Olivier JULIAN | 02:48:45 | 214-SE H | 2120 |
318 | Patrick GROUSSON | 02:48:45 | 56-V1 H | 2209 |
320 | Jean SPERISSEN | 02:48:51 | 215-SE H | 646 |
321 | Mariel FOUREL | 02:49:03 | 1-V2 F | 7 |
322 | Herve DUVERT | 02:49:06 | 57-V1 H | 635 |
322 | Guillaume LAPLACE | 02:49:06 | 216-SE H | 1009 |
324 | Frédéric CADET | 02:49:08 | 58-V1 H | 161 |
325 | Nicolas FOURNEL | 02:49:09 | 217-SE H | 2042 |
326 | Alexandre LEFEBVRE | 02:49:13 | 218-SE H | 292 |
327 | Matthieu BLIN-LACROIX | 02:49:14 | 219-SE H | 299 |
328 | Benjamin ACHARD | 02:49:22 | 220-SE H | 1868 |
329 | Gregory MARCUCCI | 02:49:24 | 221-SE H | 186 |
329 | Cristhian FORERO | 02:49:24 | 222-SE H | 645 |
329 | Angel manuel VALVIDARES | 02:49:24 | 59-V1 H | 1408 |
332 | Patrice DOUCELIN | 02:49:29 | 11-V2 H | 1206 |
333 | Esparvier PASCAL | 02:49:40 | 60-V1 H | 1901 |
334 | Bastien POPINEAU | 02:49:42 | 223-SE H | 4 |
335 | Yann SOURISSEAU | 02:49:48 | 224-SE H | 2370 |
336 | Romain RUFFET-BON-CORPS | 02:49:49 | 225-SE H | 974 |
337 | Rodrigo BARBOSA | 02:49:55 | 226-SE H | 1531 |
338 | Regis ROLLAND | 02:50:01 | 61-V1 H | 928 |
339 | Gilles ARMANET | 02:50:02 | 227-SE H | 906 |
340 | Grégory DUVAL | 02:50:13 | 228-SE H | 147 |
341 | Thomas MOTRIEUX | 02:50:17 | 23-ES H | 344 |
341 | Alexandre PRENANT | 02:50:17 | 229-SE H | 1012 |
343 | Pierre FOURNIER | 02:50:20 | 230-SE H | 1929 |
344 | Francois GROSSE | 02:50:26 | 12-V2 H | 2255 |
345 | Nicolas HERNANDO | 02:50:28 | 231-SE H | 915 |
345 | Julien CREPIER | 02:50:28 | 232-SE H | 2262 |
347 | Matthieu COURT | 02:50:35 | 233-SE H | 241 |
348 | Charles CAMAZ | 02:50:44 | 13-V2 H | 755 |
348 | Maxime GUILLAUME | 02:50:44 | 234-SE H | 1003 |
350 | Alexandre NOTIN | 02:50:52 | 235-SE H | 1595 |
351 | Benoit CHAMBONNET | 02:51:08 | 236-SE H | 2284 |
352 | Benoît BOULISSET | 02:51:09 | 237-SE H | 189 |
353 | Pascal DARCHY | 02:51:11 | 238-SE H | 2167 |
354 | Marc BESSON | 02:51:12 | 239-SE H | 1052 |
355 | Olivier FOURETS | 02:51:14 | 240-SE H | 1705 |
356 | Joffrey BALIAN | 02:51:22 | 241-SE H | 714 |
357 | Fabien OULHEN | 02:51:24 | 242-SE H | 766 |
358 | Sébastien ROCHET | 02:51:25 | 62-V1 H | 126 |
359 | Marc BOURGEOIS | 02:51:27 | 243-SE H | 511 |
359 | Frédéric FONTANA | 02:51:27 | 63-V1 H | 537 |
361 | Nicolas DUMORTIER | 02:51:28 | 64-V1 H | 168 |
361 | Frédéric PREISS | 02:51:28 | 244-SE H | 855 |
363 | Tom LEROI | 02:51:35 | 24-ES H | 1051 |
364 | Guillaume GRAND | 02:51:38 | 245-SE H | 1909 |
365 | Emir BENTEMAM | 02:51:39 | 65-V1 H | 898 |
366 | Paul OROMI | 02:51:46 | 25-ES H | 1948 |
367 | Vincent FRAYSSE | 02:51:47 | 246-SE H | 1021 |
367 | Loïc MARTIN | 02:51:47 | 247-SE H | 1560 |
369 | Anthony COURT | 02:51:48 | 248-SE H | 1412 |
370 | Benoit FABRE | 02:51:50 | 249-SE H | 733 |
371 | Augustin LEROY | 02:51:53 | 250-SE H | 959 |
372 | Yoann COURTIL | 02:51:55 | 66-V1 H | 177 |
372 | Abdelkrim TAGMI | 02:51:55 | 14-V2 H | 2016 |
374 | Eddy ALLAROUSSE | 02:52:00 | 251-SE H | 55 |
374 | David TORRE | 02:52:00 | 67-V1 H | 1977 |
376 | Alain CHALEAT | 02:52:01 | 15-V2 H | 2013 |
377 | Eric BECAUT | 02:52:02 | 68-V1 H | 744 |
377 | Sébastien LEGRAND | 02:52:02 | 252-SE H | 1470 |
379 | Lionel AILLOUD | 02:52:03 | 69-V1 H | 520 |
380 | Sylvain BERNABE | 02:52:05 | 253-SE H | 31 |
381 | Théo BELMONT | 02:52:09 | 254-SE H | 238 |
382 | Raphaël ASSELINEAU | 02:52:22 | 255-SE H | 233 |
383 | Jean-baptiste BRUCHET | 02:52:26 | 256-SE H | 1341 |
383 | Nicolas MAY | 02:52:26 | 257-SE H | 1447 |
385 | Julien DESCHAMPS | 02:52:32 | 258-SE H | 1436 |
386 | Emmanuel GEOFFROY | 02:52:35 | 70-V1 H | 2253 |
387 | Raphaël AUBAGUE | 02:52:36 | 71-V1 H | 973 |
387 | Florent MARICHEZ | 02:52:36 | 259-SE H | 2044 |
387 | Sebastien DURAND | 02:52:36 | 260-SE H | 2375 |
390 | Marc BRICHARD | 02:52:40 | 261-SE H | 529 |
391 | Julien GIROUD | 02:52:43 | 262-SE H | 2281 |
392 | Abdelkarim DJALIL | 02:52:44 | 72-V1 H | 2008 |
393 | Fabien GENTY | 02:52:49 | 263-SE H | 2151 |
394 | Benoit BESSON | 02:52:55 | 264-SE H | 1391 |
395 | Michel CASTELLANI | 02:52:56 | 73-V1 H | 1364 |
396 | Damien DUMAS | 02:53:03 | 74-V1 H | 19 |
397 | Christian CHEVALLIER | 02:53:07 | 16-V2 H | 1370 |
398 | Christian THIBERT | 02:53:08 | 1-V3 H | 1820 |
