|
| 1 | ALTMEYER HUGO | 01:44:51 | ESH / 1 | 1155 |
| 2 | PRUVOST SYLVERE | 01:46:22 | SEH / 1 | 1283 |
| 3 | STUCK YOANN | 01:46:23 | SEH / 2 | 1204 |
| 4 | CORNELIO FRANCESCO | 01:53:15 | SEH / 3 | 911 |
| 5 | MILLET MICKAEL | 01:53:39 | SEH / 4 | 1273 |
| 6 | DERCOURT YOAN | 01:53:45 | SEH / 5 | 970 |
| 7 | MORILLO CYRIL | 01:53:57 | SEH / 6 | 783 |
| 8 | BANCEL ERIC | 01:53:57 | SEH / 7 | 692 |
| 9 | PELTIER GERMAIN | 01:53:58 | SEH / 8 | 1642 |
| 10 | ZALEJSKI NICOLAS | 01:54:11 | SEH / 9 | 1408 |
| 11 | BURNET JEAN | 01:54:16 | SEH / 10 | 947 |
| 12 | CAILLET SAMUEL | 01:54:34 | SEH / 11 | 1206 |
| 13 | JOZ-ROLAND STEPHANE | 01:54:49 | SEH / 12 | 1608 |
| 14 | GUICHARD FLORIAN | 01:55:16 | SEH / 13 | 996 |
| 15 | GOISET BENOIT | 01:55:50 | SEH / 14 | 1246 |
| 16 | MOUNIER ARNAUD | 01:55:51 | SEH / 15 | 1122 |
| 17 | BREMONT ARNAUD | 01:55:58 | SEH / 16 | 1620 |
| 18 | BOLLE J-PAUL | 01:57:45 | V2H / 1 | 412 |
| 19 | ACHARD BENJAMIN | 01:59:48 | SEH / 17 | 509 |
| 20 | DORTMANN NATHAN | 01:59:49 | SEH / 18 | 1662 |
| 21 | GRANGER OLIVIER | 02:00:05 | SEH / 19 | 918 |
| 22 | GRUOT XAVIER | 02:00:28 | SEH / 20 | 538 |
| 23 | HAINAUT FRANCOIS | 02:00:37 | SEH / 21 | 808 |
| 24 | VERA MICHAEL | 02:00:40 | SEH / 22 | 784 |
| 25 | BILLARD JEAN-MARC | 02:01:18 | V1H / 1 | 125 |
| 26 | MAJOUX GREG | 02:01:19 | SEH / 23 | 377 |
| 27 | ROBIN JEAN-MAXIME | 02:01:35 | SEH / 24 | 817 |
| 28 | PAGNUCCO LEO | 02:01:41 | SEH / 25 | 882 |
| 29 | JOFFE STEPHANE | 02:01:53 | SEH / 26 | 907 |
| 30 | ARCELLI ROMAIN | 02:02:11 | SEH / 27 | 395 |
| 31 | TROTTIER ETIENNE | 02:02:29 | SEH / 28 | 1183 |
| 32 | GARNIER CEDRIC | 02:02:47 | SEH / 29 | 930 |
| 33 | DE DONCKER GREGORY | 02:02:48 | SEH / 30 | 1205 |
| 34 | PELLO MATHIEU | 02:02:58 | SEH / 31 | 1096 |
| 35 | RETAILLEAU SIMON | 02:03:32 | SEH / 32 | 1201 |
| 36 | BUCAMP SEBASTIEN | 02:03:49 | SEH / 33 | 276 |
| 37 | PELLO SEBASTIEN | 02:04:45 | SEH / 34 | 1095 |
| 38 | ROUGIEUX ANTOINE | 02:05:01 | SEM / 1 | 529 |
| 39 | PARET SAMUEL | 02:05:03 | ESH / 2 | 1627 |
| 40 | PASSELAIGUE JULIEN | 02:05:03 | ESH / 3 | 1441 |
| 41 | TACQUARD WILFRIED | 02:05:56 | SEH / 35 | 1584 |
| 42 | FAUCON AURELIEN | 02:06:10 | SEH / 36 | 1290 |
| 43 | CYRIL FEYEUX | 02:06:26 | SEH / 37 | 1279 |
| 44 | CASSIER ETIENNE | 02:06:38 | SEH / 38 | 1514 |
| 45 | HEYD ADRIEN | 02:06:50 | SEH / 39 | 1482 |
| 46 | STOCARD REMI | 02:06:56 | SEH / 40 | 629 |
| 47 | JASNOWSKI RENAUD | 02:07:00 | SEH / 41 | 579 |
| 48 | LARGEAULT FRANCK | 02:07:07 | SEH / 42 | 1655 |
| 49 | GENET ADRIEN | 02:07:09 | SEH / 43 | 805 |
| 50 | CHASSAGNE ERIC | 02:07:19 | V2H / 2 | 956 |
| 51 | VERHOLLE JULIEN | 02:07:24 | SEH / 44 | 1474 |
| 52 | MARTINIE MIKAEL | 02:07:34 | SEH / 45 | 539 |
| 53 | FAUSSET SEBASTIEN | 02:07:35 | SEH / 46 | 1539 |
| 54 | ANDRE RAPHAEL | 02:07:36 | ESH / 4 | 1280 |
| 55 | CROS CLEMENT | 02:07:39 | SEH / 47 | 1248 |
| 56 | PASTOR SYLVAIN | 02:07:46 | SEH / 48 | 328 |
| 57 | PANNIER GREG | 02:07:50 | SEH / 49 | 1018 |
| 58 | QUINTILLA LOPEZ JOSE | 02:07:57 | SEH / 50 | 732 |
| 59 | CHANUT MORGAN | 02:08:04 | SEH / 51 | 1269 |
| 60 | ROUX NICOLAS | 02:08:08 | SEH / 52 | 1558 |
| 61 | FARGIER OLIVIER | 02:08:09 | V1H / 2 | 1072 |
| 62 | ESTEBE MORGAN | 02:08:14 | JUH / 1 | 1519 |
| 63 | MOJEIKISSOFF VALENTIN | 02:08:35 | SEH / 53 | 303 |
| 64 | CHARVIN HERVE | 02:08:39 | V1H / 3 | 10 |
| 65 | VEILLAUD FABRICE | 02:08:45 | SEH / 54 | 1261 |
| 66 | GAUTHIER VINCENT | 02:08:49 | SEH / 55 | 453 |
| 67 | QUITTET PIERRE-CHARLES | 02:08:56 | SEH / 56 | 1291 |
| 68 | LYONNAZ JEAN-SEBASTIEN | 02:09:00 | V1H / 4 | 1511 |
| 69 | LEBLEU PASCAL | 02:09:11 | V1H / 5 | 1271 |
| 70 | BOCQUEL PHILIPPE | 02:09:29 | SEH / 57 | 310 |
| 71 | COUZON BAPTISTE | 02:09:30 | SEH / 58 | 1067 |
| 72 | MALAVIELLE VIVIEN | 02:09:36 | SEH / 59 | 1434 |
| 73 | FAUQUE PIERRE | 02:09:39 | SEH / 60 | 481 |
| 74 | BOY LUDOVIC | 02:10:07 | SEH / 61 | 372 |
| 75 | MARIAC DAVID | 02:10:15 | V1H / 6 | 937 |
| 76 | MARCUCCI GREGORY | 02:10:24 | SEH / 62 | 1198 |
| 77 | BOURGOIN DAMIEN | 02:10:35 | SEH / 63 | 986 |
| 78 | DOHIN MARIE | 02:10:37 | SEF / 1 | 1287 |
| 79 | LECUYER YANN | 02:10:38 | SEH / 64 | 773 |
| 80 | CHAMPLIAU ALBAN | 02:10:40 | SEH / 65 | 1652 |
| 81 | CABARROU MARC | 02:10:53 | SEH / 66 | 1543 |
| 82 | VERON LUC | 02:10:54 | SEH / 67 | 1060 |
| 83 | TABUTIN JONATHAN | 02:11:03 | SEH / 68 | 797 |
| 84 | NOZZI ALEXANDRE | 02:11:16 | SEH / 69 | 1347 |
| 85 | ALAIN BLEICH RETIVAT | 02:11:16 | V1H / 7 | 369 |
| 86 | LAGAST GARY | 02:11:18 | SEH / 70 | 277 |
| 87 | OUGIER-SIMONIN LAURENT | 02:11:25 | SEH / 71 | 741 |
| 88 | PERRIN CLEMENT | 02:11:31 | SEH / 72 | 1463 |
| 89 | GIOE MAXIME | 02:11:36 | V2H / 3 | 1196 |
| 90 | ANDRE ROMAIN | 02:11:57 | SEH / 73 | 1498 |
| 91 | DEVRED THOMAS | 02:11:58 | SEH / 74 | 1479 |
| 92 | CARLIN THIERRY | 02:12:05 | V2H / 4 | 974 |
| 93 | LIBEER MATTHIEU | 02:12:05 | SEH / 75 | 1275 |
| 94 | THION YANN | 02:12:12 | SEH / 76 | 875 |
| 95 | HIERRY ADRIEN | 02:12:19 | SEH / 77 | 991 |
| 96 | FURTER GREGORY | 02:12:23 | SEH / 78 | 666 |
| 97 | BIBOLLET HUGO | 02:12:33 | JUH / 2 | 663 |
| 98 | DURANDE VICTOR | 02:12:37 | SEH / 79 | 1146 |
| 99 | CHRISTIN BENOIT | 02:12:43 | SEH / 80 | 676 |
| 100 | BONETTO LAURENT | 02:13:02 | V1H / 8 | 213 |
| 101 | RAGUENES JEAN MARC | 02:13:17 | V1H / 9 | 1371 |
| 102 | DURQUE FLORIAN | 02:13:22 | ESH / 5 | 327 |
| 103 | CHAMBE CLEMENT | 02:13:24 | SEH / 81 | 729 |
| 104 | VOLLAT LUC | 02:13:31 | SEH / 82 | 1054 |
| 105 | LAURENT MATTHIEU | 02:13:37 | SEH / 83 | 619 |
| 106 | JOYAUX GUILLAUME | 02:13:46 | SEH / 84 | 1422 |
| 107 | FERNANDES MIICKAEL | 02:14:05 | SEH / 85 | 1162 |
| 108 | FRACHISSE OLIVIER | 02:14:05 | SEH / 86 | 1569 |
| 109 | GAUDEZ JEREMY | 02:14:16 | SEH / 87 | 881 |
| 110 | FLOTAT CLEMENT | 02:14:18 | SEH / 88 | 429 |
| 111 | POUSSARDIN CHRISTOPHE | 02:14:20 | V2H / 5 | 1107 |
| 112 | BAIZET SEBASTIEN | 02:14:25 | SEH / 89 | 988 |
| 113 | GRESSIER YOAN | 02:14:26 | SEH / 90 | 1590 |
| 114 | VERMEULEN RICHARD | 02:14:26 | SEH / 91 | 1583 |
| 115 | THIEL JEAN-BENOIT | 02:14:27 | SEH / 92 | 1372 |
| 116 | SAPIN STEPHANE | 02:14:44 | SEH / 93 | 1390 |
| 117 | SPENLE THIERRY | 02:14:50 | SEH / 94 | 657 |
| 118 | COLAS CHARLES | 02:14:52 | SEH / 95 | 656 |
| 119 | ANTHOUARD BENJAMIN | 02:15:00 | SEH / 96 | 1277 |
| 120 | PINELLI STEVE | 02:15:00 | SEH / 97 | 298 |
| 121 | FALIU SEBASTIEN | 02:15:02 | SEH / 98 | 417 |
| 122 | RENAULT XAVIER | 02:15:03 | SEH / 99 | 812 |
| 123 | FATOUX GERARD | 02:15:04 | V1H / 10 | 855 |
| 124 | KARSZNIA GERALD | 02:15:18 | SEH / 100 | 418 |
| 125 | SCHNEIDER ADRIEN | 02:15:20 | ESH / 6 | 912 |
| 126 | LAMY THIBAUT | 02:15:26 | SEH / 101 | 1267 |
| 127 | NEBOIT JEROME | 02:15:28 | V1H / 11 | 1027 |
| 128 | SINBRIN DURAND ADRIEN | 02:15:29 | SEH / 102 | 390 |
| 129 | MERMILLOD-BLONDIN ROMAIN | 02:15:30 | SEH / 103 | 1682 |
| 130 | JACQUELIN ALBAN | 02:15:41 | SEH / 104 | 439 |
| 131 | JOMARD SEBASTIEN | 02:15:44 | SEH / 105 | 1303 |
| 132 | GUIDON MATTHIEU | 02:16:05 | SEH / 106 | 1447 |
| 133 | FLAMENT GILLES | 02:16:11 | V1H / 12 | 51 |
| 134 | GUINET GUILLAUME | 02:16:14 | SEH / 107 | 920 |
| 135 | MACK BENOIT | 02:16:15 | SEH / 108 | 1304 |
| 136 | CANON LAURENT | 02:16:19 | SEH / 109 | 1043 |
| 137 | CHERVET VINCENT | 02:16:20 | SEH / 110 | 514 |
| 138 | CHARBUILLET CLAUDE | 02:16:21 | SEH / 111 | 220 |
| 139 | ROZAIN SEBASTIEN | 02:16:38 | SEH / 112 | 1444 |
| 140 | COHENDET MARGAUX | 02:16:39 | SEF / 2 | 485 |
| 141 | PINILLA GAVILAN CARLOS | 02:16:40 | SEH / 113 | 226 |
| 142 | VERGEY FLORENT | 02:16:43 | SEH / 114 | 705 |
| 143 | CATHO JEAN-BAPTISTE | 02:16:44 | SEH / 115 | 424 |
| 144 | ROCHETTE DAVID | 02:16:56 | SEH / 116 | 90 |
| 145 | DEGOUEY DAMIEN | 02:16:56 | SEH / 117 | 1432 |
| 146 | MONDOU NICOLAS | 02:16:59 | SEH / 118 | 1120 |
| 147 | GALLAY ARNAUD | 02:17:01 | SEH / 119 | 462 |
| 148 | CHARROIN VINCENT | 02:17:11 | V1H / 13 | 1509 |
| 149 | TESSIER NICOLAS | 02:17:13 | SEH / 120 | 691 |
| 150 | DUBOST ALAIN | 02:17:17 | V2H / 6 | 1605 |
| 151 | COMBY STEPHANE | 02:17:21 | V1H / 14 | 1106 |
| 152 | ODORICO CEDRIC | 02:17:25 | SEH / 121 | 1544 |
| 153 | MARCHAND PAUL | 02:17:25 | SEH / 122 | 1640 |
| 154 | THIEBAUT ARNAUD | 02:17:28 | V1H / 15 | 1580 |
| 155 | CLEMENT KEVIN | 02:17:31 | SEH / 123 | 1108 |
| 156 | TRILLAT RICHARD | 02:17:34 | V1H / 16 | 451 |
| 157 | TRIC PHILIPPE | 02:17:37 | V2H / 7 | 1002 |
| 158 | PLANCHER JOHANN | 02:17:38 | SEH / 124 | 1007 |
| 159 | BRICE JULIEN | 02:17:42 | SEH / 125 | 1521 |
| 160 | NAVEAU SIMON | 02:17:45 | SEH / 126 | 480 |
| 161 | PICARD NICOLAS | 02:17:47 | SEH / 127 | 799 |
| 162 | FEBVRE LAURENT | 02:17:59 | V1H / 17 | 1236 |
| 163 | VANDEPUTTE PASCAL | 02:18:00 | V1H / 18 | 444 |
| 164 | BONY PHILIPPE | 02:18:02 | V2H / 8 | 678 |
| 165 | DAMBRY THIBAUT | 02:18:02 | SEH / 128 | 382 |
| 166 | LE DANTEC LUC | 02:18:04 | SEH / 129 | 1092 |
| 167 | CHORIER QUENTIN | 02:18:05 | SEH / 130 | 476 |
| 168 | ALEXANDROWICZ LAURENT | 02:18:06 | V2H / 9 | 1177 |
| 169 | GEOFFRAY RICHARD | 02:18:12 | V1H / 19 | 1144 |
| 170 | BRUNEEL THOMAS | 02:18:13 | SEH / 131 | 319 |
| 171 | CHOLLETON LUDOVIC | 02:18:16 | V1H / 20 | 949 |
| 172 | HESDIN JEAN-CHRISTOPHE | 02:18:25 | V1H / 21 | 1639 |
| 173 | LARUELLE MATHIAS | 02:18:31 | ESH / 7 | 807 |
| 174 | LE ROUZIC GAEL | 02:18:38 | V1H / 22 | 1622 |
| 175 | EVRARD NICOLAS | 02:18:39 | SEH / 132 | 317 |
| 176 | GUILHEM-DUCLEON AYMERIC | 02:18:44 | ESH / 8 | 717 |
| 177 | GRANDONI SEBASTIEN | 02:18:44 | V1H / 23 | 1450 |
| 178 | TOURNIER ALEXIS | 02:18:48 | SEH / 133 | 1354 |
| 179 | MOLY JEAN PHILIPPE | 02:19:03 | V1H / 24 | 1025 |
| 180 | RUCHON SYLVAIN | 02:19:04 | SEH / 134 | 1419 |
| 181 | COURT ANTHONY | 02:19:15 | SEH / 135 | 1337 |
| 182 | VIDAL FRANCK | 02:19:27 | V1H / 25 | 724 |
| 183 | CHATELAIN ALEXANDRE | 02:19:30 | SEH / 136 | 1003 |
| 184 | SALANEUVE LAURENT | 02:19:33 | SEH / 137 | 1008 |
| 185 | LAUTREFIN ADRIEN | 02:19:35 | SEH / 138 | 1555 |
| 186 | GARNIER FRANCK | 02:19:40 | V1H / 26 | 455 |
| 187 | GOBERT JEROME | 02:19:44 | V1H / 27 | 1677 |
| 188 | BASSI STEPHANE | 02:19:52 | V1H / 28 | 1393 |
| 189 | BERTHIER GUILLAUME | 02:19:53 | V1H / 29 | 1412 |
| 190 | MAIRE DAVID | 02:19:53 | SEH / 139 | 441 |
| 191 | CHARRE CHRISTOPHE | 02:20:00 | V1H / 30 | 906 |
| 192 | CLARK KEVIN | 02:20:00 | V1H / 31 | 1063 |
| 193 | FALARZ JEAN-CHARLES | 02:20:01 | SEH / 140 | 1119 |
| 194 | VIOT SAMUEL | 02:20:01 | SEH / 141 | 323 |
| 195 | COTTIER RODOLPHE | 02:20:04 | SEH / 142 | 249 |
| 196 | MALNIS FRANCK | 02:20:12 | V1H / 32 | 368 |
| 197 | ROCHAIX GREGORY | 02:20:13 | V1H / 33 | 1489 |
| 198 | GINEAU YANN | 02:20:16 | SEH / 143 | 1356 |
| 199 | CASSARD CHRISTOPHE | 02:20:20 | V1H / 34 | 565 |
| 200 | BELAIR ROMAIN | 02:20:23 | SEH / 144 | 466 |
| 201 | URIBE PIERRE | 02:20:32 | SEH / 145 | 843 |
| 202 | JURADO DAMIEN | 02:20:33 | SEH / 146 | 686 |
| 203 | GUIRAUD DOMINIQUE | 02:20:36 | V2H / 10 | 1006 |
| 204 | ALLERA SEBASTIEN | 02:20:37 | SEH / 147 | 1175 |
| 205 | JAMET LAURENT | 02:20:38 | V1H / 35 | 864 |
| 206 | AUDOUAL RICHARD | 02:20:39 | V1H / 36 | 1079 |
| 207 | LARUE NICOLAS | 02:20:45 | SEH / 148 | 1234 |
| 208 | LEPINE ALEXANDRE | 02:20:46 | SEH / 149 | 1335 |
| 209 | LIMONE PHILIPPE | 02:21:00 | V1H / 37 | 1014 |
| 210 | BRUGUIERE FRANCOIS | 02:21:01 | SEH / 150 | 902 |
| 211 | LEGENDRE MATTHIEU | 02:21:09 | SEH / 151 | 1265 |
| 212 | MONDON CLEMENT | 02:21:11 | SEH / 152 | 221 |
| 213 | COUDERT REGIS | 02:21:12 | SEH / 153 | 958 |
| 214 | CLAVIERES STEPHANE | 02:21:15 | V1H / 38 | 536 |
| 215 | STOCKER GAUTHIER | 02:21:16 | ESH / 9 | 1220 |
| 216 | VERNET ADRIEN | 02:21:20 | SEH / 154 | 74 |
| 217 | HOURS ALEX | 02:21:27 | SEH / 155 | 315 |
| 218 | CIMETTA PATRICK | 02:21:28 | V1H / 39 | 348 |
| 219 | RAVEROT GERALD | 02:21:29 | V1H / 40 | 751 |
| 220 | JEZEQUEL BERNARD | 02:21:29 | V2H / 11 | 75 |
| 221 | BLONDEL BRICE | 02:21:30 | SEH / 156 | 308 |
| 222 | GUINGAND SEBASTIEN | 02:21:31 | SEH / 157 | 617 |
| 223 | RAHMOUNI BACHIR | 02:21:34 | SEH / 158 | 602 |
| 224 | EL BARAKA FARID | 02:21:45 | SEH / 159 | 1445 |
| 225 | LOISY QUENTIN | 02:21:45 | SEH / 160 | 1199 |
| 226 | FOUCHER THIERRY | 02:21:46 | V1H / 41 | 517 |
| 227 | DENIS SEBASTIEN | 02:21:50 | SEH / 161 | 353 |
| 228 | LEFEBVRE JULIEN | 02:21:57 | V1H / 42 | 430 |
| 229 | ROUGEOT HERVE | 02:22:06 | V1H / 43 | 1160 |
| 230 | TAMET PIERRE | 02:22:07 | V1H / 44 | 1471 |
| 231 | TRAN PHILIPPE | 02:22:08 | V1H / 45 | 713 |
| 232 | GRATTIER JOHAN | 02:22:09 | SEH / 162 | 1592 |
| 233 | COLUSSI MATTHIEU | 02:22:10 | SEH / 163 | 1085 |
| 234 | CHOLLETON ANNE-SOPHIE | 02:22:11 | SEF / 3 | 948 |
| 235 | BOUTTE MICHEL | 02:22:13 | V1H / 46 | 1365 |
| 236 | BOUZIANE YASSINE | 02:22:13 | SEH / 164 | 1617 |
| 237 | ROUVIER STEPHANE | 02:22:21 | V1H / 47 | 1285 |
| 238 | PIROT MAXIME | 02:22:26 | SEH / 165 | 1270 |
| 239 | VINCENT STEPHANE | 02:22:33 | V1H / 48 | 533 |
| 240 | BOIVIN LAURENT | 02:22:34 | SEH / 166 | 272 |
| 241 | CHEYROUSE SYLVAIN | 02:22:40 | SEH / 167 | 659 |
| 242 | MICHAUD STEPHANE | 02:22:41 | SEH / 168 | 1399 |
| 243 | MICHAUD FABIEN | 02:22:42 | SEH / 169 | 1334 |
| 244 | PAUL JOHAN | 02:22:52 | SEH / 170 | 1570 |
| 245 | ESPARVIER PASCAL | 02:23:04 | V1H / 49 | 60 |
| 246 | GOMEZ THOMAS | 02:23:05 | ESH / 10 | 380 |
| 247 | LAPEYRE ALEXANDRE | 02:23:09 | SEH / 171 | 1047 |
| 248 | DUPRE JONATHAN | 02:23:11 | SEH / 172 | 614 |
| 249 | LEX FRANCOIS | 02:23:14 | V1H / 50 | 836 |
| 250 | FERRARI MICHAEL | 02:23:14 | V1H / 51 | 1591 |
| 251 | VERCUEIL JULIEN | 02:23:16 | V1H / 52 | 1669 |
| 252 | VEDRINE JULES | 02:23:28 | ESH / 11 | 1625 |
| 253 | ROZAND NICOLAS | 02:23:30 | SEH / 173 | 260 |
| 254 | FRENEY THOMAS | 02:23:35 | SEH / 174 | 535 |
| 255 | LACOTTE JEAN-CHRISTOPHE | 02:23:48 | V1H / 53 | 770 |
| 256 | LACROIX EDOUARD | 02:23:48 | SEH / 175 | 1202 |
| 257 | REFFORD JULIEN | 02:23:51 | SEH / 176 | 136 |
| 258 | CASTELLO THIERRY | 02:24:02 | V2H / 12 | 1523 |
| 259 | ROZAND SEBASTIEN | 02:24:02 | SEH / 177 | 505 |
| 260 | LACOUR VINCENT | 02:24:12 | SEH / 178 | 341 |
| 261 | MOREAU THOMAS | 02:24:23 | SEH / 179 | 47 |
| 262 | HAUTAVOINE MARCEL | 02:24:23 | ESH / 12 | 421 |
| 263 | CHAINTREUIL ERIC | 02:24:42 | SEH / 180 | 86 |
| 264 | DROUET ADRIEN | 02:24:46 | SEH / 181 | 1087 |
| 265 | POMMEPUY MARC | 02:24:47 | SEH / 182 | 1263 |
| 266 | CHAVANTON MICKAEL | 02:24:50 | SEH / 183 | 959 |
| 267 | DANIEL MARTIAL | 02:24:51 | V1H / 54 | 113 |
| 268 | DE ARAUJO JOSE | 02:24:51 | V2H / 13 | 527 |
| 269 | AFSHARIAN MATHIEU | 02:24:55 | SEH / 184 | 1226 |
| 270 | CHARPENTIER JEROME | 02:25:00 | V1H / 55 | 1400 |
| 271 | ASPILLAGA OLIVIER | 02:25:02 | V1H / 56 | 735 |
| 272 | SAINT GERMAIN JOHAN | 02:25:04 | SEH / 185 | 990 |
| 273 | MASSELIS DAVID | 02:25:14 | V1H / 57 | 747 |
| 274 | SHAW THOMAS | 02:25:16 | SEH / 186 | 1395 |
| 275 | LAMY GUILLAUME | 02:25:17 | SEH / 187 | 1000 |
| 276 | LE DERFF CYRIL | 02:25:18 | SEH / 188 | 698 |
| 277 | BLANCHARD GARY | 02:25:18 | SEH / 189 | 1587 |
| 278 | MONNOT DAMIEN | 02:25:18 | SEH / 190 | 408 |
| 279 | BOSC MICHAEL | 02:25:22 | SEH / 191 | 777 |
| 280 | DUPUIS PASCAL | 02:25:24 | V2H / 14 | 1105 |
| 281 | SCHMITZ ALEXANDRE | 02:25:26 | SEH / 192 | 486 |
| 282 | BOISSARD JORDANE | 02:25:27 | SEH / 193 | 359 |
| 283 | FUMEY BENOIT | 02:25:27 | SEH / 194 | 1554 |
| 284 | GOURARI OLIVIER | 02:25:30 | SEH / 195 | 440 |
| 285 | LALEOUSE IVAN | 02:25:32 | SEH / 196 | 1138 |
| 286 | BOURGEOIS CHRISTOPHE | 02:25:37 | V1H / 58 | 456 |
| 287 | POLES LUDOVIC | 02:25:38 | SEH / 197 | 454 |
| 288 | SADOUL MATTHIEU | 02:25:45 | SEH / 198 | 1510 |
| 289 | DUPUIS AURELIEN | 02:25:45 | SEH / 199 | 1076 |
| 290 | RECEVEUR GERALD | 02:25:45 | SEH / 200 | 1451 |
| 291 | BREYSSE CLAUDE | 02:25:47 | V2H / 15 | 1568 |
| 292 | CHAMBODUT MARTIN | 02:25:49 | SEH / 201 | 428 |
| 293 | AUBERT MATTHIEU | 02:25:50 | SEH / 202 | 695 |
| 294 | DUBOST VANESSA | 02:25:50 | SEF / 4 | 374 |
| 295 | VILLAUME ALIX | 02:25:53 | SEH / 203 | 931 |
| 296 | GUILLERMIN MAXIME | 02:25:55 | SEH / 204 | 342 |
| 297 | SUBEIRAN HUGO | 02:26:01 | SEH / 205 | 957 |
| 298 | LENOIR THOMAS | 02:26:04 | SEH / 206 | 874 |
| 299 | HENSSIEN SOPHIE | 02:26:05 | SEF / 5 | 212 |
| 300 | BLANZAT VINCENT | 02:26:06 | SEH / 207 | 218 |
| 301 | RENAUD EMMANUEL | 02:26:12 | V1H / 59 | 1238 |
| 302 | JACQUET BENJAMIN | 02:26:16 | ESH / 13 | 135 |
| 303 | SALMON CLAUDE | 02:26:22 | SEH / 208 | 589 |
| 304 | MOLLEX BENJAMIN | 02:26:24 | SEH / 209 | 1305 |
| 305 | ALI MARZOUK | 02:26:25 | SEH / 210 | 819 |
| 306 | TEYSSIER JACQUES | 02:26:25 | V1H / 60 | 1111 |
| 307 | VINCE JACQUES | 02:26:25 | V1H / 61 | 876 |
| 308 | ZEIMER KARINE | 02:26:29 | V1F / 1 | 696 |
| 309 | MICHELLIER LAURENT | 02:26:30 | SEH / 211 | 684 |
| 310 | SALMON THOMAS | 02:26:36 | V1H / 62 | 89 |
| 311 | COTTAZ ARNAUD | 02:26:36 | V1H / 63 | 1197 |
| 312 | CHEVALLIER MATTHIEU | 02:26:37 | SEH / 212 | 564 |
| 313 | PATUREL YOANN | 02:26:37 | SEH / 213 | 197 |
| 314 | ACHARLES BRUNO | 02:26:38 | V1H / 64 | 224 |
| 315 | COURTIL YOANN | 02:26:42 | SEH / 214 | 57 |
| 316 | LEROY VINCENT | 02:26:45 | SEH / 215 | 138 |
| 317 | GARCIA HUGO | 02:26:48 | ESH / 14 | 725 |
| 318 | WURTZ EMMANUEL | 02:27:05 | SEH / 216 | 913 |
| 319 | BACHELOT BENOIT | 02:27:06 | V1H / 65 | 1292 |
| 320 | QUAINO BRUNO | 02:27:07 | V1H / 66 | 1032 |
| 321 | HERNERT CHRISTOPHE | 02:27:09 | SEH / 217 | 386 |
| 322 | REMI CHARRA | 02:27:14 | SEH / 218 | 1495 |
| 323 | DECHELETTE MAXIME | 02:27:14 | SEH / 219 | 241 |
| 324 | DUPLAT ANTOINE | 02:27:16 | ESH / 15 | 1496 |
| 325 | AURICK SIMON | 02:27:17 | SEH / 220 | 511 |
| 326 | CHAVANON DAVID | 02:27:25 | V1H / 67 | 611 |
| 327 | FESTAZ JEROME | 02:27:25 | V2H / 16 | 1212 |
| 328 | BRIZARD JEAN-BAPTISTE | 02:27:27 | SEH / 221 | 267 |
| 329 | FLEURET THIBAULT | 02:27:37 | SEH / 222 | 367 |
| 330 | VINCENT BERTRAND | 02:27:46 | SEH / 223 | 712 |
| 331 | BOUVIER JEAN PIERRE | 02:27:53 | V3H / 1 | 1026 |
| 332 | LE GOULIAS THOMAS | 02:27:55 | SEH / 224 | 560 |
| 333 | BECAUT ERIC | 02:27:56 | SEH / 225 | 1378 |
| 334 | MALLEN CHRISTIAN | 02:28:02 | V1H / 68 | 1641 |
| 335 | DEVILLE JULIEN | 02:28:03 | SEH / 226 | 151 |
| 336 | BISEL GILLES | 02:28:06 | SEH / 227 | 24 |
| 337 | OLIVIERI ERIC | 02:28:07 | V1H / 69 | 1237 |
| 338 | ALLAGNAT SERGE | 02:28:10 | V1H / 70 | 722 |
| 339 | LIEBELT JAN | 02:28:15 | V1H / 71 | 549 |
| 340 | BARATIN MARC | 02:28:17 | V1H / 72 | 504 |
| 341 | VIALLET ROMAIN | 02:28:21 | SEH / 228 | 1525 |
| 342 | BRIET NUMA | 02:28:22 | ESH / 16 | 1600 |
| 343 | VERCHERY CHRISTOPHE | 02:28:26 | V1H / 73 | 32 |
| 344 | EGEA GREGORY | 02:28:35 | SEH / 229 | 503 |
| 345 | PERRET REMY | 02:28:38 | SEH / 230 | 447 |
| 346 | MONTONNEAU BRUNO | 02:28:39 | SEH / 231 | 651 |
| 347 | SIMONIN EMMANUEL | 02:28:43 | V1H / 74 | 1073 |
| 348 | JARRIGE FREDERIC | 02:28:44 | SEH / 232 | 591 |
| 349 | CHAMAGNE CYRIL | 02:28:45 | SEH / 233 | 309 |
| 350 | MOLLARET NANS | 02:28:45 | SEH / 234 | 1614 |
| 351 | ALIOT FRANCK | 02:28:46 | V1H / 75 | 543 |
| 352 | GESCHWINE LOIC | 02:28:46 | SEH / 235 | 1075 |
| 353 | LATURNUS PIERRE | 02:28:47 | SEH / 236 | 427 |
