|
1 | Mathieu BOUVIER-BELLEVILLE | 00:34:24 | | SE H |
2 | Hamza BAKHIRI | 00:35:12 | | SE H |
3 | Louis PUJO-MASCI | 00:35:25 | | ES H |
5 | Eddy MOZZONE | 00:36:00 | | SE H |
6 | Etienne COMPAGNE | 00:36:58 | | JU H |
7 | Jordan CHENAUD | 00:37:31 | YACA COURIR | SE H |
8 | Baptiste LORCHEL | 00:37:32 | | CA H |
9 | Jean Philippe JOUANNAIEST | 00:37:56 | e-leclerc Lyon 9 | V1 H |
10 | Marc WALLACH | 00:37:58 | | SE H |
11 | Marc BOURGEOIS | 00:38:04 | Beau petit chat | SE H |
12 | Gautier DELBREILH | 00:38:06 | Sapeurs pompiers | ES H |
13 | Timothée HERMANN | 00:38:12 | | ES H |
15 | Guillaume MOREAU | 00:38:29 | TETE D OR RUNNERS | SE H |
16 | Paul ROMIEU | 00:38:54 | Centrale Lyon | SE H |
17 | Clément POZZI | 00:39:08 | | SE H |
18 | Regis TARDY | 00:39:17 | | SE H |
19 | Albéric THÉVENIN | 00:39:23 | | ES H |
20 | Clément GARDE | 00:39:43 | | JU H |
21 | Antoine DUCHATEAU | 00:39:53 | | ES H |
22 | Nicolas BOUVIER | 00:40:01 | | SE H |
23 | Hugo PETER | 00:40:05 | | SE H |
24 | Mateo BLOT | 00:40:16 | Chambéry TRIATHLON | JU H |
24 | Renan BERRUEX | 00:40:16 | Volleyball Villefranche Beaujolais | ES H |
26 | Jocelyn QUEROL | 00:40:17 | | SE H |
27 | Pierre MICHEL | 00:40:23 | | SE H |
27 | Alexis TRUBERT | 00:40:23 | | ES H |
29 | Romain DILL | 00:40:36 | | CA H |
30 | Christophe BARRAT | 00:40:42 | | V1 H |
31 | Camille HARISTOY | 00:40:52 | | SE H |
32 | Rémi SOARES DE ALMEIDA | 00:41:01 | | SE H |
33 | Stéphane HENOT | 00:41:02 | | V1 H |
34 | Walid TALBI | 00:41:16 | | SE H |
35 | Bertrand DILL | 00:41:46 | | V1 H |
36 | Loïs THEVENON | 00:41:47 | | SE H |
36 | Félix LEFEBVRE | 00:41:47 | | SE H |
38 | Antoine BRUGGEMAN | 00:41:59 | Le Pape Lyon | SE H |
39 | Benjamin COTTEREAU | 00:42:00 | | SE H |
40 | Raphael MARITAUD | 00:42:02 | | SE H |
41 | Gianni MARANGELLI | 00:42:04 | | SE H |
42 | Julie BERRY | 00:42:15 | | SE F |
43 | Loan CHIAPPORI | 00:42:16 | AS Lyon III | ES H |
44 | Pierre-Guilhem BIGOT | 00:42:26 | | CA H |
45 | Pierre ROULETTE | 00:42:28 | Laisse Courir | SE H |
46 | Otto EVENSTAD | 00:42:29 | | SE H |
47 | Amaury Hubert STEINHAUSSER | 00:42:52 | | ES H |
48 | Florian BONHOMME | 00:43:02 | | SE H |
49 | Olivier GOURARI | 00:43:04 | | V1 H |
50 | Marie-Laure DABRIGEON | 00:43:10 | | SE F |
51 | Matthieu GARDE | 00:43:17 | | ES H |
52 | Julien LACOMBE | 00:43:21 | | SE H |
53 | Matthieu SERIGNY | 00:43:42 | | SE H |
54 | Guilhem NIGER | 00:43:46 | | SE H |
55 | Eric REDONDO | 00:44:03 | | SE H |
56 | Aurélien BERTHIER | 00:44:08 | | CA H |
57 | Arthur LECRIVAIN | 00:44:11 | | SE H |
58 | Mateo SALVADOR | 00:44:17 | | CA H |
59 | Christophe BERT | 00:44:27 | | V1 H |
60 | Louis-Marie BECKER | 00:44:28 | | SE H |
60 | Arnaud CLAPET | 00:44:28 | | SE H |
62 | Nicolas CHARHON | 00:44:30 | | SE H |
63 | Romeo YOUSSOUFIAN | 00:44:32 | | CA H |
64 | Virgil MARREL | 00:44:44 | | CA H |
65 | Mikaël BARONE | 00:44:46 | | SE H |
65 | Véronique LE MOIGNE | 00:44:46 | | SE F |
67 | Enzo DURBEC | 00:44:52 | TRIATHLON CLUB MONTS DU LYONNAIS | CA H |
68 | Steven MARIE | 00:44:57 | | SE H |
69 | Paul-Emile BURGEVIN | 00:45:03 | | CA H |
70 | Charlotte ANTONY | 00:45:10 | | SE F |
71 | Paul-Henri CLOUET | 00:45:38 | | SE H |
71 | Benoit SANDJIAN | 00:45:38 | | SE H |
73 | Louis CHRISTEN | 00:45:40 | | ES H |
74 | Jean D ABZAC | 00:45:42 | | CA H |
75 | Maxime CABROL | 00:45:45 | / | ES H |
76 | Marvin DEGRYSE | 00:45:46 | | ES H |
77 | Christophe GALLET | 00:45:49 | | V1 H |
78 | Jean-François LECARPENTIER | 00:45:50 | | V3 H |
79 | Antoine BOICHUT | 00:45:51 | Dijon triathlon | SE H |
80 | Mikael VAS | 00:45:53 | | SE H |
81 | Freya DAMRELL | 00:45:56 | | SE F |
82 | Pierre ALBANO | 00:45:59 | | V1 H |
83 | Alexis GRANIER | 00:46:06 | | SE H |
84 | Thibault TEILLARD | 00:46:12 | | SE H |
84 | Jean-Pierre MURA | 00:46:12 | | V2 H |
86 | Oualid BOUDISSA | 00:46:15 | | SE H |
86 | Gil NAJID | 00:46:15 | | SE H |
88 | Lise DAUBAN | 00:46:22 | | SE F |
89 | Corentin GARDE | 00:46:27 | | SE H |
90 | Clément BERTHET | 00:46:30 | | CA H |
91 | Erwan DANTEC | 00:46:33 | | SE H |
92 | Aurélien QUICLET | 00:46:34 | | SE H |
93 | Clément LAURE | 00:46:35 | | CA H |
94 | Guillaume RIMAUD | 00:46:52 | ASC ISARA | ES H |
95 | Magalie PERRAUDIN | 00:46:54 | | SE F |
96 | Jules PARENT | 00:46:57 | | ES H |
97 | Jérémy THOMAS | 00:46:58 | | ES H |
97 | Henri-Noel LAMOURE | 00:46:58 | | SE H |
99 | Chloé MARCOT | 00:46:59 | La grande motte triathlon | ES F |
100 | Zouhair KHOUIDAR | 00:47:03 | | SE H |
101 | Raphaël BROCQ | 00:47:05 | | V1 H |
101 | Maxime CHIFFOLEAU | 00:47:05 | | SE H |
103 | Thomas TRIOMPHE | 00:47:08 | | V1 H |
103 | Gustave TRIOMPHE | 00:47:08 | | CA H |
105 | Mathilde TESSON | 00:47:22 | | SE F |
106 | Yanni BOUTAOUS | 00:47:24 | | CA H |
107 | Vincent DONDÉ | 00:47:28 | | SE H |
108 | Mathis COMBALOT | 00:47:43 | | CA H |
109 | Morgane BOCQUET | 00:47:45 | | SE F |
110 | Theo CHALIEUX | 00:47:46 | | CA H |
110 | Marc-Henri DEVILLERS | 00:47:46 | | SE H |
112 | Rémi TRANZER | 00:47:56 | | JU H |
113 | Florent MURAT | 00:47:57 | | SE H |
113 | Olivier CELLARD | 00:47:57 | | V1 H |
115 | Gaëtan DESACHY | 00:47:58 | | MI H |
115 | Benoit DESACHY | 00:47:58 | | V2 H |
117 | Elie DE ONA | 00:48:11 | CRV Lyon triathlon | CA H |
117 | Romain ARNOUX | 00:48:11 | | CA H |
119 | Paul BEAUMONT | 00:48:14 | | CA H |
120 | Alexandre ARNOUX | 00:48:15 | | V1 H |
121 | Nicolas PROST | 00:48:20 | | SE H |
121 | Olivier DEGRANGE | 00:48:20 | | V1 H |
123 | Margaux DIAMOYE | 00:48:26 | | SE F |
124 | Florent MARIOTTE | 00:48:29 | | V1 H |
124 | Nicolas MAGNAN | 00:48:29 | | SE H |
126 | Hugo CHANEL | 00:48:35 | | SE H |
126 | Cédric NIKAES | 00:48:35 | | SE H |
126 | Apolline FRYSZOWSKI | 00:48:35 | | ES F |
129 | Pierre-Hugo LECOMTE | 00:48:36 | | SE H |
130 | Thomas FLUSIN | 00:48:43 | | V1 H |
130 | Romain CHARRIN | 00:48:43 | | CA H |
132 | Gabriel FLUSIN | 00:48:44 | | CA H |
133 | Anthony BOTELLA | 00:48:47 | | SE H |
134 | Raphaël YOUSSOUFIAN | 00:48:48 | | V1 H |
135 | Alexandra DUCREUX | 00:48:56 | | SE F |
136 | Rémy MARTIN | 00:49:01 | | SE H |
137 | Hugo DEJEUX | 00:49:04 | | ES H |
138 | Thomas DESTIGNY | 00:49:06 | | SE H |
139 | | 00:49:07 | | SE H |
139 | Arnaud POULAIN | 00:49:07 | | SE H |
141 | Paulo LAURIE | 00:49:09 | | SE H |
142 | Guillaume BOYER | 00:49:15 | | CA H |
143 | Jerome VIALATTE | 00:49:18 | | V1 H |
144 | Alexis BOULLE | 00:49:20 | | SE H |
145 | Alice BAROUX | 00:49:21 | | SE F |
146 | Jonathan GANIVALA | 00:49:22 | | SE H |
147 | Benjamin BAYLE | 00:49:27 | | SE H |
148 | Stephane LACOUR | 00:49:28 | chantelle sports nature | V1 H |
148 | Morgane BAUDY | 00:49:28 | | SE F |
150 | Alice GRAVIER DUMONCEAU | 00:49:33 | | SE F |
151 | Xavier BOUDON | 00:49:36 | | SE H |
152 | Jimmy DUCREUX | 00:49:37 | | CA H |
153 | Romane LACOUR | 00:49:39 | chantelle sports nature | ES F |
154 | Davy BOTELHO | 00:49:40 | | SE H |
154 | Nordine SEKOURI | 00:49:40 | iri TEAM | SE H |
156 | Remi CAPBER | 00:49:44 | | SE H |
157 | Arnaud DELVALLEZ | 00:49:52 | Du boulghour et du quinoa | V1 H |
158 | Thibaut TOURNIER | 00:49:55 | | SE H |
159 | Olivier CHAPUY | 00:49:56 | | V2 H |
160 | Quentin BATHIER | 00:50:01 | | SE H |
161 | Nicolas DELBREILH | 00:50:02 | | V2 H |
162 | Raphael COMBALIE | 00:50:04 | | V1 H |
163 | Patrick DUBOUCHET | 00:50:08 | A.s.Aix | V3 H |
164 | Romain BAUER | 00:50:09 | | SE H |
165 | Oscar GUILLAUD | 00:50:10 | | CA H |
166 | Edgar COUTURIER | 00:50:13 | | CA H |
167 | Baptiste IMBERT | 00:50:14 | | SE H |
167 | Loïc FARGE | 00:50:14 | | SE H |
169 | François OLLIVAUX | 00:50:18 | | SE H |
169 | Aude LECROART | 00:50:18 | ATSCAF 69 | SE F |
171 | Arthur FONDEUR | 00:50:19 | | JU H |
172 | Mathis PERRIN | 00:50:25 | | JU H |
173 | Lyse GOSSE | 00:50:27 | | JU F |
174 | Bruno Micael GRALHO GARRAO | 00:50:43 | | SE H |
174 | David FLAUGERE | 00:50:43 | | SE H |
176 | Ludo LEFERME | 00:50:48 | | V1 H |
176 | Constantin MADIAS | 00:50:48 | | SE H |
178 | Arnaud DE LA CRUZ | 00:50:49 | | SE H |
179 | Emma LEFERME | 00:50:50 | | CA F |
180 | Anthonin GOOSSE | 00:50:51 | | JU H |
181 | Robin GIGNOUX | 00:50:52 | | JU H |
181 | Danaël CHOLLETON | 00:50:52 | | SE H |
183 | Tatiana SUDARIKOVA | 00:50:56 | | SE F |
184 | Laure FOUERT | 00:50:59 | | SE F |
185 | Benjamin ROZIER | 00:51:00 | | V1 H |
185 | Côme DUPONT | 00:51:00 | | CA H |
185 | René VATOUX | 00:51:00 | | SE H |
188 | Léo FRICHITTHAVONG | 00:51:04 | | CA H |
189 | Valmont TROTTET | 00:51:11 | | SE H |
190 | Xavier REICHHART | 00:51:16 | | SE H |
191 | Valentin HERAUD | 00:51:20 | | SE H |
192 | Hugo CHAUTARD | 00:51:23 | | JU H |
193 | Olivier MERMET | 00:51:25 | | CA H |
193 | Florian SIMON | 00:51:25 | | SE H |
195 | Thomas CARTELLIER | 00:51:26 | | JU H |
195 | Rémy CHIODO | 00:51:26 | | SE H |
197 | Jonathan DAVID | 00:51:27 | | SE H |
197 | Jean MAGNE | 00:51:27 | | JU H |
199 | Ricardo DOS SANTOS | 00:51:29 | | SE H |
200 | Julien FONTAINE | 00:51:31 | | SE H |
201 | Enguerrand DESMAZIÈRES | 00:51:32 | | CA H |
201 | Adrien AGUD | 00:51:32 | | SE H |
203 | Nacer MESLEM | 00:51:35 | | V1 H |
204 | Sébastien PAWLOWSKI | 00:51:37 | | SE H |
205 | Nicolas GAUTHIER | 00:51:39 | | V1 H |
205 | Alexandra GAUTHIER | 00:51:39 | | V1 F |
207 | Nicolas DESHAYES | 00:51:42 | | SE H |
208 | Alain DUTILLEUL | 00:51:48 | | V2 H |
208 | Jules DUTILLEUL | 00:51:48 | | ES H |
210 | Mathias CHARLES | 00:51:55 | | ES H |
211 | Jocelyn SOLER | 00:51:59 | | SE H |
212 | Nathalie MOKEDDEM | 00:52:00 | | V1 F |
213 | Gaëtan JUILLAT | 00:52:01 | AAJSA section Football | SE H |
213 | Thomas CELLIER | 00:52:01 | | SE H |
215 | Barthélémy TRICOT | 00:52:06 | | SE H |
216 | Marin DU REPAIRE | 00:52:08 | | CA H |
217 | Olivier GUY | 00:52:09 | | SE H |
218 | Yves DAVID | 00:52:12 | iri team | V2 H |
219 | Jordan AGUD | 00:52:15 | | SE H |
219 | Thomas BERTRAND | 00:52:15 | Frontrunners CARGO | SE H |
221 | Emmanuelle REBOUL | 00:52:17 | | SE F |
222 | Raphael GARCIA | 00:52:18 | | ES H |
223 | Gaëtan DELMAR | 00:52:21 | | V1 H |
223 | Dominique PLESSE | 00:52:21 | | V1 H |
225 | Ariane HARBINSON | 00:52:22 | | SE F |
226 | Andréa GARCIA | 00:52:23 | | SE F |
227 | Benjamin LAGORSSE | 00:52:27 | | ES H |
228 | Floriane DAMALIX | 00:52:30 | Chambéry triathlon | CA F |
229 | Eric MICHEL | 00:52:31 | | V1 H |
230 | Clement DURAND | 00:52:32 | | CA H |
231 | Fatah GOUDJIL | 00:52:36 | | V1 H |
232 | Lucas BESNARD | 00:52:37 | | ES H |
233 | Aymeric ALBARRACIN | 00:52:38 | | CA H |
234 | Alexandre PAUNOVITCH | 00:52:39 | | SE H |
235 | Anastasia BEGALI | 00:52:43 | | SE F |
235 | Clément DUBUIS | 00:52:43 | | SE H |
237 | Mathieu CROZE | 00:52:45 | | SE H |
238 | Hubert PELLISSIER | 00:52:47 | | SE H |
239 | Killian COATMEUR | 00:52:48 | | SE H |
240 | Nicolas LANDRY | 00:52:50 | | SE H |
241 | William MARIN | 00:52:51 | | SE H |
242 | Matthieu BAUCOURT | 00:52:53 | | SE H |
243 | Thierry VIGNAT | 00:52:54 | | V1 H |
243 | Julie HERVET | 00:52:54 | | SE F |
245 | Adrien BERNARD | 00:52:56 | | SE H |
246 | Amir REKIK | 00:52:57 | iri TEAM | SE H |
246 | Katia FERREIRA | 00:52:57 | | SE F |
248 | Julien CLARK | 00:53:01 | | SE H |
249 | Paul SIMONIN | 00:53:04 | Lepape | SE H |
250 | Adrien PALMA | 00:53:10 | | SE H |
251 | Charlotte DE BELLESCIZE | 00:53:11 | | SE F |
251 | Caroline DE BELLESCIZE | 00:53:11 | | CA F |
251 | Pauline XUEREB | 00:53:11 | | SE F |
254 | Olivier ROQUE | 00:53:13 | iri TEAM | V2 H |
254 | Nicolas MANCUSO | 00:53:13 | | SE H |
256 | Claire GRAMONT | 00:53:15 | | SE F |
257 | Florence AUDUBERT | 00:53:18 | | V2 F |
258 | Clement GONOT | 00:53:19 | | SE H |
259 | Pierre-François MELET | 00:53:23 | | SE H |
259 | Flavie LAURETTA | 00:53:23 | | SE F |
261 | Paul TETTELIN | 00:53:24 | | SE H |
262 | Pierre DUBUIS | 00:53:26 | | SE H |
263 | Anais GOBARD | 00:53:27 | | SE F |
264 | Laurent COUTURAT | 00:53:29 | TEAM IRI | V1 H |
264 | Caroline VUIBERT | 00:53:29 | | SE F |
266 | Romain LAPLANE | 00:53:31 | | SE H |
266 | Florian DAVY | 00:53:31 | | SE H |
268 | Anthony UNGARI | 00:53:33 | | SE H |
269 | Pierre-Yves PÉDEAU | 00:53:36 | | V2 H |
270 | Bérengère DEVYS | 00:53:37 | | CA F |
271 | Sandrine MOTA | 00:53:38 | IRI TEAM | V1 F |
271 | Joséphine SPENGLER | 00:53:38 | | CA F |
273 | Urbain DESJONQUÈRES | 00:53:39 | | JU H |
273 | Ludovic BOUTEILLE | 00:53:39 | Les Foulées de Beauregard / BOBST LYON SPORT | V1 H |
275 | Julien LAMOURE | 00:53:47 | | V1 H |
276 | Anatole COLLET | 00:53:48 | | SE H |
276 | Christophe VALLIN | 00:53:48 | | V2 H |
278 | Eric SELIQUER | 00:53:49 | | SE H |
278 | Jean-Jacques BARONE | 00:53:49 | | V1 H |
278 | Théodore COLLET | 00:53:49 | | SE H |
281 | Vincent DURAND | 00:53:51 | | V2 H |
282 | Alexandre DICHANT | 00:53:52 | | SE H |
283 | Fallou FAYE | 00:53:53 | iri team | SE H |
284 | Marie Laure BEDRINES | 00:53:54 | | V1 F |
285 | René BALLET | 00:54:01 | | V2 H |
286 | Charles EYGUN | 00:54:03 | | CA H |
287 | Paul RAVINEL-DE LA CHAPELLE | 00:54:04 | | JU H |
288 | Arnaud GENEIX | 00:54:06 | | V1 H |
289 | Jules BOISSE | 00:54:12 | | ES H |
290 | Aurélien FERRIERE | 00:54:13 | | SE H |
291 | Vincent BAIZET | 00:54:15 | | V1 H |
291 | Romain SALICHON | 00:54:15 | | SE H |
291 | Chrystelle RAIMBAULT | 00:54:15 | | V2 F |
294 | Martín De La Fuente JAIRO | 00:54:17 | | SE H |
295 | Rocio MIGALE | 00:54:18 | Lou rugby | SE F |
296 | Charlotte DELALANDRE | 00:54:19 | | SE F |
297 | Elodie MONTAZ LUFUTUCO | 00:54:20 | | SE F |
298 | Philippe ROZAN | 00:54:21 | FILOU | SE H |
299 | Jean-Marie VUILLAUME | 00:54:22 | | SE H |
300 | Patrick TESSON | 00:54:23 | | V2 H |
301 | Vincent MIQUEL | 00:54:25 | | SE H |
301 | Thaddee BOURGOUIN | 00:54:25 | | CA H |
303 | Terry SIMON | 00:54:26 | Médoc of course | SE H |
304 | Mathieu REBIÈRE | 00:54:27 | | SE H |
304 | Augustin DE SAINTE CROIX | 00:54:27 | | SE H |
304 | Thomas RUDIGOZ | 00:54:27 | | V1 H |
307 | Billy SENG | 00:54:28 | | SE H |
308 | Romain ARBINET | 00:54:34 | | V1 H |
309 | Florian JACQUET | 00:54:35 | | SE H |
310 | Bryan OLIVIER-GIMÉ | 00:54:36 | Cargo Natation | SE H |
311 | Raphael DINAUT | 00:54:41 | COACH SPORT SANTE (62) | V1 H |
311 | Thomas GELAS | 00:54:41 | | V1 H |
311 | Anatole PLATEL | 00:54:41 | HC Charcot | JU H |
314 | Jean Baptiste DOS PRAZERES | 00:54:42 | | ES H |
314 | Jerome CHALET | 00:54:42 | | V1 H |
316 | Marie PILLONEL | 00:54:45 | | CA F |
316 | Camille DE BELLESCIZE | 00:54:45 | | SE F |
318 | Etienne PILLONEL | 00:54:46 | | V1 H |
319 | Florent CARTOUX | 00:54:48 | | ES H |
320 | Emma DALICHOUX | 00:54:49 | | JU F |
321 | Victoria CAGNIARD | 00:54:50 | | SE F |
321 | Philippe DALICHOUX | 00:54:50 | La Foulée Salonaise | V2 H |
323 | Ludovic LIGNIER | 00:54:51 | | SE H |
324 | Hugo GRIMONET | 00:54:54 | | SE H |
325 | Rémi FILLOD | 00:54:55 | badminton club lisle d abeau | SE H |
326 | Pauline MOULEUX | 00:54:56 | paris sport club | SE F |
327 | Matilda ROZELAAR | 00:54:59 | | SE F |
327 | Manon COTTET-PROVIDENCE | 00:54:59 | | SE F |
329 | Gaëlle GREIVELDINGER | 00:55:01 | | ES F |
329 | Guillaume DUBOIS | 00:55:01 | | SE H |
331 | Philippe DUBOIS | 00:55:03 | | V2 H |
331 | Julien GUARDIOLA | 00:55:03 | | V1 H |
333 | Olivier NIQUE | 00:55:05 | | SE H |
334 | Jean-Pascal VUARCHEX | 00:55:08 | | V2 H |
334 | Pascal ROGER | 00:55:08 | | V3 H |
336 | Lucie MARTIN | 00:55:11 | | JU F |
337 | Jocelyn LAURET | 00:55:13 | | V1 H |
338 | Genevieve CHAUTARD | 00:55:15 | | V3 F |
339 | Romain CIARDULLO | 00:55:18 | | SE H |
340 | Edgard TRO | 00:55:19 | | SE H |
340 | Ronny HEYMANN | 00:55:19 | | V1 H |
342 | Hêlîn BUSHART | 00:55:22 | | ES F |
343 | Nicolas DUC | 00:55:25 | | V1 H |
343 | François-Xavier PIC | 00:55:25 | | SE H |
345 | Mojca GROBOVSEK | 00:55:33 | | SE F |
345 | Sylvie CLAITTE | 00:55:33 | | V1 F |
347 | Santo MELI | 00:55:35 | OZON COURIR | V1 H |
348 | Sandrine COLOMBIER | 00:55:39 | | V1 F |
349 | Victor QUIN | 00:55:42 | | CA H |
350 | Sebastien BOULOGNE | 00:55:44 | | SE H |
351 | Aurore BONNOT | 00:55:47 | | SE F |
351 | Erica PITZALIS | 00:55:47 | | V1 F |
353 | Marie-Lou PADILLA | 00:55:48 | | SE F |
354 | Sylvan JOUSSET | 00:55:49 | | SE H |
354 | Guillaume ROUME | 00:55:49 | | SE H |
354 | Anthony RENOUD | 00:55:49 | | SE H |
357 | Julien GROUILLER | 00:55:51 | ATSCAF | SE H |
358 | Romain PEYSSON | 00:55:56 | | SE H |
358 | Solène LEGUILLOUZIC | 00:55:56 | | SE F |
360 | Rémi MORIN | 00:55:57 | | SE H |
361 | Mehdi NOUREDDINE | 00:56:02 | | SE H |
362 | Ricardo NAVARRO | 00:56:05 | | V1 H |
362 | Jean-Baptiste GHOUL | 00:56:05 | | SE H |
364 | Agathe MAINFOY | 00:56:06 | | SE F |
365 | Baptiste MOREAU | 00:56:07 | | SE H |
366 | Mathilde HARMANT | 00:56:09 | | SE F |
367 | Abderezag MILI | 00:56:10 | | V1 H |
367 | Nicolas BOVIER | 00:56:10 | | SE H |
369 | Said M FOUKH | 00:56:11 | iri TEAM | V1 H |
369 | Alexis SCHORGMEIER | 00:56:11 | | SE H |
371 | Jade MARACHE | 00:56:12 | | CA F |
372 | Margaux RIVOLLET | 00:56:13 | | CA F |
373 | Gilles MARACHE | 00:56:14 | | V1 H |
374 | Céline BONNET-EYMARD | 00:56:17 | | CA F |
375 | Cedric BUSENHARD | 00:56:19 | | V1 H |
375 | Brice LEWI | 00:56:19 | | V1 H |
377 | Sebastien MICHEL | 00:56:21 | | V1 H |
378 | Sébastien DONGUY | 00:56:22 | | V1 H |
379 | Bénédicte MARTI | 00:56:23 | | V2 F |
380 | Hugo MERCIER | 00:56:26 | | JU H |
381 | Geoffrey PIGNARD | 00:56:27 | | SE H |
382 | Pierre-Henry GUEUSSOT | 00:56:29 | | SE H |
382 | Guillaume MICHAUD | 00:56:29 | | SE H |
384 | Julien GAUTHIER | 00:56:32 | | SE H |
384 | Gabrielle FERRATON | 00:56:32 | | SE F |
386 | Charles TRAN | 00:56:33 | | V1 H |
386 | Morgan BERTHOMIER | 00:56:33 | | SE H |
388 | Virginie DEMAY | 00:56:39 | | V1 F |
388 | Martin RUÉ | 00:56:39 | | JU H |
388 | Thierry AUDIAU | 00:56:39 | | V2 H |
391 | Leopold BRIFFOD | 00:56:40 | | JU H |
392 | Nicolas DELMAS | 00:56:44 | Rhodia Club | SE H |
392 | Pierre PESNEL | 00:56:44 | | V1 H |
392 | Thierry BARRANDON | 00:56:44 | | V2 H |
392 | Jean-Philippe MARTIN | 00:56:44 | | V2 H |
396 | Segolene VIALLE | 00:56:48 | | SE F |
397 | Thomas PASCUAL | 00:56:50 | | SE H |
398 | Célie MANTAUT | 00:56:52 | | SE F |
399 | Patrice FADAT | 00:56:53 | | V1 H |
400 | Emma PARAT | 00:56:55 | | ES F |
400 | Leslie D ALASCIO | 00:56:55 | | SE F |
402 | François JANNEAU | 00:56:57 | | V1 H |
402 | Alice PIERET | 00:56:57 | | SE F |
402 | Florian DANNOUX | 00:56:57 | | V1 H |
405 | Morgane DANNOUX | 00:56:58 | | V1 F |
406 | Violaine PUTINIER | 00:56:59 | | SE F |
406 | Christelle LABBÉ | 00:56:59 | | SE F |
408 | Antoine MORVAN | 00:57:01 | | SE H |
409 | Lionel COTTET | 00:57:02 | | V2 H |
410 | Ju MERSEL | 00:57:03 | | SE H |
410 | Anna DESSAINT | 00:57:03 | | SE F |
410 | Frederic DECHAMP | 00:57:03 | | V2 H |
413 | Pascal PERNOT | 00:57:04 | | V1 H |
413 | Laurent RIVOLLET | 00:57:04 | | V2 H |
415 | Gwenaelle ATAYI | 00:57:05 | | V1 F |
415 | Ludovic PISSELOUP | 00:57:05 | | SE H |
415 | Julien LA BARBERA | 00:57:05 | | SE H |
418 | Christine PROST-DAME | 00:57:06 | | V2 F |
418 | Alexandre BERIOUX | 00:57:06 | | SE H |
418 | Eric FUGEN | 00:57:06 | | V1 H |
421 | Gaël PEYROT | 00:57:07 | | SE H |
421 | Roman LATHIERE | 00:57:07 | | CA H |
421 | Dominique LATHIERE | 00:57:07 | | V2 H |
421 | Clément ROUSSOT | 00:57:07 | | SE H |
425 | Julie BANDERIER | 00:57:08 | | SE F |
426 | Bruno REYMOND | 00:57:09 | | V1 H |
427 | Marine DOUCEY | 00:57:11 | | SE F |
428 | Magdeleine VANLAER-VIVANCO | 00:57:13 | | SE F |
429 | Sébastien BRAUN | 00:57:15 | | V1 H |
430 | Fabien VADOT | 00:57:19 | | SE H |
431 | Maxence THUAUD | 00:57:21 | | SE H |
431 | Alexandra DALET | 00:57:21 | | SE F |
433 | Yann BÉDRINES | 00:57:22 | | V1 H |
434 | Frederic JOUBERT | 00:57:23 | | V2 H |
434 | Clémence VEAUX | 00:57:23 | | CA F |
436 | Thibaud CHARRET | 00:57:24 | | SE H |
437 | Joceleyne VERNOUX | 00:57:27 | | V2 F |
437 | Sophie BOURCEREAU | 00:57:27 | | SE F |
439 | Israel RAMOS GOMES | 00:57:29 | | SE H |
440 | Vincent SAINT-CHARLES | 00:57:30 | | SE H |
440 | Jeremie DERVILLEZ | 00:57:30 | hapkido jin jung kwan douvaine | SE H |
442 | Sylvain BUONGIORNO | 00:57:33 | team Bertagne | SE H |
442 | Geraldine DAPPE-BONHOMME | 00:57:33 | courir ensemble à saint genies | V1 F |
444 | Alain GAVILAN | 00:57:35 | | V2 H |
445 | Anne CHAILLET | 00:57:39 | | SE F |
446 | Tanguy BERTOLUS | 00:57:40 | | V1 H |
447 | Éléonore BRANCHY | 00:57:41 | | SE F |
447 | Stephane REVIRAND | 00:57:41 | | V1 H |
449 | Amandine ANDRIEUX | 00:57:42 | | SE F |
449 | Bernard COLAS | 00:57:42 | JOCEL | V2 H |
449 | Thomas MONTMESSIN | 00:57:42 | | SE H |
452 | Florence BARBIERI | 00:57:44 | | V1 F |
453 | Mickael STEBIG | 00:57:46 | | SE H |
453 | Julien ROLLET | 00:57:46 | | SE H |
455 | Nicolas GUILLERMIC | 00:57:50 | | SE H |
456 | Bastien LOPEZ | 00:57:51 | | ES H |
456 | Jenna BENNANI | 00:57:51 | | SE F |
456 | Natacha MARIANO | 00:57:51 | | SE F |
459 | Guillaume LEFEBURE | 00:57:52 | | V2 H |
460 | Aubenque GAULTIER | 00:57:54 | | CA H |
461 | Xavier GALLONE | 00:57:56 | | V1 H |
462 | Laurent LEBEGUE | 00:57:58 | | V1 H |
463 | Anthony BERIAT | 00:58:00 | | SE H |
463 | Julie BELLEIL | 00:58:00 | Triathlon club Nantais | SE F |
465 | Amélie COHU | 00:58:01 | | SE F |
465 | Baptiste PICHEREAU | 00:58:01 | | SE H |
467 | Ornella PERDRIX | 00:58:03 | | SE F |
468 | Manuel CHAMARRO | 00:58:05 | | V1 H |
469 | Sebastien NOURRY | 00:58:06 | | V1 H |
470 | Amir HADJAB | 00:58:08 | | JU H |
470 | Ianic DE SOUZA ALMEIDA | 00:58:08 | | SE H |
470 | Rémi BERGONZOLI | 00:58:08 | | SE H |
473 | Ugo BOUGIER | 00:58:12 | | SE H |
474 | Florent VERDONCK | 00:58:13 | | SE H |
475 | Peter DERVILLEZ | 00:58:14 | | SE H |
476 | Aurélie GASPARD | 00:58:16 | | SE F |
476 | Elodie ARME | 00:58:16 | | SE F |
478 | Philippe CEPPI | 00:58:18 | | V2 H |
478 | Silas SINAMA | 00:58:18 | | SE H |
