|
|  1 |  MY Ismali |  00:30:22 |  1 V1M |  1M |  15 | 
|  2 |  EL MEDOULY Saïd |  00:31:00 |  1 SEM |  2M |  14 | 
|  3 |  BAALA Samir |  00:31:01 |  2 SEM |  3M |  9 | 
|  4 |  MUSIOKY Peter |  00:31:10 |  2 V1M |  4M |  13 | 
|  5 |  GUIBAULT Thierry |  00:31:46 |  3 SEM |  5M |  42 | 
|  6 |  HOURS Sebastien |  00:31:49 |  4 SEM |  6M |  17 | 
|  7 |  COUZON Clement |  00:31:55 |  5 SEM |  7M |  12 | 
|  8 |  TATAH Samir |  00:32:01 |  6 SEM |  8M |  19 | 
|  9 |  GOAHANGU Dieudonné |  00:32:03 |  3 V1M |  9M |  16 | 
|  10 |  GANOFSKY Thierry |  00:32:05 |  7 SEM |  10 M |  2397 | 
|  11 |  DENIS Sylvain |  00:32:25 |  8 SEM |  11 M |  11 | 
|  12 |  BAYTON Steven |  00:32:27 |  1 ESM |  12 M |  1764 | 
|  13 |  GROSJEAN Patrick |  00:32:30 |  9 SEM |  13 M |  39 | 
|  14 |  MAGAND Pierre |  00:33:23 |  10 SEM |  14 M |  4648 | 
|  15 |  AZZAZ Karim |  00:33:29 |  11 SEM |  15 M |  29 | 
|  16 |  ABGRALL Cédric |  00:33:31 |  12 SEM |  16 M |  32 | 
|  17 |  ALTEMEYER Hugo |  00:33:46 |  1 JUM |  17 M |  34 | 
|  18 |  ABGRALL Thibaut |  00:33:49 |  13 SEM |  18 M |  33 | 
|  19 |  STAGER Sylvain |  00:33:54 |  14 SEM |  19 M |  4651 | 
|  20 |  FEBVAY Antoine |  00:33:55 |  15 SEM |  20 M |  2628 | 
|  21 |  CHAPELLE Jeremy |  00:34:55 |  16 SEM |  21 M |  2 | 
|  22 |  BERTOLOTTO Anthony |  00:35:16 |  17 SEM |  22 M |  10 | 
|  23 |  GRARD Matthieu |  00:35:16 |  2 ESM |  23 M |  2549 | 
|  24 |  REBAUD Thomas |  00:35:17 |  2 JUM |  24 M |  3554 | 
|  25 |  BARBET Pierre |  00:35:18 |  18 SEM |  25 M |  5790 | 
|  26 |  MAGAND Claude |  00:35:19 |  1 V2M |  26 M |  4653 | 
|  27 |  CHAUVEL Clément |  00:35:24 |  19 SEM |  27 M |  3276 | 
|  28 |  FINOT Jerome |  00:35:25 |  20 SEM |  28 M |  4695 | 
|  29 |  JEBARI Khelifa |  00:35:33 |  21 SEM |  29 M |  40 | 
|  30 |  NICOLLE Rémi |  00:35:34 |  22 SEM |  30 M |  3998 | 
|  31 |  HALI Samir |  00:35:38 |  23 SEM |  31 M |  5791 | 
|  32 |  FAURE Christophe |  00:35:44 |  4 V1M |  32 M |  6 | 
|  33 |  LOSSINGER Jean-Claude |  00:35:54 |  24 SEM |  33 M |  4950 | 
|  34 |  PEZEAUD Landry |  00:36:02 |  25 SEM |  34 M |  4307 | 
|  35 |  PREVOST Alain |  00:36:03 |  2 V2M |  35 M |  3885 | 
|  36 |  OLIVIER-DRURE Yannick |  00:36:18 |  5 V1M |  36 M |  6264 | 
|  37 |  GAGNIERE Julien |  00:36:23 |  1 CAM |  37 M |  2712 | 
|  38 |  MINGOZZI Adrien |  00:36:26 |  2 CAM |  38 M |  2415 | 
|  39 |  PIOUD Cedric |  00:36:27 |  26 SEM |  39 M |  5789 | 
|  40 |  MOREAU Fabien |  00:36:28 |  27 SEM |  40 M |  4955 | 
|  41 |  HUSTACHE Thomas |  00:36:29 |  28 SEM |  41 M |  7 | 
|  42 |  SIMBOLA Geraldine |  00:36:30 |  1 SEF |  1F |  4156 | 
|  43 |  PEGEOT Pierre-Alain |  00:36:31 |  6 V1M |  42 M |  5960 | 
|  44 |  RESENDE Jose |  00:36:31 |  7 V1M |  43 M |  3614 | 
|  45 |  VUILLOD Damien |  00:36:32 |  29 SEM |  44 M |  4282 | 
|  46 |  ARNAUD Josselin |  00:36:40 |  30 SEM |  45 M |  5138 | 
|  47 |  FAINSILBER Lucas |  00:36:43 |  3 ESM |  46 M |  201 | 
|  48 |  PLOIX Thierry |  00:36:50 |  8 V1M |  47 M |  4572 | 
|  49 |  SENEE Ambroise |  00:36:56 |  3 CAM |  48 M |  3739 | 
|  50 |  COUTANT Teddy |  00:36:59 |  31 SEM |  49 M |  4029 | 
|  51 |  MORETTE Jean Michel |  00:37:04 |  32 SEM |  50 M |  2979 | 
|  52 |  ARSAG Jean-Philippe |  00:37:05 |  33 SEM |  51 M |  4928 | 
|  53 |  MARTIN Thomas Christopher |  00:37:05 |  34 SEM |  52 M |  3386 | 
|  54 |  DURET Thibault |  00:37:07 |  35 SEM |  53 M |  6330 | 
|  55 |  SERRADELL Mathieu |  00:37:12 |  36 SEM |  54 M |  2405 | 
|  56 |  CAILLET Aurelien |  00:37:14 |  3 JUM |  55 M |  2772 | 
|  57 |  PECHOUX Olivier |  00:37:15 |  37 SEM |  56 M |  4258 | 
|  58 |  ARNOLD Stephane |  00:37:18 |  38 SEM |  57 M |  3992 | 
|  59 |  PIOLI Christophe |  00:37:20 |  39 SEM |  58 M |  3461 | 
|  60 |  GAILLARD Yannick |  00:37:26 |  40 SEM |  59 M |  1768 | 
|  61 |  FOLLEAS Joel |  00:37:31 |  9 V1M |  60 M |  4931 | 
|  62 |  DEGACHE Thierry |  00:37:35 |  10 V1M |  61 M |  6006 | 
|  63 |  RIBEIRO Benjamin |  00:37:41 |  11 V1M |  62 M |  4253 | 
|  64 |  LELUC Olivier |  00:37:43 |  41 SEM |  63 M |  2374 | 
|  65 |  SARTHOU-MOUTENGOU Michel |  00:37:50 |  3 V2M |  64 M |  3735 | 
|  66 |  OLIVIER Philippe |  00:37:53 |  42 SEM |  65 M |  1164 | 
|  67 |  BOUTELET Pascal |  00:37:54 |  43 SEM |  66 M |  3200 | 
|  68 |  BRUGIÈRE Steeve |  00:37:58 |  44 SEM |  67 M |  2257 | 
|  69 |  THEVENOT Anne Cécille |  00:37:58 |  2 SEF |  2F |  4954 | 
|  70 |  SAOUZANET Dominique |  00:38:02 |  45 SEM |  68 M |  4836 | 
|  71 |  CHAVEROT Thierry |  00:38:04 |  46 SEM |  69 M |  4538 | 
|  72 |  CHEBRE Aurélien |  00:38:15 |  4 CAM |  70 M |  2407 | 
|  73 |  GUILHEM Jean |  00:38:15 |  5 CAM |  71 M |  4148 | 
|  74 |  CHARTRON Pierre |  00:38:16 |  47 SEM |  72 M |  3223 | 
|  75 |  CHEVROLAT Sébastien |  00:38:17 |  48 SEM |  73 M |  31 | 
|  76 |  DELORE Alexandre |  00:38:19 |  49 SEM |  74 M |  3242 | 
|  77 |  ABATTU Cédric |  00:38:29 |  50 SEM |  75 M |  6233 | 
|  78 |  DRENO Pascal |  00:38:30 |  12 V1M |  76 M |  3479 | 
|  79 |  BASILLAIS Nils |  00:38:30 |  51 SEM |  77 M |  4683 | 
|  80 |  DE JOUSSINEAU Alban |  00:38:31 |  52 SEM |  78 M |  3523 | 
|  81 |  BOUAZZA Benjamin |  00:38:38 |  4 JUM |  79 M |  4907 | 
|  82 |  BÉNAT David |  00:38:42 |  53 SEM |  80 M |  3088 | 
|  83 |  CUEILLE Sébastien |  00:38:43 |  54 SEM |  81 M |  131 | 
|  84 |  GALES Mehdi |  00:38:43 |  4 ESM |  82 M |  3630 | 
|  85 |  BREVET Albéric |  00:38:46 |  5 ESM |  83 M |  3995 | 
|  86 |  GIRAUD Benjamin |  00:38:46 |  5 JUM |  84 M |  3699 | 
|  87 |  BRIAN Tom |  00:38:47 |  55 SEM |  85 M |  1853 | 
|  88 |  BOULMIER Alain |  00:38:50 |  13 V1M |  86 M |  4879 | 
|  89 |  MONDON Eric |  00:38:51 |  14 V1M |  87 M |  1418 | 
|  90 |  LÉO VIDAL Léo |  00:38:58 |  6 ESM |  88 M |  3918 | 
|  91 |  PERRON Julien |  00:38:59 |  56 SEM |  89 M |  3107 | 
|  92 |  MONDEJAR Christophe |  00:39:01 |  57 SEM |  90 M |  3887 | 
|  93 |  MATHIEU Damien |  00:39:03 |  7 ESM |  91 M |  3934 | 
|  94 |  SIMON Stephane |  00:39:07 |  15 V1M |  92 M |  4066 | 
|  95 |  PORCHERET Jerome |  00:39:07 |  58 SEM |  93 M |  2673 | 
|  96 |  BOITTOUT Emmanuel |  00:39:08 |  59 SEM |  94 M |  3548 | 
|  97 |  PRUEFERT Guillaume |  00:39:08 |  8 ESM |  95 M |  1486 | 
|  98 |  BESQUEUT Geoffroy |  00:39:10 |  60 SEM |  96 M |  2208 | 
|  99 |  FRAIOLI Ludovic |  00:39:11 |  61 SEM |  97 M |  2785 | 
|  100 |  AL BARGAAWY Salman |  00:39:12 |  62 SEM |  98 M |  5792 | 
|  101 |  SONKO Ibrahim |  00:39:15 |  63 SEM |  99 M |  3978 | 
|  102 |  LE GOFF Sylvain |  00:39:15 |  64 SEM |  100 M |  3600 | 
|  103 |  OXYGENE 6 . |  00:39:15 |  9 ESM |  101 M |  5158 | 
|  104 |  DIJOLS Hugues |  00:39:16 |  65 SEM |  102 M |  3202 | 
|  105 |  FOREST Nicolas |  00:39:18 |  66 SEM |  103 M |  3006 | 
|  106 |  HERTZ Cesar |  00:39:19 |  6 CAM |  104 M |  4129 | 
|  107 |  FIORI Serge |  00:39:19 |  4 V2M |  105 M |  4758 | 
|  108 |  TECHER Guillaume |  00:39:19 |  67 SEM |  106 M |  4631 | 
|  109 |  ALBERGE Florian |  00:39:21 |  68 SEM |  107 M |  4193 | 
|  110 |  NUNEZ Sebastien |  00:39:25 |  69 SEM |  108 M |  4451 | 
|  111 |  BOUVIER Thierry |  00:39:31 |  70 SEM |  109 M |  4472 | 
|  112 |  MARCHEVAL Wilfried |  00:39:32 |  71 SEM |  110 M |  4889 | 
|  113 |  JAVEL Aurélien |  00:39:32 |  6 JUM |  111 M |  4424 | 
|  114 |  ANSELME Tony |  00:39:40 |  72 SEM |  112 M |  5025 | 
|  115 |  DE MIRAS Francois |  00:39:42 |  5 V2M |  113 M |  4261 | 
|  116 |  BERTRAND Thomas |  00:39:43 |  10 ESM |  114 M |  434 | 
|  117 |  AROSIO Christophe |  00:39:44 |  73 SEM |  115 M |  3756 | 
|  118 |  DAVIET Gilles |  00:39:46 |  74 SEM |  116 M |  1530 | 
|  119 |  BOCCON Martin |  00:39:50 |  11 ESM |  117 M |  3680 | 
|  120 |  DESBORDES Guillaume |  00:39:50 |  75 SEM |  118 M |  254 | 
|  121 |  ROHMER David |  00:39:52 |  16 V1M |  119 M |  6076 | 
|  122 |  LEMOINE François |  00:39:53 |  76 SEM |  120 M |  4024 | 
|  123 |  CHANGEUX Jean-Philippe |  00:39:57 |  77 SEM |  121 M |  4712 | 
|  124 |  PIZZARDINI Eddy |  00:39:59 |  17 V1M |  122 M |  2390 | 
|  125 |  BOUZAZI Hichem |  00:40:04 |  78 SEM |  123 M |  3972 | 
|  126 |  PIGNOL Philippe |  00:40:04 |  18 V1M |  124 M |  2865 | 
|  127 |  GRAS Gregory |  00:40:05 |  79 SEM |  125 M |  4981 | 
|  128 |  BOURRAT Romain |  00:40:05 |  80 SEM |  126 M |  2308 | 
|  129 |  LOUBRADOU Sébastien |  00:40:05 |  81 SEM |  127 M |  4122 | 
|  130 |  MONTEIX Philippe |  00:40:07 |  6 V2M |  128 M |  3991 | 
|  131 |  PELLETIER Jacques |  00:40:07 |  7 V2M |  129 M |  4658 | 
|  132 |  PANARISI Tony |  00:40:11 |  19 V1M |  130 M |  497 | 
|  133 |  ROUISSI Dominique |  00:40:11 |  8 V2M |  131 M |  4032 | 
|  134 |  SAUTEL Valérie |  00:40:12 |  3 SEF |  3F |  2743 | 
|  135 |  VERDIER Renaud |  00:40:12 |  82 SEM |  132 M |  3261 | 
|  136 |  VIZIOLI Kieran |  00:40:13 |  7 CAM |  133 M |  4835 | 
|  137 |  GAUTHIER Aline |  00:40:14 |  1 ESF |  4F |  1542 | 
|  138 |  PUEL Claude |  00:40:19 |  9 V2M |  134 M |  2626 | 
|  139 |  JAILLARD Arnaud |  00:40:20 |  12 ESM |  135 M |  2127 | 
|  140 |  SEILLER Emmanuel |  00:40:21 |  20 V1M |  136 M |  5104 | 
|  141 |  HOUARY Clément |  00:40:24 |  13 ESM |  137 M |  906 | 
|  142 |  ARNAUD Frédérik |  00:40:26 |  83 SEM |  138 M |  4339 | 
|  143 |  BOUTRY Lucas |  00:40:26 |  8 CAM |  139 M |  6265 | 
|  144 |  CHAUSSIN Cyrille |  00:40:26 |  84 SEM |  140 M |  3865 | 
|  145 |  DUFOUR Denis |  00:40:28 |  21 V1M |  141 M |  4716 | 
|  146 |  BIENVENU Matthieu |  00:40:30 |  85 SEM |  142 M |  4134 | 
|  147 |  SAKHRI Mehdy |  00:40:40 |  86 SEM |  143 M |  4766 | 
|  148 |  DERUAZ Jean-Christophe |  00:40:43 |  22 V1M |  144 M |  1928 | 
|  149 |  BOGEY Isabelle |  00:40:47 |  1 V1F |  5F |  420 | 
|  150 |  CAMBOU Guillaume |  00:40:49 |  87 SEM |  145 M |  4853 | 
|  151 |  LYANT Manu |  00:40:51 |  88 SEM |  146 M |  1980 | 
|  152 |  TRANCHAND Sébastien |  00:40:56 |  89 SEM |  147 M |  1432 | 
|  153 |  RUDKIN Fiona |  00:40:58 |  4 SEF |  6F |  1854 | 
|  154 |  DENIS Fabrice Daniel |  00:41:02 |  90 SEM |  148 M |  4401 | 
|  155 |  JOUVIN Denis |  00:41:03 |  91 SEM |  149 M |  2552 | 
|  156 |  CHANRION Romain |  00:41:04 |  14 ESM |  150 M |  2943 | 
|  157 |  LEHOUX Anthony |  00:41:06 |  15 ESM |  151 M |  2909 | 
|  158 |  GIRODET Olivier |  00:41:06 |  92 SEM |  152 M |  3968 | 
|  159 |  ERNST Aurelien |  00:41:10 |  93 SEM |  153 M |  4111 | 
|  160 |  LOCATELLI Eric |  00:41:11 |  23 V1M |  154 M |  4959 | 
|  161 |  DELORME Cyrille |  00:41:12 |  94 SEM |  155 M |  1755 | 
|  162 |  MARSY Luc |  00:41:13 |  95 SEM |  156 M |  4207 | 
|  163 |  BOSC Michael |  00:41:14 |  96 SEM |  157 M |  4545 | 
|  164 |  HADIETOU Abdoul |  00:41:14 |  24 V1M |  158 M |  3762 | 
|  165 |  LASRY Ludovic |  00:41:15 |  97 SEM |  159 M |  3996 | 
|  166 |  SOUCHON Vincent |  00:41:15 |  98 SEM |  160 M |  631 | 
|  167 |  FUSTER Fernando |  00:41:19 |  99 SEM |  161 M |  3106 | 
|  168 |  CLERC Benoit |  00:41:19 |  100 SEM |  162 M |  4054 | 
|  169 |  DE BELVAL Bertrand |  00:41:20 |  25 V1M |  163 M |  6094 | 
|  170 |  MONTROL Manuel |  00:41:22 |  26 V1M |  164 M |  6325 | 
|  171 |  PINOSA Frederic |  00:41:24 |  101 SEM |  165 M |  5059 | 
|  172 |  BASSALER Regis |  00:41:28 |  27 V1M |  166 M |  4065 | 
|  173 |  GUILLOTTE Kévin |  00:41:32 |  102 SEM |  167 M |  238 | 
|  174 |  MENGOUCHI Said |  00:41:35 |  103 SEM |  168 M |  1670 | 
|  175 |  HUSTACHE Julien |  00:41:35 |  104 SEM |  169 M |  4256 | 
|  176 |  DENMAT Frederic |  00:41:37 |  105 SEM |  170 M |  4737 | 
|  177 |  JACOB Cyril |  00:41:38 |  28 V1M |  171 M |  4899 | 
|  178 |  JANIN David |  00:41:39 |  106 SEM |  172 M |  2097 | 
|  179 |  BLANCHARD Benjamin |  00:41:40 |  16 ESM |  173 M |  647 | 
|  180 |  GIRMA Cédric |  00:41:42 |  107 SEM |  174 M |  592 | 
|  181 |  NOËL Jean-François |  00:41:44 |  108 SEM |  175 M |  3718 | 
|  182 |  TEIXEIRA MACEDO Daniel |  00:41:45 |  109 SEM |  176 M |  1833 | 
|  183 |  VIGNE Christophe |  00:41:46 |  110 SEM |  177 M |  2510 | 
|  184 |  ICARRE Eric |  00:41:47 |  29 V1M |  178 M |  4006 | 
|  185 |  SIMONIN Philippe |  00:41:50 |  111 SEM |  179 M |  4521 | 
|  186 |  CHOUVELON Camille |  00:41:57 |  17 ESM |  180 M |  4850 | 
|  187 |  ABDELABAKI Bouyama |  00:41:59 |  30 V1M |  181 M |  3617 | 
|  188 |  FROMONT Julien-Nicolas |  00:41:59 |  112 SEM |  182 M |  2643 | 
|  189 |  OLIVIER Nicolas |  00:41:59 |  113 SEM |  183 M |  2861 | 
|  190 |  REYT Pierre-Edouard |  00:42:00 |  114 SEM |  184 M |  2210 | 
|  191 |  GIRARD Thomas |  00:42:01 |  7 JUM |  185 M |  3721 | 
|  192 |  JARNET Fabien |  00:42:02 |  115 SEM |  186 M |  2069 | 
|  193 |  PAKLOGLOU Michel |  00:42:04 |  1 V3M |  187 M |  1 | 
|  194 |  BAUDET Romain |  00:42:05 |  8 JUM |  188 M |  208 | 
|  195 |  BELOT Yannick |  00:42:05 |  116 SEM |  189 M |  5976 | 
|  196 |  GRABON Stanislas |  00:42:11 |  9 JUM |  190 M |  2531 | 
|  197 |  POPPON Nicolas |  00:42:13 |  18 ESM |  191 M |  959 | 
|  198 |  GLEZ Frederic |  00:42:13 |  117 SEM |  192 M |  5100 | 
|  199 |  COLOM Matthieu |  00:42:13 |  19 ESM |  193 M |  2169 | 
|  200 |  ROUX Bertrand |  00:42:13 |  118 SEM |  194 M |  4043 | 
|  201 |  FAUDOT Barthélémy |  00:42:14 |  9 CAM |  195 M |  2537 | 
|  202 |  POCHON Pierre-Emmanuel |  00:42:14 |  119 SEM |  196 M |  3702 | 
|  203 |  RADISSON Paul |  00:42:16 |  10 CAM |  197 M |  1919 | 
|  204 |  NAVIS Nathurin |  00:42:16 |  120 SEM |  198 M |  4636 | 
|  205 |  BECKER Christian |  00:42:17 |  31 V1M |  199 M |  2787 | 
|  206 |  SIVAMALNESSANE Julien |  00:42:19 |  121 SEM |  200 M |  4940 | 
|  207 |  FRANCOIS Eric |  00:42:20 |  122 SEM |  201 M |  4920 | 
|  208 |  ARMILLOTTA Morgan |  00:42:27 |  20 ESM |  202 M |  4846 | 
|  209 |  MATHIEU Rémi |  00:42:27 |  123 SEM |  203 M |  2238 | 
|  210 |  CHABOUD Julie |  00:42:28 |  5 SEF |  7F |  1705 | 
|  211 |  CASARTELLI Etienne |  00:42:28 |  11 CAM |  204 M |  4130 | 
|  212 |  JARLES Benoît |  00:42:28 |  124 SEM |  205 M |  4543 | 
|  213 |  ALBRIEUX Clément |  00:42:28 |  125 SEM |  206 M |  6135 | 
|  214 |  TETE Jean-Marie |  00:42:30 |  10 V2M |  207 M |  4674 | 
|  215 |  BULTEAU Claire |  00:42:31 |  6 SEF |  8F |  1165 | 
|  216 |  CLOIX Aurelien |  00:42:31 |  126 SEM |  208 M |  4961 | 
|  217 |  BASSO Stefano |  00:42:32 |  127 SEM |  209 M |  215 | 
|  218 |  IDJIHADI Salim |  00:42:32 |  128 SEM |  210 M |  6234 | 
|  219 |  PIERRET Christophe |  00:42:33 |  32 V1M |  211 M |  4813 | 
|  220 |  LEPINE Alexandre |  00:42:37 |  129 SEM |  212 M |  6013 | 
|  221 |  BERNARD Claude |  00:42:38 |  11 V2M |  213 M |  3593 | 
|  222 |  GAIN Florian |  00:42:39 |  130 SEM |  214 M |  5972 | 
|  223 |  GOLLERET Alexandre |  00:42:40 |  10 JUM |  215 M |  3210 | 
|  224 |  TSCHUDI Xavier |  00:42:41 |  131 SEM |  216 M |  3888 | 
|  225 |  RIVRON Tony |  00:42:42 |  132 SEM |  217 M |  3427 | 
|  226 |  FAES Camille |  00:42:42 |  7 SEF |  9F |  3449 | 
|  227 |  MCCARTHY Jonathon |  00:42:45 |  33 V1M |  218 M |  4939 | 
|  228 |  SAVARY Benjamin |  00:42:46 |  133 SEM |  219 M |  4617 | 
|  229 |  CALBERT Romain |  00:42:50 |  134 SEM |  220 M |  213 | 
|  230 |  ASSAGHIRIOWI Mohamed |  00:42:53 |  135 SEM |  221 M |  2625 | 
|  231 |  PAILLASSON Romain |  00:42:56 |  136 SEM |  222 M |  2384 | 
|  233 |  FAYOLLE Olivier |  00:42:59 |  137 SEM |  224 M |  2827 | 
|  234 |  GIAJ Michael |  00:42:59 |  21 ESM |  225 M |  4473 | 
|  235 |  DELATTRE Sylvain |  00:42:59 |  138 SEM |  226 M |  1998 | 
|  236 |  GUILLEMAUD Alexis |  00:43:00 |  22 ESM |  227 M |  1543 | 
|  237 |  VIRET Sebastien |  00:43:02 |  139 SEM |  228 M |  5091 | 
|  238 |  TOCCACELI Rodolphe |  00:43:03 |  140 SEM |  229 M |  1650 | 
|  239 |  COLLART DUTILLEUL Pierre |  00:43:08 |  141 SEM |  230 M |  3706 | 
|  240 |  BERASATEGUY Manuel |  00:43:09 |  142 SEM |  231 M |  1399 | 
|  241 |  TISSOT Gilles |  00:43:10 |  12 V2M |  232 M |  2534 | 
|  242 |  STOPPA Denis |  00:43:11 |  35 V1M |  233 M |  1917 | 
|  243 |  DENIS Flavien |  00:43:16 |  12 CAM |  234 M |  3307 | 
|  244 |  SORIANO Remi |  00:43:17 |  143 SEM |  235 M |  5072 | 
|  245 |  COLLAS Boris |  00:43:17 |  23 ESM |  236 M |  4294 | 
|  246 |  GICQUEL Jean Francois |  00:43:19 |  144 SEM |  237 M |  1029 | 
|  247 |  DUARTE Thomas |  00:43:19 |  145 SEM |  238 M |  4778 | 
|  248 |  MENNECIER Serge |  00:43:19 |  146 SEM |  239 M |  820 | 
|  249 |  DUSSAUGE Thomas |  00:43:20 |  147 SEM |  240 M |  3 | 
|  250 |  BOURGEOIS Laurent |  00:43:20 |  36 V1M |  241 M |  766 | 
|  251 |  BUSSER Alexandre |  00:43:21 |  148 SEM |  242 M |  3185 | 
|  252 |  GIPPET Franck |  00:43:23 |  24 ESM |  243 M |  4299 | 
|  253 |  GIACOMINI Romain |  00:43:24 |  149 SEM |  244 M |  4162 | 
|  254 |  CROZET Franck |  00:43:25 |  150 SEM |  245 M |  991 | 
|  255 |  TOMBO FOE Jean Philippe |  00:43:26 |  151 SEM |  246 M |  1003 | 
|  256 |  BELLONI Patrick |  00:43:27 |  37 V1M |  247 M |  3133 | 
|  257 |  LAMY Sylvain |  00:43:28 |  152 SEM |  248 M |  2101 | 
|  258 |  MEJAT Fabrice |  00:43:28 |  38 V1M |  249 M |  1978 | 
|  259 |  CARRARA Adrien |  00:43:28 |  11 JUM |  250 M |  3736 | 
|  260 |  FAURE Hubert |  00:43:31 |  12 JUM |  251 M |  3546 | 
|  261 |  PION Lucien |  00:43:32 |  153 SEM |  252 M |  3889 | 
|  262 |  ROGUET Vincent |  00:43:33 |  154 SEM |  253 M |  3032 | 
|  263 |  PORTENSEIGNE Philippe |  00:43:34 |  39 V1M |  254 M |  3005 | 
|  264 |  TALBI Walid |  00:43:36 |  25 ESM |  255 M |  1609 | 
|  265 |  BERTHELOT Vincent |  00:43:36 |  13 CAM |  256 M |  3519 | 
|  266 |  GIROUD Maxime |  00:43:37 |  26 ESM |  257 M |  3014 | 
|  267 |  BONNET Philippe |  00:43:37 |  13 V2M |  258 M |  6012 | 
|  268 |  GUITTENY Fabien |  00:43:39 |  155 SEM |  259 M |  138 | 
|  269 |  SALZSTEIN Guillaume |  00:43:39 |  27 ESM |  260 M |  1006 | 
|  270 |  POULENARD Julien |  00:43:40 |  156 SEM |  261 M |  4685 | 
|  271 |  AGRIPNIDIS Christophe |  00:43:41 |  40 V1M |  262 M |  3108 | 
|  272 |  LUCAS Arnaud |  00:43:42 |  157 SEM |  263 M |  4768 | 
|  273 |  PILLONI Vincent |  00:43:43 |  158 SEM |  264 M |  3274 | 
|  274 |  DE BOISSET Corentin |  00:43:44 |  14 CAM |  265 M |  3331 | 
|  275 |  DUROZARD Etienne |  00:43:46 |  159 SEM |  266 M |  4022 | 
|  276 |  TOSOLINI Francis |  00:43:47 |  13 JUM |  267 M |  2798 | 
|  277 |  SAMUEL Pierre |  00:43:47 |  160 SEM |  268 M |  1986 | 
|  278 |  TAPIERO Julien |  00:43:48 |  161 SEM |  269 M |  2641 | 
|  279 |  GONET Frédéric |  00:43:51 |  41 V1M |  270 M |  3313 | 
|  280 |  KELLER David |  00:43:53 |  162 SEM |  271 M |  4762 | 
|  281 |  GUILBERT Emmanuel |  00:43:55 |  42 V1M |  272 M |  2835 | 
|  282 |  CHAZOT Luc |  00:43:55 |  14 V2M |  273 M |  4820 | 
|  283 |  BRICHARD Marc |  00:43:56 |  163 SEM |  274 M |  1407 | 
|  284 |  ORIOL Lionel |  00:43:59 |  43 V1M |  275 M |  1704 | 
|  285 |  DUTHOIT Vincent |  00:43:59 |  44 V1M |  276 M |  1988 | 
|  286 |  ERAHIM Youssef |  00:44:00 |  28 ESM |  277 M |  3295 | 
|  287 |  HYRAT Grégory |  00:44:02 |  164 SEM |  278 M |  1962 | 
|  288 |  DROUHIN Alexandre |  00:44:03 |  165 SEM |  279 M |  2744 | 
|  289 |  BOUKHALFA Samir |  00:44:04 |  166 SEM |  280 M |  4888 | 
|  290 |  JOUAUX Nicolas |  00:44:05 |  167 SEM |  281 M |  3526 | 
|  291 |  PIN Christophe |  00:44:06 |  168 SEM |  282 M |  4856 | 
|  292 |  BRONDES Christopher |  00:44:06 |  45 V1M |  283 M |  4427 | 
|  293 |  CHATTE Gerard |  00:44:08 |  46 V1M |  284 M |  4872 | 
|  294 |  MAHI Nadia |  00:44:09 |  8 SEF |  10 F |  1362 | 
|  295 |  DUPUI Jacques |  00:44:09 |  15 V2M |  285 M |  2536 | 
|  296 |  VIRLOGEUX Gregory |  00:44:10 |  169 SEM |  286 M |  4805 | 
|  297 |  GADIOLET Louis |  00:44:11 |  29 ESM |  287 M |  4885 | 
|  298 |  FANGEAT Didier |  00:44:13 |  170 SEM |  288 M |  6266 | 
|  299 |  GROLET Xavier |  00:44:14 |  47 V1M |  289 M |  3425 | 
|  300 |  JANUSZ Thomas |  00:44:14 |  30 ESM |  290 M |  1767 | 
|  301 |  PERONNET Herve |  00:44:15 |  48 V1M |  291 M |  6462 | 
|  302 |  CHAUFFERIN Emilie |  00:44:16 |  2 ESF |  11 F |  867 | 
|  303 |  DJAI Boussad |  00:44:17 |  171 SEM |  292 M |  6050 | 
|  304 |  PIQUET Laurent |  00:44:17 |  49 V1M |  293 M |  2800 | 
|  305 |  SINAMALLE Eric |  00:44:18 |  172 SEM |  294 M |  4087 | 
|  306 |  VAN GORP Marc |  00:44:20 |  173 SEM |  295 M |  1379 | 
|  307 |  MENARD Charles-Edouard |  00:44:20 |  174 SEM |  296 M |  4053 | 
|  308 |  ROCHE Emmanuel |  00:44:20 |  175 SEM |  297 M |  2453 | 
|  309 |  MANEVAL Didier |  00:44:20 |  16 V2M |  298 M |  2454 | 
|  310 |  CHARLES Nicolas |  00:44:21 |  176 SEM |  299 M |  1408 | 
|  311 |  JULIAN Philippe |  00:44:21 |  177 SEM |  300 M |  4255 | 
|  312 |  ECOFFET Jeremy |  00:44:22 |  31 ESM |  301 M |  3848 | 
|  313 |  MOREL Quentin |  00:44:22 |  178 SEM |  302 M |  3151 | 
|  314 |  HANRIOT Eric |  00:44:22 |  179 SEM |  303 M |  3255 | 
|  315 |  PONCET Laurent |  00:44:25 |  180 SEM |  304 M |  1476 | 
