|
|  1 |  BITOK Benjamin |  02:15:22 |  SEM | 
|  2 |  RONO Jackson |  02:18:05 |  SEM | 
|  3 |  GEROME Eric |  02:20:57 |  V1M | 
|  4 |  MAROUFI Mounir |  02:24:19 |  SEM | 
|  5 |  CHARNAY Sebastien |  02:27:41 |  SEM | 
|  6 |  BOUREGBA Abed El Kader |  02:28:45 |  SEM | 
|  7 |  ONSARE Wilson |  02:29:51 |  SEM | 
|  8 |  DOS SANTOS Cyrille |  02:31:17 |  SEM | 
|  9 |  PETITJEAN Benjamin |  02:32:02 |  SEM | 
|  10 |  MEUNIER Nicolas |  02:32:31 |  SEM | 
|  11 |  BOCH Michael |  02:33:54 |  SEM | 
|  12 |  BOUJDAY Ramzi |  02:35:27 |  SEM | 
|  13 |  SUQUET Christophe |  02:35:41 |  V1M | 
|  14 |  AMIOT Antoine |  02:35:49 |  SEM | 
|  15 |  MULOT Cyril |  02:37:01 |  SEM | 
|  16 |  ROTICH Emily |  02:37:06 |  SEF | 
|  17 |  SLAOUI Driss |  02:38:10 |  V1M | 
|  18 |  FAURE Thierry |  02:38:53 |  V1M | 
|  19 |  BRUEL Patrice |  02:38:59 |  V1M | 
|  20 |  GEORGEL Erik |  02:39:41 |  V1M | 
|  21 |  CHAVANON Eric |  02:40:10 |  SEM | 
|  22 |  BUFFET Bernard |  02:40:39 |  V1M | 
|  23 |  MAHI Nordine |  02:40:45 |  SEM | 
|  24 |  MOREAU Ludovic |  02:41:06 |  SEM | 
|  25 |  BERNARD Richard |  02:41:07 |  SEM | 
|  26 |  YVARS Philippe |  02:41:08 |  SEM | 
|  27 |  PACHECO Antonio |  02:41:31 |  V1M | 
|  28 |  HENRIET Christophe |  02:42:23 |  SEM | 
|  29 |  GEORGEL Daniel |  02:42:28 |  V1M | 
|  30 |  ALARY Thierry |  02:43:05 |  V2M | 
|  31 |  PETERMANN Laurent |  02:43:15 |  V1M | 
|  32 |  GARNIER Guillaume |  02:43:22 |  SEM | 
|  33 |  ROZE Fabrice |  02:43:23 |  SEM | 
|  34 |  FERNANDES Christophe |  02:43:27 |  SEM | 
|  35 |  LEDOUX Fabrice |  02:43:32 |  V1M | 
|  36 |  THIBAUD Maxime |  02:43:43 |  SEM | 
|  37 |  DEVRED Daniel |  02:43:49 |  V2M | 
|  38 |  THAMI Rachid |  02:43:50 |  V1M | 
|  39 |  FOURE Benoit |  02:43:53 |  SEM | 
|  40 |  COUCHOT Fabien |  02:44:05 |  SEM | 
|  41 |  DEVEZE Pierre |  02:44:09 |  V2M | 
|  42 |  MENCLE Alex |  02:44:29 |  V2M | 
|  43 |  TORELLO VIERA Carlo |  02:44:38 |  SEM | 
|  44 |  CONRY Philippe |  02:44:52 |  V1M | 
|  45 |  PEROL Julien |  02:45:10 |  SEM | 
|  46 |  DUPLAND Jean-michel |  02:45:19 |  V1M | 
|  47 |  DESBOS Nicolas |  02:45:54 |  SEM | 
|  48 |  FERREIRA Manuel |  02:46:05 |  V1M | 
|  49 |  MORESVE David |  02:46:07 |  SEM | 
|  50 |  CHANELIERE Didier |  02:46:15 |  V1M | 
|  51 |  RICHARD Thomas |  02:46:16 |  SEM | 
|  52 |  NAUDIN Franck |  02:46:20 |  V1M | 
|  53 |  AREIAS Herve |  02:46:23 |  V1M | 
|  54 |  DUTHION Régis |  02:46:42 |  SEM | 
|  55 |  JOUBERT Herve |  02:47:01 |  V2M | 
|  56 |  GOUBARD Xavier |  02:47:10 |  V1M | 
|  57 |  ISMAILI Anisse |  02:47:17 |  SEM | 
|  58 |  BOULEGROUN Mohssein |  02:47:49 |  V1M | 
|  59 |  COZZI Stephane |  02:48:04 |  SEM | 
|  60 |  BELLEGO Karine |  02:48:19 |  SEF | 
|  61 |  CARAMEAUX Christophe |  02:48:20 |  SEM | 
|  62 |  BESSIERE Philippe |  02:48:21 |  V2M | 
|  63 |  BUTIN Cyril |  02:48:39 |  SEM | 
|  64 |  LATAPIE Jacques |  02:49:03 |  V1M | 
|  65 |  GALLIEN Jean-françois |  02:49:03 |  V1M | 
|  66 |  CHACATON Damien |  02:49:06 |  SEM | 
|  67 |  GROLLET Laurent |  02:49:13 |  SEM | 
|  68 |  MEGNIGBETO Christian |  02:49:15 |  SEM | 
|  69 |  MONTINI Patrick |  02:49:20 |  V2M | 
|  70 |  DORSAZ Stephane |  02:49:30 |  V1M | 
|  71 |  BERGER Luc |  02:49:44 |  V1M | 
|  72 |  FARNET Jean Luc |  02:50:07 |  V1M | 
|  73 |  DROUIN Johann |  02:50:08 |  SEM | 
|  74 |  SALVAT Didier |  02:50:15 |  V1M | 
|  75 |  CHATEM Nassar |  02:50:25 |  SEM | 
|  76 |  POLITI Jean-marc |  02:50:27 |  V1M | 
|  77 |  PERRETTE Frederic |  02:50:41 |  SEM | 
|  78 |  BELZUZ Thierry |  02:50:52 |  V1M | 
|  79 |  BEN NAACHA Zouhir |  02:50:53 |  SEM | 
|  80 |  JACQUEMARD Eric |  02:50:53 |  SEM | 
|  81 |  VIVIEN Jerome |  02:50:56 |  SEM | 
|  82 |  DIDIER Bruno |  02:51:01 |  V1M | 
|  83 |  HAMON Maxime |  02:51:02 |  SEM | 
|  84 |  MAISON Jean-françois |  02:51:07 |  SEM | 
|  85 |  KABACHE Abdelkader |  02:51:09 |  V2M | 
|  86 |  BARRIER Cyril |  02:51:09 |  SEM | 
|  87 |  BARDOUL Franck |  02:51:13 |  V1M | 
|  88 |  SCALCON Nadir |  02:51:17 |  V1M | 
|  89 |  BERNARD Dominique |  02:51:17 |  V1M | 
|  90 |  BONNEL Robin |  02:51:19 |  SEM | 
|  91 |  CHAMPEAU Laurent |  02:51:21 |  V1M | 
|  92 |  MARCOT Christian |  02:51:27 |  V1M | 
|  93 |  VARLET Pierre |  02:51:32 |  SEM | 
|  94 |  MUZELLE Charles |  02:51:33 |  SEM | 
|  95 |  VIALA Philippe |  02:51:35 |  V1M | 
|  96 |  MALKOVA Jeanna |  02:51:45 |  V1F | 
|  97 |  RIVOIRARD Sebastien |  02:51:51 |  SEM | 
|  98 |  TRAMOIS Michel |  02:51:57 |  V1M | 
|  99 |  RAMIER Alain |  02:52:01 |  V1M | 
|  100 |  DAUBERT Stephane |  02:52:13 |  V1M | 
|  101 |  JUGE Didier |  02:52:31 |  V1M | 
|  102 |  MARTINEZ Pascal |  02:53:08 |  V1M | 
|  103 |  POULARD Bernard |  02:53:15 |  V2M | 
|  104 |  LATTARICO Piero |  02:53:22 |  V1M | 
|  105 |  FERNANDEZ Johan |  02:53:29 |  SEM | 
|  106 |  DELREE Franck |  02:53:39 |  SEM | 
|  107 |  VILLERMET Patrick |  02:53:40 |  V1M | 
|  108 |  JARRY Stephane |  02:53:42 |  V1M | 
|  109 |  BEAUHAIRE Olivier |  02:53:49 |  V1M | 
|  110 |  CHAUSSE Patrick |  02:53:54 |  V1M | 
|  111 |  COUTTY Yann |  02:53:58 |  SEM | 
|  112 |  FEMINIER Eric |  02:54:00 |  V1M | 
|  113 |  DELAVAL Theodore |  02:54:06 |  SEM | 
|  114 |  PROVOST Ronan |  02:54:29 |  SEM | 
|  115 |  GUILLEMAIN Philippe |  02:54:31 |  V1M | 
|  116 |  MAGNY Laurent |  02:54:34 |  SEM | 
|  117 |  SALLET Alain |  02:54:38 |  V1M | 
|  118 |  VANLIERDE Marc |  02:54:50 |  V1M | 
|  119 |  TOUSSAINT Joel |  02:54:55 |  V1M | 
|  120 |  GALOISY Jean-baptiste |  02:54:56 |  SEM | 
|  121 |  SUEUR Fabrice |  02:55:08 |  V1M | 
|  122 |  LERAT Mathieu |  02:55:17 |  SEM | 
|  123 |  CAILLET Samuel |  02:55:21 |  SEM | 
|  124 |  VERITE Gerard |  02:55:36 |  V1M | 
|  125 |  INIGUEZ Pierre |  02:55:45 |  V1M | 
|  126 |  MARAQUIN Guy |  02:55:48 |  V1M | 
|  127 |  HUERTAS Patrick |  02:55:57 |  V1M | 
|  128 |  FOURNIER BIDOZ Laurent |  02:56:08 |  SEM | 
|  129 |  SARTORIUS Amaury |  02:56:09 |  V1M | 
|  130 |  METREAU Nicolas |  02:56:20 |  V1M | 
|  131 |  HAIGNERE Mikael |  02:56:22 |  SEM | 
|  132 |  GIRAUD Thierry |  02:56:38 |  V1M | 
|  133 |  PASSALACQUA Francesco |  02:56:42 |  V1M | 
|  134 |  ALMEIDA Rogerio |  02:56:51 |  V1M | 
|  135 |  DE REGIBUS Philip |  02:56:59 |  V2M | 
|  136 |  LESERVOISIER Patrick |  02:57:06 |  V1M | 
|  137 |  JOASSARD Franck |  02:57:10 |  SEM | 
|  138 |  NEUMANN Peter |  02:57:24 |  SEM | 
|  139 |  GRAVIL Regis |  02:57:27 |  V1M | 
|  140 |  FRANCISCO Jacques |  02:57:27 |  V1M | 
|  141 |  JOURJON Serge |  02:57:28 |  V2M | 
|  142 |  SENAC Jean Charles |  02:57:45 |  SEM | 
|  143 |  JANERIAT Gerald |  02:57:46 |  SEM | 
|  144 |  BLEICH RETIVAT Patrice |  02:57:54 |  V1M | 
|  145 |  VIALON Eric |  02:57:55 |  SEM | 
|  146 |  TROKIMO Eric |  02:57:59 |  SEM | 
|  147 |  PLOIX Thierry |  02:58:00 |  V1M | 
|  148 |  BELLANGER Stephane |  02:58:02 |  V1M | 
|  149 |  BARATTE Stephane |  02:58:04 |  V1M | 
|  150 |  GUYARD Jlouis |  02:58:09 |  SEM | 
|  151 |  FOURNIER Michael |  02:58:09 |  SEM | 
|  152 |  CLEPIER Jean-pierre |  02:58:20 |  V2M | 
|  153 |  GUILLET Jean Baptiste |  02:58:22 |  SEM | 
|  154 |  LATASTE Pierre |  02:58:27 |  V1M | 
|  155 |  PRAMAYON Renaud |  02:58:32 |  SEM | 
|  156 |  MARTINELLO Pascal |  02:58:34 |  V2M | 
|  157 |  GEOFFROY Franck |  02:58:37 |  SEM | 
|  158 |  QUINTIN Bertrand |  02:58:38 |  SEM | 
|  159 |  LOMBARDI Serge |  02:58:44 |  V1M | 
|  160 |  GHELMA Pascal |  02:58:47 |  SEM | 
|  161 |  COLLOMB Emmanuel |  02:58:49 |  V1M | 
|  162 |  BORDIGNON Marco |  02:58:49 |  V1M | 
|  163 |  ARRAGON Eric |  02:58:52 |  V1M | 
|  164 |  CHALAYER Pascal |  02:58:52 |  V1M | 
|  165 |  BONNARD Emmanuel |  02:58:54 |  V1M | 
|  166 |  CHEVROLAT Sebastien |  02:59:06 |  SEM | 
|  167 |  FIOLLET Franck |  02:59:10 |  V1M | 
|  168 |  JOSSO Andre |  02:59:10 |  V1M | 
|  169 |  DELORE Alexandre |  02:59:18 |  SEM | 
|  170 |  CLAUDEL Olivier |  02:59:20 |  SEM | 
|  171 |  DEMAZI Laurent |  02:59:22 |  SEM | 
|  172 |  SERON Claude |  02:59:22 |  V2M | 
|  173 |  DERIVAZ Philippe |  02:59:23 |  V1M | 
|  174 |  CHEHENSSE Amelie |  02:59:24 |  SEF | 
|  175 |  MAURY Patrice |  02:59:24 |  SEM | 
|  176 |  CHARMET Jean-baptiste |  02:59:26 |  SEM | 
|  177 |  DURAND Arnaud |  02:59:27 |  SEM | 
|  178 |  JARRU Florentin |  02:59:28 |  ESM | 
|  179 |  CEZARD Jerome |  02:59:29 |  SEM | 
|  180 |  CABOT Stephane |  02:59:31 |  V1M | 
|  181 |  CELERIER Christophe |  02:59:31 |  SEM | 
|  182 |  BERGER Jerome |  02:59:35 |  SEM | 
|  183 |  CHIRAT Pascal |  02:59:37 |  SEM | 
|  184 |  MALAIZIER Eric |  02:59:38 |  V1M | 
|  185 |  GRANDJEAN Pascal |  02:59:38 |  V2M | 
|  186 |  FOLLEAS Christian Joël |  02:59:38 |  V1M | 
|  187 |  MOINE Eric |  02:59:39 |  V2M | 
|  188 |  BERTHUET Patrice |  02:59:42 |  V1M | 
|  189 |  BILLOT Romain |  02:59:42 |  SEM | 
|  190 |  REYNIER Julien |  02:59:47 |  SEM | 
|  191 |  HOGIE Sylvain |  02:59:51 |  SEM | 
|  192 |  SCHERNO Christophe |  02:59:51 |  SEM | 
|  193 |  GUILLAUMIN Roger |  02:59:55 |  V2M | 
|  194 |  LOPEZ Jose |  02:59:57 |  V1M | 
|  195 |  DAUVERGNE Francois |  03:00:01 |  SEM | 
|  196 |  SAINT-CRICQ Charles |  03:00:09 |  SEM | 
|  197 |  RIGAUD Yannick |  03:00:10 |  SEM | 
|  198 |  BOURREAU Raphael |  03:00:11 |  SEM | 
|  199 |  WATRIN Charles |  03:00:11 |  SEM | 
|  200 |  FAYON Marcel |  03:00:13 |  V1M | 
|  201 |  VILLARD Claude |  03:00:18 |  V2M | 
|  202 |  GHELMA Éric |  03:00:25 |  V2M | 
|  203 |  SAUSSIER Frederic |  03:00:28 |  V1M | 
|  204 |  DELMAS Christophe |  03:00:37 |  V1M | 
|  205 |  DESEBBE Olivier |  03:00:43 |  SEM | 
|  206 |  CONNESSON Emmanuel |  03:00:59 |  V1M | 
|  207 |  FOURNET Laurent |  03:01:00 |  V1M | 
|  208 |  TEDESCHI Pierre |  03:01:00 |  SEM | 
|  209 |  BEGUIN Christophe |  03:01:11 |  SEM | 
|  210 |  TOINON Daniel |  03:01:12 |  V2M | 
|  211 |  DE FRANCE Guillaume |  03:01:19 |  V1M | 
|  212 |  THIBAUD Yann |  03:01:21 |  SEM | 
|  213 |  JOUFFRIEAU Matthias |  03:01:25 |  SEM | 
|  214 |  DE CILLIS Jérôme |  03:01:27 |  V1M | 
|  215 |  CHOPART Guillaume |  03:01:33 |  SEM | 
|  216 |  STIEN Eric |  03:01:33 |  V1M | 
|  217 |  BOUVRAIS Yann |  03:01:36 |  SEM | 
|  218 |  REIGNIER Florence |  03:01:40 |  SEF | 
|  219 |  LAMSTAES Stephane |  03:01:47 |  SEM | 
|  220 |  DIROU Gaetan |  03:01:57 |  SEM | 
|  221 |  LOMPO Patrice |  03:02:14 |  ESM | 
|  222 |  FRANCOIS Laurent |  03:02:14 |  V1M | 
|  223 |  DEGOUZEL Gilles |  03:02:22 |  V2M | 
|  224 |  GAZZOLA Patrick |  03:02:23 |  V1M | 
|  225 |  DOS SANTOS Alberto |  03:02:30 |  V2M | 
|  226 |  CORNACHON Serge |  03:02:33 |  V1M | 
|  227 |  MAKIELLO Daniel |  03:02:49 |  V1M | 
|  228 |  SPRUCE Darren |  03:02:52 |  V1M | 
|  229 |  UKRAINETZ Paul |  03:02:55 |  V1M | 
|  230 |  GRIS Jérôme |  03:03:05 |  SEM | 
|  231 |  HERVIEU Denis |  03:03:09 |  V1M | 
|  232 |  LOUSTE Thierry |  03:03:17 |  V1M | 
|  233 |  SCHALK Thomas |  03:03:20 |  SEM | 
|  234 |  GOUBIER Jean-luc |  03:03:21 |  V1M | 
|  235 |  CHAJAR Zakaria |  03:03:35 |  V1M | 
|  236 |  ROTSAERT Pascale |  03:03:36 |  V1F | 
|  237 |  MATERINSKY Remy |  03:03:39 |  V2M | 
|  238 |  DELORME Richard |  03:03:40 |  V1M | 
|  239 |  PARAPEL Philippe |  03:03:42 |  V1M | 
|  240 |  SAUVADE Frederic |  03:03:46 |  V1M | 
|  241 |  PIZZIMENTI Armand |  03:03:49 |  V1M | 
|  242 |  LARNIER Cyril |  03:03:56 |  SEM | 
|  243 |  SEGAIN Francois |  03:03:59 |  V1M | 
|  244 |  SAVIN Michel |  03:04:02 |  V2M | 
|  245 |  SERMET Cedric |  03:04:05 |  V1M | 
|  246 |  LIRIA Richard |  03:04:15 |  SEM | 
|  247 |  ATTWOOD-PHILIPPE Paul |  03:04:18 |  SEM | 
|  248 |  VIAL Vincent |  03:04:23 |  SEM | 
|  249 |  HAMON Marie Line |  03:04:24 |  SEF | 
|  250 |  ROHMER David |  03:04:31 |  SEM | 
|  251 |  ETHIEN Frederic |  03:04:31 |  V1M | 
|  252 |  SEGAIN Eric |  03:04:33 |  V1M | 
|  253 |  COUTURIER David |  03:04:41 |  SEM | 
|  254 |  GODEFROY Pascal |  03:04:56 |  V1M | 
|  255 |  DELATTRE Jerome |  03:05:01 |  V1M | 
|  256 |  NIVELON Daniel |  03:05:03 |  V2M | 
|  257 |  LELU Sebastien |  03:05:10 |  SEM | 
|  258 |  CHALARD Jean Yves |  03:05:12 |  V2M | 
|  259 |  SALMON Didier |  03:05:17 |  V1M | 
|  260 |  VOUILLEROT Didier |  03:05:18 |  V2M | 
|  261 |  DEPIN Jean-louis |  03:05:22 |  V2M | 
|  262 |  EGLEME Sandrine |  03:05:27 |  V1F | 
|  263 |  DUSANTER Frederic |  03:05:28 |  SEM | 
|  264 |  ANDRONY Pascal |  03:05:28 |  V1M | 
|  266 |  CROUZOULON Raoul |  03:05:28 |  V1M | 
|  267 |  QUIQUANDON Jacques |  03:05:31 |  V1M | 
|  268 |  LESERVOISIER Michelle |  03:05:43 |  V1F | 
|  269 |  THIRIET Fabien |  03:05:47 |  V1M | 
|  270 |  COINTEPAS Nicolas |  03:05:51 |  SEM | 
|  271 |  ARVOIS Pascal |  03:05:52 |  SEM | 
|  272 |  MELET Francois |  03:06:00 |  V1M | 
|  273 |  MONTEIL Stephane |  03:06:10 |  SEM | 
|  274 |  MATERINSKY Fabien |  03:06:14 |  SEM | 
|  275 |  BRETIN Gilles |  03:06:15 |  V1M | 
|  276 |  SIMON Roland |  03:06:20 |  V3M | 
|  277 |  LEDOUX Christophe |  03:06:21 |  V1M | 
|  278 |  ATTALBIOUI Rachid |  03:06:31 |  SEM | 
|  279 |  RIVOLLIER Eric |  03:06:31 |  V1M | 
|  280 |  TANOUX Gerard |  03:06:32 |  SEM | 
|  281 |  FOUCHER Ludovic |  03:06:35 |  V1M | 
|  282 |  GOBET Michel |  03:06:40 |  V1M | 
|  283 |  BEAL Thierry |  03:06:43 |  V1M | 
|  284 |  TRONCHON Damien |  03:06:47 |  SEM | 
|  285 |  PATOUILLARD David |  03:06:48 |  SEM | 
|  286 |  BAGALINO Thierry |  03:07:00 |  V1M | 
|  287 |  WELTERLIN Eric |  03:07:02 |  V1M | 
|  288 |  MAZOYON Cedric |  03:07:04 |  SEM | 
|  289 |  PELISSIER Bruno |  03:07:04 |  V1M | 
|  290 |  JUQUEL Philippe |  03:07:05 |  V2M | 
|  291 |  FABIN Nathanael |  03:07:21 |  SEM | 
|  292 |  SONNAERT Marc |  03:07:21 |  V1M | 
|  293 |  IZOUAQUEN Bruno |  03:07:30 |  V2M | 
|  294 |  GIOIA Jerome |  03:07:31 |  SEM | 
|  295 |  NAUDIN Alexandre |  03:07:32 |  SEM | 
|  296 |  HEIM Philippe |  03:07:34 |  V1M | 
|  297 |  GALLOIS Thierry |  03:07:38 |  V1M | 
|  298 |  PROMONET Gilles |  03:07:47 |  V2M | 
|  299 |  BOUCHET Antoine |  03:07:54 |  SEM | 
|  300 |  FOURNIER Jacques |  03:07:57 |  V1M | 
|  301 |  SIMONAIRE Arnaud |  03:08:10 |  SEM | 
|  302 |  BLACHON Christian |  03:08:10 |  SEM | 
|  303 |  MAFFEI Bruno |  03:08:12 |  V2M | 
|  304 |  CHOMILIER Bruno |  03:08:15 |  V1M | 
|  305 |  GENTES Thierry |  03:08:16 |  SEM | 
|  306 |  BAUD Jean-charles |  03:08:17 |  SEM | 
|  307 |  DUBUIS Gilles |  03:08:31 |  V1M | 
|  308 |  BRUNELIN Laurent |  03:08:31 |  SEM | 
|  309 |  ESTUBLIER Loïc |  03:08:37 |  SEM | 
|  310 |  MARTIN Bruno |  03:08:37 |  V1M | 
|  311 |  OLIVIER Philippe |  03:08:45 |  V1M | 
|  312 |  GOURAUD Herve |  03:08:54 |  SEM | 
|  313 |  JACQUEMOT Gerard |  03:08:55 |  V1M | 
|  314 |  NEGRE Sebastien |  03:08:59 |  SEM | 
|  315 |  COUTURIER Olivier |  03:09:08 |  SEM | 
|  316 |  TARTOIS Didier |  03:09:15 |  V2M | 
|  317 |  BAUDOUIN Patrice |  03:09:17 |  V1M | 
|  318 |  BRISEPIERRE Jean-yves |  03:09:20 |  V1M | 
|  319 |  GROSJEAN Claude |  03:09:20 |  V2M | 
|  320 |  HACQUIN Antoine |  03:09:30 |  V1M | 
|  321 |  MUNSCHY Cédric |  03:09:31 |  SEM | 
|  322 |  DERACHE Emmanuel |  03:09:31 |  SEM | 
|  323 |  COUTURIER Christophe |  03:09:31 |  SEM | 
|  324 |  MORIER Bruno |  03:09:34 |  V2M | 
|  325 |  BEBOT Patrick |  03:09:40 |  V1M | 
|  326 |  VANSTEENE David |  03:09:43 |  SEM | 
|  327 |  GAST Nicolas |  03:09:44 |  SEM | 
|  328 |  CARDONA Cédric |  03:09:45 |  SEM | 
|  329 |  BALANDIER Georges |  03:09:50 |  V2M | 
|  330 |  LE BORGNE Jean-yves |  03:09:53 |  V1M | 
|  331 |  VEILLET Sébastien |  03:09:57 |  SEM | 
|  332 |  PERSICO Alain |  03:10:01 |  V1M | 
|  333 |  MOUSSU Joel |  03:10:02 |  V2M | 
|  334 |  GIRARDOT Xavier |  03:10:09 |  SEM | 
|  335 |  JAUNIN Nicolas |  03:10:12 |  V1M | 
|  336 |  PARDON Emmanuel |  03:10:14 |  V1M | 
|  337 |  CHESNEAU Walter |  03:10:21 |  V1M | 
|  338 |  DEGOUZEL Jean Yves |  03:10:22 |  V1M | 
|  339 |  LESEUR Dominique |  03:10:25 |  V2M | 
|  340 |  PAPIN Patrick |  03:10:26 |  V2M | 
|  341 |  COMMUNAL Thierry |  03:10:28 |  V1M | 
|  342 |  GOY David |  03:10:29 |  SEM | 
|  343 |  OLLIER Pierre |  03:10:45 |  V1M | 
|  344 |  ARNOLD Pascal |  03:10:57 |  V1M | 
|  345 |  CHEVALIER Lionel |  03:10:58 |  V1M | 
|  346 |  COUTELLE David |  03:11:00 |  SEM | 
|  347 |  ALLEMAND Christophe |  03:11:11 |  V1M | 
|  348 |  DAMEY Thierry |  03:11:12 |  SEM | 
|  349 |  THINON Maxime |  03:11:21 |  SEM | 
|  350 |  THOMAS Gilles |  03:11:22 |  SEM | 
|  351 |  MARTIN Alexis |  03:11:28 |  SEM | 
|  352 |  LUTTMANN Michel |  03:11:29 |  SEM | 
|  353 |  DUQUENOY Regis |  03:11:29 |  V2M | 
|  354 |  VIEUX-POULE Eric |  03:11:40 |  V1M | 
|  355 |  PAGET Sebastien |  03:11:45 |  V1M | 
|  356 |  MAHI Samyra |  03:11:46 |  SEF | 
|  357 |  QUEIROS DE OLIVEIRA Carlos |  03:11:54 |  SEM | 
|  358 |  COUNEN Olivier |  03:11:58 |  SEM | 
|  359 |  MICHEL Alain |  03:11:59 |  V1M | 
|  360 |  GARMIER Patrice |  03:12:04 |  SEM | 
|  361 |  PHILIPPE Sautecoeur |  03:12:05 |  V1M | 
|  362 |  FREMONT Paul |  03:12:05 |  V1M | 
|  363 |  ARMAND Yannick |  03:12:07 |  V1M | 
|  364 |  BASSET Bertrand |  03:12:11 |  V1M | 
|  365 |  FLOCHON Patrice |  03:12:11 |  V1M | 
|  366 |  VENTE Patrick |  03:12:12 |  V2M | 
|  367 |  FAVEROT Gilles |  03:12:15 |  V1M | 
|  368 |  PERRIN Ludovic |  03:12:16 |  SEM | 
|  369 |  BRUYERE Philippe |  03:12:17 |  V1M | 
|  370 |  FAVRE Patrice |  03:12:18 |  V1M | 
|  371 |  ZAIDI Kamel-philippe |  03:12:19 |  V2M | 
|  372 |  PITOISET Gerard |  03:12:34 |  V2M | 
|  373 |  CARTON Guy |  03:12:35 |  V2M | 
|  374 |  MURCIA David |  03:12:42 |  SEM | 
|  375 |  LOCICERO Sébastien |  03:12:53 |  SEM | 
|  376 |  BATT Emmanuel |  03:12:53 |  SEM | 
|  377 |  MARGUIER Daniel |  03:12:57 |  SEM | 
|  378 |  BURNICHON Alain |  03:12:57 |  V1M | 
|  379 |  TARTIVEL Frederic |  03:12:59 |  V1M | 
|  380 |  GUILLEMAUT Elisabeth |  03:13:04 |  SEF | 
|  381 |  SIECKER Gerard |  03:13:08 |  V2M | 
|  382 |  QUEMENER Emmanuel |  03:13:10 |  SEM | 
|  383 |  LOCATELLI Walter |  03:13:12 |  V2M | 
|  384 |  CARDONA Gilles |  03:13:13 |  SEM | 
|  385 |  NICOLL Ed |  03:13:15 |  V1M | 
|  386 |  BESSON Xavier |  03:13:17 |  V1M | 
|  387 |  MARTIN Jean Louis |  03:13:22 |  V2M | 
|  388 |  PROUST Frederic |  03:13:23 |  V1M | 
|  389 |  BRISSEAU Christophe |  03:13:25 |  V1M | 
|  390 |  FRANQUEVILLE Jerome |  03:13:28 |  V1M | 
|  391 |  CHERVY Pascal |  03:13:28 |  V1M | 
|  392 |  CAUBERE Thierry |  03:13:30 |  V1M | 
|  393 |  BERNARD Alexandre |  03:13:38 |  V1M | 
|  394 |  DHONDT Francis |  03:13:40 |  V2M | 
|  395 |  AURY Pierre |  03:13:42 |  V1M | 
|  396 |  DURIEU Bruno |  03:13:46 |  V1M | 
|  397 |  TOURRAILLE Yves |  03:13:50 |  V2M | 
|  398 |  MAGNIN Laurent |  03:13:52 |  V1M | 
|  399 |  ROMMEVEAUX Philippe |  03:13:52 |  V1M | 
|  400 |  FRAISSE Gilles |  03:13:53 |  V1M | 
|  401 |  LABORIE Michel |  03:13:54 |  V2M | 
|  402 |  BOUVIER Fabrice |  03:13:55 |  V1M | 
|  403 |  SUBLET Lionel |  03:13:56 |  SEM | 
|  404 |  MASSE Philippe |  03:13:57 |  V1M | 
|  405 |  DEFRANCE Fabrice |  03:13:57 |  SEM | 
|  406 |  DOBEK Sebastien |  03:14:00 |  V1M | 
|  407 |  MARTINEZ Hervé |  03:14:01 |  SEM | 
|  408 |  BENOIT Laurent |  03:14:01 |  SEM | 
|  409 |  NARO Daniel |  03:14:03 |  V1M | 
|  410 |  CLAUSS Francois |  03:14:05 |  SEM | 
|  411 |  MONTFOLLET Herve |  03:14:05 |  V1M | 
|  412 |  SCHMITT Fabrice |  03:14:07 |  SEM | 
|  413 |  CHAVE Bruno |  03:14:09 |  V1M | 
|  414 |  DUCROT Yves |  03:14:10 |  V2M | 
|  415 |  GRILLE Richard |  03:14:12 |  SEM | 
|  416 |  DURAND Sylvie |  03:14:12 |  V2F | 
|  417 |  PERRILLAT Yves |  03:14:13 |  V1M | 
|  418 |  BOUCHE Herve |  03:14:13 |  V1M | 
|  419 |  SOARES Christophe |  03:14:17 |  V1M | 
|  420 |  BIEGLE Cédric |  03:14:19 |  SEM | 
|  421 |  COMBAZ Julien |  03:14:19 |  SEM | 
|  422 |  JOUBERT Frédéric |  03:14:20 |  V1M | 
|  423 |  DEJOUR Jean-claude |  03:14:21 |  V2M | 
|  424 |  MONTEIX Philippe |  03:14:21 |  V2M | 
|  425 |  MICHEL Vivian |  03:14:23 |  V1M | 
|  426 |  DUPONT Thierry |  03:14:24 |  V2M | 
|  427 |  ACCAMBRAY Thierry |  03:14:25 |  V1M | 
|  428 |  CHAUVIN Jean Michel |  03:14:27 |  V1M | 
|  429 |  DI BERARDINO Vincent |  03:14:28 |  SEM | 
|  430 |  INVERNIZZI Arnaud |  03:14:28 |  SEM | 
|  431 |  IBENKIRANE Mohamed |  03:14:32 |  V1M | 
|  432 |  GHESQUIERE Gerard |  03:14:33 |  V2M | 
