|
1 | Weyessa Urgessa | 2:21.00 | | ETH-Ethiopie | H1 | 1 |
2 | Woyasa Girma | 2:22.09 | Sport Attitude Scuderi | Ecublens VD | H1 | 25 |
3 | Epiney Lucien | 2:33.14 | | Vissoie | H1 | 14 |
4 | Chambron Laurent | 2:35.46 | | F-Saint Cyr Au Mont D Or | H3 | 8 |
5 | Philipona Bruno | 2:37.20 | | F-Meaux | H3 | 9 |
6 | Simpson Guy | 2:37.31 | | Cologny | H2 | 6 |
7 | Thallinger Rolf | 2:42.13 | | Büren an der Aare | H3 | 22 |
8 | Thode Andreas | 2:42.37 | | Stallikon | H2 | 5 |
9 | Bulliard Nicolas | 2:42.55 | | Corsier GE | H2 | 15 |
10 | Peyrefitte Pierre-Alain | 2:45.30 | | F-Ars Laquenexy | H2 | 19 |
11 | Grandjean Sébastien | 2:45.40 | Schaefer Sports & Mode Lausann | Bottens | H3 | 20 |
12 | Raynal Marc | 2:47.35 | | F-Mayran | H2 | 17 |
13 | Moutinho Vitor | 2:47.50 | Schaefer Sports & Mode I | Ecublens VD | H3 | 221 |
14 | Poincheval Didier | 2:49.08 | | F-Rennes | H3 | 11 |
15 | Douchet Michel | 2:50.17 | | F-Savigny le Temple | H4 | 233 |
16 | Vacheret Bruno | 2:51.48 | | F-Falletans | H3 | 323 |
17 | Loeffel Mathieu | 2:51.51 | | F-Moosch | H2 | 16 |
18 | Vieux Florian | 2:52.08 | | Muraz (Collombey) | H1 | 292 |
19 | Piguet Florian | 2:52.28 | FSG Bienne-Romande | Biel/Bienne | H1 | 224 |
20 | Michel Dominique | 2:52.53 | CA Sierre DSG | Sierre | H3 | 236 |
21 | Kenny Alan | 2:53.16 | | IRL-Roscrea TIPPERARY | H1 | 218 |
22 | Neuenschwander Pierre | 2:53.24 | | Court | H3 | 294 |
23 | Le Guellec Ludovic | 2:54.02 | Plouay triathlon | F-Gex | H1 | 286 |
24 | Wolf Andreas | 2:54.04 | | D-Freiburg im Breisgau | H2 | 225 |
25 | Vaillant Thomas | 2:54.25 | A3 ALENCON | F-Le Chevain | H2 | 226 |
26 | Hassani Brahim | 2:54.49 | | F-Schiltigheim | H4 | 232 |
27 | Chmiel-Gront Joanna | 2:54.59 | | PL-Pologne | D3 | 31 |
28 | Wilhelm Christophe | 2:55.26 | | Lausanne | H3 | 237 |
29 | Yerly-Cattin Laurence | 2:55.55 | | Dombresson | D2 | 32 |
30 | Beacco Bruno | 2:56.19 | | F-Arc les Gray | H3 | 255 |
31 | Oriet Gilian | 2:56.54 | | Delémont | H1 | 241 |
32 | Glardon Jonathan | 2:56.57 | | Chexbres | H1 | 302 |
33 | Fabre Jean-Luc | 2:57.34 | | Carouge GE | H3 | 306 |
34 | Biedermann Alex | 2:57.40 | | Bern | H2 | 410 |
35 | Huber Amadé | 2:58.00 | | Visp | H3 | 222 |
36 | Hazeghi Cyrus | 2:58.36 | | Genève | H2 | 696 |
37 | Oppliger Christophe | 2:58.57 | | Lonay | H2 | 695 |
38 | Ulmstahl Stefan | 2:59.13 | Team Blekinge I | S-Ronneby | H4 | 3 |
39 | Hartmann Joseph | 2:59.27 | | Neftenbach | H4 | 253 |
40 | Jacomet Reto | 2:59.31 | | Aarburg | H3 | 243 |
41 | Monnerat Christophe | 2:59.42 | | Genève | H2 | 702 |
42 | Poincheval Eric | 2:59.44 | | F-Rennes | H3 | 24 |
43 | van Leeuwen Ronald | 2:59.44 | | NL-Leersum | H2 | 265 |
44 | Wernli Erwin | 2:59.49 | | Gallenkirch | H4 | 318 |
45 | Nilsson Jan-Olof | 2:59.54 | Team Blekinge I | S-Rödeby | H3 | 201 |
46 | Delpedro Lucilia | 2:59.57 | | Payerne | D3 | 36 |
47 | Schüpbach Markus | 2:59.58 | Triseeland | Kallnach | H3 | 304 |
48 | Thomas Stefan | 3:00.01 | | Basel | H2 | 697 |
49 | Borloz Patrick | 3:00.11 | | Blonay | H2 | 778 |
50 | Lelandais Eric | 3:00.19 | USCC Joggers Caen II | F-Caen Cedex | H3 | 260 |
51 | Bochons Eusebio | 3:00.20 | Meneurs allure I | Le Vaud | H3 | 61 |
52 | Saussier Frederic | 3:00.36 | dijon cereales | F-La Villeneuve les Conve | H2 | 704 |
53 | Corrado Vito | 3:00.48 | | Brüttisellen | H3 | 703 |
54 | Perez Raoul | 3:00.50 | | Cugy VD | H3 | 1686 |
55 | Noel Frédéric | 3:01.04 | | F-Le Bourg d Oisans | H3 | 797 |
56 | Gaudiosi Roberto | 3:01.24 | Schaefer Sports & Mode I | Echallens | H1 | 245 |
57 | Vende Serge | 3:01.26 | fac andrezieux | F-Chambles | H3 | 275 |
58 | Dupraz Marc | 3:02.09 | Implenia | St-George | H3 | 345 |
59 | Moore Martin | 3:02.12 | | Klosters | H3 | 317 |
60 | Oliveira Antonio | 3:02.26 | | Ecublens VD | H2 | 7 |
61 | De Bellis François | 3:02.28 | Rushteam 1 | Chavannes-près-Renens | H4 | 217 |
62 | Ramoino Fabrice | 3:02.32 | | F-Merindol | H2 | 266 |
63 | Maestroni Tommaso | 3:02.40 | PLANET RUNNING | I-Cambiasca (VB) | H2 | 250 |
64 | Nänne Francis | 3:02.41 | | Bäretswil | H3 | 256 |
65 | Serra David | 3:02.59 | | Montreux | H2 | 838 |
66 | Debiton Nicolas | 3:03.03 | | Prilly | H2 | 793 |
67 | Quartier Benoit | 3:03.24 | | F-Osenbach | H2 | 284 |
68 | Montiege Olivier | 3:03.27 | | F-Reguiny | H3 | 290 |
69 | Bugnon Cédric | 3:03.34 | | Vésenaz | H2 | 271 |
70 | Egli Pascal | 3:03.43 | | St. Gallen | H1 | 713 |
71 | Bretin Gilles | 3:03.55 | bresse marathon | F-Branges | H3 | 297 |
72 | Albrecht Donald | 3:03.56 | | Visp | H3 | 244 |
73 | Teixeira Antonio | 3:04.22 | Schaefer Sports & Mode I | Genève | H4 | 216 |
74 | Seiler Daniel | 3:04.32 | | Berikon | H3 | 309 |
75 | Charvet Igor | 3:04.35 | | F-Arenthon | H2 | 314 |
76 | Chulliat Olivier | 3:04.36 | | F-Bernin | H3 | 313 |
77 | Hediger Damien | 3:04.42 | | Bex | H1 | 400 |
78 | Seghrouchni Hafid | 3:04.44 | | Yverdon | H4 | 831 |
79 | Steiner Jean-Pierre | 3:05.13 | URBAPNEU | Prilly | H2 | 706 |
80 | Annen Thierry | 3:05.14 | | St-Saphorin-sur-Morges | H3 | 240 |
81 | Cardoso Manuel | 3:05.29 | | Vucherens | H3 | 258 |
82 | Pittet Laurent | 3:05.29 | Schaefer sports & Mode | Bercher | H2 | 325 |
83 | Reimann Ingo | 3:05.33 | | Montreux | H2 | 364 |
84 | Rueda Oppliger Fabiola | 3:05.36 | | Corsier GE | D3 | 846 |
85 | Fernandez Frédéric | 3:05.46 | | F-Villeurbanne | H2 | 327 |
86 | Santacroce Angelo | 3:05.48 | Schaefer Sports & Mode I | Ursins | H3 | 23 |
87 | Kovar Thomas | 3:06.06 | | Bassins | H2 | 777 |
88 | Figueira Paulo | 3:06.13 | | F-Paris | H3 | 223 |
89 | Colona Stefano | 3:06.18 | | I-Melissano (LE) | H3 | 268 |
90 | Cantus Michel | 3:06.26 | | F-Ecrouves | H4 | 242 |
91 | Lewis Bryan | 3:07.12 | | GB-London | H2 | 328 |
92 | Schwarz Simone | 3:07.26 | | D-Freiburg | D1 | 1703 |
93 | Lohr Wolfgang | 3:07.32 | | D-Nürtingen | H3 | 239 |
94 | Jaton Pascal | 3:07.41 | | Jouxtens-Mézery | H3 | 699 |
95 | Dreser Günther | 3:07.41 | | Genf | H4 | 705 |
96 | van Hiel Nico | 3:07.53 | | B-Keerbergen | H3 | 321 |
97 | Lambert Jean-Pierre | 3:08.10 | | F-Yzeron | H4 | 326 |
98 | Assam Morad | 3:08.45 | | F-Chambost Longessaigne | H2 | 254 |
99 | Feuerhahn Sascha | 3:08.49 | | Lausanne | H2 | 782 |
100 | Tikuisis Virgilijus | 3:08.51 | | Prangins | H4 | 442 |
101 | Tricri Jean Marc | 3:09.05 | | F-Auxerre | H3 | 384 |
102 | Vandel Samuel | 3:09.10 | | F-Bois d Amont | H2 | 399 |
103 | Benz Felix | 3:09.14 | | Heerbrugg | H3 | 248 |
104 | Gaillat Patrick | 3:09.14 | | F-Roanne | H3 | 259 |
105 | Dellsperger Janet | 3:09.14 | | Grenchen | D3 | 37 |
106 | Kalchauer Gerald | 3:09.16 | | A-St. Martin im Mühlkreis | H2 | 270 |
107 | Joos Heinz | 3:09.19 | | Domat/Ems | H2 | 405 |
108 | Aspinall Luke | 3:09.21 | | Genève | H2 | 1625 |
109 | Guilloteau Thierry | 3:09.21 | | F-Lumbin | H3 | 331 |
110 | Riehm Rainer | 3:09.30 | | Bern | H3 | 843 |
111 | Zimmermann Michael | 3:09.32 | | Hauterive NE | H2 | 608 |
112 | Palmieri Paride | 3:09.34 | | Bern | H3 | 336 |
113 | Whittaker Rachel | 3:09.40 | Serpentine | GB-London | D2 | 38 |
114 | Beaupoil Dominique | 3:09.45 | | F-Lyon | H3 | 279 |
115 | Chevrier Philippe | 3:09.47 | Honeywell Aerospace | Lausanne | H2 | 368 |
116 | Sergy Yvan | 3:09.52 | | Cossonay | H2 | 358 |
117 | Fluckiger Martin | 3:10.22 | | Chambésy | H5 | 350 |
118 | Dommart Frederic | 3:10.34 | | Lavigny | H2 | 1277 |
119 | Scherno Christophe | 3:10.36 | | F-Saverne | H2 | 1700 |
120 | Loye Eric | 3:10.43 | | Haute-Nendaz | H3 | 324 |
121 | Georgeot Nicole | 3:11.09 | | Villars-Ste-Croix | D3 | 801 |
122 | Cosson Baptiste | 3:11.11 | | F-Saint-Martin d Hères | H1 | 383 |
123 | Grysyuk Andriy | 3:11.16 | | Nyon | H3 | 408 |
124 | Gabaglio Vincent | 3:11.19 | | D-Darmstadt | H2 | 385 |
125 | Bel Sebastien | 3:11.26 | | F-Archamps | H2 | 428 |
126 | Portmann Kevin | 3:11.31 | | F-evian les Bains | H1 | 727 |
127 | Kasparian Yves | 3:11.40 | | F-Fontainebleau | H2 | 285 |
128 | Fawcett Robert | 3:11.42 | | Schaffhausen | H4 | 857 |
129 | Amstad Aslan | 3:11.43 | | Zürich | H2 | 585 |
130 | Luttmann Michel | 3:11.52 | Les Forts Trotters | F-Niederhausbergen | H2 | 431 |
131 | Engel Christoph | 3:11.56 | | Büetigen | H3 | 404 |
132 | Gerber Michael | 3:12.02 | | Lonay | H2 | 554 |
133 | Charpiot Thierry | 3:12.03 | Meneurs allure I | Genève | H3 | 62 |
134 | Roullin Herve | 3:12.09 | | F-Autun | H3 | 264 |
135 | Freyburger Francis | 3:12.10 | | F-Spechbach le Haut | H3 | 219 |
136 | Keller Jaqueline | 3:12.12 | | Gebenstorf | D3 | 39 |
137 | Carita Philippe | 3:12.13 | | Châtel-St-Denis | H3 | 1634 |
138 | Klaus Hugo | 3:12.14 | | Thörishaus | H3 | 280 |
139 | Orazi Christophe | 3:12.16 | | F-Torcy | H2 | 296 |
140 | Willemin Alain | 3:12.27 | | Bernex | H3 | 361 |
141 | Stadel Joachim | 3:12.30 | | Forch | H3 | 230 |
142 | Caccamo Vincent | 3:12.34 | | Bex | H1 | 714 |
143 | Molli Didier | 3:13.00 | | F-Gerardmer | H2 | 715 |
144 | Girardin Christophe | 3:13.03 | | Auboranges | H2 | 716 |
145 | Gervaix Francois | 3:13.07 | HEIG-VD | Lausanne | H2 | 273 |
146 | Girardot Xavier | 3:13.09 | | F-Lons le Saunier | H2 | 315 |
147 | L Hote Jeremy | 3:13.10 | | F-Lunel | H2 | 774 |
148 | Mainvis Yann | 3:13.11 | | F-Malay le Grand | H2 | 370 |
149 | Cowhie Michael | 3:13.12 | | Peseux | H3 | 700 |
150 | Guillemaut Elisabeth | 3:13.14 | bresse marathon | F-Branges | D2 | 35 |
151 | Kuenzle Bernard | 3:13.19 | | Lonay | H2 | 1666 |
152 | Ahansal Daoud | 3:13.28 | | Cressier NE | H3 | 252 |
153 | Fromentin Olivier | 3:13.45 | tri team pully | Froideville | H3 | 262 |
154 | Kron Marius | 3:14.03 | | Muri AG | H4 | 308 |
155 | Rossi Maryline | 3:14.21 | | F-Crozet | D2 | 40 |
156 | Althey Charles | 3:14.23 | | F-Annecy le Vieux | H2 | 235 |
157 | Dauvergne François | 3:14.24 | Meneurs allure I | F-Seynod | H2 | 63 |
158 | Hasenfratz Cedric | 3:14.34 | TV ARLESHEIM | Arlesheim | H1 | 307 |
159 | Bozier Chris | 3:14.42 | | GB-Luton | H3 | 532 |
160 | Storie-Pugh James | 3:14.50 | | F-Paris | H2 | 291 |
161 | Ollivier Patrick | 3:14.51 | | Echallens | H4 | 413 |
162 | Sauze Francis | 3:15.10 | | F-Mazieres en Gatine | H4 | 587 |
163 | Marty Philippe | 3:15.13 | | F-Chemilly sur Yonne | H3 | 287 |
164 | Vince James | 3:15.17 | | Lausanne | H2 | 298 |
165 | Junod Joel | 3:15.30 | | Bex | H1 | 707 |
166 | Curletto Roberto | 3:15.39 | | I-Saltrio (VA) | H5 | 435 |
167 | Richard Jean-Marie | 3:16.01 | | F-Crancot | H3 | 392 |
168 | Allesina Flavio | 3:16.07 | | Corsier-sur-Vevey | H3 | 272 |
169 | Boehi Christophe | 3:16.07 | | Vevey | H2 | 453 |
170 | Rémy Frédéric | 3:16.08 | | F-Phalsbourg | H2 | 281 |
171 | Janes Rene | 3:16.27 | | F-Ingwiller | H3 | 283 |
172 | Robertjot Stéphan | 3:16.28 | | F-Nevers | H3 | 1695 |
173 | Bugmann Peter | 3:16.39 | | Corsier-sur-Vevey | H5 | 463 |
174 | Jordan Martin | 3:16.40 | | Ecublens VD | H3 | 718 |
175 | Knecht Max | 3:16.43 | | Chur | H3 | 338 |
176 | Lopez Rebollo Jose | 3:17.17 | UNIO COLOMENCA D#ATLETISME | E-Sta Coloma De Gramenet | H2 | 330 |
177 | Bouvier Fabrice | 3:17.18 | | F-Annecy | H3 | 438 |
178 | Bucher Christina | 3:17.19 | | Tann | D1 | 605 |
179 | Cathelaz Alain | 3:17.22 | | Yvorne | H3 | 311 |
180 | Hasani Dritan | 3:17.31 | | Romanshorn | H2 | 492 |
181 | Siron Sébastien | 3:17.31 | | F-Vesoul | H1 | 1506 |
182 | Dépraz Alex | 3:17.36 | | Lausanne | H2 | 412 |
183 | Guiffault Rene | 3:17.38 | | Romanel-sur-Lausanne | H3 | 468 |
184 | Denais Jean-Pierre | 3:17.42 | | F-Thonon les Bains | H4 | 386 |
185 | Colle Florent | 3:17.44 | | F-Longchaumois | H2 | 403 |
186 | Ryter Martin | 3:17.50 | | Reichenbach im Kandertal | H1 | 555 |
187 | Leclerc Philippe | 3:17.53 | CNP Triathlon | F-Vuillecin | H3 | 416 |
188 | Beaumont Jerome | 3:18.01 | | F-Dunkerque | H2 | 582 |
189 | Lutz Rainer | 3:18.02 | | Arbon | H2 | 490 |
190 | Da Costa Fernando | 3:18.04 | | Kloten | H2 | 337 |
191 | Haze Gert-Jan | 3:18.05 | loopgroep aart stigter | NL-Driebergen | H2 | 228 |
192 | Packer Ignacio | 3:18.12 | | Pully | H3 | 407 |
193 | Karvonen Juha | 3:18.18 | LUS | FI-Espoo | H3 | 427 |
194 | Müller Andreas | 3:18.22 | | Epalinges | H1 | 355 |
195 | Wirz Thierry | 3:18.32 | | La Chaux-de-Fonds | H3 | 827 |
196 | Do Prado Airton | 3:18.39 | | Spiez | H2 | 1188 |
197 | Isenegger Beat | 3:18.40 | | Zürich | H3 | 1657 |
198 | Steinbach-Olsson Meta | 3:18.40 | Team Blekinge I | S-Karlskrona | D3 | 33 |
199 | Della Fazia Vincenzo | 3:18.46 | | I-Courmayeur (AO) | H3 | 436 |
200 | Scurti Daniele | 3:18.53 | | Dombresson | H2 | 418 |
201 | Roveri Riccardo | 3:19.01 | | I-Legnano (MI) | H2 | 623 |
202 | Künzler Andreas | 3:19.11 | Le Panard Migros Genève | Marbach SG | H2 | 333 |
203 | De Vooght Benoit | 3:19.20 | MMC | B-Hoeilaart | H3 | 263 |
204 | Pacino Manuel | 3:19.21 | | Bouveret | H3 | 360 |
205 | Valzino Jean-Philippe | 3:19.38 | | Boussens | H3 | 719 |
206 | Lyrsholt Frederik | 3:19.43 | | DK-Frederiksberg | H2 | 387 |
207 | Sintes Marc | 3:19.50 | | F-St Jean de Tholome | H3 | 1705 |
208 | Mercay Daniel | 3:20.00 | | Yverdon-les-Bains | H3 | 312 |
209 | Mazuez Mathieu | 3:20.11 | | F-Foncine le Haut | H1 | 598 |
210 | Lilley Darrel | 3:20.12 | | Remetschwil | H3 | 372 |
211 | Brand Gerwin | 3:20.20 | | Verbier | H2 | 437 |
212 | Princip Christina | 3:20.26 | | Wallisellen | D1 | 599 |
213 | Larbi Karim | 3:20.32 | | F-Saules | H1 | 390 |
214 | Gerber Mark | 3:20.35 | | Lausanne | H1 | 401 |
215 | Gexfabry Laurent | 3:21.04 | | Val-d Illiez | H4 | 738 |
216 | Kaufmann Urs | 3:21.07 | | Pully | H4 | 1049 |
217 | Röske Ralf | 3:21.15 | Team Laufrausch | D-Wardenburg | H3 | 1698 |
218 | Paillie Benoit | 3:21.26 | | F-Saint Bernard Du Touvet | H3 | 288 |
219 | Gascon Eduardo | 3:21.34 | | Geneva | H2 | 352 |
220 | Crevoisier Jean | 3:21.36 | | Chexbres | H2 | 639 |
221 | Martin David | 3:21.37 | | Echandens | H2 | 447 |
222 | Bodner Robert | 3:21.43 | | Lausanne | H1 | 251 |
223 | Ribet Alain | 3:21.48 | USCC Joggers Caen II | F-Caen Cedex | H4 | 456 |
224 | Helbling Serge | 3:21.49 | | Onex | H3 | 406 |
225 | Naciri Omar | 3:22.02 | | MAR-Casablanca | H3 | 1681 |
226 | Gnani Alessandro | 3:22.07 | | I-Bergamo (BG) | H2 | 1653 |
227 | Giroud Thierry | 3:22.16 | | Monthey | H3 | 625 |
228 | Descoeudres Antoine | 3:22.22 | | Lausanne | H2 | 1641 |
229 | Lorenzetti Valerio | 3:22.24 | | Curio | H2 | 316 |
230 | Miller John | 3:22.31 | | Givrins | H4 | 351 |
231 | Chatila Rico | 3:22.34 | | Döttingen | H3 | 808 |
232 | Christophe Robert | 3:22.43 | | F-Bossey | H2 | 1637 |
233 | Lavigne Christine | 3:22.50 | | F-Avensan | D3 | 34 |
234 | Schulte Tobias | 3:22.59 | | D-Menden | H1 | 229 |
235 | Croenne Patrick | 3:23.25 | | F-Vanves | H3 | 807 |
236 | Dupertuis Raphael | 3:23.32 | | Lausanne | H2 | 451 |
237 | Ducommun Julien | 3:23.34 | | Epesses | H2 | 277 |
238 | Frésillon Michel | 3:23.35 | Ceps Trotteurs Médocains | F-Ludon Medoc | H4 | 565 |
239 | Martinez Cyril | 3:23.36 | | F-Besancon | H3 | 839 |
240 | Sousa Ferreira Carlos | 3:23.44 | | Lausanne | H3 | 414 |
241 | Delstanche Warren | 3:23.49 | | Rolle | H3 | 474 |
242 | Gregoire Benoit | 3:23.55 | | Lausanne | H1 | 735 |
243 | Fivaz Jean-Daniel | 3:23.58 | | Zürich | H3 | 1035 |
244 | Volpert Pierre-Emmanuel | 3:24.22 | | Lausanne | H2 | 796 |
245 | Brisseau Christophe | 3:24.22 | | F-Pommiers | H3 | 300 |
246 | Singelé Christoph | 3:24.24 | | La Chaux-de-Fonds | H3 | 826 |
247 | Limacher Eric | 3:24.26 | | F-Naisey les Granges | H3 | 419 |
248 | Weber Nicole | 3:24.28 | | Echandens-Denges | D2 | 497 |
249 | Delahaut Eddie | 3:24.33 | | Belmont-sur-Lausanne | H3 | 794 |
250 | Forestieri Alexandre | 3:24.46 | | F-Paris | H1 | 800 |
251 | Tissot-Bez Lionel | 3:25.00 | | F-Lieusaint | H2 | 570 |
252 | Favre Alain | 3:25.07 | | Meilen | H2 | 464 |
253 | Pinto Giuseppe | 3:25.13 | | I-Bernareggio (MI) | H3 | 421 |
254 | Bennett Marcus | 3:25.23 | mouse | Lausanne | H2 | 1050 |
255 | Allen Keiran | 3:25.33 | | GB-London | H2 | 375 |
256 | Ventura Gilles | 3:25.39 | | F-Divonne les Bains | H4 | 349 |
257 | Bouzon Lionel | 3:25.43 | | F-St Pierre d Allevard | H2 | 393 |
258 | Freitag Thomas | 3:25.46 | | F-Annemasse | H2 | 1649 |
259 | Guegan Julien | 3:25.46 | | F-Cranves Sales | H2 | 472 |
260 | Zimmermann Christian | 3:25.47 | | Stansstad | H1 | 439 |
261 | Parry Daniel | 3:25.51 | Chase Harriers | GB-Cannock | H1 | 269 |
262 | Charles Jean Marie | 3:25.56 | Ceps Trotteurs Médocains | F-Ludon Medoc | H3 | 566 |
263 | Weiss Michael | 3:26.00 | | Bussigny-près-Lausanne | JG | 1114 |
264 | Stutz Kathrin | 3:26.10 | Turnerschaft Langenau | D-Schopfheim | D2 | 614 |
265 | Reichmuth Pierre | 3:26.12 | | Giffers | H3 | 367 |
266 | Lewis Eleonore | 3:26.16 | | GB-London | D2 | 1159 |
267 | Buonajuti Amedeo | 3:26.17 | | GB-London | H2 | 1160 |
268 | Mignardot Mathieu | 3:26.18 | | Yverdon-les-Bains | H1 | 590 |
269 | Burgaud Pierre-Yves | 3:26.24 | | F-Annemasse | H2 | 402 |
270 | Thalmann Reto | 3:26.32 | | Bern | H3 | 1136 |
271 | Couperus Anno | 3:26.40 | | Bussigny-près-Lausanne | H4 | 441 |
272 | Pointet Serge | 3:27.01 | | Lutry | H3 | 467 |
273 | Flowers Simon | 3:27.08 | | St-Légier | H3 | 356 |
274 | Tönz Caroline | 3:27.17 | | Hindelbank | D3 | 1113 |
275 | Bednarek Pawel | 3:27.19 | | Fribourg | H2 | 712 |
276 | Guerin Hubert | 3:27.26 | | F-Coubon | H4 | 678 |
277 | Kägi Tobi | 3:27.26 | | Frick | H2 | 1660 |
278 | Gut Denise | 3:27.26 | | Lausanne | D2 | 1654 |
279 | Thalheim Pierre | 3:27.33 | | Deitingen | H2 | 357 |
280 | Serafini Roberto | 3:27.43 | | Genève | H3 | 483 |
281 | Lagacé Alain | 3:27.57 | | Lausanne | H2 | 527 |
282 | Millot Maxime | 3:27.58 | CE NFM Technologies | F-Chalon sur Saone | H2 | 1006 |
283 | Defurne Arnaud | 3:27.58 | | F-Prevessin-Mons | H3 | 588 |
284 | Saunders Chris | 3:27.59 | Serpentine | GB-London | H2 | 246 |
285 | Reynouard Frédéric | 3:28.05 | | D-Leipzig | H2 | 380 |
286 | Krayenbuhl Christopher | 3:28.11 | | Mézières VD | H4 | 1665 |
287 | Reinmann Andrin | 3:28.16 | | Wengen | H3 | 613 |
288 | Vassaux Frédéric | 3:28.21 | | Lausanne | H2 | 581 |
289 | Castonguay Mario | 3:28.25 | Triviera | Pully | H3 | 282 |
290 | Fluri Patrick | 3:28.27 | | Aigle | H2 | 1241 |
291 | Roth Bernard | 3:28.33 | | F-Dambach La Ville | H4 | 535 |
292 | Garcia De Castro Jorge | 3:28.33 | | E-Oviedo | H3 | 1097 |
293 | Inzirillo Maurice | 3:28.34 | | Cortébert | H3 | 564 |
294 | Gaydon Marc | 3:28.39 | | F-Collonges sous Saleve | H2 | 511 |
295 | Kondo Yuji | 3:28.42 | KUONI I | J-Niigata | H3 | 210 |
296 | Bohn Stéphane | 3:28.45 | | F-Strasbourg | H3 | 454 |
297 | Schils Jeroen | 3:28.47 | | Genève | H2 | 278 |
298 | Tschirky Hanspeter | 3:28.57 | | Heiligkreuz (Mels) | H4 | 848 |
299 | Tschirky Agnes | 3:28.57 | | Heiligkreuz (Mels) | D4 | 847 |
300 | Chatel Jean Claude | 3:28.59 | | F-Yerres | H4 | 466 |
301 | Deparpe Michael | 3:29.04 | | F-Sevres | H2 | 640 |
302 | Hess Beatriz | 3:29.05 | velolade-schneider.ch | Kirchberg BE | D3 | 594 |
303 | Ait Saadi Malek | 3:29.06 | | Lausanne | H3 | 1172 |
304 | Chave Boris | 3:29.10 | | Confignon | H2 | 394 |
305 | Ryter Christian | 3:29.11 | | Basel | H3 | 579 |
306 | Fuhrimann Stephan | 3:29.12 | | Bern | H3 | 668 |
307 | Mehl Patrick | 3:29.13 | | Genève | H2 | 420 |
308 | Herrero-Sanchez Carlos | 3:29.19 | Merck-Serono Geneve | Genève | H3 | 506 |
309 | Schossig Dirk | 3:29.24 | | Zürich | H2 | 589 |
310 | Nakakama Chushiro | 3:29.24 | KUONI I | J-Kanagawa | H5 | 1005 |
311 | Debons Philippe | 3:29.25 | | Sion | H3 | 443 |
312 | Malandain Christophe | 3:29.27 | | F-Domont | H3 | 389 |
313 | Laroyenne Guillaume | 3:29.31 | | Fribourg | H2 | 626 |
314 | Weber Patrice | 3:29.32 | | Froideville | H3 | 654 |
315 | Plattner Marc | 3:29.33 | | Cheseaux-sur-Lausanne | H2 | 1689 |
316 | Eugster Jürg | 3:29.34 | | Chambésy | H1 | 817 |
317 | Perret Florian | 3:29.34 | | F-Oslon | H2 | 602 |
318 | Romero Pedro | 3:29.36 | | Epalinges | H4 | 633 |
319 | Varonier Viktor | 3:29.37 | | Gampel | H3 | 610 |
320 | Rüedi Walter | 3:29.40 | | Diessenhofen | H4 | 651 |
321 | Baud Jean-Charles | 3:29.40 | team B 74 | F-Amphion les Bains | H1 | 586 |
322 | Farquet Alain | 3:29.40 | | Levron | H1 | 320 |
323 | Gloaguen Jean-Marie | 3:29.41 | Triathlon Club Geneve | Begnins | H2 | 751 |
324 | Richard Carole | 3:29.41 | | Veytaux | D2 | 1451 |
325 | Conscience Alain | 3:29.43 | | F-Recologne | H3 | 818 |
326 | Jeannet Olivier | 3:29.44 | Meneurs allure I | Neuchâtel | H3 | 65 |
327 | Youinou Jean Michel | 3:29.44 | | F-Paris | H3 | 552 |
328 | Fraser David | 3:29.45 | Montdidier Athlétix | F-Damery | H3 | 423 |
329 | Quairiaux Charles | 3:29.48 | | Lausanne | H2 | 669 |
330 | Pochon Marc | 3:29.49 | | Carouge GE | H3 | 462 |
331 | Regad Gilles | 3:29.49 | | F-Gex | H1 | 637 |
332 | Rasanen Tomi | 3:29.51 | Viajero | F-Segny | H2 | 736 |
333 | Zeller Heinz | 3:29.52 | | Steffisburg | H2 | 417 |
334 | Kerloeguen Yannick | 3:29.52 | | F-Wahlbach | H2 | 572 |
335 | Thouvenin Jean-Louis | 3:29.53 | | F-Marly | H3 | 376 |
336 | Cimini Federico | 3:29.54 | | Zürich | H3 | 1100 |
337 | Benchaa Michael | 3:29.54 | | St-Léonard | H1 | 299 |
338 | Gobat Dominique | 3:29.54 | | Ferreyres | H2 | 708 |
339 | Reignoux Emmanuelle | 3:29.58 | | F-Prevessin Moens | D2 | 41 |
340 | Signer Richard | 3:30.00 | Meneurs allure I | Biel/Bienne | H3 | 64 |
341 | Wilson Trevor | 3:30.01 | | GB-Belfast | H3 | 432 |
342 | Gilliard Christian | 3:30.04 | | Brenles | H4 | 649 |
343 | Wirth Thomas | 3:30.07 | | Zürich | H2 | 652 |
344 | Biegle Cedric | 3:30.11 | | F-Lons le Saunier | H2 | 595 |
345 | Puetz Markus | 3:30.14 | | Turgi | H3 | 850 |
346 | Huber-Muhl Prisca | 3:30.15 | | Windisch | D3 | 544 |
347 | Schaffer Bernard | 3:30.17 | | Conches | H4 | 478 |
348 | Adamou Ibrahim | 3:30.22 | | St-Prex | H4 | 632 |
349 | Bischoff Carine | 3:30.28 | | F-Galfingue | D3 | 1105 |
350 | Schranzhofer Andreas | 3:30.29 | | Zürich | H1 | 561 |
351 | Stehmann Oliver | 3:30.31 | | B-Bruxelles | H3 | 1084 |
352 | Talboys-Cotton Darren | 3:30.38 | | F-Peron | H2 | 1264 |
