Résultats Natureman Var
Triathlon L - 30-09-2023

841 participants dont 5 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 253  JUNG Stéphane 06:20:38 7039 Rillieux Triathlon 00:55:36 (480) 00:05:35 (457) 03:23:23 (271) 00:03:40 (213) 01:52:22 (135) V3M (22.) M (228.) 805
 297  ROUSSEAU Gregory 06:30:48 7039 Rillieux Triathlon 00:44:47 (204) 00:03:27 (175) 03:26:49 (307) 00:04:53 (378) 02:10:50 (280) V2M (47.) M (264.) 428
 394  FAURE Yannick 06:48:21 7039 Rillieux Triathlon 00:47:25 (275) 00:03:59 (256) 03:25:10 (297) 00:03:22 (161) 02:28:23 (419) V2M (67.) M (337.) 916
 439  CASTET Christian 06:58:53 7039 Rillieux Triathlon 00:55:35 (479) 00:05:01 (412) 03:17:28 (216) 00:06:13 (491) 02:34:34 (463) V4M (25.) M (375.) 925
 490  MESSNER Thierry 07:09:06 7039 Rillieux Triathlon 01:01:53 (549) 00:04:42 (362) 03:44:08 (431) 00:05:11 (407) 02:13:09 (299) V4M (34.) M (414.) 309

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 MAGNIEN Dylan 04:23:20 1115 Les Tritons Meldois 00:30:51 (2) 00:02:17 (28) 02:31:17 (2) 00:02:13 (16) 01:16:39 (1) S2M (1.) M (1.) 3
 2 MANTULET Gabin 04:26:26 7130 Guc Triathlon 00:32:49 (5) 00:01:40 (2) 02:29:07 (1) 00:01:42 (1) 01:21:06 (3) S3M (1.) M (2.) 893
 3 BRINGER Esteban 04:31:26 9040 Triathl Aix 00:29:44 (1) 00:01:52 (10) 02:34:14 (5) 00:02:04 (9) 01:23:30 (4) S1M (1.) M (3.) 2
 4 GARCIN Romain 04:40:14 9082 Embrun Triathlon Club 00:35:07 (10) 00:02:45 (58) 02:31:56 (3) 00:02:36 (47) 01:27:48 (9) S3M (2.) M (4.) 908
 5 VAN DEN BUVERIE Hans 04:41:33  00:37:38 (32) 00:02:05 (18) 02:33:03 (4) 00:02:31 (39) 01:26:13 (7) V1M (1.) M (5.) 571
 6 GUILLAUME Romain 04:49:07 30770 Team Nissa Triathlon 00:32:49 (4) 00:01:45 (6) 02:40:20 (8) 00:02:26 (34) 01:31:46 (15) S4M (1.) M (6.) 1
 7 MARGOT Arnaud 04:50:20  00:35:31 (17) 00:01:41 (4) 02:43:41 (10) 00:02:24 (32) 01:27:00 (8) S4M (2.) M (7.) 890
 8 SUMPTER Richard 04:52:08 7145 Team Mermillod Triathlon 00:35:31 (16) 00:02:08 (20) 02:44:04 (11) 00:01:58 (6) 01:28:25 (11) V1M (2.) M (8.) 888
 9 SINAEVE Mickael 04:54:27 31196 Team Tri Caux Austreberthe 00:37:47 (34) 00:03:32 (189) 02:45:10 (13) 00:03:05 (115) 01:24:52 (6) S4M (3.) M (9.) 846
 10 LAURENDON Aurelien 04:55:11 7129 Valence Triathlon 00:39:39 (56) 00:02:48 (66) 02:47:06 (16) 00:01:46 (2) 01:23:50 (5) V1M (3.) M (10.) 688
 11 BAS Guillaume 04:58:48 31007 Tri Academy Squad 00:37:54 (37) 00:02:16 (27) 02:43:30 (9) 00:02:24 (29) 01:32:41 (17) S4M (4.) M (11.) 404
 12 MAUREL Romain 04:59:05 5086 Triathlon Toul Team 00:38:39 (41) 00:02:23 (35) 02:47:40 (19) 00:02:07 (12) 01:28:13 (10) S3M (3.) M (12.) 863
 13 BOUCARDEY Romain 04:59:55 30890 Team Lifetri 00:42:17 (123) 00:02:39 (52) 02:38:36 (6) 00:01:58 (4) 01:34:23 (23) S3M (4.) M (13.) 650
 14 REGALIN Aurélien 05:00:01 9082 Embrun Triathlon Club 00:40:49 (81) 00:03:07 (116) 02:38:48 (7) 00:02:44 (64) 01:34:30 (25) S3M (5.) M (14.) 914
 15 PAGANI Tom 05:02:30 30670 Lugdunum Triathlon Club 00:34:52 (7) 00:01:57 (16) 02:49:56 (26) 00:02:59 (98) 01:32:44 (18) S3M (6.) M (15.) 810
 16 GOURGUES Matthias 05:04:39 18111 Cormaris Triathlon 00:35:08 (11) 00:02:18 (29) 02:50:29 (28) 00:02:14 (19) 01:34:28 (24) S2M (2.) M (16.) 269
 17 LEBRAT David 05:04:56 7129 Valence Triathlon 00:37:40 (33) 00:03:31 (188) 02:47:55 (22) 00:02:52 (78) 01:32:56 (19) V1M (4.) M (17.) 475
 18 HALLEUMIEUX Christophe 05:06:08 30127 Gap Hautes Alpes Triathlon 00:41:26 (92) 00:02:28 (40) 02:47:45 (20) 00:02:49 (72) 01:31:38 (14) V3M (1.) M (18.) 918
 19 PIGNEDE Pierre emmanuel 05:06:59 7130 Guc Triathlon 00:37:26 (30) 00:01:56 (14) 02:48:02 (24) 00:03:41 (215) 01:35:52 (27) S4M (5.) M (19.) 647
 20 ROUSSEAU Quentin 05:07:13 1159 Eppg Triathlon Club 93 00:40:40 (73) 00:01:56 (13) 02:51:04 (31) 00:01:58 (5) 01:31:34 (13) S3M (7.) M (20.) 227
 21 BARDON Matis 05:07:42 10013 Six Fours Triathlon 00:39:44 (57) 00:03:08 (122) 02:46:23 (15) 00:02:06 (11) 01:36:20 (29) S1M (2.) M (21.) 889
 22 GOUDEMANT Tom 05:08:12 31080 Roncq Triathlon 00:35:24 (14) 00:02:47 (63) 02:47:30 (18) 00:02:39 (51) 01:39:50 (46) S1M (3.) M (22.) 814
 23 MICOUD Thibaut 05:08:36  00:40:54 (83) 00:02:12 (24) 02:53:36 (42) 00:02:09 (14) 01:29:43 (12) S2M (3.) M (23.) 778
 24 BARBIER Thomas 05:10:22  00:35:58 (20) 00:03:06 (112) 02:51:52 (35) 00:02:37 (50) 01:36:48 (30) S4M (6.) M (24.) 733
 25 DEBOUCHEZ Jean christophe 05:10:58  00:43:18 (157) 00:02:58 (92) 02:49:14 (25) 00:02:54 (84) 01:32:32 (16) V1M (5.) M (25.) 491
 26 GONON Antoine 05:11:00 22026 Beaune Triathlon 00:35:01 (8) 00:01:40 (3) 02:51:04 (32) 00:03:38 (206) 01:39:35 (45) V2M (1.) M (26.) 640
 27 CHEVALIER Benoît 05:11:15  00:37:14 (27) 00:02:18 (31) 02:55:21 (51) 00:02:04 (10) 01:34:16 (22) S4M (7.) M (27.) 351
 28 TACHON Pierre yves 05:11:26 1159 Eppg Triathlon Club 93 00:41:33 (97) 00:01:53 (12) 02:50:08 (27) 00:02:13 (17) 01:35:35 (26) V1M (6.) M (28.) 283
 29 WILLIAMS Ross 05:12:08  00:32:53 (6) 00:01:45 (7) 02:54:22 (47) 00:02:36 (45) 01:40:31 (47) S2M (4.) M (29.) 453
 30 ZUTTER Christopher 05:12:14 1058 Triathlon Club Torcy 00:35:24 (13) 00:02:25 (37) 02:44:28 (12) 00:02:24 (30) 01:47:31 (93) S2M (5.) M (30.) 494
 31 BERGE Stéphane 05:14:28 1159 Eppg Triathlon Club 93 00:40:39 (72) 00:02:43 (57) 02:51:11 (33) 00:02:48 (68) 01:37:05 (31) S4M (8.) M (31.) 228
 32 ZUTTER Julien 05:15:42 31007 Tri Academy Squad 00:32:48 (3) 00:01:46 (8) 03:01:36 (80) 00:02:24 (31) 01:37:06 (32) S4M (9.) M (32.) 780
 33 GENEVOIS Joris 05:15:58 7165 Troll Team Triathlon 00:40:09 (66) 00:02:58 (91) 02:56:11 (53) 00:02:36 (46) 01:34:02 (21) S2M (6.) M (33.) 584
 34 MITHIEUX Quentin 05:17:36 9103 Sardines Triathlon 00:35:29 (15) 00:01:42 (5) 02:54:40 (49) 00:01:51 (3) 01:43:51 (62) S1M (4.) M (34.) 425
 35 GARCIN Florent 05:19:51 9123 Vo 3 Max Provence Triathlon 00:39:58 (65) 00:02:29 (45) 02:50:43 (30) 00:03:26 (172) 01:43:13 (60) S4M (10.) M (35.) 574
 36 FAURE Guillaume 05:19:51 9103 Sardines Triathlon 00:39:47 (60) 00:02:13 (26) 02:54:53 (50) 00:01:59 (7) 01:40:57 (50) S3M (8.) M (36.) 719
 37 BOUSSARD Antoine 05:20:10 15010 Tri. May 00:37:58 (38) 00:03:00 (97) 02:58:30 (66) 00:02:24 (28) 01:38:18 (37) S3M (9.) M (37.) 783
 38 DIEUMEGARD Pierre 05:20:58 9040 Triathl Aix 00:47:15 (263) 00:03:19 (151) 02:48:01 (23) 00:02:56 (88) 01:39:24 (44) S2M (7.) M (38.) 594
 39 SPOIDEN Emmanuel 05:21:24  00:37:17 (29) 00:03:25 (166) 02:53:31 (41) 00:02:53 (83) 01:44:17 (68) V3M (2.) M (39.) 924
 40 CALLE Sébastien 05:21:33  00:41:18 (90) 00:02:45 (59) 02:56:19 (54) 00:03:02 (107) 01:38:07 (36) V3M (3.) M (40.) 543
 41 BIÈRE Yannick 05:21:40  00:36:55 (22) 00:02:54 (84) 02:56:54 (55) 00:02:34 (42) 01:42:22 (56) V2M (2.) M (41.) 831
 42 VERRIER PHILEAS Stephane 05:22:02 1058 Triathlon Club Torcy 00:35:02 (9) 00:02:07 (19) 02:55:34 (52) 00:02:28 (35) 01:46:50 (86) V3M (4.) M (42.) 495
 43 LILLONI Patrice 05:23:29 1062 Issy Triathlon 00:36:24 (21) 00:03:17 (145) 02:54:20 (46) 00:02:40 (55) 01:46:46 (84) V3M (5.) M (43.) 675
 44 FUENTE David 05:23:49 30770 Team Nissa Triathlon 00:38:46 (43) 00:02:26 (38) 03:01:06 (76) 00:03:04 (113) 01:38:25 (38) S3M (10.) M (44.) 256
 45 ALAZARD Thibaut 05:23:56 7104 Asvel Triathlon 00:42:34 (135) 00:03:28 (177) 02:47:27 (17) 00:02:29 (36) 01:47:57 (97) S2M (8.) M (45.) 246
 46 MARTINEZ Eric 05:25:06  00:43:05 (147) 00:03:50 (237) 02:47:54 (21) 00:03:23 (165) 01:46:50 (87) V1M (7.) M (46.) 920
 47 VERTONGHEN Maxim 05:25:17  00:42:29 (129) 00:03:30 (183) 02:51:59 (36) 00:02:31 (38) 01:44:47 (72) S2M (9.) M (47.) 292
 48 FORS Gregory 05:25:55  00:44:24 (189) 00:03:41 (216) 02:45:52 (14) 00:03:21 (151) 01:48:35 (101) S4M (11.) M (48.) 307
 49 GUILBAUD Benoit 05:26:20 1137 Athletic Club Boulogne Billancourt 00:47:00 (257) 00:03:34 (197) 02:51:37 (34) 00:02:10 (15) 01:41:58 (53) S4M (12.) M (49.) 881
 50 MARIMOUTOU Julien 05:26:48 30631 Triathlon Barraban 00:35:13 (12) 00:02:28 (43) 03:08:06 (131) 00:03:24 (167) 01:37:35 (33) S4M (13.) M (50.) 452
 51 ARNAUD Agathe 05:26:50 7130 Guc Triathlon 00:37:44 (3) 00:02:03 (1) 03:03:04 (3) 00:03:10 (9) 01:40:47 (3) S3F (1.) F (1.) 103
 52 ROJAS Luis 05:27:08 1208 Expatries Triathlon Club 00:44:49 (205) 00:03:20 (155) 02:57:29 (60) 00:02:42 (61) 01:38:47 (39) V2M (3.) M (51.) 466
 53 FELTZINGER Jonathan 05:27:22 11038 As Villeneuve Triathlon 00:39:00 (45) 00:02:49 (74) 02:57:34 (61) 00:02:15 (21) 01:45:41 (78) S3M (11.) M (52.) 899
 54 BOUSREZ Céline 05:27:47 10063 Triathlon Du Pays Grassois 00:42:08 (12) 00:02:53 (11) 03:02:47 (2) 00:03:16 (17) 01:36:41 (2) V2F (1.) F (2.) 170
 55 BERNARD Julien 05:28:10 30770 Team Nissa Triathlon 00:37:31 (31) 00:02:34 (50) 02:53:50 (43) 00:03:09 (127) 01:51:04 (125) V2M (4.) M (53.) 487
 56 SOUFFLEUX Sébastien 05:28:45 9104 Cles Gardanne Triathlon 00:37:51 (36) 00:02:51 (76) 02:59:59 (73) 00:03:37 (200) 01:44:26 (70) V2M (5.) M (54.) 346
 57 POTIRON Jules 05:28:51 18111 Cormaris Triathlon 00:39:47 (61) 00:02:59 (96) 02:59:27 (70) 00:02:22 (24) 01:44:13 (67) S1M (5.) M (55.) 498
 58 GREZE Mickael 05:29:04 30890 Team Lifetri 00:42:28 (128) 00:03:04 (106) 02:59:04 (69) 00:03:51 (245) 01:40:36 (48) S4M (14.) M (56.) 245
 59 TRIBEL Léo 05:29:16 7142 A. L. Echirolles Triathlon 00:44:40 (197) 00:02:05 (17) 02:54:25 (48) 00:02:09 (13) 01:45:54 (79) S3M (12.) M (57.) 229
 60 MADDENS Olivier 05:29:22 10023 A.s. Monaco Triathlon 00:39:03 (46) 00:01:57 (15) 02:57:13 (58) 00:03:11 (130) 01:47:56 (96) V4M (1.) M (58.) 504
 61 BOUEDRON Kévin 05:30:28 31270 Sco Angers Triathlon 00:40:46 (78) 00:03:22 (158) 03:04:20 (99) 00:04:14 (299) 01:37:43 (34) S4M (15.) M (59.) 807
 62 DODELLER Christian 05:30:45 30805 Pro Team Sports 00:44:33 (193) 00:03:47 (233) 02:53:53 (44) 00:03:13 (133) 01:45:16 (75) V3M (6.) M (60.) 848
 63 OLIVE Jean marie 05:30:55 9008 Salon Triathlon 00:43:20 (159) 00:03:00 (98) 03:02:59 (91) 00:02:14 (18) 01:39:20 (43) S4M (16.) M (61.) 903
 64 LIÉGEOIS Nathan 05:31:03 1159 Eppg Triathlon Club 93 00:39:13 (49) 00:01:53 (11) 02:52:35 (38) 00:02:33 (40) 01:54:48 (162) S2M (10.) M (62.) 231
 65 ITICSOHN Kevin 05:31:58 1159 Eppg Triathlon Club 93 00:39:21 (52) 00:03:07 (119) 02:59:58 (72) 00:02:42 (58) 01:46:48 (85) S3M (13.) M (63.) 232
 66 MICHEL Dominique 05:32:11 10007 Tristars Cannes Triathlon 00:51:25 (394) 00:04:03 (268) 02:50:38 (29) 00:03:00 (101) 01:43:03 (59) V4M (2.) M (64.) 339
 67 AVIGNON Vincent 05:33:28 10133 Hyeres Triathlon 00:40:58 (84) 00:02:48 (67) 02:57:36 (62) 00:02:35 (44) 01:49:29 (109) V2M (6.) M (65.) 44
 68 DE KEYSER Kris 05:34:21  00:39:17 (51) 00:02:49 (70) 02:58:16 (64) 00:02:21 (23) 01:51:36 (129) V1M (8.) M (66.) 415
 69 JACQUOT Nicolas 05:34:54 5101 Triathlon Thionville Yutz Club 00:45:39 (220) 00:03:00 (100) 02:54:04 (45) 00:03:25 (170) 01:48:43 (102) V2M (7.) M (67.) 418
 70 PINEDE Yannick 05:35:25 10136 Toulon Triathlon 00:37:16 (28) 00:03:40 (212) 03:04:34 (102) 00:02:43 (62) 01:47:10 (90) V1M (9.) M (68.) 400
 71 PAUMIER Jason 05:35:27  00:42:11 (120) 00:03:05 (109) 03:06:00 (116) 00:03:23 (164) 01:40:47 (49) S2M (11.) M (69.) 709
 72 DOMERGUE Julien 05:35:38 5086 Triathlon Toul Team 00:47:26 (276) 00:02:58 (90) 02:58:11 (63) 00:02:55 (86) 01:44:06 (65) S4M (17.) M (70.) 379
 73 SAURON Yoann 05:35:51 7104 Asvel Triathlon 00:38:54 (44) 00:02:56 (88) 02:57:07 (57) 00:04:03 (277) 01:52:50 (137) V1M (10.) M (71.) 424
 74 PAUL BoëFFard 05:35:57  00:44:44 (203) 00:03:02 (104) 03:03:52 (97) 00:02:57 (90) 01:41:19 (51) S2M (12.) M (72.) 855
 75 DUMANS Fabrice 05:36:47 23017 Club Nautique Pontarlier Triathlon 00:47:15 (262) 00:03:07 (117) 02:58:20 (65) 00:02:44 (63) 01:45:19 (76) S4M (18.) M (73.) 524
 76 FORGEARD Pierre emmanuel 05:36:53 6039 Fast Guebwiller 00:41:14 (88) 00:02:52 (81) 03:02:06 (84) 00:02:22 (25) 01:48:18 (99) V2M (8.) M (74.) 668
 77 BOISLEUX Arthur 05:37:37 2066 Racing Club Arras Triathlon 00:44:58 (210) 00:03:44 (223) 03:05:54 (114) 00:03:48 (237) 01:39:10 (40) S3M (14.) M (75.) 478
 78 SERRANO Guillaume 05:37:54 1062 Issy Triathlon 00:37:03 (24) 00:03:04 (107) 03:13:03 (178) 00:02:33 (41) 01:42:08 (54) S1M (6.) M (76.) 509
 79 PHILIPPOT Bruno 05:38:03 30540 Metropole Grand Nancy Triathlon 00:41:39 (100) 00:03:31 (187) 03:04:54 (104) 00:03:40 (210) 01:44:17 (69) V4M (3.) M (77.) 387
 80 PAGE Guillaume 05:38:35 11013 Montpellier Triathlon 00:37:07 (25) 00:02:45 (60) 03:10:16 (146) 00:03:37 (202) 01:44:47 (71) S2M (13.) M (78.) 674
 81 MYCINSKI Clément 05:38:53  00:40:17 (68) 00:04:51 (392) 03:03:57 (98) 00:03:16 (143) 01:46:31 (83) S3M (15.) M (79.) 343
 82 DIETRE Annabelle 05:39:19 10036 Nice Triathlon Club 00:35:59 (1) 00:02:50 (9) 03:09:06 (4) 00:03:18 (18) 01:48:04 (9) S4F (1.) F (3.) 94
 83 MINNE Corentin 05:39:49  00:42:31 (131) 00:02:43 (56) 03:18:33 (223) 00:02:53 (81) 01:33:08 (20) V1M (11.) M (80.) 384
 84 ROCHIGNEUX Pierre 05:40:29 7172 Montbrison Triathlon 00:41:58 (111) 00:03:17 (147) 03:08:25 (135) 00:02:39 (52) 01:44:08 (66) S3M (16.) M (81.) 555
 85 PENEY Matthieu 05:40:37 7129 Valence Triathlon 00:39:12 (48) 00:02:18 (30) 03:11:25 (158) 00:03:40 (209) 01:44:01 (64) S4M (19.) M (82.) 809
 86 FOURNIER Guillaume 05:40:48 1143 Union Athletique Societe Generale 00:40:59 (85) 00:02:30 (46) 03:02:30 (88) 00:03:00 (102) 01:51:47 (131) V2M (9.) M (83.) 328
 87 GAY Dominique 05:41:01 30616 Triathlon Club Du Lauragais 00:51:19 (385) 00:04:50 (387) 03:05:04 (106) 00:03:39 (208) 01:36:08 (28) V3M (7.) M (84.) 313
 88 BOUR Antoine 05:41:06  00:47:16 (264) 00:03:25 (165) 02:53:06 (40) 00:03:56 (257) 01:53:21 (145) S2M (14.) M (85.) 906
 89 VIOLLAND Nicolas 05:41:22 2066 Racing Club Arras Triathlon 00:41:07 (87) 00:03:12 (136) 03:01:34 (79) 00:03:27 (174) 01:52:00 (132) V2M (10.) M (86.) 527
 90 HERTZOG Tanguy 05:41:29  00:39:26 (53) 00:04:44 (370) 03:00:54 (75) 00:05:08 (400) 01:51:14 (127) S2M (15.) M (87.) 828
 91 DENIAUD Aurélien 05:41:33 7130 Guc Triathlon 00:38:43 (42) 00:02:20 (33) 03:04:34 (101) 00:02:59 (99) 01:52:54 (139) V1M (12.) M (88.) 713
 92 CHAUDRON Frederic 05:42:45 10133 Hyeres Triathlon 00:43:00 (145) 00:04:10 (288) 03:06:24 (121) 00:03:44 (226) 01:45:25 (77) V2M (11.) M (89.) 884
 93 PEDRASSI Alessandro 05:43:26 31072 Tri360 00:48:37 (326) 00:04:17 (301) 02:57:02 (56) 00:04:09 (291) 01:49:19 (107) S2M (16.) M (90.) 825
 94 PHILIPPE Etienne 05:43:41 7104 Asvel Triathlon 00:43:07 (149) 00:02:55 (87) 03:03:03 (93) 00:03:08 (122) 01:51:27 (128) S3M (17.) M (91.) 618
 95 LA NEELLE Sylvain 05:43:43 18004 Triathlon Club Nantais 00:37:02 (23) 00:02:08 (22) 03:01:58 (83) 00:02:53 (82) 01:59:40 (199) V3M (8.) M (92.) 442
 96 FOLIOT Romain 05:44:08 1062 Issy Triathlon 00:40:45 (76) 00:02:49 (73) 02:58:42 (67) 00:02:57 (93) 01:58:53 (190) V1M (13.) M (93.) 362
 97 CASTAGNÉ Yann 05:44:35  00:41:28 (93) 00:03:06 (111) 03:01:46 (82) 00:03:21 (154) 01:54:52 (164) S4M (20.) M (94.) 413
 98 FAURITTE Ludovic 05:44:48 7146 Annonay Triathlon 00:49:48 (350) 00:03:04 (108) 03:07:43 (129) 00:04:56 (384) 01:39:15 (41) S4M (21.) M (95.) 917
 99 COQUET Pierrick 05:44:53 7171 C.n.s.c. Triathlon 00:43:28 (162) 00:02:08 (23) 03:05:52 (113) 00:02:26 (33) 01:50:56 (123) S4M (22.) M (96.) 637
 100 DOMINGUEZ Olivier 05:44:56 9040 Triathl Aix 00:41:57 (110) 00:04:57 (403) 03:12:52 (174) 00:03:28 (177) 01:41:40 (52) V2M (12.) M (97.) 430
 101 PLATEL Pierre nicolas 05:45:42 7174 Guilherand Granges Triathlon 00:40:46 (77) 00:03:44 (222) 03:13:03 (177) 00:04:21 (312) 01:43:47 (61) S3M (18.) M (98.) 526
 102 BERNARD Gilles 05:45:55 9103 Sardines Triathlon 00:47:43 (288) 00:04:56 (402) 03:03:07 (94) 00:03:52 (248) 01:46:15 (81) V4M (4.) M (99.) 907
 103 BONNEFOIS Philippe 05:46:00 15020 Tryssingeaux 00:42:15 (122) 00:03:07 (120) 03:03:36 (96) 00:02:37 (48) 01:54:23 (155) V3M (9.) M (100.) 724
 104 BORNET Julien 05:46:12 30388 Mytribe 00:42:56 (143) 00:03:27 (173) 03:05:56 (115) 00:03:43 (221) 01:50:08 (112) V1M (14.) M (101.) 297
 105 DESCAMPS GeoFFrey 05:46:18 30496 Triathlon Club Du Grand Bastia 00:42:31 (130) 00:03:25 (167) 03:02:33 (89) 00:03:30 (179) 01:54:17 (154) V1M (15.) M (102.) 649
 106 TAMBINI Pierre 05:46:33 9052 Aubagne Triathlon 00:44:55 (209) 00:03:06 (113) 03:06:02 (117) 00:03:22 (159) 01:49:07 (105) V1M (16.) M (103.) 791
 107 BOULIGAND Cyril 05:46:43 30372 Epernay Triathlon Pays de Champagne 00:48:58 (336) 00:02:51 (79) 03:02:49 (90) 00:02:45 (65) 01:49:17 (106) S4M (23.) M (104.) 223
 108 LACOMPTE Amber 05:46:47  00:48:09 (44) 00:03:25 (33) 03:02:03 (1) 00:03:03 (6) 01:50:04 (12) S1F (1.) F (4.) 118
 109 GAGNOT Julien 05:47:26 30388 Mytribe 00:44:00 (178) 00:02:49 (75) 03:05:23 (109) 00:02:58 (95) 01:52:13 (134) S4M (24.) M (105.) 702
 110 BELLINI Stephane 05:47:47 10063 Triathlon Du Pays Grassois 00:52:48 (427) 00:03:28 (179) 03:06:15 (120) 00:03:03 (109) 01:42:10 (55) V2M (13.) M (106.) 763
 111 LARIVIERE Thomas 05:47:48  00:46:19 (240) 00:03:33 (194) 03:01:27 (77) 00:02:37 (49) 01:53:50 (149) S2M (17.) M (107.) 854
 112 ANGOT Michael 05:48:04 1108 Val D Europe Triathlon 00:48:22 (316) 00:04:40 (358) 03:03:02 (92) 00:03:12 (131) 01:48:46 (103) V3M (10.) M (108.) 451
 113 FOIN Antony 05:48:07 30372 Epernay Triathlon Pays de Champagne 00:41:30 (95) 00:02:51 (80) 03:02:14 (86) 00:02:39 (54) 01:58:50 (188) S4M (25.) M (109.) 250
 114 BIDAR Frank 05:48:38  00:49:35 (347) 00:04:16 (299) 03:00:11 (74) 00:03:21 (155) 01:51:13 (126) S3M (19.) M (110.) 802
 115 GRÉMY Nicolas 05:48:54  00:43:14 (154) 00:03:11 (132) 03:04:46 (103) 00:03:01 (103) 01:54:40 (158) S3M (20.) M (111.) 657
 116 RICHY Michael 05:49:07 9126 Ventoux Triathlon Club Carpentras 00:48:31 (323) 00:02:31 (47) 02:59:03 (68) 00:03:35 (197) 01:55:24 (167) V1M (17.) M (112.) 438
 117 MANACH Léa 05:49:12 2053 Wasquehal Triathlon 00:47:39 (40) 00:02:28 (5) 03:20:32 (11) 00:02:25 (2) 01:36:06 (1) S2F (1.) F (5.) 125
 118 BORI Pascal 05:49:16  00:49:58 (352) 00:07:58 (551) 03:08:12 (134) 00:03:46 (228) 01:39:19 (42) V4M (5.) M (113.) 305
 119 GAUMONT David 05:49:20  00:35:38 (18) 00:02:49 (72) 03:07:28 (125) 00:02:23 (26) 02:01:00 (208) V2M (14.) M (114.) 862
 120 THIMONT Jeremy 05:49:29 5092 Triathlon Grand Villerupt 54 00:46:28 (244) 00:02:59 (95) 03:08:47 (138) 00:03:05 (118) 01:48:09 (98) S4M (26.) M (115.) 332
 121 GROLLEAU Baptiste 05:50:04 18111 Cormaris Triathlon 00:55:36 (481) 00:03:39 (209) 03:10:54 (151) 00:02:01 (8) 01:37:52 (35) S1M (7.) M (116.) 314
 122 CHAVANNE Blaise 05:50:32 1113 Levallois Triathlon 00:48:15 (312) 00:02:21 (34) 03:11:59 (163) 00:02:45 (66) 01:45:09 (73) S4M (27.) M (117.) 754
 123 COLLE Benoit 05:50:44  00:38:23 (39) 00:03:01 (101) 03:12:43 (173) 00:03:16 (141) 01:53:20 (144) V2M (15.) M (118.) 736
 124 BORMANN Nicolas 05:50:51  00:39:11 (47) 00:01:34 (1) 03:10:51 (150) 00:03:03 (110) 01:56:11 (172) S2M (18.) M (119.) 440
 125 DESMARS Benjamin 05:50:53 18111 Cormaris Triathlon 00:41:42 (104) 00:02:41 (54) 03:09:30 (142) 00:04:05 (282) 01:52:54 (138) V1M (18.) M (120.) 446
 126 CLEMENT Arnaud 05:50:58  00:56:44 (504) 00:04:53 (397) 03:02:12 (85) 00:03:14 (136) 01:43:53 (63) V2M (16.) M (121.) 390
 127 MOING Mikael 05:51:05 10013 Six Fours Triathlon 00:51:46 (407) 00:04:11 (289) 03:06:12 (118) 00:02:50 (75) 01:46:04 (80) S4M (28.) M (122.) 723
 128 CAIREY-REMONAY Benoît 05:51:18  00:42:03 (115) 00:02:51 (78) 03:09:14 (140) 00:03:08 (123) 01:54:00 (151) S2M (19.) M (123.) 870
 129 ROUSSE Simon 05:51:30 9040 Triathl Aix 00:44:05 (181) 00:02:49 (69) 03:06:50 (123) 00:03:03 (112) 01:54:41 (159) S3M (21.) M (124.) 803
 130 DESMEDT Bruno 05:51:50  00:48:56 (334) 00:03:35 (199) 02:57:18 (59) 00:03:53 (249) 01:58:06 (185) S4M (29.) M (125.) 537
 131 DECREME Martin 05:52:03  00:42:34 (136) 00:03:21 (157) 03:03:27 (95) 00:03:18 (147) 01:59:21 (196) S4M (30.) M (126.) 794
 132 MASSEN Maxime 05:52:15  00:42:36 (137) 00:04:55 (400) 03:13:53 (187) 00:03:53 (250) 01:46:57 (89) S2M (20.) M (127.) 395
 133 SERENO Sébastien 05:52:42 10046 Stade Laurentin Triathlon 00:48:03 (306) 00:02:54 (85) 03:08:40 (137) 00:02:23 (27) 01:50:40 (119) V1M (19.) M (128.) 462
 134 CURIEL Reyes 05:52:48  00:41:16 (89) 00:03:19 (154) 03:44:08 (430) 00:04:16 (303) 01:19:46 (2) V1M (20.) M (129.) 548
 135 VANPEE Rolly 05:52:56  00:48:04 (309) 00:04:18 (303) 03:02:17 (87) 00:03:25 (169) 01:54:49 (163) V1M (21.) M (130.) 386
 136 FALATIN Christophe 05:52:57 7104 Asvel Triathlon 00:41:30 (94) 00:02:29 (44) 03:05:48 (112) 00:04:08 (286) 01:59:02 (193) V1M (22.) M (131.) 433
 137 DOMBECK Maxime 05:53:00 31278 Triathlon Saint Maur 00:43:32 (163) 00:04:13 (292) 03:13:58 (189) 00:03:37 (201) 01:47:39 (94) S4M (31.) M (132.) 515
 138 VAN BIERVLIET Karl 05:53:26  00:42:26 (127) 00:04:21 (311) 03:10:41 (148) 00:04:59 (386) 01:50:57 (124) V2M (17.) M (133.) 564
