Résultats O'xyrace Treffort-Cuisat
Triathlon S - 04-09-2016

169 participants

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 BERTEAU VALENTIN 00:58:42 00:06:33 (1) 00:47 00:30:59 (7,-6) 00:47 00:19:33 (7,-6) 1° C-M M 23
 2 GRANDY CLEMENT 00:59:05 00:08:01 (13) 00:52 00:30:30 (6,+4) 00:47 00:18:51 (2) 1° J-M M 9
 3 PONCET ANTOINE 00:59:56 00:07:18 (5) 00:44 00:32:16 (12,-10) 00:48 00:18:48 (1,+2) 2° C-M M 16
 4 RIGAUD ALEXIS 01:00:18 00:07:40 (10) 01:00 00:31:34 (8,-1) 00:55 00:19:06 (5,-1) 1° S2-M M 18
 5 COLOMB LUDOVIC 01:01:32 00:09:37 (43) 01:24 00:30:26 (5,+31) 01:09 00:18:53 (3,+4) 1° S3-M M 75
 6 VIAL JÉRÔME 01:02:17 00:07:07 (2) 00:55 00:32:35 (13,-9) 01:03 00:20:34 (12,-7) 1° V2-M M 20
 7 DUBOIS BAPTISTE 01:03:04 00:10:44 (68) 01:19 00:29:23 (4,+51) 01:18 00:20:17 (10,-2) 1° S1-M M 49
 8 Certain Bresson Martin 01:04:10 00:07:50 (11) 00:55 00:34:58 (21,-13) 00:53 00:19:31 (6,+4) 2° S1-M M 164
 9 MERCIER LOÏC 01:04:13 00:08:55 (26) 00:48 00:33:51 (16,+3) 00:48 00:19:50 (8,+1) 3° C-M M 12
 10 GUEGUEN RUDY 01:05:39 00:08:16 (16) 00:58 00:31:58 (9,+4) 01:04 00:23:20 (34,-28) 3° S1-M M 113
 11 LEVASSEUR JEREMY 01:06:36 00:11:28 (92) 01:44 00:00:40 (1,+82) 32:45 00:19:57 (9,+8) 2° S2-M M 174
 12 VOLATIER Yvon 01:07:18 00:11:17 (88) 01:12 00:32:58 (14,+53) 01:13 00:20:34 (12,+7) 2° V2-M M 172
 13 CHAUVIN WUILLIAM 01:07:44 00:11:45 (106) 01:37 00:31:59 (10,+82) 01:38 00:20:43 (14,+8) 4° S1-M M 138
 14 BARONE MAXIME 01:07:48 00:09:15 (31) 01:26 00:33:22 (15,+17) 01:10 00:22:32 (24,-10) 3° S2-M M 30
 15 LOUIS DAVID 01:07:54   00:35:42 (26,-3) 01:14 00:20:51 (15,+8) 5° S1-M M 45
 16 GENOUX SEBASTIEN 01:08:38 00:09:56 (49) 00:59 00:34:03 (17,+17) 01:06 00:22:31 (23,-8) 1° V1-M M 107
 17 FUMEY PASCAL 01:08:41 00:09:31 (40) 01:25 00:34:48 (20,+15) 00:57 00:21:58 (18) 2° V1-M M 143
 18 GAUTIER JEROME 01:08:42 00:07:35 (8) 01:02 00:35:05 (22,-17) 01:08 00:23:49 (43,-31) 3° V1-M M 2
 19 PERDRIX ALEXANDRE 01:08:49 00:08:17 (17) 01:00 00:34:35 (19,-5) 00:54 00:24:00 (44,-33) 6° S1-M M 106
 20 DOLE STÉPHANE 01:09:22 00:07:33 (6) 01:19 00:35:24 (23,-14) 00:57 00:24:07 (47,-34) 1° S4-M M 147
 21 POCHON CAMILLE 01:09:44 00:10:42 (65) 02:37 00:32:12 (11,+78) 01:16 00:22:55 (26,-5) 7° S1-M M 36
 22 CAUCHOIS PIERRE 01:09:46 00:07:35 (7) 01:55 00:36:14 (31,-15) 01:02 00:22:59 (27,-7) 2° J-M M 6
 23 VALET MICKAËL 01:10:42 00:07:59 (12) 01:05 00:35:56 (29,-17) 01:14 00:24:26 (55,-39) 2° S3-M M 59
 24 CROZIER FREDERIC 01:10:55 00:11:40 (100) 02:22 00:36:51 (40,+68) 01:06 00:18:53 (3,+45) 1° V3-M M 21
 25 PAYEN QUENTIN 01:11:02 00:10:19 (55) 01:56 00:37:07 (41,+23) 01:13 00:20:23 (11,+33) 4° S2-M M 146
 26 NUGUES HERVÉ 01:11:10 00:09:29 (39) 01:33 00:35:48 (27,+10) 01:17 00:23:01 (30,-2) 4° V1-M M 13
 27 LUSSIANA EDDY 01:11:18 00:08:57 (27) 01:23 00:36:28 (33,-6) 01:04 00:23:23 (37,-13) 3° V2-M M 159
 28 POZET LIONEL 01:11:21 00:08:22 (18) 01:15 00:37:44 (47,-30) 00:58 00:22:59 (27,+3) 4° V2-M M 17
 29 GIORDANO CLEMENT 01:11:21 00:08:31 (20) 01:07 00:37:40 (44,-26) 00:51 00:23:09 (32,-3) 4° C-M M 8
 30 PERDRIX GAETAN 01:11:24 00:08:26 (19) 01:37 00:36:33 (35,-13) 01:22 00:23:24 (38,-11) 3° S3-M M 44
 31 SAUVET RÉMY 01:11:59 00:08:46 (24) 01:41 00:36:25 (32,-3) 01:03 00:24:01 (45,-20) 4° S3-M M 162
 32 MENZAGO MAXENCE 01:12:04 00:07:15 (4) 00:48 00:39:53 (76,-73) 01:08 00:22:59 (27,+6) 8° S1-M M 11
 33 GRAS GEOFFREY 01:12:06 00:10:40 (64) 02:09 00:35:36 (24,+51) 01:41 00:21:58 (18,+23) 9° S1-M M 155
 34 Lopez Pascal 01:13:19 00:10:53 (73) 01:21 00:34:18 (18,+45) 01:25 00:25:20 (66,-40) 5° V2-M M 179
 35 PONSOT TOMY 01:13:21 00:09:42 (45) 01:54 00:37:13 (43,+7) 01:00 00:23:29 (39,-1) 10° S1-M M 66
 36 PONCET LAURENT 01:14:02 00:08:37 (22) 02:10 00:38:15 (54,-21) 01:13 00:23:44 (42) 2° S4-M M 15
 37 BIOSSET MARTIN 01:14:02 00:09:27 (38) 01:49 00:36:45 (38,+1) 01:31 00:24:28 (56,-21) 5° S3-M M 41
 38 JUILLET AURORE 01:14:15 00:09:17 (32) 01:20 00:38:12 (52,-21) 01:14 00:24:09 (48,-8) 1° S2-F F 29
 39 BACON FRANCK 01:14:32 00:10:32 (58) 01:32 00:35:56 (29,+27) 01:31 00:24:59 (58,-24) 5° V1-M M 39
 40 DUVERNAY DIDIER 01:14:54 00:12:13 (126) 01:20 00:36:48 (39,+59) 01:23 00:23:07 (31,+16) 3° S4-M M 180
 41 GEOFFRAY MANON 01:14:59 00:08:51 (25) 01:03 00:37:53 (49,-29) 01:07 00:26:03 (76,-44) 1° S1-F F 42
 42 JACQUIN LAURE 01:15:13 00:09:01 (28) 01:23 00:36:36 (36,-8) 01:21 00:26:50 (93,-62) 1° S3-F F 40
 43 VUAILLAT GAETAN 01:15:31 00:09:43 (46) 01:37 00:38:43 (58,-18) 01:01 00:24:23 (54,-9) 4° S4-M M 73
 44 PYON BOUTRIT Aurélin 01:15:55 00:11:28 (91) 02:00 00:38:49 (62,+32) 01:11 00:22:25 (22,+44) 6° S3-M M 176
 45 LACROIX NICOLAS 01:15:57 00:12:37 (142) 01:48 00:37:12 (42,+77) 00:56 00:23:22 (36,+19) 5° S4-M M 145
 46 FONTAINE THIERRY 01:15:59 00:11:12 (85) 02:05 00:37:43 (45,+42) 01:44 00:23:12 (33,+24) 2° V3-M M 34
 47 BIGARD LAURENT 01:16:27 00:10:15 (53) 40:24 00:01:29 (2,+166)   6° S4-M M 115
 48 PERNEZ LAURENT 01:16:37 00:11:43 (105) 02:49 00:39:11 (70,+51) 01:46 00:21:05 (16,+71) 6° V1-M M 117
 49 MORONNOZ FELIX 01:16:55 00:10:38 (63) 02:08 00:38:48 (61,+13) 01:07 00:24:12 (49,+7) 7° S4-M M 110
 50 MONNET GABIN 01:17:05 00:09:23 (35) 00:57 00:43:31 (114,-88) 01:19 00:21:53 (17,+65) 5° C-M M 43
 51 LESCUYER LISA 01:17:10 00:08:12 (14) 01:06 00:39:27 (72,-57) 01:04 00:27:19 (103,-66) 6° C-M M 10
 52 OBER JAN 01:17:18 00:08:14 (15) 01:44 00:38:52 (63,-42) 01:03 00:27:23 (104,-65) 8° S4-M M 14
 53 SEMENIOUKOFF NICOLAS 01:17:19 00:10:57 (75) 02:04 00:35:52 (28,+49) 01:44 00:26:41 (90,-47) 7° V1-M M 24
 54 TRACQUI YOANN 01:17:28 00:10:18 (54) 02:17 00:38:14 (53,+16) 01:23 00:25:14 (63,-12) 7° S3-M M 149
 55 JILBERT CEDRIC 01:17:43 00:11:01 (78) 03:01 00:35:36 (24,+83) 01:41 00:26:22 (83,-37) 9° S4-M M 57
 56 PARÉ MARTIN 01:17:47 00:09:32 (41) 01:54 00:39:41 (73,-31) 01:08 00:25:29 (69,-16) 10° S4-M M 64
 57 JEANNIN JEAN PHILIPPE 01:18:03 00:11:46 (108) 01:44 00:38:10 (51,+46) 01:11 00:25:10 (60,+1) 8° V1-M M 135
 58 GUINCHARD YANN 01:18:06 00:09:55 (48) 01:34 00:36:30 (34,+10) 01:43 00:28:20 (115,-79) 9° V1-M M 123
 59 Theulicide Philipe 01:18:23 00:11:28 (93) 02:28 00:39:03 (64,+40) 01:08 00:24:14 (50,+21) 6° V2-M M 173
 60 BOYAT EMERIC 01:18:32 00:11:59 (118) 02:05 00:37:51 (48,+62) 01:30 00:25:05 (59,+6) 10° V1-M M 95
 61 POBEL PHILIPPE 01:18:34 00:12:01 (119) 02:42 00:40:51 (83,+46) 00:59 00:21:59 (20,+72) 11° S4-M M 93
 62 PAUGET YVAN 01:18:40 00:10:45 (71) 01:17 00:42:05 (100,-46) 00:56 00:23:35 (40,+40) 12° S4-M M 26
 63 DARPHIN ARNAUD 01:19:01 00:13:46 (159) 02:16 00:37:43 (45,+112) 01:35 00:23:39 (41,+45) 13° S4-M M 31
 64 MEUSY MATHIEU 01:19:05 00:10:34 (59) 02:18 00:40:33 (80,-4) 01:19 00:24:19 (52,+25) 14° S4-M M 128
 65 SERVIGNAT ANTHONY 01:19:12 00:11:54 (113) 02:53 00:41:01 (86,+47) 01:01 00:22:20 (21,+76) 15° S4-M M 114
 66 BERTRAND STEPHANE 01:19:30 00:11:31 (94) 01:08 00:40:16 (79,-9) 01:11 00:25:22 (67,+3) 16° S4-M M 5
 67 ROUSSEL DAVID 01:19:37 00:09:51 (47) 01:45 00:39:10 (69,-20) 01:23 00:27:25 (105,-55) 11° V1-M M 19
 68 MAUGAIN CEDRIC 01:19:40 00:07:07 (3) 01:54 00:41:31 (92,-81) 01:30 00:27:35 (110,-61) 17° S4-M M 102
 69 PAYEN DE LA GARANDERIE OLIVIER 01:19:42 00:10:09 (52) 03:12 00:38:35 (57,+33) 01:28 00:26:16 (80,-17) 11° S1-M M 92
 70 PAYEN DE LA GARANDERIE CHARLES-EDOUARD 01:19:42 00:11:07 (83) 02:14 00:38:31 (56,+35) 01:31 00:26:16 (80,-16) 5° S2-M M 91
 71 CREST OLIVIER 01:19:45 00:12:22 (134) 02:21 00:38:28 (55,+75) 01:13 00:25:17 (65,+7) 7° V2-M M 137
 72 BEAUCHIERE REMY 01:19:45 00:08:32 (21) 01:43 00:40:43 (82,-57) 01:34 00:27:10 (101,-47) 8° S3-M M 101
 73 TABURET ANNE-CHARLOTTE 01:19:45 00:11:45 (107) 02:02 00:39:05 (65,+37) 01:11 00:25:39 (72,-4) 2° S3-F F 142
 74 DE LICA FRANCK 01:20:20 00:11:53 (112) 01:35 00:38:07 (50,+45) 01:10 00:27:32 (109,-51) 18° S4-M M 140
 75 Darmon Armelle 01:20:25 00:10:59 (77) 01:13 00:40:55 (85,-23) 01:21 00:25:55 (75,-1) 1° V4-F F 170
 76 CANNARD DAVID 01:20:26 00:11:04 (79) 02:09 00:39:08 (68,+16) 01:38 00:26:25 (87,-20) 12° V1-M M 132
 77 GROTE ANDREAS 01:20:47 00:13:16 (150) 01:50 00:39:42 (74,+67) 01:24 00:24:32 (57,+33) 3° V3-M M 35
 78 CHARBIN SÉBASTIEN 01:20:52 00:10:44 (69) 01:16 00:41:40 (95,-42) 01:21 00:25:48 (73,+5) 19° S4-M M 7
 79 METRAS YOANN 01:20:55 00:11:56 (116) 02:22 00:36:41 (37,+79) 01:16 00:28:37 (119,-67) 13° V1-M M 144
 80 PERRARD ANTOINE 01:20:56 00:13:39 (158) 02:11 00:39:06 (66,+88) 01:39 00:24:19 (52,+41) 9° S3-M M 37
 81 POIRON SÉBASTIEN 01:20:56 00:09:25 (37) 02:08 00:40:08 (77,-30) 01:08 00:28:04 (113,-53) 12° S1-M M 76
 82 ANTIGNY SAMUEL 01:20:57 00:11:13 (86) 02:03 00:42:12 (102,-16) 01:23 00:24:04 (46,+52) 20° S4-M M 133
 83 RODRIGUEZ CYNTHIA 01:20:58 00:10:20 (56) 01:08 00:41:13 (88,-45) 01:24 00:26:51 (95,-26) 2° S1-F F 79
 84 BERARDAN DAMIEN 01:20:59 00:12:26 (140) 01:46 00:39:42 (74,+38) 01:07 00:25:54 (74,+5) 7° C-M M 121
 85 CHAVE GREGORY 01:21:06 00:11:22 (90) 02:36 00:39:07 (67,+38) 01:34 00:26:24 (86,-10) 10° S3-M M 136
 86 MOREL ROMAIN 01:21:18 00:10:35 (61) 01:57 00:42:32 (106,-38) 01:02 00:25:10 (60,+29) 13° S1-M M 46
 87 DUMONT EVELYNE 01:21:47 00:11:18 (89) 01:47 00:38:46 (59,+19) 01:21 00:28:33 (118,-56) 1° V1-F F 38
 88 VANDENHECKE DAVID 01:21:48 00:09:19 (34) 02:12 00:39:22 (71,-26) 01:56 00:28:57 (122,-63) 14° V1-M M 94
 89 MICHEL DAVID 01:21:53 00:13:54 (160) 01:56 00:41:36 (94,+61) 01:04 00:23:20 (34,+80) 14° S1-M M 78
 90 ABADIE JEROME 01:22:02 00:12:30 (141) 02:38 00:38:47 (60,+82) 01:36 00:26:28 (89,-1) 15° V1-M M 157
 91 MACE ANTHONY 01:22:06 00:10:57 (76) 02:32 00:41:56 (97,-1) 01:12 00:25:27 (68,+26) 16° V1-M M 60
 92 AVALLONE THOMAS 01:23:24 00:10:44 (67) 01:58 00:41:15 (89,-17) 01:14 00:28:11 (114,-31) 21° S4-M M 71
 93 PICARD ARNAUD 01:23:32 00:11:34 (96) 01:40 00:46:10 (135,-50) 01:23 00:22:43 (25,+101) 8° V2-M M 80
 94 NUGUES-RAMOS STÉPHANIE 01:23:37 00:09:12 (30) 01:23 00:45:00 (125,-95) 01:12 00:26:48 (92,+4) 2° V1-F F 148
 95 BONALDI CEDRIC 01:23:51 00:11:04 (80) 02:54 00:42:03 (99,+7) 01:25 00:26:22 (83,+18) 22° S4-M M 120
 96 BOUCHARDY JULIA 01:23:56 00:09:04 (29) 01:09 00:42:58 (111,-87) 01:17 00:29:27 (127,-54) 3° S1-F F 98
 97 JEANNIN EDWIGE 01:24:02 00:10:54 (74) 02:12 00:44:36 (123,-43) 01:08 00:25:10 (60,+59) 3° V1-F F 134
 98 FLORIN Julia 01:24:18 00:10:38 (62) 01:30 00:44:12 (119,-61) 01:12 00:26:44 (91,+12) 1° J-F F 167
 99 PIROUX CEDRIC 01:24:20 00:11:37 (99) 02:47 00:42:17 (104,+14) 01:31 00:26:06 (78,+32) 23° S4-M M 104
 100 JAILLET SÉVERINE 01:24:21   00:42:40 (109,-10) 01:14 00:26:50 (93,+9) 4° V1-F F 22
 101 PIROUX DAVID 01:24:27 00:12:52 (147) 01:42 00:42:11 (101,+21) 01:30 00:26:10 (79,+32) 17° V1-M M 103
 102 GUINCHARD CAROLE 01:24:35 00:11:37 (98) 01:42 00:42:59 (112,-24) 01:48 00:26:27 (88,+21) 5° V1-F F 124
 103 GIROUD DAVID 01:24:36 00:11:09 (84) 02:31 00:42:37 (107,-7) 01:24 00:26:53 (96,+9) 18° V1-M M 25
 104 MICHALET YANN 01:24:48 00:12:10 (122) 02:35 00:40:09 (78,+53) 01:27 00:28:24 (116,-25) 19° V1-M M 125
 105 GOUTAGNY MATHIEU 01:24:49 00:12:15 (128) 02:23 00:42:48 (110,+15) 01:44 00:25:37 (71,+50) 6° S2-M M 84
 106 BIOSSET MARION 01:24:53 00:11:49 (109) 42:14 00:01:56 (3,+166)   2° S2-F F 100
 107 DI DONNA RICHARD 01:24:58 00:10:03 (51) 01:30 00:44:05 (118,-72) 01:16 00:28:02 (112,-13) 20° V1-M M 85
 108 SEDILLOT NICHOLAS 01:25:16 00:09:35 (42) 02:31 00:46:21 (137,-80) 01:14 00:25:33 (70,+52) 21° V1-M M 118
 109 CAVERON LAURENT 01:25:26 00:12:46 (146) 02:00 00:41:58 (98,+34) 01:40 00:27:00 (97,+15) 11° S3-M M 109
 110 PERROUD LUCAS 01:25:27 00:09:24 (36) 02:11 00:45:11 (127,-79) 01:13 00:27:26 (107) 15° S1-M M 65
 111 BELLON THOMAS 01:25:52 00:11:51 (111) 01:20 00:40:40 (81,+1) 01:16 00:30:43 (138,-57) 22° V1-M M 50
 112 CHARVET FLORIANE 01:25:53 00:09:18 (33) 02:50 00:41:46 (96,-37) 01:19 00:30:38 (136,-51) 4° S1-F F 63
 113 BERGER JEAN-MARC 01:25:54 00:08:43 (23) 03:26 00:41:11 (87,-27) 01:52 00:30:39 (137,-53) 24° S4-M M 62
 114 CHARLET FRÉDÉRIC 01:25:54 00:10:44 (66) 02:25 00:44:01 (117,-36) 01:38 00:27:03 (98,+19) 12° S3-M M 81
 115 PERROT CAROLINE 01:25:59 00:10:35 (60) 01:19 00:41:17 (90,-38) 01:26 00:31:20 (143,-68) 3° S2-F F 28
 116 DAGAN Mehdi 01:26:54   00:44:22 (121,-83) 01:12 00:30:08 (133,-38) 25° S4-M M 163
 117 CLEARD ANTOINE 01:27:14 00:12:24 (138) 02:15 00:44:21 (120,+6) 01:09 00:27:03 (98,+26) 8° C-M M 129
 118 DURIN SEVERINE 01:27:35 00:10:45 (70) 01:24 00:45:28 (131,-70) 01:10 00:28:45 (120,-4) 6° V1-F F 32
 119 MARTIN FREDERIC 01:28:10 00:12:24 (137) 02:41 00:42:12 (102,+38) 01:15 00:29:37 (128,-13) 23° V1-M M 58
 120 VASSILEVA Maria 01:28:26 00:11:54 (114) 01:51 00:47:08 (143,-42) 01:10 00:26:20 (82,+48) 1° S4-F F 165
 121 SAINT ANDRE YANN 01:28:49 00:14:14 (161) 04:01 00:41:31 (92,+73) 01:25 00:27:37 (111,+17) 26° S4-M M 96
 122 FLORIN Jerome 01:28:52   00:40:53 (84,+69) 02:12 00:30:00 (131,-13) 9° V2-M M 166
 123 GIRAUD EMMANUELLE 01:29:08 00:10:32 (57) 01:54 00:45:14 (128,-63) 01:18 00:30:07 (132,-12) 1° V2-F F 97
 124 KADI GRÉGORY 01:29:15 00:10:49 (72) 01:40 00:43:45 (116,-50) 01:43 00:31:15 (142,-36) 24° V1-M M 82
 125 JAILLET PIERRE-PHILIPPE 01:29:37 00:12:16 (129) 02:36 00:48:40 (151,-14) 01:45 00:24:18 (51,+94) 7° S2-M M 108
 126 LAROUX DIDIER 01:29:45 00:16:32 (165) 02:02 00:42:39 (108,+58) 01:22 00:27:07 (100,+35) 4° V3-M M 83
 127 Clauzel Jordan 01:29:48 00:12:19 (130) 02:23 00:47:52 (145,-18) 01:09 00:26:03 (76,+64) 13° S3-M M 177
 128 PAUGET Delphine 01:29:58 00:12:55 (149) 01:20 00:45:32 (132,-19) 01:13 00:28:56 (121,+6) 2° S4-F F 175
 129 AUGUSTYNIAK BENJAMIN 01:30:06 00:12:22 (133) 02:41 00:43:31 (114,+25) 01:38 00:29:52 (129,-4) 10° V2-M M 72
 130 BERTRAND LAETITIA 01:30:14 00:11:07 (82) 01:33 00:44:29 (122,-51) 01:19 00:31:44 (145,-32) 3° S4-F F 4
 131 VIALLE SÉGOLÈNE 01:30:26 00:11:16 (87) 01:29 00:45:59 (134,-61) 01:18 00:30:22 (134,-11) 4° S2-F F 52
 132 CURTY FREDERIC 01:30:51 00:12:12 (125) 02:17 00:41:29 (91,+29) 01:36 00:33:15 (149,-45) 5° V3-M M 86
 133 OLLIVIER MATHIAS 01:30:53 00:11:34 (95) 02:19 00:46:34 (138,-35) 01:53 00:28:30 (117,+16) 25° V1-M M 74
 134 Gabriel Olivier 01:31:37 00:13:30 (156) 02:07 00:45:05 (126,+23) 01:33 00:29:20 (126,+6) 6° V3-M M 171
 135 GARNIER ISABELLE 01:31:46 00:12:44 (145) 02:46 00:48:31 (149,-3) 01:19 00:26:23 (85,+61) 7° V1-F F 160
 136 PIAN RAFFAËLLE 01:32:09 00:12:38 (143) 01:56 00:48:53 (152,-29) 01:14 00:27:25 (105,+38) 3° S3-F F 89
 137 DUMENIL VINCENT 01:32:38 00:12:01 (120) 03:41 00:47:55 (146,+6) 01:28 00:27:29 (108,+36) 26° V1-M M 99
 138 BRUYERE JULIE 01:32:56 00:09:42 (44) 01:43 00:44:56 (124,-83) 01:40 00:34:53 (154,-46) 4° S3-F F 27
 139 PIROUX MICHEL 01:33:00 00:15:42 (164) 02:21 00:42:27 (105,+58) 01:34 00:30:54 (140,-9) 1° V6-M M 105
 140 Mathy Guillaume 01:33:17 00:09:58 (50) 01:49 00:43:14 (113,-62) 02:23 00:35:50 (156,-56) 27° S4-M M 168
 141 CANTIN FRANCIS 01:33:22 00:13:34 (157) 02:08 00:45:33 (133,+18) 01:20 00:30:45 (139,-5) 14° S3-M M 51
 142 CUINET ARNAUD 01:33:32 00:13:26 (153) 05:18 00:46:14 (136,+31) 01:18 00:27:13 (102,+49) 27° V1-M M 90
 143 Danancher Alexis 01:34:45 00:13:29 (154) 02:12 00:46:59 (141,+9) 01:29 00:30:33 (135,+6) 8° S2-M M 178
 144 COTE GAEL 01:35:14 00:13:29 (155) 01:12 00:45:21 (129,-1) 01:17 00:33:52 (152,-23) 9° S2-M M 53
 145 BERARD DIDIER 01:35:43 00:11:05 (81) 03:18 00:46:55 (140,-23) 02:19 00:32:03 (146,-7) 11° V2-M M 150
 146 GROLINGER ADELINE 01:36:03 00:12:10 (123) 02:43 00:46:59 (141,-3) 01:36 00:32:32 (148,-11) 4° S4-F F 126
 147 TAAM DAVID 01:36:20 00:13:22 (152) 04:28 00:46:46 (139,+23) 01:44 00:29:57 (130,+22) 28° V1-M M 122
 148 PICARD ESTELLE 01:36:32 00:12:20 (131) 02:30 00:51:22 (156,-20) 01:19 00:28:58 (123,+31) 8° V1-F F 131
 149 CLEARD CHRISTELLE 01:36:38 00:12:24 (139) 02:23 00:51:18 (155,-21) 01:25 00:29:05 (124,+29) 2° V2-F F 130
 150 Josserand Pierre 01:36:53 00:11:56 (115) 02:12 00:48:17 (147,-36) 01:09 00:33:17 (150,-12) 16° S1-M M 183
 151 DE LUCA KARINE 01:37:01 00:11:51 (110) 01:35 00:48:30 (148,-55) 01:26 00:33:37 (151,-15) 9° V1-F F 139
 152 PIAZZA FREDERIC 01:37:41 00:13:19 (151) 02:41 00:48:39 (150,+6) 01:34 00:31:25 (144,+6) 12° V2-M M 153
 153 Saglio Fanny 01:38:15 00:12:23 (136) 01:53 00:50:14 (154,-39) 01:21 00:32:21 (147) 5° S3-F F 169
 154 CANTIN MARTIAL 01:40:02 00:12:21 (132) 03:05 00:47:32 (144,+1) 03:09 00:33:52 (152,-4) 28° S4-M M 77
 155 LOUIS MILEINE 01:40:11 00:11:56 (117) 02:07 00:55:32 (158,-49) 01:20 00:29:14 (125,+31) 5° S4-F F 152
 156 SEGUIN MAXIME 01:41:44 00:12:43 (144) 03:40 00:45:22 (130,+28) 02:56 00:37:00 (159,-17) 29° S4-M M 88
 157 TERRIER CATHERINE 01:41:54 00:11:42 (104) 02:33 00:54:54 (157,-43) 01:29 00:31:14 (141,+14) 3° V2-F F 69
 158 CHABERT JULIEN 01:42:23 00:12:11 (124) 02:25 01:01:16 (162,-38) 01:13 00:25:16 (64,+95) 30° S4-M M 87
 159 TRUJILLO JOSE 01:42:53 00:12:53 (148) 01:55 00:49:39 (153,-18) 01:42 00:36:41 (158,-9) 13° V2-M M 158
 160 POUTARD-BERTOLO ANNE 01:50:25 00:11:35 (97) 01:30 01:00:19 (160,-81) 01:23 00:35:35 (155,+3) 10° V1-F F 33
 161 DUCRAY GUILLAUME 01:50:40 00:12:05 (121) 03:27 00:56:43 (159,-12) 01:54 00:36:28 (157) 14° V2-M M 156
 162 HUSSET CAMILLE 01:53:02 00:11:41 (101) 03:30 01:07:01 (164,-20)   5° S2-F F 111
 163 DUCRET CYRILLE ADRIEN 01:53:02 00:11:41 (102) 03:27 01:07:02 (165,-22)   10° S2-M M 112
 164 JACQUET GWÈNAËLLE 02:01:36 00:12:14 (127) 04:17 01:00:25 (161,-2) 01:48 00:42:50 (163,-3) 6° S2-F F 68
 165 MILLET DOMINIQUE 02:02:36 00:12:23 (135) 04:09 01:05:42 (163,-3) 02:19 00:38:00 (160,+1) 1° V4-M M 119
 166 Jour Quantin 02:14:04 00:14:49 (162) 03:20 01:11:09 (166,-2) 02:18 00:42:26 (161,+2) 17° S1-M M 182
 167 ANDRES Cyrielle 02:14:05 00:14:51 (163) 02:33 01:11:54 (167,-6) 02:14 00:42:31 (162) 5° S1-F F 181
 999 APLIN SIMON Abandon 00:07:37 (9) 01:02     M 161
 999 SATOUF CHRISTOPHE Abandon 00:11:42 (103) 03:53     M 151