Challenge Rillieux TriathlonYannick FAURE |
Yannick FAURE | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
15-06-2014 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 1 | |
15-06-2014 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 1 | |
15-06-2014 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 1 | |
15-06-2014 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 1 | |
15-06-2014 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 1 | |
21-09-2014 | Triathlon de Vaulx-en-Velin | S | 8 | ||
21-09-2014 | Triathlon de Vaulx-en-Velin | S | 8 | ||
21-09-2014 | Triathlon de Vaulx-en-Velin | S CLM par équipe | 1 | ||
21-09-2014 | Triathlon de Vaulx-en-Velin | S CLM par équipe | 1 | ||
27-09-2014 | Triathlon du Lac de Paladru | L | 1 | ||
27-09-2014 | Triathlon du Lac de Paladru | L | 1 | ||
27-09-2014 | Triathlon du Lac de Paladru | L | 1 | ||
27-09-2014 | Triathlon du Lac de Paladru | L | 1 | ||
27-09-2014 | Triathlon du Lac de Paladru | L | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2014 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil