Résultats Triathlon du Lac des Sapins Cublize
Triathlon L - 15-06-2014

409 participants dont 12 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 30  LORPHELIN  Yannick 05:43:57 RILLIEUX TRIATHLON 1:06:09 (241) 3:03:17 (6) 1:34:32 (37) V1M (6) M 332
 51  DUPUPED  Patrice 06:03:04 RILLIEUX TRIATHLON 55:19 (79) 3:28:30 (65) 1:39:16 (57) V1M (12) M 400
 115  SZATANEK  Joel 06:23:51 RILLIEUX TRIATHLON 1:01:36 (181) 3:34:23 (100) 1:47:54 (138) V1M (32) M 383
 194  GIFFON  Edouard 06:43:18 RILLIEUX TRIATHLON 56:45 (106) 3:57:40 (245) 1:48:54 (151) S3M (38) M 248
 209  CLAVELIN-TRUCHON  Romain 06:50:14 RILLIEUX TRIATHLON 1:04:10 (225) 3:48:54 (194) 1:57:10 (225) S2M (19) M 276
 269  SEGURA  Christophe 07:05:43 RILLIEUX TRIATHLON 57:10 (111) 4:13:07 (310) 1:55:26 (213) V1M (75) M 386
 282  LAUGIER  Simon 07:11:12 RILLIEUX TRIATHLON 1:10:49 (298) 3:50:11 (201) 2:10:12 (298) S3M (53) M 215
 287  ROUSSEAU  Gregory 07:13:19 RILLIEUX TRIATHLON 1:03:49 (217) 3:56:00 (231) 2:13:31 (308) V1M (80) M 320
 295  BOUILLON  Laurent 07:17:11 RILLIEUX TRIATHLON 1:18:13 (348) 4:01:33 (272) 1:57:27 (228) V2M (44) M 135
 301   FAURE  Jean Michel 07:20:12 RILLIEUX TRIATHLON 1:02:48 (199) 3:59:37 (259) 2:17:48 (322) V2M (46) M 125
 342  ROGER  Pascal 07:48:06 CLAIR RILLIEUX TRIATLHON 1:14:59 (333)   V4M (4) M 226
 999  FAURE  Yannick AB RILLIEUX TRIATHLON 58:35:00   S4M M 313

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 SCHAFFNER  Frederic 05:09:44 FAST GUEBWILLER 46:42 (5) 2:57:54 (1) 1:25:09 (5) S3M (1) M 1
 2 PION  Julien 05:17:00 AIX SAVOIE TRIATHLON 52:34 (42) 2:59:29 (2) 1:24:58 (4) S2M (1) M 326
 3 DUPRET  Rudy 05:18:21 Belgique 48:08 (12) 3:05:21 (10) 1:24:52 (3) S4M (1) M 2
 4 DUPUIS  William 05:19:13 ISSOIRE TRI AVENTURE 55:27 (81) 3:01:00 (3) 1:22:47 (1) S2M (2) M 393
 5 LIEUX  Romain 05:20:25 ASMSE 43:38 (2) 3:05:58 (11) 1:30:50 (15) S2M (3) M 119
 6 AUREILLE  Florian 05:21:43 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 52:01 (39) 3:03:48 (7) 1:25:55 (6) S3M (2) M 168
 7 BOLVY  Florian 05:23:36 ASSP TRI 69 46:49 (7) 3:04:45 (9) 1:32:04 (17) S2M (4) M 97
 8 PIRON  Emmanuel 05:24:48 VICHY TRIATHLON 49:23 (25) 3:02:36 (5) 1:32:50 (21) V1M (1) M 124
 9 DELAPLANCHE  Damien 05:25:05 DIJON SINGLE TRACK 47:48 (10) 3:10:43 (19) 1:26:35 (7) S4M (2) M 293
 10 FERAUD  Benjamin 05:26:10 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 47:57 (11) 3:13:22 (24) 1:24:52 (2) S3M (3) M 11
 11 LEVEL  Antoine 05:26:33 SIX FOURS TRIATHLON 51:11 (35) 3:07:53 (13) 1:27:29 (9) S4M (3) M 304
 12 SABIN  Daniel 05:27:05 BEAUVAIS TRIATHLON 46:26 (4) 3:12:51 (23) 1:27:48 (10) S3M (4) M 64
 13 HUET  Stephane 05:28:14 US CRETEIL TRIATHLON 53:13 (52) 3:01:26 (4) 1:33:36 (28) V1M (2) M 169
 14  RODRIGUEZ  Jean Pierre 05:28:18 VICHY TRIATHLON 48:40 (20) 3:12:37 (22) 1:27:02 (8) V2M (1) M 387
 15 ESPITALIER  Sebastien 05:28:42 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 48:10 (13) 3:10:38 (17) 1:29:54 (13) S4M (4) M 166
 16 VANACKER  Xavier 05:30:09 LILLE TRIATHLON 51:06 (34) 3:08:52 (14) 1:30:12 (14) S4M (5) M 271
 17 FAMBONNE  Alexandre 05:31:18 VITROLLES TRIATHLON 47:16 (8) 3:10:42 (18) 1:33:21 (25) S4M (6) M 123
 18 ZBINDEN  Morgan 05:32:42  50:05 (27) 3:06:32 (12) 1:36:06 (46) V2M (2) M 308
 19 WATTELLIER  Arnaud 05:33:54 CHAMBERY TRIATHLON 46:46 (6) 3:13:41 (25) 1:33:27 (26) V1M (3) M 294
 20 BOST  Fabrice 05:34:42 CREUSOT TRIATHLON 57:44 (120) 3:04:00 (8) 1:32:58 (22) S3M (5) M 361
 21 DUC  Stéphane 05:36:29 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 48:23 (17) 3:15:55 (30) 1:32:11 (19) V1M (4) M 307
 22 CHARITAT  Eric 05:37:39 TRYSSINGEAUX 50:24 (30) 3:18:01 (37) 1:29:15 (12) V1M (5) M 401
 23 RUSCONI  Mickaël 05:37:49 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 49:03 (24) 3:14:02 (26) 1:34:45 (39) S1M (1) M 368
 24 BELZ  Arnaud 05:38:56 HYERES TRIATHLON 55:29 (82) 3:09:29 (15) 1:33:59 (31) S4M (7) M 306
 25 JACQUET  Sylvain 05:39:36 LE MEE SPORTS TRIATHLON 56:10 (94) 3:11:36 (21) 1:31:50 (16) S2M (5) M 51
 26 RICHER  Bruno 05:39:45 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 54:53 (69) 3:16:39 (34) 1:28:14 (11) V2M (3) M 286
 27  BERNAUD  Jean Louis 05:40:23 ASMSE TRI 42 44:11 (3) 3:10:50 (20) 1:45:23 (113) S3M (6) M 356
 28 FABRE  Fabien 05:40:26 SIX-FOURS TRIATHLON 53:37 (55) 3:14:09 (27) 1:32:42 (20) S2M (6) M 354
 29 MADDENS  Olivier 05:43:09 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 50:17 (28) 3:18:37 (38) 1:34:17 (35) V2M (4) M 390
 30 LORPHELIN  Yannick 05:43:57 RILLIEUX TRIATHLON 1:06:09 (241) 3:03:17 (6) 1:34:32 (37) V1M (6) M 332
 31 PARON FRANCESCHINI  Christian 05:44:28 ALOHA TRI SPORT USA 53:40 (56) 3:16:34 (33) 1:34:15 (33) V2M (5) M 62
 32 DEBRUN  Thierry 05:45:19 TRI VILLEFRANCHE 52:14 (40) 3:15:59 (31) 1:37:07 (49) V3M (1) M 216
 33 GUILDEMANN  Wilfried 05:46:24 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 51:01 (33) 3:17:42 (36) 1:37:42 (52) S3M (7) M 75
 34 BOMBLED  Samuel 05:47:13 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 48:57 (23) 3:19:51 (41) 1:38:26 (53) V1M (7) M 325
 35 LALEVEE  Benoit 05:48:32 MILLE PATTES TRIATHLON GRENOBLE 50:23 (29) 3:15:30 (29) 1:42:40 (82) V2M (6) M 296
 36  LAUDET  Jean Baptiste 05:48:56 CRV LYON TRIATHLON 48:35 (19) 3:23:18 (45) 1:37:04 (48) S2M (7) M 141
 37 HENRY  Yannick 05:51:06 AIX SAVOIE TRIATHLON 51:45 (37) 3:25:03 (50) 1:34:19 (36) V1M (8) M 163
 38 DESLOGES  Romain 05:53:17 AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 1:00:28 (161) 3:19:05 (39) 1:33:45 (30) S3M (8) M 265
 39 MUNIER  Pierre 05:54:23 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 52:41 (44) 3:19:17 (40) 1:42:26 (78) S3M (9) M 228
 40 JEAN  Sebastien 05:54:46 ASMSE 49:47 (26) 3:25:21 (52) 1:39:39 (60) S4M (8) M 110
 41 LEBRAT  David 05:55:21 BEAUNE TRIATHLON 52:44 (46) 3:17:23 (35) 1:45:15 (111) S3M (10) M 151
 42 SCHEFFER  William 05:55:39 LIMOGES TRIATHLON 55:48 (89) 3:24:32 (48) 1:35:20 (40) V3M (2) M 129
 43 MEUNIER  Maxime 05:56:25 VAULX EN VELIN TRIATHLON 58:38 (131) 3:15:26 (28) 1:42:23 (77) S3M (11) M 102
 44 BROUTET  Fabrice 05:57:25 TC JOUE LES TOURS 52:36 (43) 3:25:18 (51) 1:39:32 (59) V1M (9) M 37
 45 SZYMEZAK  Pierre 05:57:28 ANNONAY TRIATHLON 54:23 (63) 3:29:21 (73) 1:33:45 (29) S4M (9) M 344
 46 CHARPENTIER  Florent 06:00:20 ES NANTERRE 55:12 (74) 3:29:07 (71) 1:36:02 (44) S2M (8) M 182
 47 PONCET  Stephane 06:00:39 ASMSE 53:49 (57) 3:27:01 (57) 1:39:50 (62) V1M (10) M 104
 48 SOLVIGNON  Jerome 06:01:21 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 1:03:53 (219) 3:24:27 (47) 1:33:01 (23) V1M (11) M 72
 49 YVERNOGEAU  Patrice 06:01:52 TC JOUE LES TOURS 59:27 (139) 3:30:17 (78) 1:32:09 (18) V2M (7) M 288
 50 DE COCK  Guillaume 06:03:00 TRIVIERA suisse 51:17 (36) 3:29:41 (75) 1:42:03 (76) S2M (9) M 254
 51 DUPUPED  Patrice 06:03:04 RILLIEUX TRIATHLON 55:19 (79) 3:28:30 (65) 1:39:16 (57) V1M (12) M 400
 52 LENOIR  Laurent 06:03:10 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON    V3M (3) M 290
 53 AULAGNE  Nicolas 06:05:14 ASMSE 59:17 (137) 3:24:18 (46) 1:41:40 (73) S4M (10) M 105
 54 GAUTHIER  Thomas 06:05:51 LES MILLE PATTES TRIATHLON 53:30 (54) 3:36:17 (109) 1:36:05 (45) S4M (11) M 131
 55 DUCHANOY  Aurelien 06:05:59 ASVEL TRIATHLON 55:45 (88) 3:26:09 (54) 1:44:05 (98) S2M (10) M 346
 56 MOSSERON  Merri 06:06:05 VINEUIL SPORTS TRIATHLON 59:53 (145) 3:32:45 (87) 1:33:28 (27) V1M (13) M 315
 57 HEYBERGER  Jonas 06:06:30 FAST GUEBWILLER 54:37 (66) 3:22:31 (44) 1:49:22 (160) S1M (2) M 26
 58 VANDERMOUTEN  Michael 06:06:49 TRITONS MELDOIS 1:00:26 (160) 3:24:56 (49) 1:41:28 (72) V1M (14) M 120
 59 LALA  Regis 06:07:35 SAINT PRIEST TRIATHLON 1:00:02 (150) 3:33:20 (90) 1:34:15 (34) S4M (12) M 403
 60 BOURGEOIS  Olivier 06:07:45 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 59:52 (144) 3:32:22 (86) 1:35:32 (41) V1M (15) M 52
 61 TSIRTSIKOLOU  Valentin 06:08:35 ASVEL TRIATHLON 50:55 (31) 3:28:23 (64) 1:49:18 (157) S2M (11) M 174
 62 BOULEAU  Aurelien 06:09:28 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 56:16 (97) 3:28:16 (62) 1:44:57 (109) S3M (12) M 48
 63 MAZET  Franck 06:09:42 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 56:22 (100) 3:27:11 (58) 1:46:09 (125) V2M (8) M 94
 64 MARGUIER  Arnaud 06:09:54 SAINT PRIEST TRIATHLON 58:14 (125) 3:21:42 (43) 1:49:59 (163) S4M (13) M 389
 65 COTTEREAU  Sebastien 06:10:19 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 54:47 (68) 3:09:35 (16) 2:05:58 (282) S3M (13) M 133
 66 DAGON  Daniel 06:10:20 FAST GUEBWILLER 53:59 (60) 3:28:58 (68) 1:47:25 (133) V2M (9) M 231
 67 RIMBAUD  Herve 06:10:24 ASMSE 42:30 (1) 3:34:07 (95) 1:53:48 (199) S4M (14) M 115
 68 DAUVEL  Fabrice 06:10:40 OZOIR VSOP TRIATHLON 59:01 (136) 3:26:55 (56) 1:44:44 (106) V1M (16) M 17
 69 VIVET  Delphine 06:10:48 OLYMPIC NICE NATATION 48:12 (14) 3:37:40 (121) 1:44:57 (108) S3F (1) F 411
 70 GRASSI  Florian 06:11:16 ESPÉRANCE TEAM NOGENT TRIATHLON 1:06:27 (244) 3:30:15 (77) 1:34:35 (38) S3M (14) M 220
 71 MARREC  Dominique 06:11:39 ISSOIRE TRI-AVENTURE 1:09:29 (281) 3:26:26 (55) 1:35:45 (43) V1M (17) M 267
 72  ROSSET  Pierre Yves 06:12:11 AL ECHIROLLES 59:34 (141) 3:28:57 (67) 1:43:40 (88) V2M (10) M 160
 73 CHATENET  Marian 06:12:21 GUC TRIATHLON 1:04:04 (223) 3:27:47 (60) 1:40:31 (64) S4M (15) M 283
 74 CARRE  Pierre 06:12:25 SIX FOURS TRIATHLON 57:00 (109) 3:25:22 (53) 1:50:04 (164) V1M (18) M 84
 75 BROUSTE VINCENT  Fabien 06:12:29 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 55:13 (76) 3:33:21 (91) 1:43:56 (93) S3M (15) M 167
 76  REY  Jean Michel 06:13:08 TRI VILLEFRANCHE 55:44 (87) 3:28:52 (66) 1:48:33 (147) V2M (11) M 395
 77  BERTOLO  Jean Marc 06:13:16 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 57:50 (121) 3:34:56 (103) 1:40:31 (65) V4M (1) M 352
 78 FOUDRINIER  Emmanuel 06:13:41 A L ECHIROLLES TRIATHLON 1:00:25 (159) 3:29:05 (70) 1:44:12 (101) S3M (16) M 257
 79 MINISINI  Mickael 06:13:52 VILLEPINTE TRIATHLON 50:59 (32) 3:38:49 (128) 1:44:05 (97) S3M (17) M 143
 80 PEREZ GOMEZ  Francisco 06:14:49 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 1:00:03 (151) 3:34:08 (96) 1:40:39 (67) V3M (4) M 317
 81 BEAL  Damien 06:14:51 ASMSE 1:06:36 (245) 3:27:33 (59) 1:40:43 (68) S3M (18) M 106
 82 LEROUX  Guillaume 06:14:57 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 1:06:39 (247) 3:29:33 (74) 1:38:45 (55) S2M (12) M 375
 83 TAREL  Laurent 06:15:06 OULLINS TRIATHLON 53:51 (58) 3:33:46 (92) 1:47:30 (135) V1M (19) M 159
 84 HEYD  Adrien 06:15:07  56:17 (98) 3:34:41 (102) 1:44:09 (99) S4M (16) M 363
 85 HALLUIN  Vincent 06:15:20 VO3MAX HAUT JURA 1:02:23 (192) 3:35:16 (105) 1:37:41 (51) S4M (17) M 359
 86 VERNIER  Benoit 06:15:52 TRI LION BELFORT 48:20 (16) 3:29:44 (76) 1:57:49 (230) S2M (13) M 153
 87 FABBRI  Michael 06:16:07  53:07 (50) 3:28:17 (63) 1:54:44 (205) S3M (19) M 436
 88 IUREA  Armand 06:16:15 COTE D AZUR ENDURANCE 56:35 (103) 3:34:17 (99) 1:45:23 (114) S2M (14) M 289
 89 MARTY  Pascal 06:16:19 CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 1:00:52 (169) 3:30:40 (81) 1:44:48 (107) V2M (12) M 7
 90 JACQUIER  Lucas 06:16:23 LES MILLE PATTES TRIATHLON 1:00:29 (162) 3:34:08 (97) 1:41:47 (74) V3M (5) M 175
 91 GRALL  Christophe 06:16:36 TC JOUE LES TOURS 58:48 (132) 3:33:46 (93) 1:44:03 (96) V1M (20) M 32
 92 POURNIN  Nicolas 06:17:04 VAULX EN VELIN TRIATHLON 1:06:39 (246) 3:21:05 (42) 1:49:22 (159) S4M (18) M 82
 93 AUTIER  Fabrice 06:18:02 MONTBRISON TRIATHLON 59:54 (146) 3:36:20 (110) 1:41:49 (75) V1M (21) M 255
 94 ANNE  Anthony 06:18:27 STADE FRANCAIS 1:08:54 (275) 3:30:54 (83) 1:38:40 (54) S3M (20) M 268
 95 GLETTY  Laurent 06:19:04 CLUB NAUTIQUE ST CHAMOND TRIATHLON 57:21 (113) 3:37:50 (122) 1:43:54 (92) V1M (22) M 56
 96 WINNLEN  Jeff 06:19:25 FAST GUEBWILLER 54:25 (64) 3:37:33 (119) 1:47:28 (134) V1M (23) M 83
 97 RHARBI  Badr 06:19:36 ES NANTERRE 59:20 (138) 3:39:04 (130) 1:41:13 (71) S3M (21) M 180
 98 LALLEMANT  Mathieu 06:19:50 TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE 52:41 (45) 3:38:00 (124) 1:49:11 (156) S3M (22) M 373
 99 FAURIE  Eric 06:20:17 ASMSE 1:00:50 (168) 3:16:04 (32) 2:03:24 (271) V1M (24) M 177
 100 HUMERY  Laurent 06:20:24 CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 59:28 (140) 3:32:04 (85) 1:48:52 (150) V1M (25) M 199
 101 GIRARDET  Celine 06:20:48 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 55:39 (85) 3:36:40 (116) 1:48:30 (146) S4F (1) F 413
 102 CATY  Jerome 06:21:18 CHENÔVE TRIATHLON 47:20 (9) 3:34:11 (98) 1:59:48 (247) S3M (23) M 264
 103 DEMEULENAERE  Michael 06:21:38 ENDURANCE TEAM MOUSCRON 53:01 (49) 3:44:49 (170) 1:43:48 (89) V1M (26) M 357
 104 LAUNIER  Greg 06:22:01 PUISSANCE 3 COURNON 58:19 (127) 3:34:02 (94) 1:49:41 (161) S4M (19) M 53
 105 AULAGNIER  Christophe 06:22:41 BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 58:32 (130) 3:43:06 (162) 1:41:04 (69) V1M (27) M 227
 106 GESLAND  Mickael 06:22:43 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 1:00:18 (156) 3:29:03 (69) 1:53:22 (193) S3M (24) M 18
 107 LECONTE  Gaetan 06:22:50 ENDURANCE TEAM MOUSCRON 1:04:56 (235) 3:40:39 (140) 1:37:15 (50) V1M (28) M 282
 108 MATHIEU  Philippe 06:22:55 CRV LYON TRIATHLON 1:00:44 (166)   S3M (25) M 380
 109 PRIVAT  Claude 06:23:00 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 1:12:25 (315) 3:36:23 (112) 1:34:12 (32) V2M (13) M 74
 110 PERRACHON  Daniel 06:23:11 E S NANTERRE 56:59 (108) 3:40:48 (142) 1:45:25 (116) V3M (6) M 183
 111 RABASSE  Gilles 06:23:23 TC JOUE LES TOURS 52:25 (41) 3:40:08 (138) 1:50:51 (175) V1M (29) M 33
 112 ALLARD  Ronan 06:23:26 TOAC 55:12 (75) 3:41:10 (145) 1:47:05 (132) V1M (30) M 256
 113  VENIER  Jean Baptiste 06:23:39 ASMSE TRI 42 56:02 (92) 3:48:42 (192) 1:38:57 (56) V1M (31) M 203
 114 GIBERT  Antoine 06:23:50 ES NANTERRE 55:35 (84) 3:40:45 (141) 1:47:31 (136) S4M (20) M 222
 115 SZATANEK  Joel 06:23:51 RILLIEUX TRIATHLON 1:01:36 (181) 3:34:23 (100) 1:47:54 (138) V1M (32) M 383
 116 POULAIN  Olivier 06:23:55 GUC 1:02:04 (185) 3:32:47 (88) 1:49:05 (153) V2M (14) M 298
 117 GOURMAND  Frederick 06:24:14 TRISPIRIDON OYONNAX 55:50 (90) 3:30:32 (80) 1:57:53 (232) V1M (33) M 438
 118 RENVOISE  Christophe 06:24:27 TC JOUE LES TOURS 58:49 (133) 3:36:37 (115) 1:49:02 (152) V1M (34) M 36
 119 VANHAMME  Bruno 06:25:00 ENDURANCE TEAM MOUSCRON 52:47 (47) 3:45:46 (175) 1:46:27 (126) S4M (21) M 280
 120 TARD  Benoit 06:25:06 LES MILLE PATTES TRIATHLON   1:46:49 (131) S2M (15) M 155
 121 BAYART  Thomas 06:25:11 ES NANTERRE 1:07:33 (261) 3:34:58 (104) 1:42:40 (83) S3M (26) M 208
 122 REPUSSARD  Yoan 06:25:13  1:01:08 (175) 3:39:34 (133) 1:44:32 (104) S4M (22) M 278
 123 BRENIER  Nicolas 06:26:12 VAULX EN VELIN TRIATHLON 1:03:37 (212) 3:42:54 (160) 1:39:42 (61) V1M (35) M 101
 124 GORDON  Rachael 06:26:37  1:00:07 (154) 3:40:54 (143) 1:45:37 (117) V1F (1) F 431
 125 THIERRY  Benoît 06:26:46 MONTCEAU TRIATHLON 1:03:39 (213) 3:39:07 (132) 1:44:01 (95) V1M (36) M 336
 126 GRUFFAT  Christian 06:27:06 LES ALLIGATORS SEYNOD 56:21 (99) 3:31:10 (84) 1:59:36 (244) V2M (15) M 327
 127 ROUSSEAU  Arnaud 06:27:29 DIJON SINGLETRACK 1:02:22 (191) 3:38:33 (126) 1:46:35 (128) S3M (27) M 347
 128 LEFEUVRE  Blaise 06:27:57 EPPG TRIATHLON CLUB 93 1:03:59 (222) 3:40:00 (137) 1:43:58 (94) S4M (23) M 60
 129  FLOQUET  Jean Francois 06:28:19 TC JOUE LES TOURS 1:06:42 (248) 3:36:36 (114) 1:45:02 (110) V1M (37) M 34
 130 VIGIER  Damien 06:28:19 TC JOUE LES TOURS 1:06:20 (242) 3:36:21 (111) 1:45:40 (118) V1M (38) M 31
 131 GUIGAL  Alain 06:28:27 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE 57:38 (118) 3:41:08 (144) 1:49:42 (162) V2M (16) M 45
 132 LECOUTY  Maite 06:28:51 AL ECHIROLLES 1:04:14 (226) 3:41:39 (151) 1:42:58 (85) S2F (1) F 418
 133 CHAIR  David 06:29:02 SAINT PRIEST TRIATHLON 1:05:18 (236) 3:41:10 (146) 1:42:35 (80) V1M (39) M 345
 134 CHARVOLIN  Lionel 06:29:04 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 1:15:50 (339) 3:29:21 (72) 1:43:54 (91) S3M (28) M 49
 135  TABURET  Jean Charles 06:29:45 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 1:09:55 (289) 3:38:45 (127) 1:41:06 (70) S3M (29) M 331
 136 VAZQUEZ  Thierry 06:29:49 TRI RUN FRONTIGNAN 1:00:59 (173) 3:42:04 (154) 1:46:47 (130) V3M (7) M 221
 137 LACHER  Boris 06:30:04 PUISSANCE3 COURNON 55:33 (83) 3:38:52 (129) 1:55:40 (215) V1M (40) M 201
 138 SAOUZANET  Dominique 06:30:27 CRV TRIATHLON 57:03 (110) 3:45:05 (171) 1:48:20 (145) S3M (30) M 382
 139 REY-ROBERT  Benoit 06:30:32 TRIATHLON ROMANAIS PÉAGEOIS 1:02:42 (197) 3:39:51 (136) 1:48:00 (140) S3M (31) M 212
 140 DANO  Olivier 06:30:46 OZOIR VSOP TRIATHLON 48:55 (22) 3:42:35 (157) 1:59:17 (242) V1M (41) M 189
 141 GERY  Mathias 06:31:06 ASMSE 1:12:04 (312) 3:30:46 (82) 1:48:17 (144) S4M (24) M 116
 142 LEMOND  Julien 06:31:16 TOULOUSE TRIATHLON 59:56 (147) 3:37:59 (123) 1:53:21 (192) S3M (32) M 385
 143  BOURCIER  Jean Michel 06:31:41 CHALON TRIATHLON CLUB 1:03:58 (221) 3:37:37 (120) 1:50:07 (165) V2M (17) M 20
 144 ROGER  Emmanuel 06:31:44 CRV LYON TRIATHLON 55:09 (72) 3:41:45 (152) 1:54:52 (207) V1M (42) M 63
 145 BONNAMY  Gregory 06:31:49 MACH 3 TRIATHLON 1:02:16 (189) 3:37:20 (117) 1:52:13 (183) V1M (43) M 98
 146 PASSARD  Matthieu 06:31:51 LILLE TRIATHLON 1:00:34 (164) 3:55:03 (224) 1:36:15 (47) S4M (25) M 292
 147 CHANDELIER  Christophe 06:31:58 AUBAGNE TRIATHLON 1:06:01 (239) 3:28:06 (61) 1:57:51 (231) V1M (44) M 142
 148 NOUIRA  Christophe 06:33:28 ACO TRIATHLON 1:00:55 (170) 3:41:49 (153) 1:50:45 (173) V1M (45) M 192
 149 DEBARD  Bruno 06:33:28 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 1:07:45 (268) 3:42:29 (156) 1:43:15 (86) V2M (18) M 76
 150 MORENO  Fabrice 06:33:29 STADE FRANCAIS 57:36 (117) 3:42:50 (159) 1:53:04 (189) S3M (33) M 229
 151 TINAT  Fabrice 06:33:56 CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 58:57 (135) 3:42:17 (155) 1:52:44 (185) V3M (8) M 5
 152 VARIS  Franck 06:34:09 ASOA 57:58 (123) 3:50:48 (205) 1:45:24 (115) V2M (19) M 291
 153 ROCHE  Didier 06:34:15 VAULX EN VELIN TRIATHLON 1:03:34 (211) 3:35:55 (107) 1:54:46 (206) V3M (9) M 154
 154 DESCHAMPS  Joel 06:34:41 LIMOGES TRIATHLON 1:02:51 (200) 3:46:06 (180) 1:45:45 (120) V3M (10) M 223
 155 FRASELLE  Pascal 06:34:50 ENDURANCE TEAM MOUSCRON 55:02 (71) 3:55:08 (225) 1:44:41 (105) V1M (46) M 281
 156 OBERT  Christophe 06:34:57 AUTUN TRIATHLON 1:02:10 (188) 3:46:39 (184) 1:46:08 (123) V2M (20) M 136
 157 COPPOLA  Laurent 06:35:07 TEAM LIBERTY BIKES 57:51 (122) 3:44:01 (165) 1:53:15 (190) V1M (47) M 47
 158 HADJ RABAH  Farid 06:35:51 ASMSE 56:12 (95) 3:44:47 (169) 1:54:53 (208) S4M (26) M 109
 159 FORTUNA  Christophe 06:36:02 LILLE TRIATHLON 1:07:14 (258) 3:43:04 (161) 1:45:44 (119) S4M (27) M 66
 160 DAVOINE  Médéric 06:36:07 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 54:03 (61) 3:46:05 (179) 1:56:00 (217) S3M (34) M 233
 161 DECAY  Fabrice 06:36:13 TC JOUE LES TOURS 1:07:23 (259) 3:44:34 (168) 1:44:17 (102) V2M (21) M 35
 162 MENDY  Jose 06:36:24 AVIGNON LE PONTET TRIATLHON 51:49 (38) 3:41:29 (150) 2:03:07 (270) V1M (48) M 266
 163 ACHARD  Bruno 06:36:26  1:09:33 (282) 3:53:46 (219) 1:33:07 (24) V3M (11) M 232
 164 BRUNET  Jocelyn 06:36:36 ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON 58:26 (129) 3:44:30 (167) 1:53:40 (196) V2M (22) M 54
 165 BANIOL  Christophe 06:36:55 CRV 57:31 (115) 3:43:38 (164) 1:55:47 (216) V2M (23) M 274
 166  MATHIEU  Jean Fabrice 06:36:55 TRIATHL AIX 1:09:47 (285) 3:42:44 (158) 1:44:25 (103) V2M (24) M 432
 167 FAURE  Antony 06:37:37  1:11:07 (304) 3:30:29 (79) 1:56:02 (218) S3M (35) M 236
 168 KEMPF  Bernard 06:37:48 FAST GUEBWILLER 54:06 (62) 3:51:38 (208) 1:52:04 (181) V2M (25) M 218
 169 SWIATKIEWIEZ  Richard 06:37:57 VERON TRIATHLON 1:03:56 (220) 3:37:29 (118) 1:56:33 (220) V1M (49) M 214
 170 VIGUIER  Caroline 06:38:00 LES MILLE PATTES TRIATHLON 1:00:04 (152) 3:55:19 (226) 1:42:37 (81) V1F (2) F 416
 171  KERVELLA  Jean François 06:38:09 BREST TRIATHLON 1:00:32 (163) 3:48:51 (193) 1:48:48 (148) V1M (50) M 178
 172 LAPPARRA  Sebastien 06:38:13 AS CREDIT FONCIER 1:09:48 (287) 3:39:06 (131) 1:49:19 (158) V1M (51) M 206
 173 GARNODIER  Vincent 06:38:21 TCVD 1:13:08 (321) 3:36:25 (113) 1:48:50 (149) V2M (26) M 397
 174 LOEUILLET  Frederic 06:38:38 LILLE TRIATHLON 1:02:32 (195) 3:50:10 (200) 1:45:56 (121) S3M (36) M 270
