Challenge Rillieux TriathlonEmmanuel MARTIN |
Emmanuel MARTIN | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
01-06-2014 | Triathlon de l'île Barlet | M | St Romain en Gal | 4 | |
01-06-2014 | Triathlon de l'île Barlet | M | St Romain en Gal | 4 | |
01-06-2014 | Triathlon de l'île Barlet | M | St Romain en Gal | 4 | |
15-06-2014 | Triathlon du Lac des Sapins | M | Cublize | 7 | |
15-06-2014 | Triathlon du Lac des Sapins | M | Cublize | 7 | |
15-06-2014 | Triathlon du Lac des Sapins | M | Cublize | 7 | |
14-09-2014 | Triathlon d'Aix-les-Bains | M | 1 | ||
14-09-2014 | Triathlon d'Aix-les-Bains | M | 1 | ||
14-09-2014 | Triathlon d'Aix-les-Bains | M | 1 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2014 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil