Résultats Triathlon du Lac des Sapins Cublize
Triathlon M - 15-06-2014

560 participants dont 17 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 69  LEDREUX  Xavier 03:02:43 RILLIEUX TRIATHLON 32:52 (195) 1:40:33 (33) 49:19 (148) V1M (12) M 921
 103  NOASCONE  Kevin 03:06:31 RILLIEUX TRIATHLON 30:08 (89) 1:46:45 (94) 49:38 (157) S3M (22) M 1096
 114  DESSERTINE  Benoit 03:07:22 RILLIEUX TRIATHLON 35:42 (298) 1:47:01 (98) 44:41 (50) S3M (25) M 823
 148  MARTIN  Emmanuel 03:12:15 RILLIEUX TRIATHLON 34:11 (243) 1:47:18 (103) 50:47 (188) V1M (30) M 952
 203  MARTI  Antoine 03:18:19 RILLIEUX TRIATHLON 34:11 (244) 1:53:15 (195) 50:54 (194) V1M (45) M 719
 216  MOYNE  Antonin 03:19:22 RILLEUX TRIATHLON 38:29 (407) 1:49:49 (150) 51:06 (200) S3M (40) M 820
 291  JACQUET  Florian 03:29:53 RILLIEUX TRIATHLON 32:28 (169) 2:01:58 (319) 55:29 (318) S2M (41) M 1015
 317  CLAUDE  Alexandre 03:32:40 RILLIEUX TRIATHLON 38:37 (414) 1:58:46 (277) 55:18 (310) S3M (55) M 897
 330  WOLFFHUGEL  Eric 03:34:23 RILLIEUX TRIATHLON 39:35 (440) 1:56:13 (243) 58:35 (385) V4M (7) M 1080
 336  DENIS  Nicolas 03:35:38 RILLIEUX TRIATHLON 33:54 (235) 2:11:11 (424) 50:34 (181) S4M (61) M 1047
 338  PUPIER  Stéphanie 03:35:46 RILLIEUX TRIATHLON 39:09 (427) 2:00:47 (303) 55:51 (325) S4F (4) F 1178
 366  BRETIN  Simon 03:39:12 RILLEUX TRIATHLON 41:57 (478) 2:03:09 (334) 54:07 (279) V5M (1) M 1076
 410  GUINODEAU  Frederik 03:44:31 TRICLAIR 31:32 (137) 2:07:54 (395) 1:05:07 (470 V1M (85) M 1056
 411  NOTTE  Cyril 03:45:23 RILLIEUX TRIATHLON 41:17 (464) 2:01:29 (312) 1:02:39 (434 S2M (52) M 1022
 416  DENIS  Frank 03:46:04 RILLIEUX TRIATHLON 37:34 (386) 2:10:52 (423) 57:39 (368) V1M (86) M 869
 496  PAYET Frédéric Olymps 04:05:11 Rillieux Triathlon     M 1077
 999  JEANNIN  Marine AB RILLIEUX TRIATHLON    S2F F 1141

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 BLANC  Jérôme 02:32:37 VITROLLES TRIATHLON 23:21 (7) 1:31:54 (1) 37:23 (2) S3M (1) M 853
 2 MAZURE  Cyrille 02:38:57 BEAUVAIS TRIATHLON 22:33 (3) 1:34:58 (6) 41:26 (8) V1M (1) M 753
 3 LE ROY  Corentin 02:41:06 VAULX EN VELIN TRIATHLON    S1M (1) M 995
 4 DOLCI  Adrien 02:41:17 GUC TRIATHLON 32:10 (158) 1:32:01 (2) 37:08 (1) S3M (2) M 911
 5 BATTA  Brice 02:42:49 AUBAGNE TRIATHLON 25:49 (14) 1:35:18 (7) 41:43 (13) S2M (1) M 859
 6  MOUNIER  Pierre Jean 02:42:50 ALECHIROLLES TRIATHLON 22:35 (4) 1:38:39 (15) 41:38 (12) S1M (2) M 1087
 7 LAFAY  Flavian 02:44:09 MAT 29:36 (71) 1:33:22 (4) 41:12 (7) S1M (3) M 1024
 8 REBAUD  Thomas 02:44:49 VALENCE TRIATHLON 22:22 (2) 1:39:32 (22) 42:55 (23) S1M (4) M 1106
 9 DUBLANCHET  Regis 02:45:00 TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 24:11 (9) 1:37:14 (12) 43:36 (30) S1M (5) M 699
 10 COURLET  David 02:45:33 ASSP TRIATHLON 69 23:30 (8) 1:37:42 (14) 44:22 (41) S3M (3) M 714
 11 RODRIGUEZ  Johan 02:46:13 VAULX EN VELIN TRIATHLON 23:11 (6) 1:35:33 (8) 47:29 (93) S1M (6) M 1028
 12 MICHEL  Loic 02:46:17 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 27:22 (31) 1:39:34 (23) 39:22 (3) S3M (4) M 767
 13 DÉLÉAGE  Laurent 02:46:34 ROANNE TRIATHLON 30:01 (85) 1:34:23 (5) 42:10 (16) V1M (2) M 1093
 14 MARCON  Laurent 02:46:50 ASMSE 31:09 (125) 1:32:51 (3) 42:50 (21) V1M (3) M 785
 15 GAREL  Quentin 02:48:41 OULLINS TRIATHLON 23:05 (5) 1:43:37 (62) 41:59 (14) JUM (1) M 941
 16 CHEVALIER  Cyril 02:48:49 CYT91 29:31 (69) 1:38:39 (16) 40:39 (6) S4M (1) M 932
 17 CALEJERO  David 02:49:10 ASVEL TRIATHLON 25:59 (17) 1:39:34 (24) 43:37 (32) S4M (2) M 769
 18 VOGEL  Nicolas 02:49:28 GUC TRIATHLON 27:25 (33) 1:40:34 (34) 41:30 (10) S3M (5) M 892
 19 CUNCHON  Olivier 02:49:39 MONISTROL NATATION 27:11 (26) 1:41:02 (38) 41:27 (9) V1M (4) M 1017
 20 PETIT  Michel 02:49:41 ROANNE TRIATHLON    V1M (5) M 1086
 21 SAPIN  Stéphane 02:50:16  25:51 (15) 1:37:20 (13) 47:06 (87) S2M (2) M 883
 22 LEMERCIER  Mikael 02:50:38 ASMSE 22:20 (1) 1:48:05 (117) 40:14 (4) S3M (6) M 659
 23 MEZGUELDI  Mohamed 02:51:21 ANNONAY TRIATHLON 28:18 (49) 1:40:11 (28) 42:52 (22) V3M (1) M 865
 24 AUGAY  Jerome 02:51:24 COMITE SPORTIF LAC DES SAPINS 31:25 (133) 1:36:26 (10) 43:34 (29) S1M (7) M 733
 25 LEVILLAIN  Cyril 02:51:35 GUC TRIATHLON 28:17 (47) 1:40:58 (37) 42:21 (18) V2M (1) M 754
 26 MEYRAT  Olivier 02:51:42 ECHIROLLES TRIATHLON 28:00 (43) 1:39:04 (17) 44:39 (49) S2M (3) M 810
 27 ARRAMY  François 02:51:56 GUC TRIATHLON 27:53 (41)   S3M (7) M 900
 28 GOLLERET  Alexandre 02:52:05 TARARE TRIATHLON 27:35 (35) 1:39:25 (21) 45:06 (54) S1M (8) M 1071
 29 CRETIN  Cyril 02:52:44 ASMSE 26:42 (23) 1:41:43 (42) 44:19 (40) S3M (8) M 654
 30 ALLAIN  Jerome 02:53:06 ASMSE 27:36 (36) 1:40:53 (36) 44:37 (47) V1M (6) M 786
 31 ANGELI  Stephane 02:53:38 ROANNE TRIATHLON 27:20 (29) 1:42:06 (48) 44:12 (39) S4M (3) M 765
 32 CHAROY  Nicolas 02:53:45 ISSOIRE TRI AVENTURE 32:41 (183) 1:39:04 (18) 42:01 (15) S2M (4) M 1002
 33 MAROLLES  Jeremy 02:54:05 EVREUX AC TRIATHLON 28:59 (57) 1:43:35 (61) 41:32 (11) S3M (9) M 690
 34 BROYER  Stephane 02:54:08 TRI MACON CLUB 25:13 (11) 1:41:44 (43) 47:12 (90) V1M (7) M 909
 35 DUSSABLY  Stéphane 02:54:10 MACON 32:37 (178) 1:39:18 (19) 42:15 (17) S4M (4) M 895
 36 CLOIX  Baptiste 02:54:25 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 29:41 (74) 1:40:18 (29) 44:27 (42) S2M (5) M 922
 37 SCALIA  Alexandre 02:54:26 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 29:30 (67) 1:40:30 (31) 44:27 (43) S4M (5) M 942
 38 VANDERVALLE  Fabrice 02:54:31 ES NANTERRE 27:22 (30) 1:44:32 (68) 42:38 (20) V1M (8) M 789
 39 TANGUY  Fabien 02:54:41 OULLINS TRIATHLON 32:33 (174) 1:41:48 (45) 40:20 (5) S4M (6) M 748
 40 GABRIEL  Thierry 02:55:59 AUBAGNE TRIATHLON 29:22 (65) 1:39:39 (26) 46:59 (85) V3M (2) M 849
 41 HODASAVA  Xavier 02:56:14 PUISSANCE 3 COURNON 33:06 (208) 1:36:45 (11) 46:24 (73) S2M (6) M 975
 42 DRAGO-RAJON  Fabien 02:56:23 GUC TRIATHLON 30:00 (83) 1:41:47 (44) 44:37 (48) S4M (7) M 912
 43 BERNE  Franck 02:56:36 MACH 3 TRIATHLON 28:18 (48)   V2M (2) M 698
 44 DUPONT  Thomas 02:57:03 TCVD 28:24 (51) 1:40:10 (27) 48:30 (123) S3M (10) M 946
 45 LAMBERTHOD  Gael 02:57:28 VAULX EN VELIN TRIATHLON 29:04 (60) 1:41:33 (40) 46:52 (81) S2M (7) M 646
 46 VAUDOUR  Julien 02:57:46 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 26:22 (20) 1:43:22 (58) 48:04 (108) S2M (8) M 628
 47 CNUDDE  Bertrand 02:57:52  29:32 (70) 1:42:30 (51) 45:51 (64) S4M (8) M 632
 48 ANTOINAT  David 02:57:58 CHAMBERY TRIATHLON 30:06 (88) 1:42:03 (46) 45:51 (65) S3M (11) M 1014
 49 KAUP  Matéo 02:58:10 ECHIROLLES TRIATHLON 25:47 (13) 1:40:23 (30) 52:01 (231) S2M (9) M 808
 50 NICOD  Vincent 02:58:19 OULLINS TRIATHLON 31:43 (144) 1:42:59 (55) 43:37 (31) V1M (9) M 1040
 51 NIER  Benoit 02:58:43 LES HYDROCYCLOPEDS 27:07 (25) 1:44:27 (67) 47:09 (88) S4M (9) M 681
 52 BRANGIER  Thibault 02:58:47 TRITONS MELDOIS 30:31 (98) 1:42:06 (49) 46:11 (70) S2M (10) M 710
 53  CAZIER  Jean Baptiste 02:58:52 ASVEL TRIATHLON 36:13 (325) 1:39:21 (20) 43:19 (25) S4M (10) M 770
 54 MALOTEAU  Florian 02:59:11 PASTEL TRIATHLON ST QUENTIN 39:10 (428) 1:35:50 (9) 44:12 (38) S2M (11) M 685
 55 MANIN  Lionel 02:59:18 ASVEL TRIATHLON 28:46 (55) 1:44:19 (66) 46:14 (71) V1M (10) M 776
 56 LEPARRÉE  Benoit 03:00:04 LILLE TRIATHLON 30:11 (91) 1:43:53 (64) 46:01 (68) S2M (12) M 915
 57 MINA  Pierre 03:00:11  32:57 (200) 1:43:07 (56) 44:08 (37) S3M (12) M 721
 58 CAPEL  Sebastien 03:00:21 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 30:32 (99) 1:45:13 (77) 44:36 (46) S4M (11) M 618
 59 MIQUET  Emmanuel 03:00:21 AUBAGNE TRIATHLON    S2M (13) M 715
 60 NOYELLE  Maxence 03:00:26 PARIS SPORT CLUB 29:55 (79) 1:42:56 (54) 47:36 (97) S2M (14) M 842
 61 DANNET  François 03:00:37 GUC TRIATHLON 29:11 (62) 1:48:28 (125) 42:59 (24) S1M (9) M 1042
 62 LE BEHEREC  Maxime 03:00:45 ASVEL TRIATHLON 33:14 (216) 1:44:57 (74) 42:34 (19) S4M (12) M 775
 63 FABRE  Jerome 03:00:46 LES HYDROCYCLOPEDS 28:10 (46) 1:46:40 (91) 45:56 (67) V2M (3) M 678
 64 DULAURENT  Jean 03:01:15 TRIATHLON MACON CLUB 29:31 (68) 1:44:48 (71) 46:58 (84) S3M (13) M 989
 65 COMEAU  Fabrice 03:01:28 CREUSOT TRIATHLON 31:32 (138) 1:44:47 (70) 45:10 (56) S4M (13) M 978
 66 DEYRES  Thierry 03:02:19  32:41 (182) 1:41:32 (39) 48:07 (113) S4M (14) M 752
 67 SIMONET  David 03:02:26  29:01 (58) 1:47:33 (108) 45:53 (66) S4M (15) M 943
 68 SALAMONE  Hervé 03:02:35 MACH3 TRIATHLON 26:39 (22) 1:52:32 (186) 43:25 (28) V1M (11) M 1074
 69 LEDREUX  Xavier 03:02:43 RILLIEUX TRIATHLON 32:52 (195) 1:40:33 (33) 49:19 (148) V1M (12) M 921
 70 LANG  Benoit 03:02:54 ASVEL TRIATHLON 34:45 (269) 1:41:42 (41) 46:27 (74) S3M (14) M 774
 71 DESBAT  Vincent 03:03:18 COMITE SPORTIF LAC DES SAPINS 27:51 (40) 1:43:26 (59) 52:02 (233) V1M (13) M 718
 72 BERTRAND  Pierrick 03:03:25 GRESIVAUDAN TRIATHLON 27:24 (32) 1:50:25 (161) 45:37 (59) V1M (14) M 1066
 73 DEDIEU  Gaétan 03:03:27 ANNONAY TRIATHLON 28:34 (52) 1:45:57 (83) 48:56 (132) S2M (15) M 1033
 74 DAOUT  Simon 03:03:30 GUC TRI 30:03 (87) 1:49:48 (149) 43:40 (34) S2M (16) M 972
 75 BALLON  Antoine 03:03:35 ASVEL TRIATHLON 32:28 (170) 1:43:34 (60) 47:33 (96) V2M (4) M 633
 76 SAURON  Yoann 03:03:41 ASVEL TRIATHLON 31:58 (152) 1:42:44 (53) 49:00 (133) S3M (15) M 779
 77 MAREK  Jiri 03:03:45 ES NANTERRE 37:14 (375) 1:42:34 (52) 43:59 (36) V2M (5) M 824
 78 MATTONI  Nicolas 03:03:58 ROANNE TRIATHLON 32:30 (172) 1:44:56 (73) 46:33 (76) S3M (16) M 736
 79 MARTIN  Cyrille 03:04:05 GUC TRIATHLON 33:15 (218) 1:46:15 (87) 44:36 (45) V1M (15) M 936
 80 DUDU  Bruno 03:04:11 VILLEFRANCHE TRIATHLON 30:58 (118) 1:46:44 (92) 46:30 (75) V1M (16) M 1105
 81 LAGARDE  Kevin 03:04:12 PUISSANCE 3 COURNON 28:07 (45) 1:48:19 (122) 47:46 (102) S2M (17) M 1055
 82 CICILIEN  Pierrick 03:04:16 TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES 30:35 (101) 1:43:14 (57) 50:27 (177) S2M (18) M 913
 83 MOUILHADE  Vincent 03:04:17 MONTELIMAR TRIATHLON 31:41 (142) 1:47:17 (102) 45:19 (58) V1M (17) M 741
 84 BEGOC  Aurélien 03:04:22 TOBESPORT 30:15 (92) 1:48:29 (126) 45:38 (60) S2M (19) M 871
 85 LERAT  Jerome 03:04:31 CHENOVE TRIATHLON CLUB 35:35 (293) 1:44:11 (65) 44:46 (52) S3M (17) M 603
 86 LACOTE  Romain 03:04:43 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 30:30 (97) 1:46:21 (88) 47:53 (104) S2M (20) M 708
 87 VILLIE  Quentin 03:04:53 TRI VILLEFRANCHE 25:59 (16) 1:43:50 (63) 55:05 (302) S2M (21) M 1050
 88 DUGAND  Frederic 03:04:54 CLUB NAUTIQUE ST CHAMOND TRIATHLON 31:00 (120) 1:46:14 (86) 47:41 (100) V1M (18) M 621
 89 VINCON  Baptiste 03:04:57 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 33:08 (211) 1:46:01 (84) 45:49 (63) S1M (10) M 864
 90 LEMIUS  Mathieu 03:05:00 TRI MACON CLUB 30:00 (84) 1:48:04 (116) 46:57 (83) S3M (18) M 879
 91 DAVION  Maxime 03:05:05 OULLINS TRIATHLON 29:18 (63) 1:47:49 (113) 47:59 (105) S1M (11) M 1097
 92 VILPINI  Herve 03:05:13 VAULX EN VELIN TRIATHLON 29:54 (78) 1:45:21 (80) 49:59 (162) S3M (19) M 645
 93 AIELLO  Alain 03:05:15 MASSILIA TRIATHLON 29:08 (61) 1:47:14 (100) 48:54 (131) V3M (3) M 783
 94 DUCREUX  Stephane 03:05:26 TARARE TRIATHLON 37:23 (380) 1:39:37 (25) 48:27 (122) V1M (19) M 863
 95 MOREAU  Olivier 03:05:26 ROANNE TRIATHLON    S4M (16) M 1030
 96 EYRIGNOUX  David 03:05:32 ASMSE 29:57 (81) 1:49:53 (152) 45:44 (61) V1M (20) M 655
 97 FREYCENON  Olivier 03:05:39 CLUB NAUTIQUE ST CHAMOND TRIATHLON 36:35 (341) 1:45:14 (78) 43:51 (35) V1M (21) M 624
 98 NEYRET DUPERRAY  Hugues 03:05:44 ASVEL TRIATHLON 30:29 (96) 1:48:29 (128) 46:46 (80) S2M (22) M 777
 99 SOLIGNAC  Gregory 03:05:48 TRI VILLEFRANCHE 35:25 (289) 1:40:52 (35) 49:32 (153) S3M (20) M 939
 100 BOULFROY  Nicolas 03:05:50 TRIATHLON AMBERIEUX EN BUGEY 29:29 (66) 1:48:15 (120) 48:06 (111) S4M (17) M 648
 101 DEVILLER  Hervé 03:05:55 TRI VILLEFRANCHE 31:57 (151) 1:44:52 (72) 49:07 (138) S4M (18) M 966
 102 LOQUES  Pierre 03:06:17 MACH 3 31:28 (135) 1:46:35 (90) 48:14 (117) S3M (21) M 877
 103 NOASCONE  Kevin 03:06:31 RILLIEUX TRIATHLON 30:08 (89) 1:46:45 (94) 49:38 (157) S3M (22) M 1096
 104 LAURENDON  Aurelien 03:06:35 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAÔNE VALLÉE 32:50 (193) 1:47:35 (110) 46:10 (69) S3M (23) M 811
 105 GAUTHIER  Thibaut 03:06:44 ES NANTERRE 31:08 (124) 1:47:19 (104) 48:18 (118) S3M (24) M 780
 106 BENEZIT  Philippe 03:06:52 TRYSSINGEAUX 36:14 (327) 1:47:01 (99) 43:38 (33) V2M (6) M 686
 107 ROUSSET  Hugues 03:06:55 TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES 27:40 (37) 1:47:33 (109) 51:42 (226) V1M (22) M 981
 108 POLIN  Delphine 03:07:04 ECHIROLLES TRIATHLON 27:45 (38) 1:48:55 (136) 50:25 (176) S3F (1) F 1192
 109 PLASSERAUD  Eric 03:07:08 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 33:03 (204) 1:48:51 (134) 45:15 (57) V3M (4) M 707
 110 LACHAL  Philippe 03:07:09 COMITE SPORTIF LAC DES SAPINS 29:38 (73) 1:47:00 (97) 50:32 (179) V1M (23) M 747
 111  LE NAOUR Pierre Yves 03:07:11 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 31:34 (140) 1:40:31 (32) 55:07 (304) S2M (23) M 960
 112 COLOT  Sebastien 03:07:17 PUISSANCE 3 COURNON 30:45 (110) 1:44:58 (75) 51:34 (221) S4M (19) M 687
 113 LEPRETRE  Clement 03:07:20 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 29:43 (76) 1:46:07 (85) 51:30 (218) S1M (12) M 997
 114 DESSERTINE  Benoit 03:07:22 RILLIEUX TRIATHLON 35:42 (298) 1:47:01 (98) 44:41 (50) S3M (25) M 823
 115 GUEGUEN  Jil 03:07:30 TRIATHL AIX 29:56 (80) 1:49:58 (154) 47:36 (98) S2F (1) F 1171
 116 NANO  Julien 03:07:32 ANSA 30:02 (86) 1:49:21 (143) 48:11 (114) S2M (24) M 626
 117 MALJOURNAL  Lionel 03:07:39 FONTANIL TRIATHLON 30:18 (93) 1:45:30 (81) 51:51 (228) V1M (24) M 889
 118 FRNO  Cedric 03:07:48 ASVEL TRIATHLON 26:54 (24) 1:52:34 (187) 48:21 (120) S4M (20) M 772
 119 TRACOL  Gwenhael 03:07:50 CRV LYON TRIATHLON 29:03 (59) 1:50:55 (166) 47:52 (103) S3M (26) M 692
 120 BAZILLAIS  Olivier 03:08:05 TRI VILLEFRANCHE SAONE VALLÉE 37:41 (389) 1:42:06 (47) 48:19 (119) V1M (25) M 971
 121 MENARD  Stephane 03:08:15 TRI MAY 29:19 (64) 1:48:39 (130) 50:17 (172) S3M (27) M 689
 122 GEISSLER  Alexandre 03:08:33 MACH3 TRIATHLON 35:59 (311) 1:45:57 (82) 46:38 (78) S3M (28) M 945
 123 FERRARI  Eric 03:09:03 TRIATHLON MACON CLUB 30:57 (117) 1:46:51 (96) 51:16 (210) V3M (5) M 683
 124 PIZA  Luc 03:09:10 CRV LYON TRIATHLON 33:41 (226) 1:44:32 (69) 50:58 (195) V3M (6) M 813
 125 GARREAU  Romain 03:09:14  32:55 (198) 1:52:58 (193) 43:22 (26) S2M (25) M 999
 126 CHANELIERE  Thierry 03:09:16  29:45 (77) 1:50:25 (160) 49:07 (137) S4M (21) M 957
 127  VEYRE  Jean Philippe 03:09:18 COMITE SPORTIF LAC DES SAPINS 30:37 (102) 1:48:19 (121) 50:24 (175) V2M (7) M 740
 128 MASSON  Christophe 03:09:48 PUISSANCE 3 COURNON 33:02 (202) 1:49:29 (144) 47:18 (92) V2M (8) M 627
 129  VARTORE  Claire Lise 03:09:56 PUISSANCE TROIS COURNON 28:43 (53) 1:50:02 (155) 51:12 (204) S2F (2) F 1196
 130 SALINAS  Jordan 03:09:57 VÉLO CLUB ROANNAIS 38:39 (416) 1:42:30 (50) 48:49 (127) S1M (13) M 993
 131 BEROUD  Antoine 03:10:15  32:55 (197) 1:47:58 (114) 49:23 (150) S4M (22) M 787
 132 RAUX  Maurice 03:10:23 CRV LYON TRIATHLON 32:25 (167) 1:47:38 (111) 50:22 (174) V4M (1) M 818
 133 SEIN  Pierre 03:10:24  27:13 (28) 1:50:10 (158) 53:02 (254) S2M (26) M 881
 134 COLAS  Pascal 03:10:25 LES HYDROCYCLOPEDS 33:08 (212) 1:49:46 (148) 47:31 (94) V1M (26) M 809
 135 GOUET  Arnaud 03:10:31 VERSAILLES TRIATHLON 32:23 (166) 1:49:56 (153) 48:13 (115) V1M (27) M 905
 136  ORIOL  Jean Michel 03:10:33 MONTBRISON TRIATHLON 32:52 (196) 1:48:02 (115) 49:39 (158) S3M (29) M 1048
 137 GAUTHIER  Sebastien 03:10:37 ASMSE 34:50 (273) 1:45:09 (76) 50:38 (183) S3M (30) M 656
 138 REYMOND  Yael 03:10:38  34:36 (261) 1:52:41 (189) 43:22 (27) S2M (27) M 703
 139 MELIN  Chloé 03:11:09 GUC TRI 30:44 (108) 1:51:17 (170) 49:09 (140) S3F (2) F 1172
 140 COSSINET  Thibault 03:11:10  32:39 (180) 1:53:58 (205) 44:33 (44) S3M (31) M 702
 141 PETIT  Philippe 03:11:15 FAST GUEBWILLER 32:51 (194) 1:46:22 (89) 52:02 (234) V1M (28) M 817
 142 JULIEN  Cedric 03:11:20 TRYSSINGEAUX 36:16 (329) 1:48:29 (127) 46:37 (77) S4M (23) M 1061
 143 XYPOLITAS  Laurent 03:11:49 MONTCEAU TRIATHLON 31:46 (146) 1:52:21 (184) 47:42 (101) V2M (9) M 843
 144 BOIZA  Vincent 03:11:53  37:16 (377) 1:47:20 (105) 47:18 (91) V1M (29) M 955
 145 RIVAT  François 03:11:54  34:47 (271) 1:47:49 (112) 49:19 (147) S4M (24) M 935
 146 GRAND  Jules 03:12:02 TUC TRIATHLON 30:48 (112) 1:50:27 (162) 50:49 (190) S2M (28) M 947
 147 JASNOWSKI  Renaud 03:12:10 CRV LYON TRIATHLON 35:03 (275) 1:49:04 (138) 48:04 (109) S2M (29) M 917
 148 MARTIN  Emmanuel 03:12:15 RILLIEUX TRIATHLON 34:11 (243) 1:47:18 (103) 50:47 (188) V1M (30) M 952
 149 PITIOT  Pierrick 03:12:31 CLUB NAUTIQUE ST CHAMOND TRIATHLON 32:46 (189) 1:48:47 (133) 50:59 (196) S3M (32) M 620
 150 DUENAS  Raphael 03:12:48 CHENOVE TRIATHLON CLUB 32:50 (192) 1:51:07 (167) 48:52 (129) V1M (31) M 602
 151 AVOND  Lionel 03:12:53 ASMSE 34:13 (246) 1:48:13 (118) 50:28 (178) V1M (32) M 671
 152 THEVENARD  Michel 03:12:58 TARARE TRIATHLON 35:10 (281) 1:48:26 (124) 49:23 (149) V3M (7) M 1016
 153 CASTILLE  Franck 03:13:08  30:57 (116) 1:50:50 (164) 51:22 (214) V1M (33) M 706
 154 MARIE  Julien 03:13:10 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 35:06 (278) 1:47:14 (101) 50:51 (192) S4M (25) M 868
 155 JACQUIOT  Jerome 03:13:19 TRISPIRIDON OYONNAX 35:21 (285) 1:47:27 (107) 50:32 (180) V1M (34) M 629
 156 ROBERT  Tony 03:13:35 AL ECHIROLLES   2:01:28 (534 S4M (26) M 722
 157 CHORETIER  Aline 03:13:37 VERDON OXYGENE 34:20 (253) 1:51:12 (168) 48:06 (110) V2F (1) F 1129
 158 GACHON  Yves 03:13:59 ASMSE 36:28 (337) 1:50:54 (165) 46:38 (79) V1M (35) M 672
 159 CHARIGNON  Didier 03:14:01 ST PRIEST TRIATHLON 32:48 (191) 1:55:26 (229) 45:48 (62) V3M (8) M 899
 160 MELSCOET  Franck 03:14:08 CRV LYON 36:02 (316) 1:48:14 (119) 49:52 (160) S4M (27) M 949
 161 RODRIGUEZ  Amelio 03:14:11 VAULX EN VELIN TRIATHLON 30:50 (114) 1:50:06 (156) 53:16 (258) V4M (2) M 1107
 162  SEGUENOT  Jean Christophe 03:14:19 AUBAGNE TRIATHLON 30:10 (90) 1:49:13 (142) 54:57 (298) S4M (28) M 856
 163 NICOLAS  Laurent 03:14:21 TRIATHLON ROMANAIS PÉAGEOIS 32:27 (168) 1:51:48 (174) 50:07 (166) V2M (10) M 1059
 164 MANIN  Christian 03:14:25 TRI MAY 31:19 (129) 1:52:18 (183) 50:49 (189) V3M (9) M 744
 165 CHANET  Benoit 03:14:37 ALBERTVILLE 33:57 (236) 1:54:19 (209) 46:22 (72) S3M (33) M 826
 166 ROBERT  Thomas 03:14:40 MASSILIA TRIATHLON 30:47 (111) 1:58:51 (279) 45:03 (53) S4M (29) M 950
 167 DUMAS  Francois 03:14:51 CRV LYON TRIATHLON 31:15 (128) 1:53:26 (197) 50:11 (169) S2M (30) M 729
 168 PEROUX  Gil 03:14:55 ROANNE TRIATHLON 33:12 (215) 1:49:38 (147) 52:06 (238) V1M (36) M 1043
 169 LARNAUD  Benoit 03:15:14 ANNONAY TRIATHLON 31:22 (131) 1:51:32 (172) 52:21 (244) S3M (34) M 1023
 170 GEVERS  Christophe 03:15:24 ESNANTERRE 41:42 (473) 1:48:34 (129) 45:08 (55) S3M (35) M 1039
 171 BALMONT  Fabien 03:15:30 MEUDON TRIATHLON 30:42 (107) 1:53:26 (198) 51:23 (215) S2M (31) M 814
 172 DUVAL  Antoine 03:15:30 CRV LYON 32:32 (173) 1:49:52 (151) 53:07 (255) S2M (32) M 860
 173 FABRE  Frederic 03:15:35 ROANNE TRIATHLON 32:05 (155) 1:54:59 (220) 48:32 (124) S4M (30) M 965
 174 CHÉRIAUX  Gilles 03:15:35 ANTONY NATATION SECTION TRIATHLON 34:19 (252) 1:52:10 (181) 49:07 (139) V2M (11) M 795
 175 LUQUET DE ST Henri 03:15:45  38:31 (409) 1:45:14 (79) 52:02 (232) S3M (36) I 1052
 176 SAUNIER  Thomas 03:15:52 TRI VAL DE GRAY 34:00 (239) 1:49:37 (146) 52:16 (240) S4M (31) M 887
 177 BALTHAZARD  Cedric 03:15:55 ROANNE TRIATHLON 33:10 (213) 1:55:15 (226) 47:32 (95) S3M (37) M 688
 178 MARTIN  Mehdi 03:15:58 GRESIVAUDAN TRIATHLON 32:19 (165) 1:50:22 (159) 53:18 (260) V1M (37) M 812
 179 TATINCLAUX  Ludovic 03:16:04 AMSL FREJUS 33:05 (206) 1:54:09 (208) 48:51 (128) V1M (38) M 984
 180 ROBIN  Daniel 03:16:09 LES MILLE PATTES TRIATHLON 36:53 (349) 1:49:10 (140) 50:07 (167) V4M (3) M 750
 181 CHASTEL  Stephane 03:16:12 TRAITHLON LE PUY EN VELAY 31:23 (132) 1:55:26 (228) 49:25 (151) V1M (39) M 882
 182 POINAS  Gerals 03:16:14 ASMSE 36:51 (348) 1:50:07 (157) 49:17 (145) S4M (32) M 670
 183 MAZIERS  Cedric 03:16:28 TC2R 32:07 (156) 1:57:27 (258) 46:55 (82) V1M (40) M 985
