Challenge Rillieux TriathlonEdouard GIFFON |
Edouard GIFFON | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2022 | Triathlon de Cannes | L | Cannes (06) | 3 | |
01-05-2022 | Triathlon de Cannes | L | Cannes (06) | 3 | |
01-05-2022 | Triathlon de Cannes | L | Cannes (06) | 3 | |
01-05-2022 | Triathlon de Cannes | L | Cannes (06) | 3 | |
01-05-2022 | Triathlon de Cannes | L | Cannes (06) | 3 | |
01-05-2022 | Triathlon de Cannes | L | Cannes (06) | 3 | |
01-05-2022 | Triathlon de Cannes | L | Cannes (06) | 3 | |
01-05-2022 | Triathlon de Cannes | L | Cannes (06) | 3 | |
03-07-2022 | IRONMAN Klagenfurt | IM | Klagenfurt (Autriche) | 4 | |
03-07-2022 | IRONMAN Klagenfurt | IM | Klagenfurt (Autriche) | 4 | |
03-07-2022 | IRONMAN Klagenfurt | IM | Klagenfurt (Autriche) | 4 | |
03-07-2022 | IRONMAN Klagenfurt | IM | Klagenfurt (Autriche) | 4 | |
03-07-2022 | IRONMAN Klagenfurt | IM | Klagenfurt (Autriche) | 4 | |
03-07-2022 | IRONMAN Klagenfurt | IM | Klagenfurt (Autriche) | 4 | |
03-07-2022 | IRONMAN Klagenfurt | IM | Klagenfurt (Autriche) | 4 | |
03-07-2022 | IRONMAN Klagenfurt | IM | Klagenfurt (Autriche) | 4 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2022 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil